Boletines/Trenque Lauquen

Decreto Nº3556/2024

Decreto Nº 3556/2024

Trenque Lauquen, 30/12/2024

3556/2024 Contaduria HCD 30 de Agosto 

Visto

La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,

Considerando

Que por Ordenanza 5475/2024, promulgada por Decreto 988 del 18 de Abril de 2024, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024;

Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé que “el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser comunicados al Concejo Deliberante”.-

Que se han realizado transferencia entre partidas principales de gastos corrientes según autoriza el artículo 119º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.-

Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:


ARTÍCULO 1º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 110    Imputación    Importe
        
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU    2.1.5.0    159,670.76 
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU    2.1.1.0    34,040.58 
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU    1.4.0.0    216,251.76 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.7.2.0    163,889.48 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.5.3.0    143,900.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.4.9.0    48,580.94 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.4.5.0    288,666.69 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.3.3.0    100,000.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.3.9.0    52,160.83 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    3.3.1.0    240,222.24 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.9.6.0    63,292.20 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.9.2.0    36,525.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.9.9.0    80,864.33 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.9.1.0    11,600.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.9.3.0    9,760.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.5.4.0    74,066.67 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.5.5.0    114,188.16 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.5.8.0    395,333.33 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.5.9.0    105,395.41 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.5.6.0    601,420.11 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.3.3.0    21,296.51 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.3.4.0    111,477.40 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.2.1.0    100,000.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.2.2.0    81.99 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.1.4.0    98,253.33 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.1.5.0    177,006.60 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    2.1.1.0    96,800.00 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    1.5.0.0    1,095.70 
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT    1.3.1.0    1,051,938.83 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    6.2.1.2    139,000.00 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    3.5.4.0    107,171.19 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    3.1.2.0    26,307.81 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.7.9.0    18,966.95 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.7.2.0    17,275.36 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.7.1.0    22,561.80 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.5.9.0    7,006.43 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.5.6.0    3,540.00 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.5.8.0    45,991.66 
1120000001 - 40.01.00 - Conducción    2.5.5.0    26,280.94 
1120000001 - 39.00.00 - Producción y Comercio    2.9.2.0    32,851.15 
1120000001 - 39.00.00 - Producción y Comercio    2.3.1.0    15,921.37 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    2.6.9.0    32,964.16 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    2.1.1.0    18,277.07 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    2.1.5.0    20,000.00 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    1.5.0.0    6,783.10 
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial    3.3.3.0    26,625.75 
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial    3.3.2.0    17,397.06 
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial    2.7.9.0    13,407.80 
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial    2.7.5.0    20,000.00 
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial    2.6.9.0    39,421.37 
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial    2.2.2.0    192,286.77 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    3.5.1.0    34,098.90 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    3.3.3.0    7,659.20 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    3.3.9.0    20,000.00 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.9.3.0    10,000.00 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.9.6.0    69,929.81 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.8.9.0    29,364.17 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.7.9.0    9,157.66 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.7.2.0    20,123.64 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.7.5.0    20,123.64 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.7.1.0    4,163.00 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.5.8.0    9,507.74 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.5.5.0    41,333.33 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.2.2.0    3,865.38 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    2.1.4.0    52,561.80 
1120000001 - 37.06.00 - Mantenimiento Desagues Pluviales    1.4.0.0    13,861.52 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    2.7.5.0    85,192.45 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    2.7.2.0    4,834.48 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    2.7.9.0    37,443.26 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    2.1.4.0    72,272.52 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    1.5.0.0    9,315.90 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    1.4.0.0    1,491,663.20 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    1.1.4.0    5,461,544.09 
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal    1.1.1.7    817,631.43 
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal    3.5.4.0    43,799.16 
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal    2.6.9.0    1,751.15 
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal    2.4.2.0    10,991.66 
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal    2.4.3.0    3,280.94 
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora    2.8.9.0    24,955.94 
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora    2.4.4.0    11,687.46 
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora    2.4.9.0    16,280.94 
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora    2.1.5.0    12,561.80 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    3.4.9.0    338,045.27 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.9.6.0    88,238.77 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.9.3.0    406,101.93 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.8.4.0    493,165.02 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.8.9.0    500,000.00 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.7.2.0    297,794.96 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.7.5.0    201,709.56 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.7.1.0    261,388.65 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.7.4.0    7,108.80 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.7.9.0    335,173.63 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.6.4.0    100,000.00 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.6.3.0    100,000.00 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.6.5.0    228,170.13 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.6.9.0    475,581.44 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.6.1.0    37,567.95 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.1.5.0    213,460.31 
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación    2.1.4.0    1,144,670.54 
1120000001 - 37.01.00 - Conducción Obras y Servicios Públicos    1.5.0.0    8,995.60 
1120000001 - 37.01.00 - Conducción Obras y Servicios Públicos    1.4.0.0    98,329.84 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    3.5.4.0    39,200.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    3.4.2.0    62,000.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    3.4.9.0    76,500.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.9.1.0    68,836.50 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.9.2.0    20,000.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.7.2.0    45,900.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.7.1.0    15,590.16 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.6.9.0    30,600.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.3.1.0    30,600.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.3.2.0    11,200.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.3.4.0    30,600.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.2.2.0    53,000.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.2.3.0    32,851.15 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.2.1.0    10,500.00 
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara    2.2.9.0    30,600.00 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.8.9.0    11,300.00 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.6.9.0    17,356.77 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.4.9.0    10,600.00 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.4.4.0    15,108.16 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.4.3.0    6,414.22 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.4.1.0    7,233.33 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    1.3.1.0    2,829,589.82 
1120000001 - 01.13.00 - Recursos Humanos    2.7.2.0    13,140.43 
1120000001 - 01.13.00 - Recursos Humanos    2.3.1.0    1,865.35 
1120000001 - 01.13.00 - Recursos Humanos    2.2.2.0    19,710.72 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.3.3.0    14,968.17 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.3.9.0    12,272.39 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    3.1.5.0    5,991.66 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.9.2.0    29,738.31 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.7.2.0    15,087.16 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.3.1.0    592.96 
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo    2.2.2.0    22,630.83 
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales    3.4.3.0    12,561.80 
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales    2.9.9.0    15,000.00 
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales    2.9.2.0    496.27 
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales    2.3.5.0    4,057.20 
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales    2.2.2.0    13,140.43 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    3.3.3.0    1,280.94 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    3.3.9.0    28,842.74 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    2.9.3.0    42,128.55 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    2.9.9.0    34,186.27 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    2.7.9.0    3,561.10 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    2.7.2.0    17,000.00 
1120000001 - 01.10.00 - Sistemas de Información    2.6.9.0    19,800.00 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    3.8.9.0    31,404.54 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    3.4.6.0    15,247.25 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    3.3.3.0    24,421.37 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    3.3.9.0    13,140.43 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    3.1.9.0    25,261.57 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    2.9.2.0    30,698.16 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    2.9.1.0    17,051.32 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    2.7.2.0    15,087.16 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    2.2.2.0    28,453.39 
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería    2.1.1.0    24,139.51 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    3.4.9.0    37,660.00 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    3.3.3.0    7,702.23 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    3.1.5.0    1,200.44 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    2.9.2.0    5,335.98 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    2.7.2.0    620.50 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    2.3.3.0    2,421.24 
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación    2.2.2.0    26,280.86 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.7.2.0    2,757.90 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.5.3.0    34,030.50 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.4.9.0    9,349.00 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.3.2.0    89,849.25 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.3.1.0    36,899.50 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.3.9.0    17,969.85 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    3.3.3.0    53,299.50 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.9.2.0    9,671.70 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.9.6.0    8,060.58 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.9.3.0    8,561.52 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.7.2.0    14,975.64 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.7.5.0    14,975.64 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.7.9.0    10,527.72 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.5.2.0    5,000.00 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.5.5.0    2,026.78 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.5.4.0    4,000.00 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.3.4.0    8,360.00 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.3.1.0    4,388.90 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.2.2.0    10,939.70 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.1.2.0    15,939.70 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    2.1.1.0    16,789.70 
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis    1.4.0.0    6,497.08 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    3.4.9.0    9,094.00 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    3.1.3.0    15,193.42 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    3.1.1.0    15,452.28 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    3.1.2.0    42,687.40 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    2.3.4.0    3,721.15 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    2.1.1.0    7,884.27 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.5.0.0    9,388.60 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.4.0.0    775,769.84 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.1.4.0    125,166.93 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.1.6.2    117,181.18 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.1.6.1    292,952.93 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.1.3.0    1,151,397.89 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.1.1.7    464,016.23 
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal    1.1.6.3    40,642.21 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    3.9.9.0    26,136.48 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    3.7.2.0    197,869.76 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.8.9.0    10,561.08 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.7.5.0    16,616.42 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.7.9.0    38,288.11 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.7.2.0    36,303.67 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.7.1.0    41,341.81 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.6.2.0    13,140.43 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.6.9.0    27,594.99 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.5.8.0    9,873.32 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.4.3.0    19,886.39 
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General    2.4.4.0    3,388.80 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    3.7.2.0    22,553.89 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    3.5.3.0    23,300.00 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    3.4.5.0    21,024.74 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.9.2.0    2,600.00 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.9.9.0    8,639.51 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.9.3.0    24,648.73 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.9.6.0    20,174.41 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.5.6.0    21,516.67 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.5.5.0    20,410.40 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.3.4.0    400.00 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.3.1.0    621.41 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.3.2.0    3,483.62 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    2.2.1.0    46,142.07 
1120000001 - 41.12.00 - Museo Cívico    1.3.1.0    98,148.23 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    3.5.1.0    21,024.74 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    3.4.9.0    30,247.25 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    2.9.3.0    610.00 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    2.9.2.0    4,593.10 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    2.9.1.0    55,737.10 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    2.9.6.0    22,538.80 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    2.5.6.0    22,185.00 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    2.2.1.0    47,964.60 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    1.4.0.0    58,916.52 
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain    1.3.1.0    335,222.59 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.7.2.0    80,864.33 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.5.4.0    26,675.64 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.5.1.0    32,561.80 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.5.3.0    6,286.54 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.5.9.0    21,024.74 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.4.7.0    25,123.64 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.4.9.0    245,087.13 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.3.9.0    33,735.25 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.3.1.0    12,809.05 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    3.2.9.0    7,561.80 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.9.1.0    43,572.63 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.9.3.0    32,248.73 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.9.9.0    348,865.47 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.8.4.0    129,239.62 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.8.9.0    30,247.25 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.7.2.0    2,897.51 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.7.1.0    17,143.79 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.6.9.0    52,561.82 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.5.8.0    19,799.00 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.5.4.0    830.84 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.3.1.0    4,916.43 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.2.2.0    12,400.00 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.2.1.0    21,024.74 
1120000001 - 41.10.00 - Deportes    2.1.1.0    85,300.00 
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima    2.1.5.0    45,376.64 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.8.3.0    40,700.00 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.6.1.0    25,534.93 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.5.4.0    10,259.74 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.5.1.0    21,024.74 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.5.9.0    50,000.00 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.5.3.0    21,024.74 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.4.9.0    159,851.47 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.4.7.0    34,249.89 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    3.2.9.0    27,000.00 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    2.7.9.0    39,421.37 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    2.5.6.0    30,050.00 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    2.2.1.0    30,600.00 
1120000001 - 41.08.00 - Vacaciones en el Parque    2.1.1.0    176,508.25 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    3.9.9.0    9,123.64 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    3.8.3.0    30,247.25 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    3.5.1.0    139.51 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    3.5.4.0    25,000.00 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    3.5.3.0    34,557.99 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    3.2.9.0    10,348.73 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    2.9.9.0    26,401.30 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    2.5.6.0    13,911.67 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    2.2.1.0    11,688.45 
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario    2.1.1.0    24,767.80 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    5.1.7.0    200,000.00 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    3.9.9.0    57,046.24 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    3.8.3.0    50,000.00 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    3.4.9.0    448,355.80 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    3.4.7.0    99,618.13 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    3.2.9.0    5,077.06 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.9.2.0    10,512.36 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.9.9.0    100.90 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.7.9.0    68,087.48 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.5.5.0    10,247.24 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.5.6.0    23,411.51 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.2.2.0    8,000.00 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.2.9.0    24,389.81 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.2.1.0    10,000.00 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    2.2.3.0    6,000.21 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    1.2.5.1    523,071.80 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    1.2.5.2    209,228.84 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    1.2.3.0    335,302.21 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    1.2.5.3    89,017.83 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    1.2.2.0    220,159.44 
1120000001 - 41.06.00 - Cultura    1.2.1.1    3,803,471.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.5.4.0    10,600.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.5.1.0    13,600.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.4.9.0    10,080.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.4.5.0    14,980.67 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.3.1.0    36,000.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.3.3.0    22,400.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    3.3.7.0    25,833.33 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    2.6.2.0    15,900.00 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    2.2.9.0    17,662.04 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    2.2.3.0    666.67 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    2.2.2.0    471.50 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    1.4.0.0    231,585.20 
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal    1.2.1.1    4,903,456.48 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.6.0    24,400.00 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.3.3.0    31,000.00 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.4.0.0    308,640.04 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.3.1.0    1,681,362.45 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    3.4.5.0    12,497.51 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    3.3.3.0    4,202.21 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    3.3.1.0    53,291.50 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    3.1.3.0    906,188.00 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    3.1.9.0    3,030.84 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.7.9.0    35,665.41 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.7.5.0    21,043.41 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.7.2.0    14,940.01 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.5.5.0    4,904.76 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.5.9.0    17,260.17 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.5.8.0    25,123.64 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.3.5.0    31,404.54 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.3.1.0    26,251.37 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.2.2.0    3,374.56 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.1.1.0    6,602.00 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    2.1.5.0    725.73 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    1.5.0.0    8,087.50 
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal    1.3.1.0    1,189,307.33 
