Boletines/Trenque Lauquen
Decreto Nº 3555/2024
Trenque Lauquen, 30/12/2024
3555/2024 Contaduria 2 Digitos - 30 de Agosto
Visto
La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,
Considerando
Que por Ordenanza 5475/2024, promulgada por Decreto 988 del 18 de Abril de 2024, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024;
Que se han realizado transferencias entre partidas parciales respetando la partida principal aprobada por Ordenanza Nº5475/24.-
Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 110 Imputación Importe
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 4.3.6.0 1,772,010.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 4.3.7.0 122,972.22
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 4.3.8.0 563,595.46
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 4.3.7.0 260,065.29
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 4.3.6.0 1,830,000.00
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 2.3.4.0 21,024.74
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 2.3.2.0 4,926.23
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 2.3.1.0 10,512.36
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.2.2.0 204,093.98
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.2.3.0 185,006.88
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.2.5.2 115,444.31
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.2.5.3 59,413.49
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.2.5.1 288,610.68
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 3.1.9.0 101.46
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 2.7.1.0 32,353.71
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 2.3.1.0 5,595.93
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.8.2.0 3,636.37
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.5.1.0 47,106.80
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.3.1.0 199,392.00
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario 3.4.7.0 37,000.00
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 3.5.3.0 48,202.23
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 3.1.3.0 20,266.67
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 3.1.1.0 20,266.67
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.9.6.0 13.74
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.7.1.0 26,500.00
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.5.5.0 1,884.74
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.3.1.0 9,800.00
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.2.2.0 3,019.83
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.2.1.1 136,489.62
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.2.5.1 109,381.39
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.2.5.2 43,752.94
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.2.3.0 70,115.78
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.6.3 29,144.86
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.6.2 56,373.56
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.6.1 140,933.19
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 2.9.6.0 6,027.23
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 2.9.9.0 78,458.33
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.2.2.0 306,270.63
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.1.1.7 174,063.31
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.6.2 771,986.95
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.6.1 1,929,966.94
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.6.3 394,307.86
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 3.1.3.0 8,682.07
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 2.9.9.0 1,502.97
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 2.9.3.0 17,051.32
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 2.9.2.0 11,250.00
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 2.3.1.0 18,205.71
1120000001 - 40.10.00 - Riego 3.3.3.0 50,000.00
1120000001 - 40.10.00 - Riego 3.3.9.0 27,841.24
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 3.3.3.0 4,150.00
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.9.9.0 62,000.00
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.9.1.0 71,968.00
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.4.9.0 19,710.72
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.4.3.0 15,224.93
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.2.1.0 26,280.94
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.2.3.0 26,280.94
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.1.3.0 461,695.49
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.1.1.7 821,634.68
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 2.9.3.0 6,517.95
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 2.7.1.0 33,719.87
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 1.2.2.0 11,826.35
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 3.3.9.0 26,636.80
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.7.2.0 5,892.40
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.7.1.0 1,870.64
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.5.1.0 2,500.01
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.5.9.0 30,174.41
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.4.4.0 7,266.66
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.1.5.0 126,777.51
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 1.2.2.0 147,016.07
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 1.2.5.1 54,631.94
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 1.2.3.0 35,020.63
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 1.2.5.2 21,852.94
1120000001 - 40.06.00 - Servicio Barrido 2.9.9.0 20,041.20
1120000001 - 40.06.00 - Servicio Barrido 2.9.6.0 43,148.21
1120000001 - 40.06.00 - Servicio Barrido 2.9.3.0 101.52
1120000001 - 40.06.00 - Servicio Barrido 2.2.3.0 20,400.00
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 3.3.1.0 8,060.00
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 3.3.9.0 271.77
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 2.7.1.0 68,057.02
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 2.7.2.0 5,000.00
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT 3.4.5.0 117,999.98
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT 2.7.5.0 78,751.51
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT 2.7.9.0 101,339.00
1120000001 - 40.01.00 - Conducción 3.3.9.0 75,513.00
1120000001 - 40.01.00 - Conducción 3.3.1.0 22,272.39
1120000001 - 40.01.00 - Conducción 2.9.1.0 11,741.37
1120000001 - 40.01.00 - Conducción 2.9.3.0 6,280.94
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 3.3.1.0 4,500.00
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 3.3.9.0 45.03
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.9.3.0 45,497.02
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.9.1.0 28,131.69
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.9.9.0 35,974.98
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.7.5.0 23.33
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.7.2.0 6,716.56
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.5.5.0 30,130.00
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.2.1.0 5,991.66
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.2.9.0 4,174.41
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial 2.9.3.0 19,401.07
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.3.1.0 131,128.60
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.3.9.0 269,206.00
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.1.4.0 55,564.21
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.1.9.0 110,925.00
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.9.5.0 4,946.16
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.9.4.0 1,513.16
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.7.9.0 18,261.18
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.6.2.0 2,301.90
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.5.9.0 60,348.73
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.5.5.0 8,833.06
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.4.3.0 10,567.13
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 1.1.4.0 5,020,407.35
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal 3.3.9.0 20,421.24
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal 2.7.2.0 14,756.91
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal 2.5.5.0 13,534.01
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 3.3.9.0 11,471.10
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.9.3.0 9,941.04
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.9.1.0 10,870.99
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.7.2.0 9,507.74
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.7.1.0 8,282.31
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.7.9.0 4,648.68
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.5.4.0 21,024.74
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.5.5.0 10,841.07
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación 3.3.9.0 28,782.98
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación 3.3.3.0 91,429.63
1120000001 - 37.01.00 - Conducción Obras y Servicios Públicos 2.7.2.0 8,564.52
1120000001 - 37.01.00 - Conducción Obras y Servicios Públicos 1.1.1.2 98,005.15
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara 3.1.5.0 13,140.43
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara 3.1.9.0 16,280.00
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara 2.5.1.0 27,700.00
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara 2.5.5.0 61,200.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 3.5.3.0 33,000.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 3.1.5.0 28,000.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.9.4.0 55,625.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.7.1.0 46,294.45
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.7.2.0 18,000.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.7.5.0 61,498.54
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.5.4.0 11,200.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.3.3.0 26,600.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.3.5.0 14,466.67
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.3.1.0 3,511.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.3.2.0 2,226.88
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.2.9.0 18,335.97
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.2.3.0 35,885.60
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.1.5.0 81,201.74
1120000001 - 01.13.00 - Recursos Humanos 2.3.1.0 6,056.02
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo 2.3.1.0 6,125.03
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales 2.3.5.0 16,117.28
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería 3.5.9.0 6,280.94
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería 2.3.2.0 8,796.83
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 3.5.3.0 53,417.15
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 3.1.5.0 10,080.50
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.9.9.0 24,174.66
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.9.2.0 5,656.20
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.9.1.0 35,620.50
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.9.3.0 12,105.74
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.5.5.0 8,710.72
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.3.4.0 11,280.94
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.3.5.0 11,163.51
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.3.1.0 12,561.80
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.3.3.0 3,570.25
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.9.5.0 24,633.29
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.9.6.0 14,912.00
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.5.1.0 13,034.62
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.5.9.0 8,341.45
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.5.5.0 5,206.55
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.3.1.0 13,971.10
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 3.2.9.0 17,748.00
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 3.1.1.0 37,365.50
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.9.5.0 9,302.56
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.9.2.0 14,015.28
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.7.2.0 17,051.32
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.7.1.0 37,427.33
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.5.5.0 5,995.04
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.5.9.0 12,069.75
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.3.4.0 15,989.57
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.3.1.0 6,299.35
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 6.2.1.3 390,019.73
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.5.9.0 10,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.5.3.0 25,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.3.9.0 10,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.3.1.0 9,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.1.9.0 158,100.01
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.1.5.0 31,490.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.9.3.0 28,659.23
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.9.4.0 20,052.31
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.5.2.0 28,210.33
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.5.9.0 704.42
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.5.4.0 21,024.74
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.5.5.0 20,446.11
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.3.5.0 18,152.23
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.3.4.0 14,460.66
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.3.3.0 29,500.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.2.1.0 2,812.34
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.1.5.0 10,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 1.1.1.7 3,122,046.19
Total Gastos: 24,099,845.18
ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por aumento de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 110 Imputación Importe
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 4.3.9.0 563,595.46
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 4.3.3.0 1,345,021.20
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 4.3.1.0 549,961.02
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 4.3.9.0 2,090,065.29
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 2.3.5.0 36,463.33
1120000001 - 41.11.00 - Biblioteca Fco. Espain 1.2.1.1 852,569.34
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 3.1.2.0 101.46
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 2.7.9.0 32,353.71
1120000001 - 41.10.00 - Deportes 2.3.2.0 5,595.93
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.8.3.0 3,636.37
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.5.4.0 47,106.80
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.3.3.0 199,392.00
1120000001 - 41.07.00 - Fiesta del Aniversario 3.4.9.0 37,000.00
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 3.5.9.0 48,202.23
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 3.1.2.0 40,533.34
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.9.4.0 13.74
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.7.9.0 26,500.00
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.5.9.0 1,884.74
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.3.4.0 9,800.00
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 2.2.1.0 3,019.83
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.2.2.0 357,610.02
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.2.5.3 2,129.71
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.3.0 180,993.77
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.4.0 45,457.84
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 2.9.2.0 79,036.46
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 2.9.1.0 1,319.35
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 2.9.3.0 4,129.75
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.2.5.2 147,947.10
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.2.3.0 45,813.79
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.2.5.3 112,509.74
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.1.6.2 72,294.26
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.1.6.3 40,755.85
1120000001 - 41.03.00 - Escuela Municipal 1.1.6.1 61,013.20
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.1.2 634,630.08
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.1.7 1,321,761.16
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.3.0 750,657.05
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal 1.1.4.0 389,213.46
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 3.1.1.0 8,682.07
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 2.9.1.0 29,804.29
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano 2.3.2.0 18,205.71
1120000001 - 40.10.00 - Riego 3.3.2.0 77,841.24
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 3.3.2.0 4,150.00
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.9.6.0 129,564.97
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.9.3.0 4,403.03
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.4.4.0 34,935.65
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 2.2.2.0 52,561.88
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.1.1.6 964,715.04
1120000001 - 40.09.00 - Recolección de Residuos 1.1.6.1 318,615.13
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 2.9.6.0 6,517.95
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 2.7.5.0 33,719.87
1120000001 - 40.08.00 - Cementerios 1.2.5.3 11,826.35
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 3.3.1.0 26,636.80
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.7.9.0 7,763.04
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.5.8.0 4,586.62
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.5.5.0 28,087.80
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.4.3.0 7,266.66
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 2.1.4.0 126,777.51
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 1.2.1.1 256,456.84
1120000001 - 40.07.00 - Espacios Verdes y Forestación 1.2.5.3 2,064.74
1120000001 - 40.06.00 - Servicio Barrido 2.9.1.0 63,290.93
1120000001 - 40.06.00 - Servicio Barrido 2.2.2.0 20,400.00
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 3.3.3.0 8,331.77
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 2.7.5.0 755.00
1120000001 - 40.04.00 - Planta RSU 2.7.9.0 72,302.02
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT 3.4.7.0 117,999.98
1120000001 - 40.02.00 - Medio Ambiente y CAT 2.7.1.0 180,090.51
1120000001 - 40.01.00 - Conducción 3.3.2.0 97,785.39
1120000001 - 40.01.00 - Conducción 2.9.6.0 18,022.31
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 3.3.2.0 4,545.03
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.9.6.0 109,603.69
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.7.1.0 6,739.89
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.5.8.0 30,130.00
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales 2.2.2.0 10,166.07
1120000001 - 38.01.00 - Conducción Infraestructura Vial 2.9.6.0 19,401.07
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.3.2.0 400,334.60
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.1.2.0 76,467.76
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 3.1.1.0 90,021.45
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.9.9.0 6,459.32
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.7.1.0 18,261.18
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.6.9.0 2,301.90
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.5.1.0 58,332.63
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.5.8.0 10,849.16
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 2.4.4.0 10,567.13
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 1.1.3.0 3,229,396.77
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 1.1.6.3 84,402.13
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 1.1.6.2 101,716.37
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 1.1.1.4 1,350,601.24
1120000001 - 37.05.00 - Taller Municipal 1.1.6.1 254,290.84
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal 3.3.2.0 20,421.24
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal 2.7.5.0 14,756.91
1120000001 - 37.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Municipal 2.5.6.0 13,534.01
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 3.3.3.0 11,471.10
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.9.9.0 20,812.03
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.7.5.0 22,438.73
1120000001 - 37.03.00 - Planta Depuradora 2.5.8.0 31,865.81
1120000001 - 37.02.00 - Refacción Edificios Delegación 3.3.1.0 120,212.61
1120000001 - 37.01.00 - Conducción Obras y Servicios Públicos 2.7.9.0 8,564.52
1120000001 - 37.01.00 - Conducción Obras y Servicios Públicos 1.1.6.3 98,005.15
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara 3.1.4.0 29,420.43
1120000001 - 36.02.00 - Sala Carmen Lara 2.5.2.0 88,900.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 3.5.4.0 33,000.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 3.1.4.0 28,000.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.9.9.0 19,515.01
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.9.2.0 36,109.99
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.7.9.0 125,792.99
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.5.1.0 11,200.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.3.4.0 46,804.55
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.2.2.0 53,348.57
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.2.1.0 873.00
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.1.4.0 23,619.06
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren 2.1.1.0 57,582.68
1120000001 - 01.13.00 - Recursos Humanos 2.3.2.0 6,056.02
1120000001 - 01.12.00 - Mesa de Entrada y Archivo 2.3.2.0 6,125.03
1120000001 - 01.11.00 - Asuntos Legales 2.3.2.0 16,117.28
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería 3.5.5.0 6,280.94
1120000001 - 01.09.00 - Tesorería 2.3.1.0 8,796.83
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 3.5.9.0 53,417.15
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 3.1.4.0 10,080.50
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.9.6.0 77,557.10
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.5.6.0 8,710.72
1120000001 - 01.08.00 - Prensa y Comunicación 2.3.2.0 38,576.50
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.9.9.0 30,100.50
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.9.1.0 9,444.79
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.5.8.0 26,582.62
1120000001 - 01.07.00 - Bromatología y Zoonosis 2.3.2.0 13,971.10
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 3.2.4.0 17,748.00
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 3.1.4.0 37,365.50
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.9.3.0 22,290.53
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.9.1.0 1,027.31
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.7.9.0 3,000.00
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.7.5.0 51,478.65
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.5.6.0 18,064.79
1120000001 - 01.02.00 - Contralor Municipal 2.3.2.0 22,288.92
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 6.2.1.1 390,019.73
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.5.1.0 35,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.3.3.0 19,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 3.1.2.0 189,590.01
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.9.2.0 48,711.54
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.5.1.0 70,385.60
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.3.1.0 451.98
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.3.2.0 61,660.91
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.2.2.0 2,812.34
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 2.1.1.0 10,000.00
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 1.1.6.1 1,238,233.41
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 1.1.6.3 554,092.16
1120000001 - 01.01.00 - Secretaría General 1.1.6.2 1,329,720.62
Total Gastos: 24,099,845.18
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, regístrese y, cumplido, archívese.-
Cdor. Alfredo Zambiasio
Secretario de Hacienda
Ing. Francisco Recoulat
Intendente Municipal de Trenque Lauquen