Boletines/Trenque Lauquen

Decreto Nº3554/2024

Decreto Nº 3554/2024

Trenque Lauquen, 30/12/2024

3554/2024 Contaduria 2 Digitos Trenque Lauquen 

Visto

La Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,

Considerando

Que por Ordenanza 5475/2024, promulgada por Decreto 988 del 18 de Abril de 2024, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024;

Que se han realizado transferencias entre partidas parciales respetando la partida principal aprobada por Ordenanza Nº5475/24.-

Que en virtud de lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:

Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 110    Imputación    Importe
        
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.9.6.0    236,582.00 
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.9.3.0    91,241.28 
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.9.4.0    13,177.89 
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.9.9.0    82,354.90 
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.9.2.0    6,945.64 
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.5.6.0    44,553.60 
1110108000 - 33.05.00 - Centro Indio Trompa    2.5.1.0    26,926.22 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    3.3.1.0    16,077.15 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    3.3.3.0    6,638.00 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    3.1.4.0    7,834.70 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.9.3.0    32,794.98 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.9.2.0    54,654.02 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.9.6.0    67,451.12 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.9.4.0    28,452.24 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.5.5.0    70,211.25 
1110108000 - 33.04.00 - Centro Ameghino    2.5.6.0    34,057.80 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    3.3.3.0    33,010.12 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    3.1.4.0    18,988.17 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.3.0    94,183.48 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.9.0    106,778.90 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.2.0    76,372.24 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.4.0    91,459.01 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.9.6.0    223,945.14 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.5.6.0    104,284.80 
1110108000 - 33.03.00 - Centro Ramón Carrillo    2.5.5.0    203,658.30 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    3.3.3.0    9,125.00 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    3.1.1.0    61,300.00 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.9.6.0    124,083.27 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.9.3.0    195,283.66 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.9.2.0    29,875.30 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.9.9.0    377,400.00 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    2.5.2.0    46,940.00 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    1.1.4.0    1,940,972.35 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    1.1.6.2    33,138.94 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    1.1.3.0    1,536,778.36 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    1.1.1.5    726,061.35 
1110108000 - 33.02.00 - Servicio Odontología    1.1.6.1    82,846.71 
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria    2.9.6.0    73,685.96 
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria    2.9.2.0    1,107,268.38 
1110108000 - 33.01.00 - Conducción Centros Atención Primaria    1.2.1.1    1,114,632.87 
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis    2.9.6.0    73,864.75 
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis    2.9.1.0    74,078.00 
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis    2.9.3.0    3,159.00 
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis    2.5.8.0    68,300.00 
1110108000 - 32.03.00 - Laboratorio de Análisis    2.5.1.0    1,569,600.00 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.9.6.0    38,000.00 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.9.3.0    4,680.00 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.5.8.0    124,160.03 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.5.1.0    26,298.15 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.5.9.0    100,000.00 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.5.4.0    10,491.43 
1110108000 - 32.02.00 - Farmacia    2.3.4.0    102,000.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.5.9.0    41,900.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.4.1.0    350,000.00 
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    2.5.8.0    70.00 
1110101000 - 01.02.00 - Dirección de Prensa y Comunicación    1.1.1.2    8,179,115.55 
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    3.4.9.0    11,600.00 
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    2.9.2.0    1,846.00 
1110101000 - 01.01.00 - Secretaría Privada    2.9.6.0    60,000.00 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    3.5.3.0    306,000.00 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    3.4.1.0    150,000.00 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    3.4.5.0    299,497.50 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    3.1.9.0    37,500.00 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    3.1.5.0    64,891.13 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    2.9.2.0    173,678.02 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    1.2.5.1    63,642.00 
1110200000 - 01.00.00 - Formación y Sanción de Ordenanzas Municipales    1.2.5.3    68,830.55 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.4.5.0    700,000.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.1.4.0    281,250.03 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.1.5.0    4,212.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.9.6.0    32,867.12 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.7.2.0    7,438.44 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.7.4.0    18,400.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.6.5.0    27,130.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.6.3.0    94,168.22 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.6.9.0    19,409.78 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.5.0    244,112.92 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.4.0    28,080.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.9.0    594,661.03 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.3.4.0    22,583.60 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.3.3.0    9,200.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.3.9.0    157,000.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.1.5.0    487,921.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    1.2.5.2    1,349,107.31 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    1.2.5.1    2,838,280.48 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    1.2.5.3    30,074.76 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    1.2.2.0    6,675,108.42 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    1.2.3.0    6,308,504.02 
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    3.7.1.0    6,497.77 
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    3.5.9.0    1,764.00 
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    3.4.5.0    59,000.00 
1110108000 - 01.01.00 - Conducción Secretaria de Salud    2.9.2.0    21,739.00 
1110111000 - 42.10.00 - Incubadora    3.4.5.0    217,219.99 
1110111000 - 42.09.00 - Area Pyme    2.9.6.0    20,000.00 
1110111000 - 42.09.00 - Area Pyme    2.9.2.0    37,815.00 
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística    3.7.1.0    17,166.70 
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística    3.4.7.0    160,000.00 
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística    3.4.5.0    88,000.00 
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística    2.9.3.0    42,689.15 
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística    1.2.2.0    61,977.73 
1110111000 - 42.08.00 - Promoción Turística    1.1.1.3    601,042.80 
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    3.1.4.0    3,880.96 
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    2.9.2.0    6,203.80 
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    2.9.1.0    8,053.92 
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    2.9.5.0    16,524.00 
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    2.5.2.0    49,954.50 
1110111000 - 42.06.00 - Casilla Bromatológica    2.5.7.0    11,475.00 
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social    3.1.9.0    13,140.00 
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social    2.9.6.0    83,799.00 
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social    2.9.2.0    29,299.50 
1110111000 - 42.04.00 - Oficina de Economía Social    2.9.1.0    30,600.00 
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca    3.3.1.0    409,680.00 
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca    3.3.3.0    129,485.72 
1110111000 - 42.03.00 - Oficina de Pesca    2.5.8.0    8,874.00 
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción    2.9.2.0    19,492.00 
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción    2.9.6.0    4,203.00 
1110111000 - 42.01.00 - Oficina de Comercio, Industria y Producción    1.2.2.0    54,367.90 
1110111000 - 18.00.00 - Polo Cientifico Tecnologico    3.3.1.0    3,157.92 
1110111000 - 18.00.00 - Polo Cientifico Tecnologico    2.9.1.0    10,000.00 
1110111000 - 18.00.00 - Polo Cientifico Tecnologico    2.9.3.0    305,721.67 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    3.5.1.0    49,747.20 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    3.5.9.0    12,620.00 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.9.2.0    1,331.51 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.9.3.0    97,177.08 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.7.1.0    45,123.00 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.7.2.0    102,037.75 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.5.1.0    16,700.00 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.5.4.0    167,200.00 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.5.8.0    11,627.26 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.2.1.0    18,494.70 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    1.2.1.1    799,608.99 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    1.1.1.7    2,068,428.10 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    3.3.1.0    42,510.31 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    3.3.2.0    318,266.00 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    3.1.3.0    63,000.00 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.9.9.0    178,864.37 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.9.2.0    99,747.20 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.9.6.0    131,782.50 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.9.3.0    23,200.00 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.5.5.0    91,800.00 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.5.8.0    398,803.17 
1110111000 - 17.03.00 - Planta de Tratamiento de Residuos Patogénicos    2.5.4.0    153,000.00 
1110111000 - 17.02.00 - Centro Acopio Transitorio    3.1.9.0    12,542.00 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    3.5.3.0    471,000.00 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    3.5.1.0    279,196.00 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    3.3.1.0    99,497.50 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    3.3.9.0    583,769.74 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    2.9.1.0    29,950.00 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    2.9.2.0    120,920.20 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    2.9.6.0    149,747.20 
1110111000 - 17.01.00 - Conducción Dirección Ambiente    2.2.2.0    145,700.00 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    3.4.7.0    24,847.85 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    3.4.1.0    10,302.15 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    2.9.6.0    265.00 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    2.9.3.0    10,635.26 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    2.5.5.0    14,254.00 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    2.1.5.0    14,144.02 
1110111000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Producción    1.2.2.0    49,313.82 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    3.4.5.0    50,000.00 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    3.4.7.0    150,000.00 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    3.3.3.0    5,000.00 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    1.1.6.3    458,776.51 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    1.1.6.1    1,248,235.77 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    1.1.1.5    1,723,529.21 
1110113000 - 01.12.00 - Dirección de Sistemas    1.1.6.2    1,031,963.47 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.3.9.0    18,000.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.3.7.0    49,275.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.3.2.0    143,010.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.3.1.0    151,662.50 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.2.9.0    18,000.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    3.1.3.0    60,000.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    2.9.2.0    56,761.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    2.9.4.0    99,752.00 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    2.9.9.0    48,320.40 
1110113000 - 01.09.00 - Economato    2.9.6.0    24,570.00 
1110113000 - 01.07.00 - Oficina Reparto    2.9.2.0    910.00 
1110113000 - 01.07.00 - Oficina Reparto    2.9.3.0    5,000.00 
1110113000 - 01.07.00 - Oficina Reparto    2.5.9.0    25,000.00 
1110113000 - 01.05.00 - Fiscalización    1.1.1.3    1,606,579.24 
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras    2.9.3.0    37,801.64 
1110113000 - 01.04.00 - Departamento de Compras    1.1.1.5    390,556.46 
1110113000 - 01.03.00 - Tesoreria Municipal    2.9.2.0    71,302.60 
1110113000 - 01.03.00 - Tesoreria Municipal    2.9.6.0    4,325.00 
1110113000 - 01.03.00 - Tesoreria Municipal    1.2.3.0    74,348.06 
1110113000 - 01.03.00 - Tesoreria Municipal    1.2.5.2    46,393.35 
1110113000 - 01.02.00 - Contaduría    3.5.5.0    54,863.15 
1110113000 - 01.02.00 - Contaduría    3.5.9.0    40,000.00 
1110113000 - 01.02.00 - Contaduría    3.5.1.0    50,000.00 
1110113000 - 01.02.00 - Contaduría    3.4.5.0    150,000.00 
1110113000 - 01.01.00 - Conducción Secretaría Hacienda    1.1.1.2    6,069,141.29 
1110114000 - 28.04.00 - Señalización Vial    2.9.6.0    39,547.40 
1110114000 - 28.04.00 - Señalización Vial    2.5.6.0    40,000.00 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    3.4.5.0    150,000.00 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    3.3.1.0    506,000.00 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.7.1.0    1,721,973.63 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.7.2.0    32,430.00 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.6.2.0    263,731.00 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    2.5.1.0    99,500.00 
1110114000 - 28.02.00 - Mantenimiento de Caminos Urbanos    1.1.1.7    6,686,548.11 
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura    2.9.3.0    63,403.36 
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura    2.9.1.0    183,466.00 
1110114000 - 28.01.00 - Conducción Dirección Infraestructura    2.9.2.0    126,270.00 
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.5.1.0    518,872.99 
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.4.5.0    600,000.00 
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.3.1.0    2,853,075.00 
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.3.9.0    1,999,301.72 
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales    3.3.3.0    318,794.00 
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales    3.3.9.0    149,497.50 
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales    2.5.5.0    79,196.00 
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales    2.5.1.0    47,919.60 
1110114000 - 27.01.00 - Conducción Dirección Caminos Rurales    2.5.8.0    159,397.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    3.5.1.0    37,700.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    3.4.5.0    113,471.63 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    3.3.1.0    27,500.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    3.3.9.0    52,700.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    2.9.1.0    47,860.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    2.9.2.0    56,550.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    2.9.3.0    413,709.89 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    2.6.2.0    7,000.00 
1110114000 - 25.00.00 - Dirección de Talleres    1.1.1.4    3,240,885.21 
1110114000 - 24.06.00 - Planta Depuradora    3.3.3.0    305,180.00 
1110114000 - 24.06.00 - Planta Depuradora    2.5.4.0    3,000.00 
1110114000 - 24.06.00 - Planta Depuradora    2.5.1.0    72,000.00 
1110114000 - 24.06.00 - Planta Depuradora    2.5.6.0    353,800.00 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    3.5.4.0    33,798.63 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    3.3.9.0    889,342.00 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    3.3.1.0    150,000.00 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    3.1.9.0    137,600.00 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.7.4.0    360,000.00 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.7.5.0    383,343.86 
1110114000 - 24.05.00 - Mantenimiento Red Cloacal    2.2.1.0    3,000.00 
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público    2.9.9.0    141,737.08 
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público    2.9.3.0    51,042.92 
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público    2.7.5.0    71,211.65 
1110114000 - 24.04.00 - Mantenimiento Alumbrado Público    2.7.1.0    61,043.49 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    3.3.2.0    17,963.05 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    3.3.1.0    88,000.00 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    2.9.9.0    234,349.68 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    2.7.5.0    24,439.94 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    2.5.6.0    701,245.71 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    2.5.4.0    8,300.00 
1110114000 - 24.03.00 - Mantenimiento Aprovisionamiento, Copas y Cisternas    2.5.5.0    75,410.00 
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.9.3.0    98,950.00 
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.7.5.0    76,393.92 
1110114000 - 24.02.00 - Mantenimiento Red de Agua    2.6.9.0    11,435.88 
1110114000 - 24.01.00 - Conducción Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    2.9.1.0    9,400.00 
1110114000 - 24.01.00 - Conducción Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    2.9.2.0    21,330.00 
1110114000 - 24.01.00 - Conducción Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    2.5.4.0    2,350.00 
1110114000 - 24.01.00 - Conducción Servicios Sanitarios y Alumbrado Público    1.1.1.3    2,942,842.93 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    3.3.5.0    29,250.00 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.9.9.0    21,577.57 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.7.9.0    145,896.80 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.7.4.0    437,000.00 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.7.2.0    103,571.00 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.6.2.0    113,650.00 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.6.4.0    19,016.00 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.6.5.0    79,556.72 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.5.4.0    457,358.08 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.4.3.0    196,434.06 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.2.1.0    450,000.00 
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques    2.1.5.0    44,435.00 
1110114000 - 21.01.00 - Conducción Espacios Verdes    2.9.6.0    10,084.53 
1110114000 - 21.01.00 - Conducción Espacios Verdes    2.9.3.0    74,874.38 
1110114000 - 21.01.00 - Conducción Espacios Verdes    2.9.1.0    77,370.18 
1110114000 - 21.01.00 - Conducción Espacios Verdes    2.9.2.0    98,837.56 
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    3.3.1.0    55,464.00 
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    3.3.2.0    56,536.00 
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    2.5.8.0    69,940.00 
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    2.5.5.0    25,798.97 
1110114000 - 20.06.00 - Cementerio    2.5.4.0    15,300.00 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    3.3.3.0    144,093.13 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    3.3.1.0    41,506.87 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.9.3.0    10,983.78 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.9.2.0    7,127.00 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.9.1.0    22,148.74 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.7.1.0    80,442.50 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.7.2.0    102,777.54 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.5.8.0    73,806.96 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.5.9.0    15,300.00 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    2.2.1.0    29,300.00 
1110114000 - 20.05.00 - Taller Higiene Urbana    1.1.1.6    2,772,223.86 
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    3.5.1.0    15,300.00 
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    3.3.3.0    61,200.00 
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    2.9.6.0    7,150.02 
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    2.5.8.0    30,600.00 
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    2.5.1.0    15,300.00 
1110114000 - 20.04.00 - Recolección de Residuos    1.2.2.0    133,258.41 
1110114000 - 20.03.00 - Riego    3.5.1.0    15,300.00 
1110114000 - 20.03.00 - Riego    3.3.3.0    155,900.00 
1110114000 - 20.03.00 - Riego    3.3.1.0    15,300.00 
1110114000 - 20.03.00 - Riego    3.3.9.0    18,360.00 
1110114000 - 20.03.00 - Riego    2.9.3.0    15,883.00 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    2.9.9.0    384,643.70 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    2.9.3.0    42,840.00 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    2.7.9.0    18,513.51 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    2.7.5.0    12,746.49 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    2.5.8.0    103,299.98 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    1.2.1.1    5,111,290.63 
1110114000 - 20.02.00 - Limpieza  y Mant. Vía Pública    1.2.3.0    78,670.89 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    3.5.1.0    107,688.50 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    3.4.5.0    25,400.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    3.3.3.0    19,944.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    3.2.9.0    55,080.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.9.3.0    20,961.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.9.1.0    38,140.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.9.5.0    15,300.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.9.2.0    1,308.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.5.9.0    10,521.31 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    2.2.1.0    153,000.00 
1110114000 - 20.01.00 - Conducción Higiene Urbana    1.1.1.7    106,941.96 
1110114000 - 19.02.00 - Oficina de Atención Ciudadana    2.9.2.0    64,800.00 
1110114000 - 18.07.00 - Dirección O. Particulares y Catastro    2.9.2.0    24,558.25 
1110114000 - 18.06.00 - Dirección y Planeamiento    2.9.2.0    8,966.00 
1110114000 - 18.06.00 - Dirección y Planeamiento    2.9.9.0    3,214.00 
1110114000 - 18.05.00 - Mantenimiento de Edificios Municipales    3.3.1.0    9,318.00 
1110114000 - 18.05.00 - Mantenimiento de Edificios Municipales    2.9.6.0    63,999.57 
1110114000 - 18.05.00 - Mantenimiento de Edificios Municipales    1.1.1.7    394,700.48 
1110114000 - 18.03.00 - Centro Operativo Ampliación Urbana (COAU)    3.3.9.0    311,810.00 
1110114000 - 18.03.00 - Centro Operativo Ampliación Urbana (COAU)    3.3.3.0    1,054,977.79 
1110114000 - 18.03.00 - Centro Operativo Ampliación Urbana (COAU)    3.3.1.0    755,000.00 
