Boletines/Trenque Lauquen

Decreto Nº3552/2024

Decreto Nº 3552/2024

Trenque Lauquen, 30/12/2024

3552/2024 Contaduria - Afectados- 

Visto

La Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,

Considerando

Que por Ordenanza 5475/2024, promulgada por Decreto 988 del 18 de Abril de 2024, fue aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024;

Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que “el Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o creaciones de partidas que se financien con recursos afectados que correspondan según el monto de los recursos efectivamente autorizados o realizados y acordes con la finalidad a que deban ser aplicados los aludidos recursos afectados”.-

Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:

ARTÍCULO 1º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por disminución de las partidas que se detallan a continuación:

Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 131    Imputación    Importe
        
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    1.1.1.3    19,144,992.79
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.3.1.0    14,451,273.81
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.5.0    5,646,230.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.1.1.0    2,874,241.54
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.9.1.0    2,403,089.67
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.4.9.0    2,385,021.83
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.5.2.0    2,325,494.95
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.6.0.0    1,143,141.20
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    3.3.3.0    1,000,740.18
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.9.3.0    850,142.92
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.4.9.0    595,961.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.9.9.0    558,894.52
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.5.0.0    493,727.40
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.9.4.0    464,375.00
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    2.9.2.0    356,874.55
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.2.2.0    299,008.75
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.9.4.0    146,701.20
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.1.1.2    113,488.88
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    3.3.1.0    109,730.77
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.2.5.2    54,068.03
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.9.9.0    149.50
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima    3.8.3.0    0.59
Total Fuente de Financiamiento 131        55,417,349.08
        
Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 132    Imputación    Importe
        
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.3.3.0    40,192,575.38
1110116000 - 18.01.00 - Conduccion Dirección Educación    3.4.5.0    38,871,950.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.1.1.0    17,283,127.12
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.1.7    13,273,073.91
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    1.3.1.0    10,300,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.1.1.0    9,906,915.26
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.3.1.0    8,683,577.60
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    2.5.2.0    8,400,000.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    2.5.6.0    6,400,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.7.0    5,000,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.9.9.0    4,432,170.00
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    4.3.9.0    4,109,904.13
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.5.0    4,000,000.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.5.6.0    3,564,036.95
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.9.0    3,239,558.58
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    3.3.3.0    3,150,269.83
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    3.1.1.0    2,900,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.1.5    2,300,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    3.4.9.0    2,100,000.21
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.1.1    2,000,000.00
1110107000 - 19.02.00 - Operadores de Calle    1.2.1.1    1,952,812.80
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.9.0    1,771,142.40
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.3.2.0    1,745,698.03
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.3.3.0    1,527,334.98
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.6.0    1,500,000.00
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    3.3.1.0    1,400,000.00
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.4.5.0    1,368,500.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.1.1.0    1,013,005.05
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.5.5.0    961,333.84
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.5.1.0    937,043.70
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    2.5.6.0    934,493.44
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    3.3.2.0    886,953.29
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    4.3.8.0    805,600.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    3.3.3.0    774,858.30
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    2.1.1.0    746,169.00
1110107000 - 19.01.00 - Envión    1.1.6.1    675,695.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.1.3.0    643,290.10
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.3.0    555,955.66
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.6.0.0    535,994.90
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.3.2.0    473,730.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    4.3.5.0    470,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    4.3.9.0    455,000.00
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    2.9.5.0    453,086.06
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    2.9.9.0    400,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    4.3.1.0    330,400.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    3.9.9.0    229,125.29
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.4.0    181,157.81
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.3.7.0    176,600.00
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.9.0    164,604.66
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.6.0    162,549.94
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.7.9.0    130,157.99
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.7.5.0    115,800.00
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.3.3.0    109,932.64
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    2.9.9.0    97,394.46
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.2.1.0    87,500.00
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    4.3.7.0    66,933.79
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.9.9.0    57,324.54
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.2.9.0    52,561.80
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    4.3.8.0    45,991.66
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.3.1.0    45,913.63
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.5.9.0    37,717.99
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.1.4.0    34,371.68
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.2.0    33,876.77
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.4.0.0    33,393.00
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.1.4.0    32,851.15
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.4.9.0    31,115.26
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.2.5.3    29,863.18
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.6.3    26,446.97
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.1.2.0    26,107.90
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.4.9.0    20,400.00
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.5.2.0    19,710.72
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.3.5.0    19,504.23
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.6.2    16,327.27
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.7.1.0    15,850.96
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.2.5.2    13,351.89
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.7.5.0    12,551.02
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.5.0.0    9,146.50
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.5.0.0    6,533.50
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.3.3.0    6,400.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.1.5.0    6,150.00
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.5.0.0    5,863.50
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.4.0.0    5,717.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.3.4.0    3,774.24
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.2.1.1    3,663.97
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.3.2.0    2,644.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.2.2.0    2,400.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.2.9.0    1,680.51
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.2.1.0    1,143.52
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.5.1.0    1,000.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.2.9.0    991.66
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.1.4.0    991.66
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.1.5    979.23
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.6.2    960.13
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.2.1.0    955.35
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.2.5.2    946.57
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    4.3.5.0    932.69
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.1.2    923.14
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.2.2.0    920.55
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.1.2.0    899.50
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    2.5.6.0    891.86
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.3.2.0    890.60
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.1.4.0    860.91
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.2.3.0    858.49
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.4.0    858.17
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.2.2.0    820.81
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.6.1    818.20
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.3.3.0    807.20
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.1.1.0    778.55
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.4.3.0    753.60
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.6.3    746.21
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.3.9.0    728.33
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.4.9.0    636.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    4.3.7.0    618.13
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.4.0    608.57
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.4.0.0    607.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.1.1.0    600.20
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.5.5.0    561.61
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.3.4.0    541.07
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.2.3.0    507.54
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.1.3.0    461.57
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.3.0    448.38
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.3.1.0    423.90
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.7.2.0    421.37
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.4.0    416.98
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.5.4.0    402.78
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.6.1    400.36
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.2.5.1    311.75
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.3.1.0    247.54
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.7.5.0    239.19
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.1.6.3    235.10
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.5.0    150.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.1.3.0    149.50
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.2.5.2    124.69
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.1.2    94.91
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    1.2.1.1    88.51
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.3.0    88.19
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.5.3.0    83.64
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.4.0    64.87
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.5.4.0    43.95
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.3.1.0    15.29
1110116000 - 16.02.00 - Escuela de Musica    3.4.5.0    11.00
Total Fuente de Financiamiento 132        215,637,277.46
        
Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 133    Imputación    Importe
        
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior    4.3.9.0    1,005,200.00
Total Fuente de Financiamiento 133        1,005,200.00
        
Total Gastos:        272,059,826.54
ARTÍCULO 2º.-    Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por aumento/creación de las partidas que se detallan a continuación:

Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 131    Imputación    Importe
        
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima    3.1.1.0    0.59 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.1.3.0    35,201.52 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.8.3.0    65,806.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.9.6.0    146,850.70 
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    3.5.1.0    211,282.28 
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    3.1.1.0    466,600.93 
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales    3.5.9.0    530,155.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.5.1.0    639,072.00 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.3.3.0    651,867.09 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    3.3.2.0    1,033,339.34 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    2.5.2.0    1,184,431.72 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.2.1.1    2,349,820.31 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    1.1.1.2    3,819,120.21 
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.2.1.1    4,518,747.50 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    1.1.6.2    4,765,124.02 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    2.5.2.0    5,646,230.00 
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella    1.3.1.0    7,850,387.65 
1120000001 - 36.01.00 - Hospital Eguiguren    1.1.1.5    9,376,316.84 
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal    1.1.1.3    12,126,995.38 
Total Fuente de Financiamiento 131        55,417,349.08
        
Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 132    Imputación    Importe
        
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.4.3.0    580.00 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.5.8.0    1,162.53 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.6.9.0    6,948.07 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.5.0.0    7,124.50 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.5.0.0    10,000.00 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.2.2.0    11,753.24 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.3.0    11,767.81 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.7.9.0    13,145.37 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.6.0    15,000.00 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.2.1.0    26,925.58 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.4.3.0    28,301.86 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.7.9.0    29,949.75 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.3.1.0    30,962.80 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.3.1.0    31,039.50 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.1.4.0    31,422.38 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.6.0    38,507.94 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.1.5.0    40,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.9.9.0    49,050.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.3.1.0    49,636.68 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.3.3.0    51,908.00 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    4.3.9.0    52,435.78 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.5.5.0    59,174.19 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.2.0    69,855.46 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.3.0    72,357.40 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.3.1.0    97,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.2.3.0    99,323.14 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.2.0    99,455.47 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.3.3.0    102,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.5.6.0    104,000.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.3.7.0    107,725.00 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.4.9.0    167,357.30 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.9.0    170,188.85 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.5.5.0    173,380.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.7.9.0    197,411.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.9.3.0    197,628.91 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    1.1.1.6    200,000.00 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.1.7    250,195.36 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.5.4.0    250,981.52 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.2.1.0    340,025.00 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.1.1.0    398,422.08 
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    2.9.5.0    400,000.00 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.1.3.0    457,264.64 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.9.2.0    459,944.16 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.4.0.0    499,360.00 
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    3.7.2.0    502,167.50 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    2.9.2.0    552,823.53 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.9.0    555,955.66 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.1.6.3    568,068.60 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.1.7    579,880.57 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.2.5.3    599,567.54 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.6.0.0    600,000.00 
1110107000 - 19.01.00 - Envión    1.1.3.0    675,695.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.2.2.0    685,296.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.4.4.0    702,000.00 
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    1.6.0.0    712,245.35 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    2.9.1.0    733,583.60 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    3.1.1.0    750,231.52 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    1.1.1.4    899,822.89 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.2.2.0    966,385.50 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.1.6.1    982,838.19 
1110114000 - 27.51.00 - Inversión Caminos Rurales    4.3.7.0    990,000.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.1.1.0    1,041,054.14 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.1.1.0    1,167,484.68 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.9.9.0    1,198,165.49 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.1.3.0    1,278,114.93 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.9.1.0    1,293,597.80 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.1.3    1,299,057.14 
1110107000 - 29.03.00 - Centro de Día    1.1.1.4    1,400,000.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    3.1.3.0    1,404,104.12 
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil    3.2.1.0    1,417,983.98 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.3.1.0    1,499,997.06 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    1.6.0.0    1,500,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.3.1.0    1,678,236.02 
1110107000 - 19.02.00 - Operadores de Calle    1.1.3.0    1,952,812.80 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.1.1.8    1,999,915.66 
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    1.1.6.1    2,100,000.00 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    2.9.1.0    2,185,683.36 
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    1.1.1.7    2,350,480.52 
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    1.1.1.4    2,500,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.2.5.1    2,699,279.09 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.1.1.0    2,924,555.68 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    1.1.1.2    3,000,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.9.4.0    3,083,291.24 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    2.9.1.0    3,584,674.40 
1120000001 - 41.01.00 - Conducción Desarrollo Humano    5.1.4.0    3,698,343.35 
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño    1.2.1.1    3,799,938.67 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.1.6.2    3,895,123.24 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    3.4.9.0    3,955,701.51 
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar    2.1.1.0    4,059,117.47 
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita    1.2.1.1    4,250,152.80 
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che    1.1.1.4    4,500,000.00 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    1.1.1.6    4,547,127.25 
1110116000 - 18.02.00 - Escuela  Municipal    3.4.9.0    4,850,241.77 
1120000001 - 41.02.00 - Jardín Maternal    2.1.1.0    4,929,680.26 
1120000001 - 38.02.00 - Conservación Caminos Rurales    1.1.1.7    7,100,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.2.2.0    7,654,638.33 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.6.0.0    7,905,000.00 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.1.3.0    9,487,197.81 
1110111000 - 17.04.00 - Prolim    1.3.1.0    10,000,000.00 
1110114000 - 27.51.00 - Inversión Caminos Rurales    4.3.2.0    15,614,538.62 
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales    3.3.2.0    23,588,036.76 
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales    1.1.1.7    29,676,718.79 
Total Fuente de Financiamiento 132        215,637,277.46
        
Estructura Programática        
Fuente de Financiamiento 133    Imputación    Importe
        
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior    4.3.5.0    50,664.00 
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior    4.3.6.0    204,406.25 
1110102000 - 21.03.00 - Seguridad Interior    4.3.4.0    750,129.75 
Total Fuente de Financiamiento 133        1,005,200.00
        
Total Gastos:        272,059,826.54
ARTÍCULO 3º.-    Comuníquese, notifíquese, regístrese y, cumplido, archívese.-

Cdor. Alfredo Zambiasio
Secretario de Hacienda
Ing. Francisco Recoulat
Intendente Municipal de Trenque Lauquen