Boletines/Trenque Lauquen
Decreto Nº 3536/2024
Trenque Lauquen, 30/12/2024
3536/2024 Contaduria - Ampliacion Recursos Afectados
Visto
La Ley Orgánica de las Municipalidades Decreto Ley 6.769/58 y sus modificatorias, el Decreto Provincial 2.980/00,
Considerando
Que en varias partidas del Cálculo de Recursos 2024 se perciben ingresos recaudados mayores a los presupuestados o que no se encuentran presupuestados, correspondiendo su ajuste. -
Que los recursos en cuestión revisten el carácter de aportes con afectación.-
Que conforme lo establece el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es facultad del Departamento Ejecutivo proceder a realizar las ampliaciones, modificaciones y/o creaciones de partidas presupuestarias afectadas. -
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TRENQUE LAUQUEN DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Increméntese el Cálculo de Recursos 2024 según el siguiente detalle:
Jurisdicción Recurso Importe
1110107000 17.1.03.03 - Fondo Créditos Estudiantiles s/ORD.4166/14 1,099,035.50
1120000001 17.5.06.08 - Taller Cultura - Aporte Voluntario 659,504.65
1110107000 17.5.01.02 - Convenio Becas Casa del Niño 1,720,059.00
1110107000 17.5.01.04 - Casa Día Adolescente 395,856.00
1110107000 17.5.01.05 - Becas Subs.Jardin Maternal Indio Trompa 914,925.00
1110107000 17.5.01.07 - Prog Social de la Familia Bonaerense (CAI) 784,140.00
1110107000 17.5.01.12 - Programa Operadores de Calle 659,760.00
1110107000 17.5.01.14 - Fondo Fortalecimiento Programas Sociales 4,975,755.53
1110107000 17.5.01.15 - Convenio Geriátrico Evita - Beruti 2,980,847.20
1110107000 17.5.01.16 - Convenio Hogar Discapacitados 1,541,313.07
1110107000 17.5.01.23 - Convenio Plan Envión 1,212,288.00
1110107000 17.5.01.25 - Fondo Provincial Educativo 21,340,813.96
1110107000 17.5.06.01 - Convenio Geriátrico Castella 40,852,234.44
1110107000 17.5.06.05 - Convenio Hogar Cacho Cabrera 307,607.26
1110108000 12.2.06.00 - Fondo Rifa (Ley 9403) 111,247.03
1110108000 14.2.02.00 - Cobro Indirecto Hospital Trenque Lauquen 15,298,547.56
1110111000 17.5.01.18 - Fondo Fortalecimiento Saneamiento Ambiental 5,292,616.80
1110114000 17.5.01.03 - Fondo descentralizacion Tributaria Vial Afectado 103,528,429.96
1110114000 21.1.10.00 - Fondo Municipal de Tierras 6,282,608.65
1110114000 21.2.18.00 - Fondo Vivienda Circulo Cerrado T. L. 11,933,954.37
1110114000 21.2.19.00 - Planes de Vivienda T.L. 6,207,966.73
1110114000 21.2.27.00 - Red Gas Barrio Juan Cruz 38,931.64
1110114000 22.5.01.02 - Fondo Convenio Instituto de la Vivienda 122,718,550.42
1110114000 22.5.01.03 - Fondo Municipal de la Vivienda 128,525.97
1110116000 12.2.01.00 - Espectáculos públicos 71,200.00
1110116000 17.5.06.04 - Escuela Municipal - Aporte Voluntario 950,199.69
1120000001 17.5.01.13 - Fondo Centro Infantil El Corazón de los Niños 2,049,432.00
1120000001 17.5.06.03 - Convenio Geriátrico 30 Agosto 2,573,981.98
1120000001 17.5.06.07 - Cine Sta. Rosa 30 Ag. - Aporte 436,168.12
1110107000 17.5.01.01 - Convenio Pequeño Hogar 7,563,324.00
Total Recursos: 364,629,824.53
ARTÍCULO 2º.- Modifíquese el Presupuesto General de Gastos vigente por aumento/creación de las partidas que se detallan a continuación:
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 131 Imputación Importe
1110116000 - 16.06.00 - Eventos y Programas Culturales 3.2.9.0 71,200.00
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 1.1.1.3 111,247.03
1110108000 - 32.01.00 - Conducción Hospital Municipal 3.3.3.0 15,298,547.56
1110107000 - 73.01.00 - Conducción Oficina de la Juventud 6.2.1.5 1,099,035.50
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.1.1.7 27,928,086.40
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.1.4.0 9,750,556.21
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.1.6.1 747,312.78
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.1.6.2 498,325.68
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.2.3.0 13,353.30
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.2.5.1 124,430.03
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.2.5.3 44,024.16
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 2.9.5.0 1,330,365.91
1110107000 - 31.02.00 - Hogar Castella 1.2.1.1 415,779.97
1120000001 - 41.05.00 - Geriátrico Municipal 1.1.1.3 2,573,981.98
1110116000 - 18.02.00 - Escuela Municipal 1.2.1.1 950,199.69
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera 1.1.1.7 200,000.00
1110107000 - 31.03.00 - Hogar Cacho Cabrera 3.1.3.0 107,607.26
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 2.9.1.0 2,746.80
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 2.9.3.0 8,782.00
1120000001 - 41.09.00 - Cine Sta. Rosa Lima 3.1.1.0 424,639.32
1110114000 - 18.78.00 - Obra Ampliación Urbana 4.2.2.0 6,282,608.65
1110114000 - 18.51.57 - Programa Mejoramiento Habitacional 5.1.4.0 6,207,966.73
1110114000 - 21.02.00 - Mantenimiento Espacios Verdes y Parques 2.1.4.0 38,931.64
1110114000 - 18.51.53 - Nuevos Circulos Cerrados 4.2.1.0 12,062,480.34
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 1.1.1.7 590,532.95
1120000001 - 41.06.00 - Cultura 2.1.1.0 68,971.70
Total Fuente de Financiamiento 131 86,951,713.59
Estructura Programática
Fuente de Financiamiento 132 Imputación Importe
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.1.1.8 800,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.1.3.0 3,405,016.18
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.1.4.0 1,500,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.1.6.1 700,000.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.1.6.2 717,389.31
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.1.6.3 394,079.86
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.5.0.0 707.00
1110107000 - 30.05.00 - Pequeño Hogar 1.6.0.0 46,131.65
1110107000 - 71.00.00 - Casa Niño 1.1.1.7 1,720,059.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.1.1.5 320,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.1.3.0 5,300,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.1.6.1 920,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.1.6.2 370,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.1.6.3 300,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.2.2.0 1,300,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.2.3.0 40,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.2.5.2 30,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.2.5.3 50,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.3.1.0 13,100,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.5.0.0 5,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 1.6.0.0 2,300,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 2.2.2.0 900,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 2.2.9.0 917,445.45
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 2.4.4.0 1,200,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 2.5.6.0 48,000,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 2.6.9.0 40,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 2.9.6.0 5,800,000.00
1110114000 - 27.02.00 - Mantenimiento de Caminos Rurales 3.3.3.0 22,635,984.51
1110107000 - 30.07.00 - Casa de Día Adolescente 2.1.1.0 395,856.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.1.7 1,699,065.00
1110107000 - 19.02.00 - Operadores de Calle 1.1.3.0 659,760.00
1120000001 - 41.04.00 - Centro Infantil 1.1.1.7 2,049,432.00
1110107000 - 16.01.00 - Conducción Subsecretaría Desarrollo Humano 5.1.4.0 4,975,755.53
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.1.1.6 131,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.2.2.0 700,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.1.1.4 1,000,000.00
1110107000 - 31.04.00 - Hogar Evita 1.2.1.1 1,149,847.20
1110107000 - 29.02.00 - Cumen Che 1.1.1.7 1,541,313.07
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.1.3.0 3,639,744.05
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.1.1.6 652,872.75
1110111000 - 17.04.00 - Prolim 1.3.1.0 1,000,000.00
1110107000 - 19.01.00 - Envión 3.4.9.0 151,536.00
1110107000 - 19.01.00 - Envión 2.1.1.0 1,060,752.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.1.6 700,000.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 2.6.9.0 58,220.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 3.5.1.0 22,799.39
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.1.4 1,037,404.17
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.1.5 1,895,040.93
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.1.8 10,983,007.60
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.4.0 3,634,372.00
1110107000 - 72.00.00 - Jardines Maternales 1.1.6.1 3,009,969.87
1110114000 - 18.51.64 - Conv. Instituto Viv. 60 Viendas 4.2.1.0 122,718,550.42
Total Fuente de Financiamiento 132 277,678,110.94
Total Gastos: 364,629,824.53
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, notifíquese, regístrese y, cumplido, archívese. -
Cdor. Alfredo Zambiasio
Secretario de Hacienda
Ing. Francisco Recoulat
Intendente Municipalidad de Trenque Lauquen