Boletines/Dolores
Decreto Nº 1702
Publicado en versión extractada
Dolores, 28/08/2024
DOLORES, 28 de agosto de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502 Cuerpo IV.-
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación, y
CONSIDERANDO:
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría hágase efectivo a los ----------------------------- agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas en los meses de agosto/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante y a lo fundamentado en el precedente exordio:
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50.00 232,734.59
834 Monrroy Jose Antonio 44.00 233,352.63
855 D´angelo Ernesto Adolfo 40.00 214,376.73
857 San Martin Alberto Abel 70.00 358,848.00
858 Candela Carlos Alejandro 40.00 214,376.73
872 Girado Juan Carlos 106.00 543,398.40
884 Madrid Hector Osvaldo 5.00 25,627.50
904 Garcia Jose Emilio 94.00 441,724.80
918 Antonino Maria Jose 34.00 159,698.00
930 Mansilla Lucio Argentino 40.00 180,848.00
943 San Pedro Claudia Beatriz 39.00 173,550.00
953 Guevara Luis Pablo 50.00 226,020.31
963 Focke Mario Damian 57.00 267,807.38
979 Cesar Ruben Horacio 92.00 488,004.80
980 Cantero Cristina Isabel 7.00 33,642.00
982 Pivano Mirta Nancy 26.00 126,784.94
995 Diaz Pedro Eugenio 84.00 364,828.80
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 15.00 84,866.25
1017 Demare Viviana Edith 56.00 251,149.50
1041 Lencina Sergio Daniel 100.00 455,680.00
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 106.00 479,247.20
1045 Focke Ricardo Miguel 67.00 316,541.25
1055 Papanfur Carlos Alberto 180.00 807,266.25
1070 Nisii Guillermo Armando 93.00 407,037.75
1073 Marcelino Pedro Alberto 98.00 418,656.00
1081 Tavela Gabriela Lorena 18.00 81,061.20
1089 Baigorria Adrian Gilberto 26.00 113,828.81
1093 Cejas Luis Roberto 11.00 46,983.75
1096 Ateiro Hernan Eduardo 61.00 260,592.00
1099 Rodriguez Miguel Angel 66.00 284,168.50
1101 Prado Carlos Dimar 21.00 89,696.25
1107 Leiva Galo Francisco 110.00 473,752.81
1109 Moreni Mario Rodolfo 42.00 180,887.44
1113 Diaz Mario Oscar 20.00 87,576.00
1118 Monrroy Sebastián Abel 70.00 306,516.00
1125 Repetto Verónica 14.00 59,309.60
1140 Cortes Vanesa Valeria 46.00 203,636.95
1141 Giménez Juan Pablo 20.00 84,001.25
1142 Nogueira Rafael Enrique 4.00 16,803.20
1144 Palma Juan Manuel 30.00 125,965.00
1146 Ibáñez Marcos Fabián 48.00 201,544.00
1152 Roques Sylda Alejandra 13.00 57,092.69
1159 Barragan Cristian Ezequiel 4.00 16,803.20
1162 Díaz Pablo Daniel 19.00 79,801.19
1164 Giosso Damián Osvaldo 45.00 189,036.00
1166 Díaz Fernando Abel 72.00 307,584.00
1168 Conti Manuela 23.00 101,818.47
1170 Carballo Marcelo Martin 45.00 188,947.50
1171 Rodriguez Miguel Angel 30.00 125,965.00
1186 Lopez Rosana Daniela 32.00 141,701.95
1188 Nogueira Mariela 48.00 205,020.00
1195 Van Monleghey Marcos Javier 100.00 419,883.33
1197 Icardo Cesar Augusto 68.00 285,654.40
1209 Godoy Osvaldo 40.00 170,880.00
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 52.00 232,200.68
1212 Garcia Mauricio Ezequiel 18.00 76,255.20
1213 Medina Hector Miguel 30.00 132,868.91
1214 Cicovich Jose Luis 40.00 146,732.73
1220 Mendiburu Karina Susana 51.00 215,955.25
1251 Vadillo Jose Luis 28.00 116,625.60
1252 Madrid Nestor Enrique 40.00 166,530.00
3077 Manzo Berta Lujan Maria 6.00 24,559.69
3630 Del Valle Jose Del Carmen 76.00 339,270.91
3728 Lupo Marcos David 29.00 121,766.17
3780 Espil Juan Jose 25.00 104,970.83
3831 Cascallares Mario Alberto 60.00 249,795.00
3835 Pardo Adriana Victoria 18.00 78,381.49
3840 De Leon Claudia Fabiana 23.00 94,964.13
3866 Polo Juan Carlos 20.00 82,553.33
3886 Fernandez Silvia Liliana 36.00 141,841.64
3906 Ramirez Sandra Elisabet 28.00 120,556.33
3922 Taylor Heriberto Fabian 180.00 743,197.50
3927 Ludueña Juan Domingo 84.00 346,724.00
3931 Juarez Daniel Alberto 20.00 82,553.33
3953 Juarez Carlos Alberto 32.00 132,085.33
3974 Molina Gabriela Isabel 40.00 163,760.00
3977 Taylor Sergio Fabian 74.00 302,814.17
3978 Pierini Fabian Nazareno 36.00 147,315.00
3980 Icardo Argentino Alberto 151.00 617,904.58
3982 Antequera Jose Luis 68.00 278,261.67
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 121.00 495,142.08
4205 Campoya Marcelo Daniel 60.00 245,596.88
4208 Guillone Oscar Alfredo 76.00 310,998.33
4211 Fernandez Santander Mario Alberto 14.00 57,289.17
4214 Torres Carlos Javier 68.00 278,261.67
4220 Caceres Juan Marcelo 14.00 57,289.17
4242 Ambrosio Marcela Liliana 24.00 97,356.00
4250 Rollie Agustin Alejandro 150.00 608,653.13
4251 Ayala Luis Nolberto 68.00 275,842.00
4257 Aranciaga Stella Maris 14.00 59,372.41
4266 Echandia Gonzalo Ismael 120.00 486,922.50
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 50.00 202,884.38
4277 Lopez Daniel Alberto 20.00 81,130.00
4282 Morete Rolando Alberto 80.00 324,672.00
4284 Rodriguez Oscar Ismael 30.00 121,695.00
4289 Mossi Daniel Ivan 12.00 48,700.80
4291 Icardo Gaston Eduardo 84.00 340,746.00
4297 Cicovich Marcos Daniel 60.00 199,677.84
4310 Melin Andres 26.00 105,499.88
4313 Pelazzini Rosendo Abel 72.00 292,068.00
4315 Zubiri Daniel Alberto 20.00 81,153.75
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 77.00 312,441.94
4321 Laubschat Mauricio Germán 40.00 162,260.00
4322 Vallejos Juan Manuel 20.00 81,130.00
4329 Vallejo Jose Alberto 56.00 186,495.27
4342 Fontana Valentina 56.00 222,972.19
4353 Barbato Miguel Angel 30.00 120,662.81
4357 Gimenez Maria Eugenia 6.00 24,136.80
4358 Icardo Guillermo Daniel 80.00 321,673.33
4368 Lopez Claudia Silvina 10.00 37,380.00
4374 Chazarreta Valeria Romina 28.00 112,585.67
4415 Bermejo Gladys Elizabeth 20.00 79,744.00
4416 Ortiz Claudia Adriana 18.50 73,728.67
4418 Fontana Gustavo Alfredo 42.00 167,433.00
4424 Valero Diego Armando 97.00 386,577.33
4432 Leiva Gustavo Adolfo 110.00 438,515.00
4458 Pulti Fabian Nicolas 88.00 350,709.33
4465 Omar Hector Raul 35.00 133,146.36
4468 Garcia Fernando Agustin 11.00 41,846.00
4488 Felice Ricardo Fabian 36.00 135,791.35
4494 Betti Silvina Ayelen 54.00 179,710.06
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 17.00 64,093.67
4512 Arzani Nelson Damian 68.00 256,374.68
4516 Cellillo German Ismael 68.00 256,374.68
4517 Salinas Roberto Daniel 70.00 232,957.48
4527 De los Santos Jorge Hugo 24.00 90,485.18
4528 Bermejo Dario Enrique 24.00 79,871.14
4530 Raponi Eduardo Alejandro Leonardo 15.00 56,553.24
4542 Isaurralde Luis Maria 75.00 249,770.45
4564 Farias Barbara Solange 20.00 78,995.00
4565 Ferreyra Enzo David 12.00 39,963.27
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 40.00 150,808.64
4587 Eniz Carlos Daniel 105.00 349,436.22
4590 Perez Sonia Liliana 50.00 188,599.09
4593 Icardo Cristian Fernando 64.00 241,293.82
4624 Gascue German Ignacio 62.00 206,423.45
4630 Santander Martin Ignacio 25.00 93,406.25
4647 Isaurralde Marina Betiana 70.00 261,614.06
4656 Rodriguez Enzo Omar 94.00 351,207.50
4657 Ruau Sandra Clotilde 28.50 94,888.20
4666 Aristegui Jorge Daniel 80.00 266,237.12
4688 Ahumada Sergio Daniel 48.00 179,340.00
4690 Arrien Gabriela Maria 5.50 20,549.38
4694 Andrade Rogelio Mario 12.00 44,835.00
4695 Pizzagalli Roberto Luis 72.00 269,010.00
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30.00 112,087.50
4711 Casal Roberto Ezequiel 20.00 66,559.28
4712 Navarro Alejandra Vanesa 16.00 59,808.00
4715 Lencina Walter Abel 69.00 304,763.39
4735 Espinosa Braian Fabian 44.00 162,900.50
4736 Busto Vanesa Veronica 22.00 78,461.25
4742 Pardo Pedro Eduardo 30.00 99,838.92
4743 Marquez Jose Sebastian 48.00 177,709.64
4755 Bosatta Sabrina 62.00 206,423.45
4766 Mingo Jesica Pamela 28.00 100,810.82
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 222,202.07
4770 Crespo Ernesto Gabriel 118.00 392,699.75
4776 Juarez Pablo Javier 70.00 232,957.48
4780 Cascallares Jose Rafael 80.00 296,182.73
4784 Peralta Ariel Jesus 88.00 292,860.83
4787 Gutierrez Armando Alberto 48.00 159,742.27
4792 Sotelo Santos Hernan 68.00 226,301.55
4794 San Martin Walter Ariel 32.00 118,507.77
4796 Arriola Matias Daniel 88.00 325,801.00
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 88.00 325,801.00
4811 Omar Sergio Daniel 32.00 106,494.85
4829 Marquez Paola Alejandra 8.00 26,623.71
4838 Eniz Cristian Enrique 28.00 103,663.95
4874 Vincenti Alexis Ezequiel 25.00 92,600.45
4877 Moreno Adolfo Daniel 88.00 356,934.13
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo 100.00 366,939.20
4925 Alday Natalia Guadalupe 14.00 46,623.82
4935 Romero Victor Hugo 55.00 201,757.50
4947 Campoya Jorge Daniel 27.00 108,509.16
4948 Roncoroni Federico 30.00 120,586.91
4952 Niz Miguel Alfredo 50.00 166,470.53
4953 Vargas Hector Ignacio 35.00 127,202.33
4959 San Pedro Matias 18.00 65,448.98
4965 Oroz Maria Soledad 27.00 98,156.24
4974 Focke Maria Jose 33.00 119,933.63
4976 Lopez Natalia Elizabeth 5.50 19,994.79
4982 Focke Carina Elisabet 26.50 96,355.45
4984 Pinto Adrian Alberto 24.00 87,224.45
4985 Cuestas Carlos Gabriel 51.00 169,843.91
4992 Alaniz Jeremias Samuel 51.00 169,843.91
5005 Migueles Maria Sol 15.00 54,515.28
5013 Mossi Ale Emir 64.00 213,137.45
5017 Echandia Jose Antonio 52.00 188,986.32
5042 Aguirre Nestor Agustin 60.00 216,124.36
5075 Da Silva Paola Soledad 8.00 28,811.52
5077 Diaz Juan Jose 31.00 103,166.88
5092 De Urquiza Meliton 14.00 49,953.27
5097 Garaguso Priscila 17.00 56,599.98
5098 Pacheco Milagros Daniela 62.00 206,423.45
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 24.00 79,871.14
5106 Icardo Juan Cruz 72.00 256,782.27
5107 Vallejos Hugo Sebastian 84.00 279,548.98
5113 Perez Alan Tomas 31.00 103,211.73
5117 Baigorria Jorge Daniel 48.00 159,742.27
5120 Robledo Abel Eduardo 32.00 106,494.85
5123 Romero Maria del Carmen 22.00 78,484.22
5132 Lucca Rodrigo Martin 88.00 292,860.83
5135 Perez Carlos Ruben 32.00 106,494.85
5148 Puliti Jimena Mariel 26.00 91,886.84
5150 Peppe Franco 24.00 84,778.91
5159 Luna Nestor Ezequiel 60.00 199,677.84
5177 Arnau Franco Fabian 36.00 119,806.70
5182 Baez Carlos Daniel 76.00 253,100.73
5198 Garay Nelida Patricia 22.50 74,911.74
5203 Vallarino Diego Rafael 28.00 97,986.36
5207 Falcon Valentin 44.00 154,005.60
5209 Cascallares Patricia Florencia 6.00 20,990.93
5217 Leiva Braian Ariel 72.00 239,613.41
5218 Gibbons Luciano Gabriel 24.00 79,926.55
5224 Maldonado Pedro Alejandro 119.00 396,027.72
5229 Omar Maximiliano David 18.00 59,903.35
5232 Diaz Enzo Amadeo 2.00 6,660.55
5237 Betti Osvaldo Agustin 21.00 69,935.73
5242 Diaz Luis Heriberto 72.00 239,613.41
5244 Brunengo Guillermo Francisco 100.00 332,941.05
5248 Rebuzzatte Matias Ramon 4.00 13,311.86
5256 Cellillo Micaela Agustina 20.00 66,559.28
5257 Negroni Sofia Aylen 10.00 33,279.64
5262 Aranciaga Paula Valeria 15.00 49,919.46
5267 Villalba Delfor Javier 5.00 16,647.05
5275 Romero Roberto Daniel 90.00 299,516.76
5288 Rodriguez Kevin Emanuel 3.00 9,988.23
5317 Aguero Pedro Agustin 4.00 13,317.64
5318 Mingo Micaela Johanna 24.00 79,905.85
5325 Guilloni Santino 18.00 59,944.91
5329 Focke Sergio Damian 85.00 282,876.94
5333 Perez Ivan Ezequiel 33.00 109,822.81
5336 Zamora Sergio Facundo 72.00 239,779.64
5345 Garcia Maria de los Angeles 60.00 199,816.36
5346 Heuschkel Oscar Abel 60.00 199,816.36
5351 Barragan Fabian Andres 16.00 53,270.57
5352 Tormey Alexis Gabriel 36.00 119,806.70
5366 Juarez Lucia 34.00 113,229.27
5376 Romero Horacio Anibal 32.00 106,494.85
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 60.00 199,677.84
5379 Farias Oscar Emanuel 34.00 113,150.78
5386 Asad Nelson Facundo 5.00 16,647.05
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 48.00 159,742.27
5388 Etchart Miguel Angel 72.00 239,613.41
5389 Echandia Gonzalo Ezequiel 90.00 299,516.76
5397 Argueso Hector Roberto 12.00 39,963.27
5401 Mileo Teresita Sandra 77.00 274,733.81
5403 Gerez Cecilia Daniela 25.00 83,235.26
5408 Peralta Pablo Alejandro 59.00 196,349.88
5417 Baez Nicolas Esteban 20.00 66,559.28
5438 Bellino Natalia Soledad 40.00 148,091.36
5440 Sosa Ines 11.00 36,633.00
5465 Lhomy Ricardo Pedro 105.00 349,588.10
5471 Zubiri Walter Alberto 160.00 532,843.64
5473 Posadas Julio Atilio 31.00 103,158.14
5474 Fourquet Juana 130.00 432,598.64
5482 Moyano Karen Marianela 23.00 76,596.27
5484 Ludueña Matias Ezequiel 128.00 426,274.91
5485 Perez Fabricio Nicolas 75.00 249,770.45
5488 Fortini Agostina 5.50 18,316.50
5491 Fernandez Cinthia 28.00 93,182.99
5494 Gimenez Tamara Irupe 23.00 76,596.27
5499 Daluicis Sofia Micaela 40.00 133,210.91
5500 Eniz Cristian Fabian 65.00 216,467.73
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 72.00 239,613.41
5504 Rocha Agustina 72.00 239,613.41
5511 Etcheveste Maria Ayelen 18.00 59,903.35
5512 Petroff Diego Fabian 10.00 33,294.11
5514 Isla Brandon Leonel 23.00 76,596.27
5516 Habiaga Leiza Fiorella 6.00 19,981.64
5518 Linares Karen Aylen 15.00 49,954.09
5520 Parodi Macarena Alexandra 18.00 59,944.91
5526 Echandia Maria Jose 12.00 39,963.27
5527 Vincenti Jose Ignacio 15.00 49,954.09
5528 Martinez Gonzalo Gabriel Ernesto 73.00 243,109.91
5532 Diaz Marcela Mabel 22.00 73,266.00
5539 Marquez Ovidio Agustin 70.00 232,957.48
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 35.00 116,468.86
5545 Irigoin Sofia Daniela 10.00 33,279.64
5547 Roldan Jonathan Ezequiel 34.00 113,229.27
5552 Aguirre Ludmila Debora 9.00 29,951.68
5554 Garcia Sergio Federico 62.00 206,333.77
5555 Lara Lautaro Manuel 52.00 173,054.13
5556 Barbato Diego Miguel 80.00 266,237.12
5560 Vajsejtl Lucia Marilin 30.00 107,069.32
5581 Mangudo Jose Luis 32.00 106,494.85
5585 Garcia Oscar Alberto 43.00 143,102.45
5588 Nadales Matias Francisco 84.00 279,548.98
5595 Semi Marisa Ester 18.00 59,903.35
5596 Pio Mohamed Emmanuel Omar 13.00 43,263.53
5599 Zeballos Anahi Rosa 21.00 69,887.24
5605 Aguirre Pablo Dario 36.00 119,806.70
5609 Marchi Julieta Gisele 5.00 16,647.05
5610 Silva Federico Tomas Hernan 5.00 16,647.05
5620 Perez Ana Lorena 32.00 106,494.85
ARTICULO SEGUNDO:- El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las Partidas --------------------------------- Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 1.702.-