Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 04/2025
Hipólito Yrigoyen, 03/01/2025
CORRESP.EXP.4057-695/25.-
DECRETO N° 004/25
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeñan en Areas
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal)
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
| DECRETA | |||||
| ARTICULO 1RO: NOMBRESE con retroactividad al 01/01/25 y hasta el 31/01/25 inclusive, al | |||||
| siguiente personal: | |||||
| *1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||||
| Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Gomez Irina Ayelen Dalila | 6079 | Por dia | 8.153,60 $ | Administrativa | |
| *1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||||
| 1.2.0.0 Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||||
| Ruiz Roberto Rafael | 6231 | Por dia | 8.153,60 $ | Peón | |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||||
| Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Dupin Diamela | 5812 | Por dia | 8.153,60 $ | Peón | |
| *1110103000 - Secretaria de Cultura - 16.01 CRUHY - 06 CRUHY | |||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Gomez Ana Carolina | 5850 | Por dia | 8.153,60 $ | Peón | |
| *1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||||
| 1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
| Nievas Sonia Malvina | 5968 | Por dia | 8.153,60 $ | Administrativa | |
| *1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
| Sarraude Nelson Helgar | 5762 | Por dia | 8.153,60 $ | Peón | |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 17- Atencion de ancianos -1.2.0.0. Personal | |||||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||
| Flores Olga Soledad | 6315 | Por dia | 8.153,60 $ | Mucama | |
| Olmedo Claudia Carolina | 6314 | Por dia | 8.153,60 $ | Ayudante de cocina | |
| Castro Carina Carmen (desde 03/12/2024) | 6332 | Por dia | 8.153,60 $ | Ayudante de enfermeria | |
| Bustos Celeste Abigail (desde 01/01/2025) | 6334 | Por dia | 8.153,60 $ | Mucama | |
| *1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||||
| Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||
| Juarez Juan Marcelo | 5199 | Por dia | 8.153,60 $ | Peón | |
| *1110111000 -Secretaria de Legales - OMIC - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||
| Retribuciones del Cargo | |||||
| Gonzalez Silvana Irene | 5657 | Por dia | 8.153,60 $ | Administrativa | |
| Garcia Zulma Soledad | 5967 | Por dia | 6.794,67 $ | Mucama | |
| Lopez Jorge Eduardo | 5298 | Por dia | 6.794,67 $ | Sereno | |
| Lucas Ivana Yanel | 6221 | Por dia | 6.794,67 $ | Transito | |
| Alvarez Maria Emilia | 5498 | Por dia | 6.794,67 $ | Administrativa | |
| Garcia Zulma Soledad | 5967 | Por dia | 8.153,60 $ | Mucama | |
| Lopez Jorge Eduardo | 5298 | Por dia | 8.153,60 $ | Sereno | |
| Alvarez Maria Emilia | 5498 | Por dia | 8.153,60 $ | Administrativa | |
| Articulo 2°): Comuniquese, Registres, Publiquese y Archivese.--------------------------------------------------------------------------- | |||||
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni