Boletines/Zárate
Decreto Nº 152/25
Zárate, 27/03/2025
Visto
La promulgación de la Ordenanza Nº 5061 que aprobó el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos para el ejercicio 2024;
Considerando
Que, siendo conveniente realizar ajustes presupuestarios afin de evitar excesos en las partidas de gastos de libre disponibilidad;
Que, el artículo 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, modificado por la Ley 14.062 faculta al Departamento Ejecutivo Municipal dentro del ejercicio, a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias, quedando comprendidas las modificaciones que involucren gastos presupuestarios, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 2980/2000 y sus normas complementarias y accesorias;
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias;
D E C R E T A
ARTICULO 1º.- Modificase el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2024 de acuerdo al ANEXO I a presentar una vez cerrado el ejercicio correspondiente.-
ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Economía MAZZOLA, CRISTIAN ANDRÉS.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese, publíquese, tome conocimiento la Secretaría de Economía, Contaduría, regístrese y archívese.-
ANEXO I | |||
Estructura Programática | Fuente Financiamiento | Imputación | Importe |
1110101000 - 01.01.00 - Administración de la Coordinación de Políticas Ejecutivas | 131 - De origen municipal | 5.3.8.0 - Transferencias a municipalidades y otros entes comunales | 151.579.916,34 |
1110101000 - 01.01.00 - Administración de la Coordinación de Políticas Ejecutivas | 131 - De origen municipal | 9.1.2.0 - Contribución a instituciones descentralizadas | -151.579.916,34 |
1110101000 - 01.06.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 132 - De origen provincial | 3.4.5.0 - De capacitación | 9.394.500,00 |
1110101000 - 01.06.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 132 - De origen provincial | 3.4.9.0 - Otros | 15.980.500,00 |
1110101000 - 01.06.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 132 - De origen provincial | 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | 6.560.000,00 |
1110106000 - 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de la Secretaría de Economía | 131 - De origen municipal | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | 4.703,83 |
1110106000 - 93.00.00 - Deuda Flotante | 131 - De origen municipal | 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo | 112.192.075,01 |
1110107000 - 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de la Subsecretaría de Salud | 131 - De origen municipal | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | -1.722.025,35 |
1110107000 - 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de la Subsecretaría de Salud | 131 - De origen municipal | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 1.200.320,00 |
1110107000 - 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de la Subsecretaría de Salud | 131 - De origen municipal | 3.5.9.0 - Otros | -1.200.320,00 |
1110107000 - 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de la Subsecretaría de Salud | 132 - De origen provincial | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | -15.980.500,00 |
1110107000 - 71.09.00 - Hospital Intermedio René Favaloro | 131 - De origen municipal | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | -4.703,83 |
1110107000 - 71.09.00 - Hospital Intermedio René Favaloro | 132 - De origen provincial | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 15.862,73 |
1110107000 - 71.09.00 - Hospital Intermedio René Favaloro | 132 - De origen provincial | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 198.000,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 131 - De origen municipal | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | 6.307.300,50 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 748.800,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.2.1.0 - Hilados y telas | 294.937,50 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 146.000,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | 46.796,25 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.3.9.0 - Otros | 39.351,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | -530.550,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 11.356.800,22 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.5.9.0 - Otros | -146.000,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 207.601,60 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -4.237.946,60 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 2.9.9.0 - Otros | -198.000,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 3.3.9.0 - Otros | 1.254.528,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 3.9.9.0 - Otros | 2.054.986,00 |
1110107000 - 74.00.00 - PLAN SUMAR | 132 - De origen provincial | 4.3.9.0 - Equipos varios | 5.958.000,00 |
1110107000 - 80.00.00 - Programa SAMO | 131 - De origen municipal | 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio | -6.307.300,50 |
1110107000 - 80.00.00 - Programa SAMO | 131 - De origen municipal | 3.2.9.0 - Otros | 6.053.062,70 |
1110107000 - 80.00.00 - Programa SAMO | 131 - De origen municipal | 3.9.9.0 - Otros | 42.833.601,00 |
1110107000 - 80.00.00 - Programa SAMO | 131 - De origen municipal | 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | -6.053.062,70 |
1110107000 - 80.00.00 - Programa SAMO | 131 - De origen municipal | 5.3.6.0 - Transferencias a los gobiernos provinciales | 1.722.025,35 |
1110108000 - 01.00.00 - Administracion ,Control y Gestion de la Secretaria de Desarrollo Humano | 132 - De origen provincial | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 1.575.045,00 |
1110108000 - 01.00.00 - Administracion ,Control y Gestion de la Secretaria de Desarrollo Humano | 133 - De origen nacional | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | -259.000,00 |
1110108000 - 01.00.00 - Administracion ,Control y Gestion de la Secretaria de Desarrollo Humano | 133 - De origen nacional | 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | -99.000,00 |
1110108000 - 01.00.00 - Administracion ,Control y Gestion de la Secretaria de Desarrollo Humano | 133 - De origen nacional | 3.5.9.0 - Otros | -145.000,00 |
1110108000 - 52.01.00 - Administración de la Dirección General de Cultura y Deporte | 131 - De origen municipal | 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 237.500,00 |
1110108000 - 52.01.00 - Administración de la Dirección General de Cultura y Deporte | 131 - De origen municipal | 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro | -9.748.582,75 |
1110108000 - 52.04.00 - Agenda y Eventos Culturales | 133 - De origen nacional | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | -70.000,00 |
1110108000 - 52.04.00 - Agenda y Eventos Culturales | 133 - De origen nacional | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | -4.130,00 |
1110108000 - 52.04.00 - Agenda y Eventos Culturales | 133 - De origen nacional | 2.9.9.0 - Otros | -38.500,00 |
1110108000 - 52.04.00 - Agenda y Eventos Culturales | 133 - De origen nacional | 3.2.9.0 - Otros | -101.597,01 |
1110108000 - 52.04.00 - Agenda y Eventos Culturales | 133 - De origen nacional | 3.5.9.0 - Otros | -61.046,00 |
1110108000 - 52.05.00 - Unión de Clubes de Barrio de Zárate | 133 - De origen nacional | 3.4.9.0 - Otros | -500.000,00 |
1110108000 - 52.07.00 - Apoyo a Instituciones Culturales | 133 - De origen nacional | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 4.130,00 |
1110108000 - 52.07.00 - Apoyo a Instituciones Culturales | 133 - De origen nacional | 2.7.9.0 - Otros | 29.956,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 131 - De origen municipal | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 17.245.900,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 132 - De origen provincial | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 5.191.500,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 132 - De origen provincial | 2.2.2.0 - Prendas de vestir | -4.149.351,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 132 - De origen provincial | 3.5.1.0 - Transporte | 4.545.000,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 132 - De origen provincial | 3.7.2.0 - Viáticos | -2.054.986,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 133 - De origen nacional | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | 1.500.000,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 133 - De origen nacional | 3.4.7.0 - Servicios de hotelería | 11.340.120,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 133 - De origen nacional | 3.5.1.0 - Transporte | 48.279.000,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 133 - De origen nacional | 3.7.2.0 - Viáticos | 61.046,00 |
1110108000 - 52.08.00 - Juegos Bonaerenses y Eventos Masivos | 133 - De origen nacional | 3.9.9.0 - Otros | 8.133.000,00 |
1110108000 - 52.10.00 - Políticas de Juventud | 133 - De origen nacional | 3.3.9.0 - Otros | -20.415.500,00 |
1110108000 - 52.10.00 - Políticas de Juventud | 133 - De origen nacional | 3.4.9.0 - Otros | -337.940,40 |
1110108000 - 52.11.00 - Adultos Mayores | 132 - De origen provincial | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | -46.796,25 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 131 - De origen municipal | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | -237.500,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | 2.723.100,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 2.7.1.0 - Productos ferrosos | 99.000,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | 38.500,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 2.9.9.0 - Otros | -29.956,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 145.000,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 3.3.9.0 - Otros | -1.500.000,00 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 3.4.9.0 - Otros | 128.921.061,19 |
1110108000 - 85.01.00 - Administración de la Dirección General de Educación | 133 - De origen nacional | 3.7.2.0 - Viáticos | 101.597,01 |
1110108000 - 85.02.00 - Centro de Gestión del Conocimiento | 133 - De origen nacional | 3.4.9.0 - Otros | -35.658.120,00 |
1110108000 - 85.04.00 - Programa de Educación no formal | 133 - De origen nacional | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 259.000,00 |
1110108000 - 85.04.00 - Programa de Educación no formal | 133 - De origen nacional | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 70.000,00 |
1110108000 - 85.04.00 - Programa de Educación no formal | 133 - De origen nacional | 3.4.9.0 - Otros | -156.349.691,00 |
1110108000 - 85.05.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | 131 - De origen municipal | 3.9.9.0 - Otros | -24.188.323,25 |
1110108000 - 85.05.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | 131 - De origen municipal | 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza | -42.833.601,00 |
1110108000 - 85.05.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | 133 - De origen nacional | 2.9.9.0 - Otros | -2.723.100,00 |
1110108000 - 85.05.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | 133 - De origen nacional | 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 9.035.500,00 |
1110108000 - 85.05.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | 133 - De origen nacional | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado | 13.016.620,00 |
1110108000 - 85.05.00 - Apoyo a Instituciones Educativas | 133 - De origen nacional | 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios | -13.016.620,00 |
1110108000 - 86.01.00 - Administración de la Subsecretaría de Inclusión Social y Abordajes integrales | 132 - De origen provincial | 3.4.9.0 - Otros | -4.545.000,00 |
1110108000 - 86.01.00 - Administración de la Subsecretaría de Inclusión Social y Abordajes integrales | 132 - De origen provincial | 3.9.9.0 - Otros | -27.580.282,40 |
1110108000 - 86.03.00 - Género, Adolescencia y Familia | 132 - De origen provincial | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | -1.254.528,00 |
1110108000 - 86.03.00 - Género, Adolescencia y Familia | 132 - De origen provincial | 3.5.9.0 - Otros | -46.258,00 |
1110108000 - 86.03.00 - Género, Adolescencia y Familia | 132 - De origen provincial | 5.1.3.0 - Becas | -5.191.500,00 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 27.580.282,40 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 2.160.000,00 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 2.5.1.0 - Compuestos químicos | -4.087.522,73 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 2.5.8.0 - Productos de material plástico | 1.320.000,00 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 2.9.9.0 - Otros | 4.110.000,00 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales | 46.258,00 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios | -77.107.657,94 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 132 - De origen provincial | 3.4.9.0 - Otros | 121.984.232,10 |
1110108000 - 87.00.00 - Programas Especiales - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales | 133 - De origen nacional | 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | 337.940,40 |
1110108000 - 88.00.00 - Programa Envión | 132 - De origen provincial | 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | 61.800,00 |
1110108000 - 88.00.00 - Programa Envión | 132 - De origen provincial | 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas | 468.750,00 |
1110108000 - 88.00.00 - Programa Envión | 132 - De origen provincial | 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 591.660,00 |
1110108000 - 88.00.00 - Programa Envión | 132 - De origen provincial | 2.9.9.0 - Otros | 1.706.500,00 |
1110108000 - 88.00.00 - Programa Envión | 132 - De origen provincial | 3.4.9.0 - Otros | -9.394.500,00 |
1110110000 - 16.00.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 132 - De origen provincial | 3.3.9.0 - Otros | 34.000.000,00 |
1110110000 - 16.00.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 133 - De origen nacional | 3.3.9.0 - Otros | 500.000,00 |
1110110000 - 16.00.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 133 - De origen nacional | 3.4.5.0 - De capacitación | 5.100.000,00 |
1110110000 - 16.00.00 - Ambiente y Desarrollo Sostenible | 133 - De origen nacional | 3.9.9.0 - Otros | 6.555.000,00 |
1110111000 - 01.00.00 - Administración, Control y Gestión de la Secretaría de Seguridad | 132 - De origen provincial | 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 21.527.605,58 |
1110111000 - 55.00.00 - Políticas de Seguridad | 132 - De origen provincial | 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación | -17.916.800,22 |
1110111000 - 55.00.00 - Políticas de Seguridad | 132 - De origen provincial | 4.4.0.0 - Equipo de seguridad | -121.984.232,10 |
1110114000 - 01.00.00 - Administración, Gestión y Control de la Sec. de Obras, Mantenimiento y Servicios Públicos | 133 - De origen nacional | 3.3.9.0 - Otros | 141.710.100,00 |
1110114000 - 20.03.00 - Mantenimiento de Parques y Jardines | 133 - De origen nacional | 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado | 97.680.300,00 |
1110114000 - 41.03.00 - Mantenimiento de Infraestructura Urbana | 133 - De origen nacional | 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación | 11.380.000,00 |
1110114000 - 41.08.00 - Obras Sanitarias | 131 - De origen municipal | 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad | -132.470.237,96 |
1110114000 - 41.08.00 - Obras Sanitarias | 131 - De origen municipal | 3.4.9.0 - Otros | 20.278.162,95 |
1110114000 - 41.08.00 - Obras Sanitarias | 131 - De origen municipal | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | 16.691.006,00 |
1110114000 - 41.09.00 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal Caminos Rurales | 132 - De origen provincial | 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación | -294.937,50 |
1110114000 - 44.85.56 - Otros Barrios | 132 - De origen provincial | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | -5.958.000,00 |
1110114000 - 44.86.51 - Remodelaciónes | 133 - De origen nacional | 3.3.9.0 - Otros | 40.262.565,45 |
1110114000 - 44.87.00 - Obras de Infraestructura | 132 - De origen provincial | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | 21.580.052,36 |
1110114000 - 44.87.00 - Obras de Infraestructura | 133 - De origen nacional | 3.9.9.0 - Otros | 10.390.391,00 |
1110114000 - 44.93.00 - PROGRAMA MEJOR ESCUELA | 133 - De origen nacional | 3.9.9.0 - Otros | 4.530.000,00 |
1110114000 - 84.53.51 - Barrio Esperanza | 133 - De origen nacional | 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | -310.893.726,64 |
0,00 |