Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 1926/2024
Benito Juarez, 30/12/2024
Visto
los cargos presupuestados y ocupados para el año 2023 y teniendo en cuenta que los mismos fluctúan durante un año; y
Considerando
que en el año 2024, se han producido pases a planta permanente, re categorizaciones, jubilaciones, renuncias, etc. y que se deben adecuar a fin de año los cargos ocupados dentro de la planta municipal;
QUE la Directora General de Recursos Humanos, solicita dictar el acto administrativo de acomodamiento de las categorías programáticas y cargos ocupados durante el año 2024;
QUE la Secretaría de Gobierno dispone emitir el acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo lº.- Establézcanse las Categorías Programáticas, cargos presupuestados y ocupados al cierre del ejercicio 2024, de acuerdo al siguiente detalle:
Planta Presupuestada y Ocupada | ||
Presupuesto: | 2024 | |
Jurisdicción: | 1110100000 - INTENDENTE | |
Subjurisdicción: | 1110101000 - INTENDENTE | |
Categoría Programática: | 01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.05 - Sin Categoria - Secretario Privado | 1 | 1 |
01.01.14 - Sin Categoria - Intendente | 1 | 1 |
01.01.15 - Sin Categoria - Jefe de Gabinete | 1 | 1 |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 3 | 3 |
01.03.02 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. B | 1 | 1 |
03.09.01 - Categoria 9 - Profesional IX Reg. | 1 | 0 |
05.04.02 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 0 | 1 |
05.05.01 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.06.03 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
05.07.03 - Categoria 7 - Administrat. VII Reg | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 1 | 1 |
09.01.03 - Categoría 1 - Temporario 1 48 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 12 | 13 |
Categoría Programática: | 16.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
01.03.01 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. A | 2 | 2 |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
04.02.01 - Categoria 2 - Tecnico II Reg. de | 1 | 1 |
04.03.01 - Categoria 3 - Tecnico III Reg. de | 1 | 1 |
05.01.01 - Categoria 1 - Administrat. I Reg. | 1 | 1 |
05.03.01 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 2 | 2 |
05.05.01 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.05.03 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.07.03 - Categoria 7 - Administrat. VII Reg | 1 | 1 |
05.12.03 - Categoria 12 - Administrat. XII Reg | 1 | 1 |
06.01.01 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 35 | 1 | 1 |
07.01.01 - Categoria 1 - Serv. y Maestr. I Re | 1 | 1 |
07.04.02 - Categoria 4 - Serv. y Maestr. IV R | 1 | 1 |
07.06.03 - Categoria 6 - Serv. y Maestr. VI R | 1 | 1 |
07.07.02 - Categoria 7 - Serv. y Maestr. VII | 1 | 1 |
07.12.03 - Categoria 12 - Serv. y Maestr. XII | 2 | 2 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 1 | 0 |
09.99.01 - Hs. Catedra - Hs. Catedra | 4 | 7 |
11.99.01 - Sin Categoría (Hs.Cá - Docentes Profesores | 22 | 21 |
Subtotal | 47 | 48 |
Categoría Programática: | 17.01.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 1 | 1 |
01.02.01 - Director Politico - Director Politico A | 1 | 1 |
03.09.03 - Categoria 9 - Profesional IX Reg. | 2 | 2 |
04.04.01 - Categoria 4 - Tecnico IV Reg. de | 1 | 1 |
04.06.02 - Categoria 6 - Tecnico VI Reg. de | 1 | 1 |
04.06.03 - Categoria 6 - Tecnico VI Reg. de | 1 | 1 |
04.06.04 - Categoria 6 - Tecn. 36 hs | 1 | 1 |
05.03.02 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 1 | 0 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 0 |
05.06.02 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
07.01.02 - Categoria 1 - Serv. y Maestr. I Re | 1 | 1 |
07.01.03 - Categoria 1 - Serv. y Maestr. I Re | 1 | 1 |
07.02.01 - Categoria 2 - Serv. y Maestr. II R | 3 | 3 |
07.03.01 - Categoria 3 - Serv. y Maestr. III | 1 | 1 |
07.03.03 - Categoria 3 - Serv. y Maestr. III | 1 | 1 |
07.04.01 - Categoria 4 - Serv. y Maestr. IV R | 0 | 1 |
07.04.02 - Categoria 4 - Serv. y Maestr. IV R | 1 | 1 |
07.05.01 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 1 | 1 |
07.05.03 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 0 | 1 |
07.09.01 - Categoria 9 - Serv. y Maestr. IX R | 1 | 1 |
07.12.03 - Categoria 12 - Serv. y Maestr. XII | 3 | 3 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 1 | 0 |
09.99.01 - Hs. Catedra - Hs. Catedra | 0 | 2 |
11.03.01 - Categoría 3 - Docente 35 hs. | 1 | 1 |
11.09.03 - Categoria 9 - Docente 48 hs | 1 | 1 |
11.11.02 - Categ. 11 - Docente 40 hs | 1 | 1 |
11.12.03 - Categ. 12 - Docente 48 hs. | 1 | 1 |
11.99.01 - Sin Categoría (Hs.Cá - Docentes Profesores | 26 | 23 |
Subtotal | 55 | 53 |
Categoría Programática: | 18.01.00 - SEDE DELEGACION | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.09 - Sin Categoria - Delegado de Barker | 1 | 1 |
05.01.01 - Categoria 1 - Administrat. I Reg. | 1 | 1 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 1 |
05.06.02 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
05.07.02 - Categoria 7 - Administrat. VII Reg | 1 | 1 |
05.08.02 - Categoria 8 - Administrat. VIII Re | 1 | 1 |
05.08.03 - Categoria 8 - Administrat. VIII Re | 0 | 1 |
06.02.01 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 3 | 0 | 1 |
06.02.02 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 4 | 2 | 0 |
06.03.03 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 0 | 1 |
06.04.01 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 3 | 1 | 1 |
06.05.03 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 48 | 1 | 0 |
06.07.01 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 0 |
06.08.01 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 0 | 1 |
07.02.01 - Categoria 2 - Serv. y Maestr. II R | 1 | 1 |
07.05.03 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 0 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 3 | 1 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 1 |
Subtotal | 16 | 16 |
Categoría Programática: | 18.02.00 - SERVICIOS PULICOS BARKER | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
06.01.01 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 35 | 8 | 7 |
06.01.03 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 48 | 0 | 1 |
06.02.01 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 3 | 2 | 3 |
06.03.01 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 5 | 4 |
06.04.01 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 3 | 3 | 3 |
06.04.02 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.05.02 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 40 | 1 | 2 |
06.06.02 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 3 | 2 |
06.06.03 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 0 | 1 |
06.07.02 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 2 | 1 |
06.08.01 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 1 |
06.08.03 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 0 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 2 | 2 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 3 | 2 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 1 |
Subtotal | 33 | 32 |
Categoría Programática: | 18.03.00 - DESARROLLO SOCIAL BARKER | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
03.09.02 - Categoria 9 - Profesional IX Reg. | 2 | 2 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 1 |
Subtotal | 3 | 3 |
Categoría Programática: | 18.04.00 - CULTURA Y DEPORTE | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.03.01 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. A | 1 | 1 |
07.02.01 - Categoria 2 - Serv. y Maestr. II R | 1 | 1 |
07.05.04 - Categoria 5 - Serv. y M. V Re | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
11.99.01 - Sin Categoría (Hs.Cá - Docentes Profesores | 6 | 5 |
Subtotal | 9 | 9 |
Categoría Programática: | 19.00.00 - DELEGACION ESTACION LOPEZ | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.11 - Sin Categoria - Delegado de Lopez | 1 | 1 |
05.11.01 - Categoria 11 - Administrat. XI Reg. | 1 | 0 |
05.11.02 - Categoria 11 - Administrat. XI Reg. | 0 | 1 |
06.01.02 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 40 | 0 | 1 |
06.03.02 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 2 | 1 |
Subtotal | 5 | 5 |
Categoría Programática: | 20.00.00 - DELEGACION EL LUCHADOR | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.12 - Sin Categoria - Delegado de El Lucha | 1 | 1 |
05.06.01 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 0 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 2 | 2 |
Categoría Programática: | 21.00.00 - DELEGACION TEDIN URIBURU | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.10 - Sin Categoria - Delegado de Tedin U | 1 | 1 |
05.03.01 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 1 | 1 |
06.01.01 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 35 | 2 | 0 |
06.03.01 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 1 | 1 |
06.04.02 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 2 |
Subtotal | 7 | 7 |
Categoría Programática: | 22.01.00 - ADMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.02.01 - Director Politico - Director Politico A | 1 | 1 |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 1 | 1 |
07.08.03 - Categoria 8 - Serv. y Maestr. VIII | 1 | 1 |
07.09.01 - Categoria 9 - Serv. y Maestr. IX R | 1 | 0 |
07.09.03 - Categoria 9 - Serv. y Maestr. IX R | 0 | 1 |
Subtotal | 5 | 5 |
Categoría Programática: | 22.02.00 - CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO - INSTITUTO SUPERIOR DEL SUDESTE | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
05.05.03 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.11.02 - Categoria 11 - Administrat. XI Reg. | 1 | 1 |
06.08.02 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 1 |
07.07.03 - Categoria 7 - Serv. y Maestr. VII | 1 | 1 |
07.12.03 - Categoria 12 - Serv. y Maestr. XII | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 5 | 6 |
Categoría Programática: | 24.00.00 - JUZGADO DE FALTAS | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 1 | 1 |
05.01.01 - Categoria 1 - Administrat. I Reg. | 1 | 0 |
05.03.02 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 1 | 0 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 3 | 2 |
Categoría Programática: | 27.00.00 - TURISMO | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.02.02 - Director Politico - Director Politico B | 1 | 1 |
05.02.01 - Categoria 2 - Administrat. II Reg. | 1 | 1 |
05.03.02 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 1 | 1 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 2 | 2 |
05.04.02 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 0 | 1 |
05.05.01 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.05.02 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 0 |
05.12.01 - Categoria 12 - Administrat. XII Reg | 1 | 1 |
06.05.01 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 35 | 1 | 1 |
07.02.01 - Categoria 2 - Serv. y Maestr. II R | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 10 | 11 |
Total INTENDENTE | 212 | 212 |
Subjurisdicción: | 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO | |
Categoría Programática: | 01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.02 - Sin Categoria - Secretarios | 1 | 1 |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 2 | 2 |
01.01.06 - Sin Categoria - Asesor Legal | 1 | 1 |
01.01.21 - Sin Categoria - Jefe de Área | 1 | 1 |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
01.03.01 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. A | 3 | 3 |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
03.09.02 - Categoria 9 - Profesional IX Reg. | 1 | 1 |
05.02.01 - Categoria 2 - Administrat. II Reg. | 1 | 1 |
05.03.03 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 3 | 3 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 1 |
05.04.02 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 1 |
05.05.01 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.05.03 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.06.01 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
05.07.01 - Categoria 7 - Administrat. VII Reg | 1 | 1 |
05.12.03 - Categoria 12 - Administrat. XII Reg | 1 | 1 |
07.04.03 - Categoria 4 - Serv. y Maestr. IV R | 1 | 1 |
07.05.01 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 1 | 1 |
07.05.03 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 1 | 1 |
07.06.01 - Categoria 6 - Serv. y Maestr. VI R | 0 | 1 |
07.06.03 - Categoria 6 - Serv. y Maestr. VI R | 1 | 1 |
07.12.03 - Categoria 12 - Serv. y Maestr. XII | 3 | 3 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
09.11.03 - Categoria 11 - Temporario 11 48 hs. | 1 | 1 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 1 |
Subtotal | 30 | 33 |
Categoría Programática: | 31.00.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 1 | 1 |
05.05.02 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.02.02 - Director Politico - Director Politico B | 1 | 1 |
05.02.01 - Categoria 2 - Administrat. II Reg. | 1 | 1 |
05.03.02 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 1 | 1 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 2 | 2 |
05.04.02 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 0 | 1 |
05.05.01 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.05.02 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 0 |
05.12.01 - Categoria 12 - Administrat. XII Reg | 1 | 1 |
06.05.01 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 35 | 1 | 1 |
07.02.01 - Categoria 2 - Serv. y Maestr. II R | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 10 | 11 |
Total INTENDENTE | 212 | 212 |
Subjurisdicción: | 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO | |
Categoría Programática: | 01.00.00 - ADMINISTRACION Y CONDUCCION SUPERIOR | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.02 - Sin Categoria - Secretarios | 1 | 1 |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 2 | 2 |
01.01.06 - Sin Categoria - Asesor Legal | 1 | 1 |
01.01.21 - Sin Categoria - Jefe de Área | 1 | 1 |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
01.03.01 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. A | 3 | 3 |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
03.09.02 - Categoria 9 - Profesional IX Reg. | 1 | 1 |
05.02.01 - Categoria 2 - Administrat. II Reg. | 1 | 1 |
05.03.03 - Categoria 3 - Administrat. III Reg | 3 | 3 |
05.04.01 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 1 |
05.04.02 - Categoria 4 - Administrat. IV Reg. | 1 | 1 |
05.05.01 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.05.03 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
05.06.01 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
05.07.01 - Categoria 7 - Administrat. VII Reg | 1 | 1 |
05.12.03 - Categoria 12 - Administrat. XII Reg | 1 | 1 |
07.04.03 - Categoria 4 - Serv. y Maestr. IV R | 1 | 1 |
07.05.01 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 1 | 1 |
07.05.03 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 1 | 1 |
07.06.01 - Categoria 6 - Serv. y Maestr. VI R | 0 | 1 |
07.06.03 - Categoria 6 - Serv. y Maestr. VI R | 1 | 1 |
07.12.03 - Categoria 12 - Serv. y Maestr. XII | 3 | 3 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
09.11.03 - Categoria 11 - Temporario 11 48 hs. | 1 | 1 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 1 |
Subtotal | 30 | 33 |
Categoría Programática: | 31.00.00 - RELACIONES INSTITUCIONALES | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 1 | 1 |
05.05.02 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
06.04.02 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.04.03 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.05.02 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 40 | 1 | 1 |
06.06.03 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.07.02 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 3 | 3 |
06.07.03 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 1 |
06.11.01 - Categoria 11 - Obrero XI Reg. de 3 | 1 | 0 |
06.11.02 - Categoria 11 - Obrero XI Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 5 | 5 |
07.04.01 - Categoria 4 - Serv. y Maestr. IV R | 1 | 1 |
07.06.01 - Categoria 6 - Serv. y Maestr. VI R | 1 | 0 |
07.12.03 - Categoria 12 - Serv. y Maestr. XII | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 2 | 0 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 1 |
Subtotal | 43 | 36 |
Categoría Programática: | 41.02.00 - BACHEO Y REPAVIMENTACION ZONA URBANA | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
06.01.02 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 40 | 1 | 2 |
06.02.02 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 4 | 0 | 1 |
06.03.02 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 3 | 2 |
06.05.02 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 40 | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 2 | 2 |
Subtotal | 8 | 9 |
Categoría Programática: | 42.00.00 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
06.01.02 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 40 | 2 | 0 |
06.03.02 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 1 | 1 |
06.07.01 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 1 | 0 |
09.01.02 - Categoría 1 - Temporario 1 40 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 6 | 4 |
Categoría Programática: | 43.01.00 - TALLERES | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.01.04 - Sin Categoria - Directores Generales | 1 | 1 |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
05.02.02 - Categoria 2 - Administrat. II Reg. | 0 | 1 |
05.06.02 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
05.09.01 - Categoria 9 - Administrat. IX Reg. | 1 | 0 |
05.12.03 - Categoria 12 - Administrat. XII Reg | 0 | 1 |
06.03.01 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 2 | 1 |
06.04.01 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 3 | 1 | 1 |
06.06.03 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.07.01 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 0 |
06.07.03 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 1 |
06.08.03 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 1 |
06.09.03 - Categoria 9 - Obrero IX Reg. de 4 | 1 | 0 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 0 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 1 |
Subtotal | 12 | 12 |
Categoría Programática: | 43.02.00 - RECOLECCION DE RESIDUOS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 3 | 3 |
06.01.01 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 35 | 9 | 4 |
06.01.02 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 40 | 2 | 4 |
06.01.03 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 48 | 0 | 1 |
06.02.01 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 3 | 6 | 4 |
06.02.02 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 4 | 2 | 2 |
06.03.01 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 1 | 1 |
06.03.02 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 2 | 1 |
06.04.01 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 3 | 4 | 2 |
06.04.02 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 3 | 3 |
06.05.01 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 35 | 1 | 1 |
06.05.02 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 40 | 1 | 1 |
06.06.01 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 3 | 3 | 2 |
06.06.02 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 3 | 3 |
06.06.03 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 2 | 3 |
06.07.01 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 4 | 3 |
06.07.02 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 8 | 7 |
06.07.03 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 0 |
06.08.01 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 2 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 5 | 2 |
07.05.01 - Categoria 5 - Serv. y Maestr. V Re | 1 | 1 |
09.01.01 - Categoría 1 - Temporario 1 35 hs. | 0 | 3 |
09.01.02 - Categoría 1 - Temporario 1 40 hs. | 0 | 2 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 2 |
Subtotal | 62 | 57 |
Categoría Programática: | 43.03.00 - SERVICIOS DE TRANSPORTES | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
06.01.03 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 48 | 6 | 4 |
06.02.03 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 48 | 2 | 1 |
06.04.03 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.05.03 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 48 | 4 | 4 |
06.07.02 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 0 | 1 |
06.07.03 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 4 | 4 |
06.08.03 - Categoria 8 - Obrero VIII Reg. de | 1 | 0 |
06.09.03 - Categoria 9 - Obrero IX Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.11.03 - Categoria 11 - Obrero XI Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 5 | 5 |
Subtotal | 25 | 22 |
Categoría Programática: | 44.00.00 - CEMENTERIO MUNICIPAL | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
05.05.02 - Categoria 5 - Administrat. V Reg. | 1 | 1 |
06.01.02 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 40 | 1 | 0 |
06.04.02 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 1 | 1 |
06.06.02 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 2 | 0 |
06.07.02 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 1 | 0 |
09.01.02 - Categoría 1 - Temporario 1 40 hs. | 0 | 2 |
10.01.01 - Anticipo Jubilatorio - Anticipo Jubilatorio | 0 | 1 |
Subtotal | 8 | 7 |
Categoría Programática: | 46.01.00 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDO JUAREZ | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.02.03 - Director Politico - Director Politico C | 1 | 1 |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 0 |
03.09.02 - Categoria 9 - Profesional IX Reg. | 1 | 1 |
05.06.02 - Categoria 6 - Administrat. VI Reg. | 1 | 1 |
06.01.02 - Categoria 1 - Obrero I Reg. de 40 | 4 | 3 |
06.02.02 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 4 | 5 | 4 |
06.03.02 - Categoria 3 - Obrero III Reg. de | 1 | 2 |
06.04.02 - Categoria 4 - Obrero IV Reg. de 4 | 2 | 4 |
06.05.02 - Categoria 5 - Obrero V Reg. de 40 | 5 | 5 |
06.06.02 - Categoria 6 - Obrero VI Reg. de 4 | 6 | 5 |
06.07.02 - Categoria 7 - Obrero VII Reg. de | 5 | 4 |
06.10.03 - Categoria 10 - Obrero X Reg. de 48 | 1 | 1 |
06.12.03 - Categoria 12 - Obrero XII Reg. de | 2 | 2 |
Subtotal | 35 | 33 |
Categoría Programática: | 46.03.00 - PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS BARKER | |
Cantidad de Cargos | Presupuestados | Ocupados |
01.03.03 - Subdirector Politico - Subdirect. Polit. C | 1 | 1 |
06.02.02 - Categoria 2 - Obrero II Reg. de 4 | 2 | 2 |
