Boletines/Benito Juarez
Decreto Nº 431/2025
Benito Juarez, 20/03/2025
Visto
lo actuado en el Expediente Letra “E” Nº 19/2022, en el cual a fs. 469 y 470 obra nota refrendada por la Directora de Educación donde informa los alumnos que se dan de alta y los que continúan concurriendo diariamente a cursar sus estudios a las distintas instituciones educativas del Partido de Benito Juárez; y
QUE de fs. 471 a 576 obra documentación de los alumnos solicitantes y notas remitidas por las Instituciones mencionadas que certifican que los mismos son alumnos regulares;
QUE asimismo, constan planillas con los datos y firmas de cada alumno y de los tutores legales, en caso de ser menores de edad;
QUE de esta manera, el Municipio realiza un aporte importante para contribuir con los gastos de traslados de los alumnos a la ciudad cabecera, para la continuidad de sus estudios.
QUE la Secretaría de Gobierno, dispone dictar el presente acto administrativo;
EL INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
DECRETA:
Artículo 1º.-Dense de alta y continuidad a los alumnos que se detallan a continuación como beneficiarios de becas al transporte, los mismos concurren diariamente a cursar sus estudios a las distintas instituciones educativas de la ciudad cabecera del Partido de Benito Juárez:
NOMBRE ESTUDIANTE |
DNI |
ADULTO RESPONSABLE |
DNI | CUIL/CUIT |
FECHA NACIMIENTO |
DOMICILIO | LOCALIDAD |
INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
Barceló Alak Bruno | 49,244,650 | Alak Cristina Marianela | 25,739,953 | 27-25739953-8 | 11/03/1977 | Santa Fe 224 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Morón Correa Francisco | 48,867,891 | Correa Macarena Elizabeth | 36,362,880 | 27-36362880-5 | 28/01/1992 | Machado 585 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Morón Correa Alma | 49,163,271 | Correa Macarena Elizabeth | 36,362,880 | 27-36362880-5 | 28/01/1992 | Machado 585 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Vallejo Josefina | 49,163,222 | Sequeira Pamela | 34,577,308 | 27-34577308-3 | 16/05/1989 | Del Carmen 926 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Belio Oliva Lucia | 49,163,259 | Oliva María de los Ángeles | 31,360,451 | 27-31360451-4 | 08/12/1984 | Bucetich 938 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Lizardez Goitandia Valentín | 52,603,709 | Lizardez Federico Antonio | 34,349,321 | 20-34349321-6 | 27/04/1989 | Gabriela Mistral 601 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Rolsing Tiffany | 52,603,710 | Sáez Yamila Belén | 38,442,292 | 27-38442292-1 | 29/07/1995 | Cerrito y Bucetich S/N | Barker | E.E.S.T N° 1 |
González Florencia | 49,163,266 | Hernández Aurora Viviana | 28,723,867 | 27-28723867-9 | 03/02/1981 | La Rioja 206 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Moure Fermín | 48,229,867 | Alonso Betiana Alejandra | 28,669,245 | 27-28669245-7 | 23/03/1981 | Salta 48 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Moure Gaspar | 52,022,278 | Alonso Betiana Alejandra | 28,669,245 | 27-28669245-7 | 23/03/1981 | Salta 48 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Montero Lazzaro | 49,163,255 | Montero Matías Emilio | 27,512,112 | 20-27512112-7 | 28/07/1979 | Juan Vucetich 958 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Coronel Quintero Nerina Alma | 49,244,609 | Quintero Soto Lorena | 92,911,437 | 27-92911437-5 | 18/04/1980 | Almafuerte 595 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Coronel Quintero Alex Yair | 49,163,204 | Quintero Soto Lorena | 92,911,437 | 27-92911437-5 | 18/04/1980 | Alamafuerte 595 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Christensen Eros | 47,478,394 | Bilbao María Soledad | 32,634,694 | 27-32634694-8 | 14/12/1986 | Ramón Falcón 557 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Muñoz Lucas Gastón | 49,163,283 | Méndez Ana María | 28,350,695 | 27-28350695-4 | 23/01/1981 | Brasil 13 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Márquez Legori Lola | 53,056,526 | Legori Antonela Natalia | 35,033,570 | 27-35033570-1 | 06/01/1990 | Catamarca 71 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Sáez Alma Jazmín | 49,163,245 | Urra Mora Elisa Beatriz | 23,183,697 | 27-23183697-2 | 04/05/1973 | Ordas 656 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Muñoz Cluigt Tiziano | 49,163,261 | Cluigt Lucia | 33.514.179 | 27-33514179-8 | 28/10/1987 | República Dominicana 9 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Belocchi Perco Tomás | 49,244,622 | Perco Anahí | 29,375,049 | 27-29375049-7 | 12/02/1982 | Santa Fe 309 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Corro Fuentes Alexia Fiorella | 47,452,180 | Cesario Laura Carina | 30,880,259 | 27-30880259-6 | 20/02/1984 | Hugo Wast 697 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Abuin León Janna Nerea | 51,240,884 | Abuin Oscar Alfredo | 29,552,807 | 23-29552807-9 | 14/11/1982 | Velázquez 561 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Rodríguez Lastra Fabricio | 50,128,597 | Rodríguez José Ignacio | 29,778,731 | 20-29778731-5 | 10/12/1982 | Santa Fe 427 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Parra Joaquín | 47.478.393 | Cabrera Andrea Carina | 23.289.196 | 27-23289196-9 | 18/02/1974 | San Luis 340 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Correa Baltazar | 49.163.256 | Montes de Oca Yanina Elisabet | 31.227.357 | 27-31227357-3 | 10/12/1984 | Estancia San José | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Correa Jazmín | 52.603.713 | Montes de Oca Yanina Elisabet | 31.227.357 | 27-31227357-3 | 10/12/1984 | Estancia San José | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Isasmendi Mirko Kamil | 47.478.391 | Arabarco María Lorena | 24.812.045 | 27-24812045-8 | 04/10/1975 | 2 de Abril 35 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Bustamante Alba Raúl | 48.228.365 | Alba Laura | 22.086.397 | 27-22086397-8 | 28/03/1971 | Velásquez 459 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Bulacio Carlos Uriel | 47.452.172 | Bulacio Del Valle Natalia Elizabeth | 33.344.017 | 27-33344017-8 | 14/02/1988 | Dorrego 213 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Delgado Alexander Ezequiel | 52.474.931 | Rivarola Noelia Anabel | 33.645.995 | 27-33645995-3 | 26/10/1988 | San Juan 345 | Villa Cacique | E.E.S.T N° 1 |
Méndez Acevedo Lizardez Homero | 49.244.641 | Méndez Acevedo Ricardo Fabián | 32.800.302 | 20-32800302-4 | 13/02/1987 | Vucetich 794 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Méndez Acevedo Lizardez Tiffany | 49.163.251 | Méndez Acevedo Ricardo Fabián | 32.800.302 | 20-32800302-4 | 13/02/1987 | Vucetich 794 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Méndez Acevedo Lizardez Morgan | 53.213.776 | Méndez Acevedo Ricardo Fabián | 32.800.302 | 20-32800302-4 | 13/02/1987 | Vucetich 794 | Barker | E.E.S.T N° 1 |
Morón Jorgelina Ayelén | 34,349,391 | 27-34349391-1 | 25/02/1990 | Falcón 934 | Barker | I.S.Sudeste | ||
Álvarez Romina Belén | 37,014,860 | 27-37014860-6 | 05/12/1991 | Salta 180 | Villa Cacique | I.S.Sudeste | ||
Huinca Paola Lorena | 32,067,664 | 27-32067664-4 | 04/12/1985 | Falcón 790 | Barker | I.S.Sudeste | ||
Contreras Melina Yamile | 37,058,892 | 27-37058892-4 | 25/02/1994 | Perú 8 | Villa Cacique | I.P.D.P | ||
Bardel Geraldine Yasmin | 39,834,065 | 27-39834065-0 | 01/07/1996 | Mosconi 244 | Barker | I.S.Sudeste | ||
Viñas María José | 41,331,465 | 27-41331465-3 | 08/09/1998 | General savio 45 | Barker | I.S.Sudeste | ||
Guerrero Lorena | 35,119,990 | 27-35119990-9 | 07/10/1990 | La Rioja 81 | Barker | I.S.Sudeste | ||
Coronel Barbosa | 43,247,655 | 27-43247655-9 | 06/04/2001 | Ricardo Finacchietto 445 | Barker | I.S.Sudeste |
Artículo 2º.-El pago de las becas del Artículo 1° será de $ 60.000,00 (pesos sesenta mil), mensuales pagaderos en 10 cuotas consecutivas a partir del mes de Marzo y hasta Diciembre 2025 inclusive.
Artículo 3º.- Refrendará el presente acto administrativo el Sr. Secretario de Gobierno.
Artículo 4º.-Comuníquese, dése al R. O. de Decretos y Resoluciones, tome nota Jefatura de Gabinete, Secretarías de Gobierno, de Hacienda, Presupuesto, Tesorería, Dirección de Recaudación y Auditoría, cumplido archívese.
SECRETARIO DE GOBIERNO
ING. SERGIO J. ACOSTA
INTENDENTE MUNICIPAL
SR. JULIO CESAR MARINI
DECRETO Nº 431.-