Boletines/Dolores
Decreto Nº 1466
Publicado en versión extractada
Dolores, 25/07/2024
DOLORES, 25 de julio de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502.-
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación, y
CONSIDERANDO:
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría hágase efectivo a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas el mes de julio/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante y a lo fundamentado en el precedente exordio:
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50.00 $ 252,904.92
834 Monrroy Jose Antonio 24.00 $ 130,818.89
855 D´angelo Ernesto Adolfo 58.00 $ 335,856.87
857 San Martin Alberto Abel 62.00 $ 328,089.60
858 Candela Carlos Alejandro 70.00 $ 375,159.27
872 Girado Juan Carlos 98.00 $ 519,475.20
884 Madrid Hector Osvaldo 62.00 $ 358,848.00
904 Garcia Jose Emilio 120.00 $ 626,560.00
918 Antonino Maria Jose 24.00 $ 125,253.33
930 Mansilla Lucio Argentino 40.00 $ 180,848.00
935 Abait Guillermo Norberto 18.00 $ 112,728.00
943 San Pedro Claudia Beatriz 39.00 $ 191,350.00
953 Guevara Luis Pablo 30.00 $ 135,612.19
963 Focke Mario Damian 45.00 $ 211,426.88
979 Cesar Ruben Horacio 76.00 $ 424,352.00
980 Cantero Cristina Isabel 7.00 $ 33,642.00
982 Pivano Mirta Nancy 4.00 $ 19,505.38
995 Diaz Pedro Eugenio 33.00 $ 150,564.27
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 15.00 $ 94,295.83
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 290,017.88
1020 Garcia Marta Noemi 26.00 $ 117,530.56
1041 Lencina Sergio Daniel 111.00 $ 536,183.47
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 51.00 $ 230,581.20
1045 Focke Ricardo Miguel 60.00 $ 299,218.09
1055 Papanfur Carlos Alberto 175.00 $ 811,893.60
1070 Nisii Guillermo Armando 116.00 $ 516,456.50
1072 Ali Hector Mario 32.00 $ 182,240.00
1073 Marcelino Pedro Alberto 26.00 $ 111,072.00
1081 Tavela Gabriela Lorena 50.00 $ 294,222.13
1093 Cejas Luis Roberto 26.00 $ 133,832.50
1094 Heliz Severo Enrique 26.00 $ 122,464.00
1095 Baez Alberto Adrian 18.00 $ 77,536.80
1096 Ateiro Hernan Eduardo 128.00 $ 605,200.00
1098 Diaz Armando Gabriel 48.00 $ 275,686.40
1099 Rodriguez Miguel Angel 60.00 $ 275,557.33
1101 Prado Carlos Dimar 25.00 $ 115,323.75
1107 Leiva Galo Francisco 109.00 $ 505,336.34
1109 Moreni Mario Rodolfo 52.00 $ 235,371.89
1118 Monrroy Sebastian Abel 62.00 $ 280,243.20
1125 Repetto Veronica 29.00 $ 128,504.13
1140 Cortes Vanesa Valeria 26.00 $ 115,099.14
1142 Nogueira Rafael Enrique 21.00 $ 99,418.93
1144 Palma Juan Manuel 30.00 $ 125,965.00
1152 Roques Sylda Alejandra 13.00 $ 57,092.69
1159 Barragan Cristian Ezequiel 6.00 $ 33,606.40
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 92.00 $ 448,085.33
1164 Giosso Damian Osvaldo 165.00 $ 730,939.20
1166 Diaz Fernando Abel 94.00 $ 432,896.00
1167 Gimenez Liliana Araceli 12.00 $ 67,782.40
1168 Conti Manuela 24.00 $ 117,207.07
1170 Carballo Marcelo Martin 47.00 $ 225,337.39
1171 Rodriguez Miguel Angel 7.00 $ 39,189.11
1195 Van Monleghey Marcos Javier 100.00 $ 419,883.33
1197 Icardo Cesar Augusto 36.00 $ 151,228.80
1209 Godoy Osvaldo 46.00 $ 205,056.00
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 58.00 $ 267,923.86
1213 Medina Hector Miguel 30.00 $ 132,868.91
1214 Cicovich Jose Luis 74.00 $ 257,362.55
1220 Mendiburu Karina Susana 47.00 $ 225,337.39
1230 Romero Mario Rodolfo 46.00 $ 153,086.34
1251 Vadillo Jose Luis 22.00 $ 108,295.20
1252 Madrid Nestor Enrique 58.00 $ 255,346.00
3630 Del Valle Jose Del Carmen 66.00 $ 303,558.18
3728 Lupo Marcos David 41.50 $ 220,438.75
3780 Espil Juan Jose 25.00 $ 111,020.00
3810 Luna Luis Eduardo 18.00 $ 99,918.00
3818 Vallejos Hugo Ismael 20.00 $ 111,072.00
3831 Cascallares Mario Alberto 80.00 $ 333,060.00
3840 De Leon Claudia Fabiana 12.00 $ 52,299.08
3866 Polo Juan Carlos 30.00 $ 165,106.67
3878 Bozo Daniel Ernesto 6.00 $ 26,642.18
3886 Fernandez Silvia Liliana 36.00 $ 166,795.25
3910 Vallarino Jose Luis 8.00 $ 41,684.36
3921 Garay Nicolas Emilio 20.00 $ 110,103.33
3922 Taylor Heriberto Fabian 175.00 $ 747,457.60
3923 Arnao Silvia Graciela 29.00 $ 128,017.60
3927 Ludueña Juan Domingo 80.00 $ 352,227.56
3928 D´estefano Marcelo Daniel 8.00 $ 44,028.44
3931 Juarez Daniel Alberto 20.00 $ 82,553.33
3933 Van Monleghey Sergio Ezequiel 70.00 $ 306,385.09
3953 Juarez Carlos Alberto 68.00 $ 291,688.44
3974 Molina Gabriela Isabel 20.00 $ 81,880.00
3977 Taylor Sergio Fabian 94.00 $ 443,309.03
3978 Pierini Fabian Nazareno 43.50 $ 191,645.90
3980 Icardo Argentino Alberto 146.00 $ 634,954.94
3982 Antequera Jose Luis 59.50 $ 268,031.46
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 131.00 $ 559,251.39
4205 Campoya Marcelo Daniel 60.00 $ 245,596.88
4208 Guillone Oscar Alfredo 60.00 $ 261,893.33
4213 Campoya Humberto Oscar 40.00 $ 218,308.33
4214 Torres Carlos Javier 46.00 $ 201,876.11
4220 Caceres Juan Marcelo 108.00 $ 523,786.67
4226 Falconat Juan Osvaldo 28.00 $ 159,762.01
4242 Ambrosio Marcela Liliana 13.00 $ 52,734.50
4250 Rollie Agustin Alejandro 150.00 $ 608,653.13
4251 Ayala Luis Nolberto 68.00 $ 275,842.00
4257 Aranciaga Stella Maris 21.00 $ 101,412.50
4266 Echandia Gonzalo Ismael 150.00 $ 608,653.13
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 52.00 $ 221,755.33
4277 Lopez Daniel Alberto 20.00 $ 81,130.00
4279 Daluicis Francisco Anibal 80.00 $ 324,615.00
4282 Morete Rolando Alberto 67.00 $ 277,324.00
4284 Rodriguez Oscar Ismael 36.00 $ 151,442.67
4289 Mossi Daniel Ivan 12.00 $ 64,934.40
4291 Icardo Gaston Eduardo 93.00 $ 409,706.50
4297 Cicovich Marcos Daniel 60.00 $ 199,677.84
4310 Melin Andres 30.00 $ 135,256.25
4313 Pelazzini Rosendo Abel 46.00 $ 194,712.00
4315 Zubiri Daniel Alberto 20.00 $ 81,153.75
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 28.00 $ 113,615.25
4321 Laubschat Mauricio Germán 40.00 $ 160,836.67
4322 Vallejos Juan Manuel 24.00 $ 96,502.00
4329 Vallejo Jose Alberto 52.00 $ 177,614.54
4333 Dominguez Jorge 36.00 $ 144,753.00
4342 Fontana Valentina 56.00 $ 220,888.34
4353 Barbato Miguel Angel 30.00 $ 120,662.81
4356 Heredia Dardo Gabriel 12.00 $ 64,364.80
4357 Gimenez Maria Eugenia 4.00 $ 17,432.13
4358 Icardo Guillermo Daniel 82.00 $ 353,840.67
4374 Chazarreta Valeria Romina 20.00 $ 80,418.33
4392 Balvidares Veronica Mabel 10.00 $ 53,162.67
4415 Bermejo Gladys Elizabeth 60.00 $ 239,232.00
4416 Ortiz Claudia Adriana 17.50 $ 79,042.44
4418 Fontana Gustavo Alfredo 50.00 $ 199,325.00
4424 Valero Diego Armando 53.00 $ 241,776.89
4432 Leiva Gustavo Adolfo 109.00 $ 467,749.33
4436 Romero Hugo Antonio 49.00 $ 213,879.56
4458 Pulti Fabian Nicolas 88.00 $ 377,278.23
4465 Omar Hector Raul 47.00 $ 197,817.46
4468 Garcia Fernando Agustin 10.00 $ 38,041.82
4488 Felice Ricardo Fabian 69.00 $ 275,354.67
4494 Betti Silvina Ayelen 52.00 $ 199,677.84
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 30.00 $ 125,673.87
4512 Arzani Nelson Damian 70.00 $ 276,482.50
4516 Cellillo German Ismael 56.00 $ 211,132.09
4517 Salinas Roberto Daniel 64.50 $ 221,309.60
4519 Castañarez Lucas Adrian 30.00 $ 150,808.64
4527 De los Santos Jorge Hugo 42.00 $ 201,078.18
4528 Bermejo Dario Enrique 24.00 $ 79,871.14
4530 Raponi Eduardo Alejandro Leonardo 30.00 $ 113,106.48
4532 Arzani Matias Ezequiel 84.00 $ 316,790.85
4542 Isaurralde Luis Maria 36.00 $ 119,889.82
4558 Guerrero Marcos 12.00 $ 60,323.45
4564 Farias Barbara Solange 20.00 $ 94,794.00
4565 Ferreyra Enzo David 40.00 $ 168,733.82
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 64.00 $ 241,293.82
4577 Chaar Alejandro Fabian 32.00 $ 160,909.64
4587 Eniz Carlos Daniel 80.00 $ 279,548.97
4590 Perez Sonia Liliana 50.00 $ 207,459.00
4593 Icardo Cristian Fernando 20.00 $ 75,404.32
4624 Gascue German Ignacio 62.00 $ 206,423.45
4630 Santander Martin Ignacio 64.00 $ 239,120.00
4647 Isaurralde Marina Betiana 70.00 $ 261,614.06
4648 Rodriguez Tarzia Florencia Gisela 10.00 $ 49,840.00
4656 Rodriguez Enzo Omar 78.00 $ 291,427.50
4666 Aristegui Jorge Daniel 20.00 $ 66,559.28
4679 Echandia Rocio Anabela 30.00 $ 133,118.56
4687 Ledesma Leonardo Daniel 8.00 $ 39,865.00
4688 Ahumada Sergio Daniel 52.00 $ 209,230.00
4690 Arrien Gabriela Maria 18.00 $ 70,988.75
4694 Andrade Rogelio Mario 38.00 $ 141,977.50
4695 Pizzagalli Roberto Luis 51.00 $ 198,021.25
4697 Rivero Roberto Carlos 60.00 $ 224,175.00
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30.00 $ 112,087.50
4711 Casal Roberto Ezequiel 48.00 $ 173,054.12
4712 Navarro Alejandra Vanesa 18.00 $ 69,776.00
4714 Cuestas Alexander Ezequiel 25.00 $ 83,199.10
4715 Lencina Walter Abel 50.00 $ 219,144.25
4730 Vincenti Daiana Mariela 20.00 $ 74,045.68
4735 Espinosa Braian Fabian 92.00 $ 355,419.28
4736 Busto Vanesa Veronica 18.00 $ 59,903.35
4742 Pardo Pedro Eduardo 47.00 $ 181,928.70
4755 Bosatta Sabrina 62.00 $ 206,423.45
4766 Mingo Jesica Pamela 18.00 $ 63,584.18
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 255,532.38
4770 Crespo Ernesto Gabriel 112.00 $ 392,699.76
4776 Juarez Pablo Javier 72.50 $ 247,933.32
4777 Colman Delfor Alfredo 24.00 $ 116,038.87
4780 Cascallares Jose Rafael 58.00 $ 238,180.28
4784 Peralta Ariel Jesus 76.00 $ 264,018.48
4787 Gutierrez Armando Alberto 16.00 $ 53,247.42
4792 Sotelo Santos Hernan 40.00 $ 133,118.56
4794 San Martin Walter Ariel 71.00 $ 270,345.85
4796 Arriola Matias Daniel 60.00 $ 222,137.05
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 68.00 $ 264,096.27
4800 Peralta Federico 8.00 $ 39,491.03
4802 Delgado Julio Guillermo 44.00 $ 162,900.50
4811 Omar Sergio Daniel 20.00 $ 66,559.28
4814 Kaisser Luciana Muriel 15.00 $ 55,534.26
4824 Conti Maria Luz 30.00 $ 148,091.36
4829 Marquez Paola Alejandra 23.00 $ 95,401.63
4838 Eniz Cristian Enrique 32.00 $ 118,473.09
4868 Maquirriain Felipe Damian 24.00 $ 118,507.77
4874 Vincenti Alexis Ezequiel 28.00 $ 138,283.35
4876 Cornaglia Juan Jose 24.00 $ 118,507.77
4877 Moreno Adolfo Daniel 67.00 $ 271,756.66
4878 Bastarrica Cintia Celeste 24.00 $ 118,473.09
4909 Demare Guadalupe Azucena 26.00 $ 100,992.12
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo 108.00 $ 406,079.38
4925 Alday Natalia Guadalupe 2.00 $ 6,660.55
4935 Romero Victor Hugo 118.00 $ 457,317.00
4947 Campoya Jorge Daniel 93.00 $ 462,168.66
4948 Roncoroni Federico 30.00 $ 119,470.36
4949 Escala Nilsa Cristina Eusebia 24.00 $ 92,930.72
4952 Niz Miguel Alfredo 50.00 $ 166,470.53
4953 Vargas Hector Ignacio 73.00 $ 331,937.51
4958 Redmond Esteban Alberto 30.00 $ 145,374.09
4959 San Pedro Matias 21.00 $ 76,357.15
4965 Oroz Maria Soledad 76.00 $ 335,670.10
4974 Focke Maria Jose 29.00 $ 122,356.52
4976 Lopez Natalia Elizabeth 6.00 $ 21,812.50
4984 Pinto Adrian Alberto 40.00 $ 184,140.52
4985 Cuestas Carlos Gabriel 32.00 $ 133,210.91
4992 Alaniz Jeremias Samuel 55.00 $ 204,256.73
5005 Migueles Maria Sol 30.00 $ 109,030.57
5013 Mossi Ale Emir 78.00 $ 306,385.09
5017 Echandia Jose Antonio 52.00 $ 205,946.63
5026 Palomeque Romina Gisele 15.00 $ 49,919.46
5033 Poledo Martin Ismael 32.00 $ 153,661.45
5040 Aguilera Sergio Damian 24.00 $ 115,246.09
5042 Aguirre Nestor Agustin 61.00 $ 226,930.58
5062 Moreni Fernando Ismael 30.00 $ 144,015.45
5075 Da Silva Paola Soledad 80.00 $ 309,723.87
5077 Diaz Juan Jose 37.00 $ 147,539.74
5092 De Urquiza Meliton 14.00 $ 49,953.27
5097 Garaguso Priscila 17.00 $ 56,599.98
5098 Pacheco Milagros Daniela 62.00 $ 206,423.45
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 50.00 $ 166,398.20
5106 Icardo Juan Cruz 84.00 $ 299,579.32
5107 Vallejos Hugo Sebastian 78.00 $ 271,783.73
5113 Perez Alan Tomas 40.00 $ 160,921.51
5123 Romero Maria del Carmen 22.00 $ 78,484.22
5133 Perez Dario Andres 6.00 $ 26,623.71
5135 Perez Carlos Ruben 64.00 $ 230,738.84
5136 Veizaga Raul Fernando 24.00 $ 113,038.55
5141 Accentini Carlos Ernesto 4.00 $ 14,129.82
5148 Puliti Jimena Mariel 28.00 $ 113,091.50
5150 Peppe Franco 24.00 $ 84,778.91
5159 Luna Nestor Ezequiel 75.00 $ 249,597.30
5173 Linier Micaela Abigail 27.00 $ 119,806.70
5177 Arnau Franco Fabian 46.00 $ 168,616.84
5181 Baez Alfredo Fabian 24.00 $ 106,494.85
5182 Baez Carlos Daniel 30.00 $ 99,908.18
5198 Garay Nelida Patricia 16.00 $ 56,599.98
5203 Vallarino Diego Rafael 51.00 $ 185,474.18
5207 Falcon Valentin 54.00 $ 205,340.80
5209 Cascallares Patricia Florencia 12.00 $ 39,935.57
5217 Leiva Braian Ariel 64.00 $ 212,989.70
5218 Gibbons Luciano Gabriel 18.00 $ 59,944.91
5224 Maldonado Pedro Alejandro 80.00 $ 266,237.12
5229 Omar Maximiliano David 54.00 $ 186,365.98
5237 Betti Osvaldo Agustin 46.00 $ 168,733.82
5244 Brunengo Guillermo Francisco 100.00 $ 332,941.05
5248 Rebuzzatte Matias Ramon 16.00 $ 70,996.57
5257 Negroni Sofia Aylen 10.00 $ 33,279.64
5262 Aranciaga Paula Valeria 19.00 $ 63,231.32
5268 Diestro Jesica 20.00 $ 92,387.27
5274 Ortiz Hector Ezequiel 68.00 $ 230,738.84
5275 Romero Roberto Daniel 49.50 $ 180,264.71
5286 Dianda Beheran Juan Pablo 24.00 $ 106,494.85
5317 Aguero Pedro Agustin 16.00 $ 57,709.79
5322 Marasco Mercedes 14.00 $ 62,165.09
5325 Guilloni Santino 10.00 $ 33,302.73
5329 Focke Sergio Damian 69.00 $ 229,629.52
5331 De Cicco Carlos Dante 23.00 $ 102,128.36
5336 Zamora Sergio Facundo 72.00 $ 239,779.64
5338 Taylor Hector Abel 32.00 $ 141,993.13
5345 Garcia Maria de los Angeles 16.00 $ 53,284.36
5346 Heuschkel Oscar Abel 112.00 $ 406,293.27
5351 Barragan Fabian Andres 48.00 $ 165,360.72
5352 Tormey Alexis Gabriel 51.00 $ 190,803.27
5366 Juarez Lucia 40.00 $ 150,972.37
5374 Gabotto Mariana 40.00 $ 177,568.56
5376 Romero Horacio Anibal 48.00 $ 177,491.42
5377 Nogueira Daiara Alumine 10.00 $ 35,522.91
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 80.00 $ 266,237.12
5379 Farias Oscar Emanuel 40.00 $ 144,211.77
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 56.00 $ 186,365.98
5388 Etchart Miguel Angel 52.00 $ 173,054.13
5389 Echandia Gonzalo Ezequiel 64.00 $ 212,989.70
5397 Argueso Hector Roberto 18.00 $ 59,944.91
5401 Mileo Teresita Sandra 97.00 $ 369,879.72
5402 Flores Javier Adrian 24.00 $ 106,494.85
5403 Gerez Cecilia Daniela 31.00 $ 110,980.35
5408 Peralta Pablo Alejandro 57.00 $ 200,787.16
5417 Baez Nicolas Esteban 32.00 $ 106,494.85
5428 Peralta Lucas Nicolas 39.00 $ 155,412.72
5440 Sosa Ines 11.00 $ 36,633.00
5465 Lhomy Ricardo Pedro 115.00 $ 393,980.24
5471 Zubiri Walter Alberto 160.00 $ 532,843.64
5472 Vincent Victoria 36.00 $ 153,192.55
5473 Posadas Julio Atilio 46.00 $ 168,602.55
5474 Fourquet Juana 130.00 $ 432,598.64
5482 Moyano Karen Marianela 50.00 $ 217,577.82
5484 Ludueña Matias Ezequiel 185.00 $ 688,256.37
5485 Perez Fabricio Nicolas 100.00 $ 333,027.27
5488 Fortini Agostina 15.00 $ 49,954.09
5490 Pettina Brian Alexis 14.00 $ 62,165.09
5491 Fernandez Cinthia 26.00 $ 99,838.92
5494 Gimenez Tamara Irupe 17.00 $ 63,275.18
5499 Daluicis Sofia Micaela 44.00 $ 146,532.00
5500 Eniz Cristian Fabian 68.00 $ 233,119.09
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 66.00 $ 230,738.83
5511 Etcheveste Maria Ayelen 26.00 $ 93,182.99
5514 Isla Brandon Leonel 5.00 $ 16,651.36
5515 Medina Orlando Adrian 63.00 $ 219,798.00
5516 Habiaga Leiza Fiorella 13.00 $ 47,733.90
5518 Linares Karen Aylen 15.00 $ 53,284.36
5520 Parodi Macarena Alexandra 10.00 $ 35,522.91
5526 Echandia Maria Jose 24.00 $ 82,146.73
5527 Vincenti Jose Ignacio 6.00 $ 22,201.82
5528 Martinez Gonzalo Gabriel Ernesto 47.00 $ 163,183.36
5532 Diaz Marcela Mabel 28.00 $ 94,357.72
5533 Mayerna Vanesa Soledad 30.00 $ 133,118.56
5535 Juarez Felix Wilfredo 18.00 $ 79,926.55
5539 Marquez Ovidio Agustin 50.00 $ 166,398.20
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 35.00 $ 116,468.86
5545 Irigoin Sofia Daniela 43.00 $ 179,710.06
5547 Roldan Jonathan Ezequiel 32.50 $ 119,334.78
5552 Aguirre Ludmila Debora 22.00 $ 77,652.49
5554 Garcia Sergio Federico 62.00 $ 206,333.77
5555 Lara Lautaro Manuel 64.00 $ 226,301.55
5556 Barbato Diego Miguel 62.00 $ 206,333.77
5559 Ludueña Jorge Daniel 4.00 $ 13,311.86
5560 Vajsejtl Lucia Marilin 30.00 $ 107,069.32
5561 Icardo Viviana Patricia 38.00 $ 126,550.36
5581 Mangudo Jose Luis 48.00 $ 177,491.42
5585 Garcia Oscar Alberto 62.00 $ 225,192.23
5588 Nadales Matias Francisco 76.00 $ 270,674.41
5592 Maya Cosme Damian 6.00 $ 26,623.71
5596 Pio Mohamed Emmanuel Omar 40.00 $ 166,398.20
5599 Zeballos Anahi Rosa 53.00 $ 191,912.59
5606 Diaz Joaquin Facundo 6.00 $ 26,623.71
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan $ 114,060.00
4863 Alderete Claudia Graciela $ 22,785.95
5148 Puliti Jimena Mariel $ 64,140.00
5207 Falcon Valentin $ 79,800.00
5482 Moyano Karen Marianela $ 78,120.00
5499 Daluicis Sofia Micaela $ 138,720.00
ARTICULO SEGUNDO:- El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las Partida Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 1.466.-