Boletines/General Alvear

Decreto Nº04

Decreto Nº 04

General Alvear, 03/01/2025

Visto

Que al cierre del ejercicio 2024 quedaron compromisos de gastos sin devengar; y 

Considerando

El Art. Nº 42 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y reales del  Decreto Provincial Nº 2980/00, 

    Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES DECRETA

 

 

ARTICULO 1º:  Afectense al ejercicio 2025 los compromisos de gastos que a continuacion se detallan:  
           
           
           
Reg .Compromiso Fecha Jurisdicción Proveedor   Importe
           
79 06/01/2025 1110105000 2.096 Mil Farma S.A. 474.595,40
80 06/01/2025 1110105000 1.183 Nova Farma S.C.S. 745.918,80
81 06/01/2025 1110105000 1.183 Nova Farma S.C.S. 63.508,00
82 06/01/2025 1110105000 1.183 Nova Farma S.C.S. 1.014.498,66
83 06/01/2025 1110105000 544 Piloña S.A.  81.446,30
84 06/01/2025 1110105000 338 Bardelli Salud S.R.L. 1.051.302,08
85 06/01/2025 1110105000 338 Bardelli Salud S.R.L. 1.099.630,12
87 06/01/2025 1110105000 1.605 Fernandez Silvia Lilian  12.780,00
88 06/01/2025 1110105000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 349.026,50
89 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 63.294,00
91 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 113.440,00
92 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 143.522,50
93 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 91.495,00
94 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 249.606,00
95 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 621.935,00
96 06/01/2025 1110102000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 125.746,00
97 06/01/2025 1110101000 1.594 DGM de Diego Martin S.R.L. 283.808,00
209 08/01/2025 1110102000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  24.000,00
210 08/01/2025 1110200000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  8.000,00
211 08/01/2025 1110102000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  11.500,00
212 08/01/2025 1110101000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  72.000,00
213 08/01/2025 1110102000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  20.000,00
214 08/01/2025 1110102000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  30.000,00
215 08/01/2025 1110105000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  26.000,00
216 08/01/2025 1110105000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  66.000,00
217 08/01/2025 1110101000 1.725 Sabena Adelma Vicenta  83.800,00
218 08/01/2025 1110105000 573 Asoc.Coop.Escuela Especial N°501 54.000,00
219 08/01/2025 1110105000 1.884 Cancer Jose Luis  805.150,00
220 08/01/2025 1110105000 1.884 Cancer Jose Luis  313.000,00
265 09/01/2025 1110106000 1.829 Green Juegos Atracciones S.R.L. 14.800.000,00
283 10/01/2025 1110106000 20 Lavin Pedro  64.500,00
284 10/01/2025 1110106000 20 Lavin Pedro  543.820,00
285 10/01/2025 1110106000 20 Lavin Pedro  138.364,10
307 10/01/2025 1110106000 20 Lavin Pedro  312.840,00
317 13/01/2025 1110105000 876 Habitat Ecologico S.A. 34.000.000,00
342 13/01/2025 1110106000 2.152 Marconi Elma Beatriz  2.550.000,00
344 13/01/2025 1110106000 2.087 Ortiz Rosario Martin  3.200.000,00
345 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
346 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
347 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00
348 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00
349 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00
350 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00
351 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00
352 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 500.000,00
353 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 600.000,00
354 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00
355 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00
356 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00
357 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 700.000,00
358 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00
359 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00
360 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.000.000,00
361 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.000.000,00
363 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
364 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 1.000.000,00
365 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
366 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
367 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
368 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00
369 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 800.000,00
370 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
371 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
372 13/01/2025 1110102000 480 Soc.Argentina de Autores y Compositores 900.000,00
382 14/01/2025 1110106000 1.753 Industrias Fiovic S.A. 16.167.124,08
412 14/01/2025 1110101000 1.545 02 A S.R.L. 178.819,89
413 14/01/2025 1110106000 2.015 Chiclana Alan Nahuel  1.980.000,00
415 14/01/2025 1110105000 1.386 Casolo Federico Miguel  279.100,00
419 15/01/2025 1110101000 740 Colmenero Ricardo Raul  653.200,00
429 15/01/2025 1110106000 1.936 Anido Construcciones S.A. 17.742.070,50
434 15/01/2025 1110106000 1.602 Lixprio S.R.L. 14.523.863,37
443 16/01/2025 1110106000 2.087 Ortiz Rosario Martin  300.000,00
445 16/01/2025 1110106000 20 Lavin Pedro  1.779.340,00
446 16/01/2025 1110105000 896 Habitat Ecologico S.A. 15.689.000,00
447 16/01/2025 1110101000 2.157 Yocco Vicente Ismael  18.658.227,88
448 16/01/2025 1110106000 2.095 Fast Best Solutions S.R.L. 22.533.500,00
449 16/01/2025 1110106000 2.087 Ortiz Rosario Martin  1.400.000,00
450 16/01/2025 1110106000 1.602 Lixprio S.R.L. 3.229.537,62
551 22/01/2025 1110101000 1.920 Carballeda Juan Jose  150.000,00
552 22/01/2025 1110106000 1.920 Carballeda Juan Jose  1.523.000,00
998 16/01/2025 1110106000 1.602 Lixprio S.R.L. 7.695.622,22
        Total  208.890.932,02
           
ARTICULO 2º: Comuniquese, publiquese, registrese.-