Boletines/Dolores
Decreto Nº 1179
Publicado en versión extractada
Dolores, 24/06/2024
DOLORES, 24 de junio de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502.-
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación, y
CONSIDERANDO:
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría hágase -------------------------------- efectivo a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas el mes de junio/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante y a lo fundamentado en el precedente exordio:
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50.00 $ 178,995.17
834 Monrroy Jose Antonio 40.00 $ 165,874.25
855 D´angelo Ernesto Adolfo 40.00 $ 164,847.27
857 San Martin Alberto Abel 50.00 $ 197,100.00
858 Candela Carlos Alejandro 70.00 $ 329,694.54
872 Girado Juan Carlos 108.00 $ 435,828.25
884 Madrid Hector Osvaldo 25.00 $ 129,182.63
904 Garcia Jose Emilio 137.00 $ 545,638.50
918 Antonino Maria Jose 17.00 $ 61,429.50
930 Mansilla Lucio Argentino 40.00 $ 139,065.00
943 San Pedro Claudia Beatriz 48.00 $ 176,796.88
953 Guevara Luis Pablo 70.00 $ 254,952.50
963 Focke Mario Damian 68.00 $ 245,718.00
979 Cesar Ruben Horacio 84.00 $ 342,625.50
980 Cantero Cristina Isabel 7.00 $ 25,677.75
995 Diaz Pedro Eugenio 84.00 $ 280,539.00
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 15.00 $ 65,289.38
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 216,153.00
1018 Bustos Alejandra Beatriz 26.00 $ 105,229.50
1020 Garcia Marta Noemi 26.00 $ 108,934.25
1041 Lencina Sergio Daniel 55.00 $ 195,056.00
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 107.00 $ 371,998.88
1045 Focke Ricardo Miguel 64.00 $ 232,617.82
1055 Papanfur Carlos Alberto 180.00 $ 641,560.50
1070 Nisii Guillermo Armando 67.00 $ 233,454.00
1072 Ali Hector Mario 16.00 $ 70,080.00
1073 Marcelino Pedro Alberto 70.00 $ 229,950.00
1093 Cejas Luis Roberto 11.00 $ 42,705.00
1094 Heliz Severo Enrique 14.00 $ 61,320.00
1096 Ateiro Hernan Eduardo 128.00 $ 466,470.00
1097 Aranda Francisco Daniel 4.00 $ 13,140.00
1098 Diaz Armando Gabriel 66.00 $ 251,740.50
1099 Rodriguez Miguel Angel 72.00 $ 249,532.25
1107 Leiva Galo Francisco 144.00 $ 512,314.00
1109 Moreni Mario Rodolfo 60.00 $ 220,825.00
1118 Monrroy Sebastian Abel 50.00 $ 168,356.25
1125 Repetto Veronica 27.00 $ 87,955.88
1140 Cortes Vanesa Valeria 26.00 $ 88,548.17
1142 Nogueira Rafael Enrique 41.00 $ 156,128.75
1144 Palma Juan Manuel 66.00 $ 230,424.50
1146 Ibañez Marcos Fabian 40.00 $ 129,210.00
1152 Roques Sylda Alejandra 46.00 $ 177,859.52
1159 Barragan Cristian Ezequiel 60.00 $ 193,815.00
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 75.00 $ 249,806.00
1164 Giosso Damian Osvaldo 140.00 $ 473,770.00
1167 Gimenez Liliana Araceli 16.00 $ 67,324.25
1168 Conti Manuela 3.00 $ 9,690.75
1170 Carballo Marcelo Martin 24.00 $ 77,526.00
1171 Rodriguez Miguel Angel 2.00 $ 8,614.00
1174 Silva Vanesa Beatriz 28.00 $ 95,265.00
1195 Van Monleghey Marcos Javier 100.00 $ 323,025.00
1197 Icardo Cesar Augusto 56.00 $ 180,894.00
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 60.00 $ 206,059.09
1212 Garcia Mauricio Ezequiel 40.00 $ 130,305.00
1214 Cicovich Jose Luis 60.00 $ 153,598.30
1220 Mendiburu Karina Susana 23.00 $ 74,295.75
1243 Uviedo Lidia Araceli 23.00 $ 95,557.00
1251 Vadillo Jose Luis 38.00 $ 140,926.50
1252 Madrid Nestor Enrique 74.00 $ 247,689.00
3630 Del Valle Jose Del Carmen 82.00 $ 297,640.91
3674 Romero Ana Maria 9.00 $ 31,356.82
3728 Lupo Marcos David 49.50 $ 182,509.13
3780 Espil Juan Jose 25.00 $ 85,410.00
3810 Luna Luis Eduardo 6.00 $ 25,623.00
3818 Vallejos Hugo Ismael 10.00 $ 42,705.00
3831 Cascallares Mario Alberto 60.00 $ 192,172.50
3840 De Leon Claudia Fabiana 28.00 $ 88,914.00
3866 Polo Juan Carlos 14.00 $ 59,276.00
3878 Bozo Daniel Ernesto 6.00 $ 20,494.00
3886 Fernandez Silvia Liliana 6.00 $ 18,186.95
3921 Garay Nicolas Emilio 16.00 $ 67,744.00
3922 Taylor Heriberto Fabian 180.00 $ 590,643.00
3923 Arnao Silvia Graciela 52.00 $ 181,003.50
3927 Ludueña Juan Domingo 94.00 $ 317,550.00
3931 Juarez Daniel Alberto 50.00 $ 158,775.00
3933 Van Monleghey Sergio Ezequiel 30.00 $ 102,470.00
3974 Molina Gabriela Isabel 25.00 $ 78,703.13
3977 Taylor Sergio Fabian 81.50 $ 264,967.19
3978 Pierini Fabian Nazareno 53.00 $ 172,097.50
3980 Icardo Argentino Alberto 133.50 $ 420,274.69
3982 Antequera Jose Luis 60.00 $ 199,381.25
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 122.00 $ 396,663.75
3993 Egaña Analia Griselda 48.00 $ 160,172.78
4205 Campoya Marcelo Daniel 60.00 $ 188,887.50
4208 Guillone Oscar Alfredo 74.00 $ 243,455.00
4213 Campoya Humberto Oscar 8.00 $ 33,580.00
4214 Torres Carlos Javier 67.00 $ 210,924.38
4220 Caceres Juan Marcelo 76.00 $ 239,257.50
4226 Falconat Juan Osvaldo 6.00 $ 26,329.77
4250 Rollie Agustin Alejandro 150.00 $ 468,112.50
4251 Ayala Luis Nolberto 95.00 $ 303,753.00
4266 Echandia Gonzalo Ismael 150.00 $ 468,112.50
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 60.00 $ 208,050.00
4277 Lopez Daniel Alberto 20.00 $ 62,415.00
4279 Daluicis Francisco Anibal 60.00 $ 187,245.00
4282 Morete Rolando Alberto 92.00 $ 287,109.00
4284 Rodriguez Oscar Ismael 44.00 $ 137,313.00
4289 Mossi Daniel Ivan 18.00 $ 68,656.50
4291 Icardo Gaston Eduardo 71.00 $ 233,016.00
4297 Cicovich Marcos Daniel 60.00 $ 153,598.30
4313 Pelazzini Rosendo Abel 94.00 $ 290,777.25
4315 Zubiri Daniel Alberto 55.00 $ 170,135.63
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 62.00 $ 191,789.25
4322 Vallejos Juan Manuel 94.00 $ 301,088.50
4329 Vallejo Jose Alberto 78.00 $ 208,355.67
4333 Dominguez Jorge 76.00 $ 235,096.50
4342 Fontana Valentina 40.00 $ 121,345.91
4353 Barbato Miguel Angel 43.00 $ 146,419.75
4356 Heredia Dardo Gabriel 11.00 $ 40,213.88
4358 Icardo Guillermo Daniel 85.00 $ 262,936.88
4392 Balvidares Veronica Mabel 29.00 $ 111,398.00
4416 Ortiz Claudia Adriana 30.00 $ 105,777.00
4418 Fontana Gustavo Alfredo 50.00 $ 170,674.00
4424 Valero Diego Armando 30.00 $ 91,980.00
4432 Leiva Gustavo Adolfo 152.00 $ 508,956.00
4436 Romero Hugo Antonio 70.00 $ 224,840.00
4458 Pulti Fabian Nicolas 106.00 $ 347,480.00
4465 Omar Hector Raul 56.00 $ 174,997.17
4468 Garcia Fernando Agustin 5.00 $ 14,502.53
4488 Felice Ricardo Fabian 60.00 $ 174,030.34
4494 Betti Silvina Ayelen 23.00 $ 58,879.35
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 27.00 $ 83,147.83
4512 Arzani Nelson Damian 94.00 $ 282,315.89
4516 Cellillo German Ismael 64.00 $ 189,499.70
4517 Salinas Roberto Daniel 36.00 $ 92,158.98
4519 Castañarez Lucas Adrian 6.00 $ 23,204.05
4527 De los Santos Jorge Hugo 10.00 $ 29,005.06
4528 Bermejo Dario Enrique 28.00 $ 71,679.20
4530 Raponi Eduardo Alejandro Leonardo 60.00 $ 174,030.34
4542 Isaurralde Luis Maria 70.00 $ 204,940.00
4558 Guerrero Marcos 10.00 $ 34,806.07
4564 Farias Barbara Solange 20.00 $ 60,772.50
4565 Ferreyra Enzo David 20.00 $ 63,189.83
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 98.00 $ 297,785.25
4577 Chaar Alejandro Fabian 8.00 $ 30,938.73
4587 Eniz Carlos Daniel 72.00 $ 191,144.54
4590 Perez Sonia Liliana 50.00 $ 146,593.13
4593 Icardo Cristian Fernando 79.00 $ 237,615.00
4624 Gascue German Ignacio 62.00 $ 158,787.37
4630 Santander Martin Ignacio 88.00 $ 252,945.00
4647 Isaurralde Marina Betiana 70.00 $ 201,206.25
4656 Rodriguez Enzo Omar 98.00 $ 281,688.75
4657 Ruau Sandra Clotilde 10.00 $ 25,610.87
4666 Aristegui Jorge Daniel 87.00 $ 228,690.80
4679 Echandia Rocio Anabela 6.00 $ 20,479.77
4688 Ahumada Sergio Daniel 68.00 $ 203,122.50
4690 Arrien Gabriela Maria 3.50 $ 10,060.31
4694 Andrade Rogelio Mario 22.00 $ 63,236.25
4697 Rivero Roberto Carlos 55.00 $ 158,090.63
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30.00 $ 86,231.25
4711 Casal Roberto Ezequiel 70.00 $ 187,731.25
4712 Navarro Alejandra Vanesa 10.00 $ 28,482.44
4714 Cuestas Alexander Ezequiel 24.00 $ 61,439.32
4715 Lencina Walter Abel 66.00 $ 229,218.34
4730 Vincenti Daiana Mariela 20.00 $ 56,964.89
4735 Espinosa Braian Fabian 100.00 $ 292,419.75
4736 Busto Vanesa Veronica 20.00 $ 58,026.02
4741 Pergamo German Eduardo 33.00 $ 95,890.89
4742 Pardo Pedro Eduardo 10.00 $ 34,132.95
4743 Marquez Jose Sebastian 100.00 $ 284,824.43
4755 Bosatta Sabrina 62.00 $ 158,787.37
4766 Mingo Jesica Pamela 24.00 $ 70,657.37
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 187,034.71
4770 Crespo Ernesto Gabriel 133.00 $ 349,862.78
4776 Juarez Pablo Javier 61.00 $ 156,158.27
4779 Espinosa Franco Matias 40.00 $ 121,525.09
4780 Cascallares Jose Rafael 80.00 $ 237,353.69
4784 Peralta Ariel Jesus 96.00 $ 250,877.21
4787 Gutierrez Armando Alberto 56.00 $ 143,358.41
4792 Sotelo Santos Hernan 80.00 $ 204,797.73
4794 San Martin Walter Ariel 60.00 $ 170,894.66
4796 Arriola Matias Daniel 96.00 $ 282,925.60
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 80.00 $ 233,556.03
4800 Peralta Federico 22.00 $ 83,548.50
4802 Delgado Julio Guillermo 68.00 $ 193,680.61
4811 Omar Sergio Daniel 36.00 $ 92,158.98
4829 Marquez Paola Alejandra 47.00 $ 148,478.35
4838 Eniz Cristian Enrique 50.00 $ 148,108.70
4877 Moreno Adolfo Daniel 78.00 $ 241,089.14
4879 Moreni Nadia Silvina 10.00 $ 33,865.36
4909 Demare Guadalupe Azucena 43.00 $ 123,785.86
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo 70.00 $ 197,547.95
4925 Alday Natalia Guadalupe 12.00 $ 40,988.00
4935 Romero Victor Hugo 10.00 $ 37,628.18
4947 Campoya Jorge Daniel 63.00 $ 229,670.03
4948 Roncoroni Federico 55.00 $ 140,896.25
4949 Escala Nilsa Cristina Eusebia 24.00 $ 67,103.59
4952 Niz Miguel Alfredo 50.00 $ 134,883.90
4953 Vargas Hector Ignacio 49.00 $ 159,371.02
4958 Redmond Esteban Alberto 6.00 $ 22,367.86
4965 Oroz Maria Soledad 57.00 $ 187,330.86
4974 Focke Maria Jose 37.00 $ 115,567.29
4976 Lopez Natalia Elizabeth 12.00 $ 39,143.76
4980 Costanzo Maria Betania 4.00 $ 11,183.93
4984 Pinto Adrian Alberto 12.00 $ 33,551.80
4992 Alaniz Jeremias Samuel 52.50 $ 143,031.05
5003 Sarasua Soledad 21.00 $ 70,021.17
5005 Migueles Maria Sol 30.00 $ 83,879.49
5013 Mossi Ale Emir 63.00 $ 181,030.33
5017 Echandia Jose Antonio 84.00 $ 241,900.43
5027 Salinas Sergio Daniel 73.50 $ 188,157.91
5034 Gomez Federico Ezequiel 6.00 $ 20,479.77
5042 Aguirre Nestor Agustin 36.00 $ 99,714.68
5062 Moreni Fernando Ismael 16.00 $ 59,090.18
5075 Da Silva Paola Soledad 75.00 $ 228,974.46
5077 Diaz Juan Jose 51.00 $ 149,331.68
5092 De Urquiza Meliton 14.00 $ 38,412.10
5097 Garaguso Priscila 17.00 $ 43,538.47
5098 Pacheco Milagros Daniela 62.00 $ 158,787.37
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 80.00 $ 204,797.73
5107 Vallejos Hugo Sebastian 75.00 $ 194,557.84
5113 Perez Alan Tomas 35.00 $ 102,443.46
5120 Robledo Abel Eduardo 6.00 $ 15,359.83
5123 Romero Maria del Carmen 22.00 $ 65,849.32
5132 Lucca Rodrigo Martin 66.50 $ 180,051.34
5135 Perez Carlos Ruben 88.00 $ 237,224.04
5136 Veizaga Raul Fernando 6.00 $ 21,740.73
5141 Accentini Carlos Ernesto 16.00 $ 43,481.45
5148 Puliti Jimena Mariel 28.00 $ 76,092.55
5150 Peppe Franco 40.00 $ 108,703.64
5152 Falcon Guillermo Fabian 28.50 $ 89,680.50
5159 Luna Nestor Ezequiel 60.00 $ 153,598.30
5173 Linier Micaela Abigail 6.00 $ 20,479.77
5177 Arnau Franco Fabian 44.00 $ 112,638.75
5181 Baez Alfredo Fabian 6.00 $ 20,479.77
5182 Baez Carlos Daniel 108.00 $ 276,669.00
5189 Beheran Elida Beatriz 26.00 $ 73,417.82
5198 Garay Nelida Patricia 17.00 $ 58,051.30
5203 Vallarino Diego Rafael 64.00 $ 175,842.06
5207 Falcon Valentin 54.00 $ 145,338.85
5209 Cascallares Patricia Florencia 28.00 $ 76,799.15
5217 Leiva Braian Ariel 75.00 $ 197,971.14
5218 Gibbons Luciano Gabriel 48.00 $ 122,964.00
5224 Maldonado Pedro Alejandro 112.00 $ 286,716.82
5229 Omar Maximiliano David 52.00 $ 133,118.52
5237 Betti Osvaldo Agustin 30.00 $ 78,560.33
5242 Diaz Luis Heriberto 104.00 $ 276,476.94
5244 Brunengo Guillermo Francisco 70.00 $ 179,276.07
5262 Aranciaga Paula Valeria 17.50 $ 44,799.50
5268 Diestro Jesica 8.00 $ 28,430.18
5274 Ortiz Hector Ezequiel 96.00 $ 255,997.16
5275 Romero Roberto Daniel 87.00 $ 231,250.76
5286 Dianda Beheran Juan Pablo 20.00 $ 58,026.02
5322 Marasco Mercedes 23.00 $ 78,560.33
5329 Focke Sergio Damian 54.00 $ 138,238.47
5333 Perez Ivan Ezequiel 4.00 $ 10,239.89
5336 Zamora Sergio Facundo 83.00 $ 218,602.67
5338 Taylor Hector Abel 6.00 $ 20,479.77
5345 Garcia Maria de los Angeles 132.00 $ 376,577.25
5346 Heuschkel Oscar Abel 88.00 $ 249,343.67
5351 Barragan Fabian Andres 48.00 $ 151,104.11
5352 Tormey Alexis Gabriel 80.00 $ 204,797.73
5374 Gabotto Mariana 8.00 $ 27,318.26
5376 Romero Horacio Anibal 58.00 $ 160,424.89
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 60.00 $ 153,598.30
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 70.00 $ 184,317.95
5388 Etchart Miguel Angel 83.00 $ 218,450.91
5397 Argueso Hector Roberto 12.00 $ 30,741.00
5401 Mileo Teresita Sandra 137.00 $ 412,603.50
5402 Flores Javier Adrian 6.00 $ 20,479.77
5403 Gerez Cecilia Daniela 29.00 $ 79,393.68
5408 Peralta Pablo Alejandro 98.00 $ 250,877.22
5417 Baez Nicolas Esteban 6.00 $ 20,479.77
5428 Peralta Lucas Nicolas 6.00 $ 20,494.00
5440 Sosa Ines 11.00 $ 28,179.25
5465 Lhomy Ricardo Pedro 148.00 $ 387,577.78
5471 Zubiri Walter Alberto 160.00 $ 409,880.00
5472 Vincent Victoria 23.00 $ 78,560.33
5473 Posadas Julio Atilio 44.00 $ 112,629.00
5474 Fourquet Juana 130.00 $ 332,767.50
5475 Sanchez Nicolas 20.00 $ 51,195.00
5480 Cellillo Melany Andrea 7.00 $ 23,909.67
5482 Moyano Karen Marianela 29.00 $ 87,099.50
5484 Ludueña Matias Ezequiel 152.00 $ 416,711.33
5485 Perez Fabricio Nicolas 100.00 $ 256,175.00
5491 Fernandez Cinthia 33.00 $ 92,158.98
5499 Daluicis Sofia Micaela 44.00 $ 112,717.00
5500 Eniz Cristian Fabian 106.00 $ 297,163.00
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 72.00 $ 187,731.25
5511 Etcheveste Maria Ayelen 26.00 $ 66,559.26
5512 Petroff Diego Fabian 22.00 $ 75,144.67
5513 Alday Valeria Anahi 16.00 $ 40,988.00
5514 Isla Brandon Leonel 13.00 $ 42,695.83
5515 Medina Orlando Adrian 49.00 $ 138,334.50
5516 Habiaga Leiza Fiorella 34.00 $ 99,908.25
5518 Linares Karen Aylen 8.00 $ 23,909.67
5519 Beroldi Axel Jose 47.00 $ 135,772.75
5526 Echandia Maria Jose 23.00 $ 69,167.25
5527 Vincenti Jose Ignacio 20.00 $ 68,313.33
5532 Diaz Marcela Mabel 59.00 $ 161,390.25
5533 Mayerna Vanesa Soledad 6.00 $ 20,479.77
5535 Juarez Felix Wilfredo 18.00 $ 61,482.00
5539 Marquez Ovidio Agustin 50.00 $ 127,998.58
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 35.00 $ 89,591.25
5545 Irigoin Sofia Daniela 8.00 $ 27,306.36
5547 Roldan Jonathan Ezequiel 46.50 $ 127,660.55
5552 Aguirre Ludmila Debora 27.00 $ 79,359.12
5555 Lara Lautaro Manuel 78.00 $ 204,797.72
5556 Barbato Diego Miguel 96.00 $ 252,583.86
5558 Duboy Maria Ines 10.00 $ 34,132.95
5559 Ludueña Jorge Daniel 26.00 $ 82,772.41
5560 Vajsejtl Lucia Marilin 20.00 $ 54,907.39
5561 Icardo Viviana Patricia 14.00 $ 47,819.33
5562 Fourcade Michael Andres 6.00 $ 17,919.80
5588 Nadales Matias Francisco 6.00 $ 20,479.77
5594 Altamirano Nicolas Eduardo 14.00 $ 40,959.54
5596 Pio Mohamed Emmanuel Omar 17.00 $ 55,466.05
5599 Zeballos Anahi Rosa 28.00 $ 84,479.06
3974 Molina Gabriela Isabel $ 40,885.00
4357 Gimenez Maria Eugenia $ 79,200.00
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan $ 141,480.00
5148 Puliti Jimena Mariel $ 71,520.00
5207 Falcon Valentin $ 72,360.00
5504 Rocha Agustina $ 134,280.00
ARTICULO SEGUNDO:- El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las ---------------------------------- Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría --------------------------------- y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 1.179.-