Boletines/Dolores
Decreto Nº 1020
Publicado en versión extractada
Dolores, 27/05/2024
DOLORES, 27 de mayo de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502.-
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación, y
CONSIDERANDO:
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría hágase -------------------------------- efectivo a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas el mes de mayo/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante y a lo fundamentado en el precedente exordio:
Leg Apellido y Nombres Cant Importe
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50.00 $ 178,995.17
855 D´angelo Ernesto Adolfo 32.00 $ 131,877.82
857 San Martin Alberto Abel 48.00 $ 189,216.00
858 Candela Carlos Alejandro 65.00 $ 267,876.82
872 Girado Juan Carlos 70.00 $ 274,023.75
884 Madrid Hector Osvaldo 79.00 $ 366,669.88
904 Garcia Jose Emilio 68.00 $ 267,399.00
918 Antonino Maria Jose 17.00 $ 63,838.50
930 Mansilla Lucio Argentino 40.00 $ 139,065.00
943 San Pedro Claudia Beatriz 64.00 $ 232,687.50
953 Guevara Luis Pablo 45.00 $ 156,448.13
963 Focke Mario Damian 29.00 $ 104,791.50
979 Cesar Ruben Horacio 52.00 $ 212,101.50
980 Cantero Cristina Isabel 7.00 $ 26,900.50
982 Pivano Mirta Nancy 12.00 $ 45,004.50
995 Diaz Pedro Eugenio 28.00 $ 93,513.00
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 35.00 $ 158,387.19
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 226,500.75
1020 Garcia Marta Noemi 26.00 $ 99,663.25
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 68.00 $ 236,410.50
1045 Focke Ricardo Miguel 50.00 $ 181,732.67
1055 Papanfur Carlos Alberto 138.00 $ 475,996.50
1070 Nisii Guillermo Armando 31.00 $ 108,870.38
1072 Ali Hector Mario 16.00 $ 70,080.00
1073 Marcelino Pedro Alberto 81.00 $ 266,085.00
1081 Tavela Gabriela Lorena 30.00 $ 138,517.50
1089 Baigorria Adrian Gilberto 40.00 $ 139,174.50
1093 Cejas Luis Roberto 23.00 $ 82,125.00
1096 Ateiro Hernan Eduardo 116.00 $ 400,770.00
1097 Aranda Francisco Daniel 14.00 $ 55,845.00
1098 Diaz Armando Gabriel 30.00 $ 112,620.75
1099 Rodriguez Miguel Angel 55.00 $ 182,180.63
1107 Leiva Galo Francisco 109.00 $ 376,506.63
1109 Moreni Mario Rodolfo 38.00 $ 125,870.25
1118 Monrroy Sebastian Abel 48.00 $ 161,622.00
1140 Cortes Vanesa Valeria 26.00 $ 88,548.17
1142 Nogueira Rafael Enrique 9.00 $ 28,825.88
1144 Palma Juan Manuel 15.00 $ 48,043.13
1152 Roques Sylda Alejandra 4.00 $ 13,508.32
1159 Barragan Cristian Ezequiel 58.00 $ 187,354.50
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 92.00 $ 323,025.00
1164 Giosso Damian Osvaldo 123.00 $ 397,156.50
1166 Diaz Fernando Abel 94.00 $ 332,880.00
1167 Gimenez Liliana Araceli 44.00 $ 143,335.50
1168 Conti Manuela 5.00 $ 16,151.25
1170 Carballo Marcelo Martin 25.00 $ 80,756.25
1171 Rodriguez Miguel Angel 14.00 $ 45,223.50
1195 Van Monleghey Marcos Javier 150.00 $ 484,537.50
1197 Icardo Cesar Augusto 44.00 $ 142,131.00
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 48.00 $ 163,473.55
1212 Garcia Mauricio Ezequiel 36.00 $ 117,274.50
1214 Cicovich Jose Luis 56.00 $ 143,358.41
1220 Mendiburu Karina Susana 18.00 $ 65,681.75
1243 Uviedo Lidia Araceli 47.50 $ 197,086.31
1251 Vadillo Jose Luis 40.00 $ 133,453.13
1252 Madrid Nestor Enrique 48.00 $ 153,738.00
3630 Del Valle Jose Del Carmen 84.00 $ 308,783.37
3728 Lupo Marcos David 36.00 $ 124,903.00
3780 Espil Juan Jose 27.00 $ 89,680.50
3804 Aristegui Edgardo Horacio 9.00 $ 28,825.88
3818 Vallejos Hugo Ismael 8.00 $ 34,164.00
3831 Cascallares Mario Alberto 64.00 $ 204,984.00
3840 De Leon Claudia Fabiana 35.00 $ 111,142.50
3866 Polo Juan Carlos 40.00 $ 156,658.00
3886 Fernandez Silvia Liliana 46.50 $ 153,073.54
3910 Vallarino Jose Luis 8.00 $ 28,708.91
3922 Taylor Heriberto Fabian 138.00 $ 438,219.00
3923 Arnao Silvia Graciela 11.00 $ 38,106.00
3927 Ludueña Juan Domingo 86.00 $ 292,146.00
3931 Juarez Daniel Alberto 20.00 $ 63,510.00
3933 Van Monleghey Sergio Ezequiel 28.00 $ 95,638.67
3940 Camarena Maximo Jose 54.00 $ 157,120.67
3953 Juarez Carlos Alberto 32.00 $ 101,616.00
3974 Molina Gabriela Isabel 30.00 $ 94,443.75
3977 Taylor Sergio Fabian 74.50 $ 242,930.31
3980 Icardo Argentino Alberto 95.00 $ 299,071.88
3982 Antequera Jose Luis 55.00 $ 173,146.88
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 117.00 $ 368,330.63
3999 Garay Ileana Egle Melania 6.00 $ 18,888.75
4205 Campoya Marcelo Daniel 60.00 $ 188,887.50
4208 Guillone Oscar Alfredo 54.00 $ 176,295.00
4211 Fernandez Santander Mario Alberto 28.00 $ 100,740.00
4214 Torres Carlos Javier 106.50 $ 358,886.25
4220 Caceres Juan Marcelo 31.00 $ 126,910.50
4222 Bucetta Pablo Osvaldo 40.00 $ 158,118.00
4231 D´angelo Sergio Miguel 6.00 $ 20,494.00
4242 Ambrosio Marcela Liliana 2.00 $ 6,241.50
4250 Rollie Agustin Alejandro 150.00 $ 468,112.50
4251 Ayala Luis Nolberto 92.00 $ 294,390.75
4266 Echandia Gonzalo Ismael 150.00 $ 468,112.50
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 24.00 $ 74,898.00
4277 Lopez Daniel Alberto 20.00 $ 62,415.00
4279 Daluicis Francisco Anibal 60.00 $ 187,245.00
4282 Morete Rolando Alberto 102.00 $ 318,316.50
4289 Mossi Daniel Ivan 41.00 $ 165,399.75
4291 Icardo Gaston Eduardo 45.00 $ 140,433.75
4310 Melin Andres 24.00 $ 78,365.50
4313 Pelazzini Rosendo Abel 62.00 $ 191,789.25
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 17.00 $ 52,587.38
4322 Vallejos Juan Manuel 36.00 $ 111,361.50
4329 Vallejo Jose Alberto 65.00 $ 166,513.75
4333 Dominguez Jorge 68.00 $ 210,349.50
4342 Fontana Valentina 39.00 $ 122,357.12
4353 Barbato Miguel Angel 15.00 $ 46,400.63
4358 Icardo Guillermo Daniel 28.00 $ 86,614.50
4392 Balvidares Veronica Mabel 2.00 $ 6,132.00
4418 Fontana Gustavo Alfredo 50.00 $ 158,410.00
4432 Leiva Gustavo Adolfo 144.00 $ 478,296.00
4436 Romero Hugo Antonio 55.00 $ 168,630.00
4458 Pulti Fabian Nicolas 106.00 $ 356,532.00
4465 Omar Hector Raul 63.00 $ 184,665.53
4488 Felice Ricardo Fabian 44.00 $ 127,622.25
4494 Betti Silvina Ayelen 21.00 $ 59,732.67
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 36.00 $ 111,186.05
4512 Arzani Nelson Damian 56.00 $ 162,428.32
4516 Cellillo German Ismael 66.00 $ 197,234.39
4517 Salinas Roberto Daniel 52.00 $ 133,118.52
4527 De los Santos Jorge Hugo 20.00 $ 65,744.80
4532 Arzani Matias Ezequiel 85.00 $ 246,542.98
4544 Ale Cesar Hernan 30.00 $ 110,219.21
4558 Guerrero Marcos 6.00 $ 23,204.05
4564 Farias Barbara Solange 20.00 $ 62,798.25
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 60.00 $ 174,030.34
4587 Eniz Carlos Daniel 56.00 $ 143,358.41
4590 Perez Sonia Liliana 50.00 $ 148,509.38
4593 Icardo Cristian Fernando 45.00 $ 129,346.88
4624 Gascue German Ignacio 62.00 $ 158,787.37
4630 Santander Martin Ignacio 74.00 $ 222,285.00
4643 Cuestas Karina Ester 30.00 $ 89,105.63
4647 Isaurralde Marina Betiana 70.00 $ 201,206.25
4656 Rodriguez Enzo Omar 99.00 $ 284,563.13
4666 Aristegui Jorge Daniel 108.00 $ 296,956.70
4688 Ahumada Sergio Daniel 44.00 $ 125,322.75
4690 Arrien Gabriela Maria 11.00 $ 31,330.69
4697 Rivero Roberto Carlos 35.00 $ 99,688.55
4703 Velazquez Flavio Marcial 41.00 $ 116,778.02
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30.00 $ 85,447.33
4711 Casal Roberto Ezequiel 50.00 $ 133,118.52
4712 Navarro Alejandra Vanesa 10.00 $ 28,482.44
4714 Cuestas Alexander Ezequiel 32.00 $ 81,919.09
4730 Vincenti Daiana Mariela 20.00 $ 56,964.89
4735 Espinosa Braian Fabian 68.00 $ 193,680.61
4736 Busto Vanesa Veronica 15.00 $ 38,399.57
4742 Pardo Pedro Eduardo 6.00 $ 15,359.83
4743 Marquez Jose Sebastian 95.00 $ 270,583.21
4755 Bosatta Sabrina 62.00 $ 158,787.37
4766 Mingo Jesica Pamela 9.00 $ 24,458.32
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 185,135.88
4770 Crespo Ernesto Gabriel 97.00 $ 248,317.24
4776 Juarez Pablo Javier 60.00 $ 157,011.59
4779 Espinosa Franco Matias 24.00 $ 68,357.86
4780 Cascallares Jose Rafael 32.00 $ 91,143.82
4784 Peralta Ariel Jesus 44.00 $ 112,638.75
4787 Gutierrez Armando Alberto 36.00 $ 92,158.98
4792 Sotelo Santos Hernan 40.00 $ 102,398.86
4794 San Martin Walter Ariel 24.50 $ 74,054.36
4796 Arriola Matias Daniel 60.00 $ 170,894.66
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 60.00 $ 170,894.66
4800 Peralta Federico 12.00 $ 45,571.91
4802 Delgado Julio Guillermo 48.00 $ 136,715.73
4811 Omar Sergio Daniel 20.00 $ 51,199.43
4817 Morete Alexander 4.00 $ 13,653.18
4829 Marquez Paola Alejandra 37.00 $ 114,345.40
4838 Eniz Cristian Enrique 46.00 $ 140,513.39
4863 Alderete Claudia Graciela 8.00 $ 22,785.95
4874 Vincenti Alexis Ezequiel 12.00 $ 33,865.36
4876 Cornaglia Juan Jose 6.00 $ 22,576.91
4877 Moreno Adolfo Daniel 57.00 $ 176,180.52
4878 Bastarrica Cintia Celeste 36.00 $ 135,461.45
4879 Moreni Nadia Silvina 2.00 $ 5,644.23
4909 Demare Guadalupe Azucena 14.00 $ 35,855.21
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo 70.00 $ 197,547.95
4927 Fernandez German David 2.00 $ 5,644.23
4947 Campoya Jorge Daniel 47.00 $ 164,341.66
4948 Roncoroni Federico 55.00 $ 140,896.25
4949 Escala Nilsa Cristina Eusebia 48.00 $ 136,071.17
4952 Niz Miguel Alfredo 50.00 $ 132,322.81
4953 Vargas Hector Ignacio 31.00 $ 97,859.41
4959 San Pedro Matias 15.50 $ 47,065.71
4965 Oroz Maria Soledad 47.00 $ 150,051.09
4974 Focke Maria Jose 20.00 $ 61,511.62
4982 Focke Carina Elisabet 5.00 $ 13,979.91
4984 Pinto Adrian Alberto 20.00 $ 63,375.62
4985 Cuestas Carlos Gabriel 77.00 $ 224,580.08
4992 Alaniz Jeremias Samuel 32.00 $ 81,976.00
5003 Sarasua Soledad 47.50 $ 154,985.88
5005 Migueles Maria Sol 30.00 $ 83,879.49
5013 Mossi Ale Emir 86.00 $ 245,928.00
5017 Echandia Jose Antonio 36.00 $ 99,714.68
5027 Salinas Sergio Daniel 24.00 $ 61,439.32
5042 Aguirre Nestor Agustin 20.00 $ 55,397.05
5062 Moreni Fernando Ismael 4.00 $ 14,772.55
5072 Arrien Juan Cesar 24.00 $ 66,476.45
5075 Da Silva Paola Soledad 10.00 $ 36,931.36
5077 Diaz Juan Jose 31.00 $ 86,185.71
5092 De Urquiza Meliton 14.00 $ 38,412.10
5097 Garaguso Priscila 17.00 $ 43,538.47
5098 Pacheco Milagros Daniela 62.00 $ 158,787.37
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 41.00 $ 104,958.84
5106 Icardo Juan Cruz 85.00 $ 233,216.34
5107 Vallejos Hugo Sebastian 41.00 $ 104,958.84
5113 Perez Alan Tomas 35.00 $ 102,443.46
5120 Robledo Abel Eduardo 41.00 $ 104,958.84
5123 Romero Maria del Carmen 41.00 $ 122,552.90
5132 Lucca Rodrigo Martin 90.00 $ 238,077.36
5135 Perez Carlos Ruben 62.00 $ 174,078.07
5148 Puliti Jimena Mariel 28.00 $ 77,904.27
5152 Falcon Guillermo Fabian 56.00 $ 152,185.09
5159 Luna Nestor Ezequiel 46.00 $ 117,758.69
5177 Arnau Franco Fabian 30.00 $ 76,799.15
5179 Aranciaga Leonardo 42.00 $ 107,593.50
5182 Baez Carlos Daniel 100.00 $ 256,175.00
5189 Beheran Elida Beatriz 12.00 $ 30,733.04
5198 Garay Nelida Patricia 2.00 $ 6,829.56
5203 Vallarino Diego Rafael 25.00 $ 71,772.27
5207 Falcon Valentin 54.00 $ 148,927.46
5209 Cascallares Patricia Florencia 10.00 $ 25,599.72
5217 Leiva Braian Ariel 90.00 $ 230,397.44
5218 Gibbons Luciano Gabriel 32.00 $ 81,976.00
5224 Maldonado Pedro Alejandro 70.00 $ 179,198.01
5229 Omar Maximiliano David 54.00 $ 143,358.41
5237 Betti Osvaldo Agustin 32.00 $ 81,976.00
5242 Diaz Luis Heriberto 40.00 $ 102,398.86
5244 Brunengo Guillermo Francisco 100.00 $ 256,108.66
5257 Negroni Sofia Aylen 15.00 $ 38,399.57
5262 Aranciaga Paula Valeria 18.00 $ 46,111.50
5274 Ortiz Hector Ezequiel 77.00 $ 203,091.08
5275 Romero Roberto Daniel 59.00 $ 151,038.32
5286 Dianda Beheran Juan Pablo 12.00 $ 30,719.66
5317 Aguero Pedro Agustin 8.00 $ 27,318.26
5318 Mingo Micaela Johanna 14.00 $ 35,855.21
5322 Marasco Mercedes 22.00 $ 58,920.25
5325 Guilloni Santino 13.50 $ 37,572.33
5329 Focke Sergio Damian 70.00 $ 185,171.28
5336 Zamora Sergio Facundo 88.00 $ 231,411.42
5345 Garcia Maria de los Angeles 48.00 $ 122,964.00
5346 Heuschkel Oscar Abel 86.00 $ 226,287.92
5347 Antonino David Nicolas 3.00 $ 7,685.25
5351 Barragan Fabian Andres 43.00 $ 122,078.46
5352 Tormey Alexis Gabriel 38.00 $ 97,278.92
5376 Romero Horacio Anibal 24.00 $ 68,265.91
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 64.00 $ 163,838.18
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 69.00 $ 176,638.04
5388 Etchart Miguel Angel 91.00 $ 238,930.68
5397 Argueso Hector Roberto 12.00 $ 30,741.00
5401 Mileo Teresita Sandra 120.00 $ 365,945.45
5403 Gerez Cecilia Daniela 7.00 $ 17,927.61
5408 Peralta Pablo Alejandro 81.00 $ 207,357.70
5417 Baez Nicolas Esteban 18.00 $ 54,612.72
5440 Sosa Ines 11.00 $ 29,033.17
5465 Lhomy Ricardo Pedro 82.00 $ 218,546.06
5471 Zubiri Walter Alberto 160.00 $ 409,880.00
5472 Vincent Victoria 26.00 $ 85,391.67
5473 Posadas Julio Atilio 44.00 $ 116,042.00
5474 Fourquet Juana 103.00 $ 263,654.25
5475 Sanchez Nicolas 20.00 $ 52,901.50
5481 Luchetti Valeria Macarena 28.00 $ 71,729.00
5482 Moyano Karen Marianela 30.00 $ 102,470.00
5483 Almada Yamila Cintia 12.00 $ 40,988.00
5484 Ludueña Matias Ezequiel 120.00 $ 307,410.00
5485 Perez Fabricio Nicolas 100.00 $ 256,175.00
5488 Fortini Agostina 11.00 $ 28,179.25
5490 Pettina Brian Alexis 79.00 $ 219,456.58
5491 Fernandez Cinthia 16.00 $ 46,079.49
5499 Daluicis Sofia Micaela 24.00 $ 61,482.00
5500 Eniz Cristian Fabian 50.00 $ 135,772.75
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 106.00 $ 300,370.00
5511 Etcheveste Maria Ayelen 30.00 $ 80,212.44
5512 Petroff Diego Fabian 36.00 $ 122,964.00
5513 Alday Valeria Anahi 26.00 $ 74,290.75
5514 Isla Brandon Leonel 2.00 $ 5,123.50
5515 Medina Orlando Adrian 15.00 $ 40,988.00
5516 Habiaga Leiza Fiorella 23.00 $ 66,605.50
5519 Beroldi Axel Jose 33.00 $ 84,537.75
5526 Echandia Maria Jose 15.00 $ 44,403.67
5527 Vincenti Jose Ignacio 1.00 $ 2,561.75
5530 Posadas Karina Teresita 8.00 $ 20,479.77
5532 Diaz Marcela Mabel 23.00 $ 64,043.75
5535 Juarez Felix Wilfredo 6.00 $ 20,494.00
5539 Marquez Ovidio Agustin 50.00 $ 127,998.58
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 35.00 $ 89,591.25
5547 Roldan Jonathan Ezequiel 35.00 $ 89,661.25
5552 Aguirre Ludmila Debora 15.00 $ 43,519.51
5554 Garcia Sergio Federico 30.00 $ 95,638.67
5555 Lara Lautaro Manuel 64.00 $ 184,317.95
5556 Barbato Diego Miguel 40.00 $ 102,398.86
5559 Ludueña Jorge Daniel 8.00 $ 20,479.77
5560 Vajsejtl Lucia Marilin 30.00 $ 82,361.08
5561 Icardo Viviana Patricia 35.00 $ 89,661.25
5562 Fourcade Michael Andres 45.00 $ 129,705.22
1093 Cejas Luis Roberto $ 39,420.00
1096 Ateiro Hernan Eduardo $ 65,700.00
4214 Torres Carlos Javier $ 74,898.00
4322 Vallejos Juan Manuel $ 37,120.50
4542 Isaurralde Luis Maria $ 20,494.00
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo $ 197,547.95
5013 Mossi Ale Emir $ 151,143.25
5120 Robledo Abel Eduardo $ 15,359.83
5182 Baez Carlos Daniel $ 68,313.33
5244 Brunengo Guillermo Francisco $ 179,276.07
4357 Gimenez Maria Eugenia $ 81,060.00
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan $ 64,080.00
5148 Puliti Jimena Mariel $ 74,280.00
5207 Falcon Valentin $ 84,900.00
5476 Gutierrez Martin Alberto $ 64,860.00
5504 Rocha Agustina $ 160,440.00
ARTICULO SEGUNDO:- El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las ---------------------------------- Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría --------------------------------- y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 1.020.-