Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 430
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 26/12/2024
Visto el artículo 1° de la Ley 14.656 (Régimen Marco de Empleo Municipal) y el artículo 30° del Convenio Colectivo de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca aprobado por Ordenanza N°18601 y;
CONSIDERANDO:
Que siguen vigentes las necesidades de servicio que oportunamente fundamentaron la prolongación de la jornada horaria semanal de agentes de planta permanente de la dependencia solicitante, siendo necesario proceder a prorrogar la misma.
Que el presente acto administrativo culmina un proceso desarrollado íntegramente en forma digital, conforme a lo establecido en el Decreto N°1209/2016 (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos) y el Decreto N°1354/2016 (Sub-Módulo Renovación de Ampliaciones Horarias) y su Anexo II, en el que intervinieron la dependencia solicitante, la Subdirección de Capital Humano, la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General.
Por lo expuesto precedentemente el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;
- R E S U E L V E -
ARTICULO 1º: Amplíese, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio del 2025, la jornada horaria a treinta y cinco (35) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo I que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2º: Amplíese, a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio del 2025, a cuarenta (40) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo II que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 3º: Amplíese, a partir 1º de enero y hasta el 30 de junio del 2025, a cuarenta y cuatro (44) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo III que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 4º: Amplíese, a partir 1º de enero y hasta el 30 de junio del 2025, a cuarenta y ocho (48) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo IV que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 5º: Déjase constancia que las ampliaciones horarias otorgadas en los artículos precedentes, responden estrictamente a razones de servicio de la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARTICULO 6º: Déjase constancia que vencido el período dispuesto para las ampliaciones horarias y en caso de que persistan las necesidades que motivan las mismas, se efectuará una nueva evaluación, previo informe del Jefe del área sobre el desempeño de los agentes.
ARTICULO 7º: Hágase saber a cada una de las dependencias involucradas que deberán informar debidamente al Departamento Administración del Personal la modalidad de cumplimiento de la jornada prolongada de los agentes mencionados anteriormente.
ARTICULO 8º: El gasto dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110101000; 1110105000, Actividad Programática 01.01.00, Gasto 1.1.1.2; 1.1.1.3; 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6; 1.1.1.7.-
ARTICULO 9º: Cúmplase, notifíquese, tomen nota Departamento Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subdirección de Capital Humano, dése al R.O., cumplido: RESERVESE.-
ANEXO 1
JORNADA DE 35 HORAS
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
14553 | CARRARA NATALIA VANESA | 262 |
13104 | MORRESI FREDDI LUCIANO | 401 |
16948 | VARGAS RICARDO DAMIAN | 401 |
14881 | FABI JUAN IGNACIO | 410 |
15356 | PUYO MARIA YANINA | 410 |
16257 | GIMENEZ CORONEL KARINA FERNANDA | 410 |
16286 | MORENO MANUELA | 410 |
17024 | GIMENEZ LAUREANO | 410 |
14100 | HESS EDUARDO ARTURO | 411 |
14810 | SOMOZA FERNANDO DANIEL | 411 |
14000 | SANTA ROSSA MAURICIO ADRIAN | 415 |
15189 | MUÑOZ HUGO | 415 |
13059 | GENTILINI MARIANA VERONICA | 416 |
12011 | HERNANDEZ MARIA DOLORES | 416 |
12481 | MERIDA CLAUDIO FABIAN | 416 |
14882 | PITIOT JUAN MANUEL | 416 |
16265 | CERANA SEBASTIAN | 416 |
17033 | LAVIRGEN CARLA ANDREA | 416 |
12435 | STOLZE FERNANDO MARTIN | 417 |
13340 | ROMERO LUCRECIA NATALIA | 417 |
16724 | BONZINI MARCIO PEDRO | 417 |
17019 | SOLIS SOFIA GABRIELA | 417 |
13943 | PAZ GRACIELA BEATRIZ | 420 |
16368 | CALCAGNI SOL GALA | 425 |
12972 | RABOY NORMA BEATRIZ | 431 |
15775 | ESPINOZA SOFIA | 450 |
15945 | CAMPOS JUAN MANUEL | 637 |
14149 | ALBOUY WALTER JESUS | 668 |
15878 | SCALICI SANTIAGO | 668 |
ANEXO II – JORNADA DE 40 HORAS
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
12391 | FROLLA CLAUDIA INES | 228 |
13516 | CABO AMALIA ALCIRA | 228 |
14678 | GALLINGER LAURA YANINA | 228 |
15128 | REALE DERROMEDIZ SILVIA BEATRIZ | 228 |
11628 | PATERNESI MARTIN DARDO | 262 |
14472 | FERNANDEZ BETIANA ANALIA | 262 |
15062 | PORCELLI LUIS ANTONIO | 262 |
15492 | BUENO JAVIER | 262 |
15493 | ANTONELLI MAURO ARIEL | 262 |
13524 | GIAGANTE CESAR DANIEL | 401 |
6770 | AGESTA JUAN CARLOS | 401 |
11505 | KIEFL SERGIO GASTON | 401 |
12960 | BIANCO MARCELO NICOLAS | 401 |
14421 | PASQUALI ROSANA BEATRIZ | 401 |
6705 | ALTAMIRANO PATRICIA BEATRIZ | 410 |
14323 | DE ACHA LUCIANA ANDREA | 410 |
15431 | FIGUEROA MENNA MARIA NATACHA | 410 |
15432 | LOPEZ MONICA ALEJANDRA | 410 |
15877 | UZIDINGER DAIANA SOLEDAD | 410 |
11834 | OROZCO MARTIN ALEJANDRO | 411 |
6187 | BARATÇABAL FERNANDO JOSE | 411 |
6642 | TARDIVO OMAR | 411 |
6651 | RUGGIERO HECTOR DANIEL | 411 |
11016 | CHEUQUE GUSTAVO DOMINGO | 411 |
11065 | BUSTAMANTE JORGE RAUL | 411 |
16621 | CORREA MARCOS EMANUEL | 411 |
11993 | NEGRIN OMAR ANIBAL | 411 |
12257 | BRIZZI RUBEN DARIO | 411 |
12499 | GERMANI NICOLAS | 411 |
12524 | CAYUN WALTER HECTOR | 411 |
12572 | SEPULVEDA JOAQUIN WALTER | 411 |
14094 | ORTEGA OMAR ELMO ENRIQUE | 411 |
14551 | GUTIERREZ JUAN ENRIQUE | 411 |
14574 | SALAMIDA NELSON VICTOR | 411 |
15112 | DIETRICH GABRIEL | 411 |
16620 | VERA LEANDRO JAVIER | 411 |
12974 | DERROMEDIZ MARCELO HUGO | 412 |
6317 | LAMOREUX EDUARDO FABIO | 412 |
11732 | BASANTA SILVIO OSCAR | 412 |
11990 | SCHMIDT SANTIAGO CEFERINO | 412 |
12174 | BRUGNIERE JUAN PABLO | 412 |
13545 | DANIELLO RUBEN DARIO | 412 |
13546 | FORTELLI DARIO JESUS | 412 |
13858 | REPETTO NESTOR MARCOS | 412 |
14780 | FIDALGO GASTON | 412 |
15910 | SCHMIDT SANTIAGO MARTIN | 412 |
16249 | AGUIAR GONZALO HUGO | 412 |
16633 | LODI WALTER OSCAR | 412 |
16866 | FURLONG MARCELO | 412 |
17013 | PEREA DIEGO PABLO | 412 |
6446 | MASSON OSCAR OMAR | 415 |
13520 | GALASSI PABLO ANTONIO | 415 |
14001 | GUIDI ADRIAN GUSTAVO | 415 |
14623 | ESCOBAR MATIAS EDUARDO | 415 |
15484 | BONACORSI IVAN MATIAS | 415 |
15681 | ACOSTA KEVIN | 415 |
16732 | BERNABE LUIS TOMAS | 415 |
16992 | SCHMIDT ANDRES ERNESTO | 415 |
11823 | QUIROGA OSMAN ERNESTO | 416 |
13452 | GONZALEZ JOSE MARIA | 416 |
16232 | CHAPARRO DANIEL ALBERTO | 416 |
6719 | ROMANO DELMA VERONICA | 417 |
12023 | HUGHES RICARDO DAVID | 417 |
14533 | ZUFIAUR DIEGO DAVID | 417 |
21388 | FERNANDEZ MARUJA | 419 |
21405 | SALGUERO LUCIANA | 419 |
5658 | CONTRERAS MARCELO GABRIEL | 419 |
5904 | GARCIA HORACIO BERNABE | 419 |
6890 | GREGORIO JUAN PABLO CEFERINO | 419 |
11972 | SCHMIDT JUAN CARLOS | 419 |
12433 | LUNAZZI SERGIO LUIS | 419 |
12567 | ORDIALES MANUEL ALEJANDRO | 419 |
12712 | MINER CLAUDIA VIVIANA | 419 |
14549 | VALLEJOS ROBERTO MAXIMILIANO | 419 |
14688 | GARCIA DANIEL ALFREDO | 419 |
14679 | CANTALEJO VILLANI ENRIQUE CARLOS RAMON | 419 |
14918 | BUJAN CARAMELLI FACUNDO LIONEL | 419 |
21255 | ROSSI FEDERICO ANDRES | 419 |
15381 | ACUÑA GUSTAVO GABRIEL | 419 |
15376 | DOMINGUEZ MAXIMILIANO LEANDRO | 419 |
15379 | CHAVERO ROBERTO HORACIO | 419 |
15382 | PARADISI PABLO ADRIAN | 419 |
15398 | CORONEL MARIO NICENO | 419 |
15397 | ESTIGARRIBIA DAMIAN EZEQUIEL | 419 |
15394 | NEMI JORGE LUIS | 419 |
15395 | TELLEZ WALTER | 419 |
15396 | SOSA DIEGO JAVIER | 419 |
15433 | ARAMAYO ALBERTO LEONEL | 419 |
15434 | GUERRA JOSE LUIS | 419 |
16225 | ESTIGARRIBIA ROMINA ELISABET | 419 |
16227 | SOTO DANIEL ESTEBAN | 419 |
16425 | RIZZO MARIA JOSE | 419 |
12588 | DOMENECH LUIS ALBERTO | 420 |
14011 | DE PASQUALE ENRIQUE HERNAN | 420 |
15502 | NEIRA CARLOS MANUEL | 424 |
15787 | CARABAJAL FIGUEROA RICARDO CRISTIAN GERMAN | 424 |
16285 | RODRIGUEZ DAMIAN JESUS | 424 |
16711 | ASENSI TRUJILLO TOMAS ESTEBAN | 424 |
6359 | BAÑOS GUSTAVO RAUL | 424 |
14108 | OLEA GUSTAVO ALEJANDRO | 424 |
15126 | ALCARAZ JONATAN MARTIN | 424 |
15354 | MOZZONI MARCELO GABRIEL | 425 |
15196 | GONZALEZ NOVAS JULIA ANDREA | 431 |
12424 | CALVO CLAUDIA DANIELA | 431 |
14907 | VIVES FERNANDEZ ROMINA BEATRIZ | 431 |
14908 | BELLETTI ANDREA CELESTE | 431 |
14909 | BORRONI PAOLA MARCELA | 431 |
15195 | JOFRE GUILLERMINA DAIANA | 431 |
11046 | TOBARES CARLOS ALBERTO | 437 |
11204 | RODRIGUEZ DANIEL OSVALDO | 437 |
16853 | CORINALDESI MARIANO | 437 |
17170 | CHIAPPE JUAN PABLO | 437 |
13519 | MAZZOCATTO DUILIO | 437 |
14293 | GONZALEZ FILLOL DIEGO MAXIMILIANO ERNESTO | 437 |
14358 | RIPARI RODRIGO DANIEL | 437 |
14365 | UZIDINGER MARIO ALBERTO | 437 |
14403 | ORELLANA PEREZ SOLEDAD BELEN | 437 |
15347 | LLANOS CLAUDIA CAROLINA | 437 |
15349 | TAGLIAFERRI MAURO ALEJANDRO | 437 |
15352 | CACCIAMANI MILTON ANDRES | 437 |
15418 | LOPEZ NATALIA LORENA | 437 |
15474 | RAU NICOLAS LEANDRO | 437 |
15677 | OPORTO VICTOR GASTON | 437 |
15679 | TOBARES JULIAN | 437 |
15726 | DLOUKY FEDERICO EMANUEL | 437 |
15841 | MICUCCI GABRIELA ANDREA | 437 |
16253 | PEREZ JAVIER ALEJANDRO | 437 |
16638 | RACCIATTI JORGE GASTON | 437 |
15125 | SONDA JUAN EDUARDO | 438 |
12970 | FRANCESCHINA RUBEN OMAR | 438 |
13500 | TOMASSETTI LUIS ALBERTO | 438 |
14085 | SAITLER CARMEN ELISA | 438 |
14307 | NAVARRETE MATIAS EMILIANO | 438 |
14673 | CASTIÑEIRA RODOLFO PABLO | 438 |
15124 | NAVARRETE LUCAS DAMIAN | 438 |
15477 | MONTANGIE LUIS ALEJANDRO | 438 |
15496 | MERCADO GONZALO MARTIN | 438 |
16096 | SILVA ADRIAN DANIEL | 438 |
17012 | NAVARRO GONZALO LUIS | 438 |
13924 | RACOSTA MARIA SOLEDAD | 447 |
15997 | DIAZ CHIESA RODRIGO GERMAN | 447 |
11367 | CRICELLI ANTONIO JOSE | 450 |
11738 | FAATH RUBEN ERNESTO | 450 |
13803 | SALCEDO ARIEL ALBERTO | 450 |
13959 | FERNANDEZ SILVANA EDITH | 450 |
14629 | DOMINGUEZ NANCY BEATRIZ | 450 |
14885 | RAU LISANDRO DIEGO | 450 |
15819 | REDIVO MILVA MAGALI | 450 |
12408 | MANDIROLA PABLO ALBERTO | 637 |
13474 | BIONDINI MARIA LAURA | 637 |
13480 | GIMENEZ OSCAR BERNABE | 637 |
14238 | QUINTERO LAURA CAROLINA | 637 |
15023 | ROMERO MATIAS EZEQUIEL | 637 |
15970 | DAWSON HERNAN | 637 |
16479 | PEREZ DAZA PAOLA ANDREA | 637 |
16735 | BIRUMBRALES JUAN LUIS | 637 |
16803 | SANCHEZ RUBEN DARIO | 637 |
17040 | SEPULVEDA ARIANA | 637 |
14607 | LARA MIGUEL ANGEL | 668 |
15414 | AGUILERA RODRIGO ADRIAN | 668 |
16863 | COSCIA LUCIANO PABLO | 668 |
ANEXO III – JORNADA DE 44 HORAS
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
13220 | TEMPORELLI JUAN PEDRO | 262 |
16238 | VALLE FERNANDO ALBERTO | 401 |
16239 | PALACIOS FEDERICO SEBASTIAN | 401 |
6231 | GONZALEZ RAMON ALBERTO | 411 |
11141 | ORDIALES ARTURO ALBERTO | 411 |
11915 | NADOR ALBERTO HORACIO | 411 |
12267 | GLENBOCKI MARTIN EMILIANO | 411 |
12591 | ZUBELDIA RAMON EDUARDO | 411 |
12592 | GLEBOCKI CRISTIAN ARIEL | 411 |
12593 | MOLLECKER CLAUDIO OMAR | 411 |
13842 | DILERNIA OSVALDO PABLO | 411 |
15231 | PARISSI GIULIANO | 411 |
15232 | CANGELOSI DIEGO MARTIN | 411 |
15237 | CASTIA ENRIQUE LEANDRO | 411 |
15240 | CARABAJAL FACUNDO EZEQUIEL | 411 |
15880 | ZAPATA DAVID OSCAR | 411 |
11078 | CORREA JORGE ADAN | 412 |
12922 | VICENTE DANIEL OSCAR | 412 |
13859 | VAZQUEZ ISRAEL | 412 |
15293 | MUJA CRISTIAN ANGEL | 412 |
12665 | DOTTI EDGARDO DANIEL | 415 |
13372 | BALBINO DIEGO MARTIN | 416 |
14392 | MENDIBURU JUAN MARTIN | 417 |
6940 | ESTIGARRIBIA OSCAR | 419 |
11034 | BUSTAMANTE NESTOR WALTER | 419 |
12938 | MODINE JORGE AMERICO | 419 |
14160 | TRAVIESO RICARDO | 425 |
16797 | REÑONES SANDRA MARIELA | 425 |
15191 | PERALTA FERNANDO GUILLERMO | 431 |
16864 | RODRIGUEZ DIEGO OSCAR | 431 |
12627 | HEREDIA RAFAEL HUGO | 437 |
13137 | GIL WALTER AGUSTIN | 437 |
17094 | ABALO DANIEL ALBERTO | 437 |
17128 | BOHN CLAUDIO ALFONSO | 437 |
13539 | PEREZ RICARDO JAVIER | 437 |
15348 | ROLON ORTIZ HUGO MARCELO | 437 |
15680 | UICALA GUSTAVO RUBEN | 437 |
14233 | NUNGESER GUSTAVO ERNESTO | 450 |
6515 | FUENTEALBA OSCAR | 668 |
12035 | ABDALA GUSTAVO HORACIO | 668 |
12550 | ANDION MARIELA CECILIA | 668 |
13836 | BUSTAMANTE LUIS ARIEL | 668 |
14236 | JARA MIGUEL ANGEL | 668 |
14893 | LAUMANN DANIEL ALBERTO | 668 |
15350 | ORLANDO ENRIQUE FABIAN | 668 |
16708 | ALARCON RAMIRES MIGUEL EZEQUIEL | 668 |
ANEXO IV – JORNADA DE 48 HORAS
LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
11354 | CORREA LUIS ALBERTO | 411 |
14933 | BAYER JAVIER ADRIAN | 411 |
15377 | GARCIA LUCIANO HORACIO | 411 |
14230 | VAZQUEZ NADIA SOLEDAD | 412 |
15006 | LEPOIVRE MARCELO OMAR | 412 |
12670 | BERNABE LUIS OMAR | 415 |
13540 | NORELLI RUBEN DARIO | 415 |
13481 | CORDOBA DANIEL NESTOR | 419 |
5936 | RODRIGUEZ RICARDO JESUS | 424 |
13501 | BUENO OMAR ROBERTO | 425 |
12231 | ANRIQUE GABRIEL MARCELO | 431 |
12569 | FLORES JOSE ALEJANDRO | 431 |
12935 | MENDOZA ROBERTO LUCIO | 431 |
13482 | MILLABIL MANUEL BENEDICTO | 431 |
13484 | VELAZCO JORGE LUIS | 431 |
13485 | VIGNATTI HUGO ERNESTO | 431 |
14944 | ALVAREZ RICARDO MARCELO | 431 |
14945 | DIAZ MOISES EDUARDO | 431 |
16472 | JARA MARIO OSCAR | 431 |
16473 | ANRIQUE FRANCO | 431 |
12414 | GONZALEZ ANDREA GABIS | 437 |
12772 | ASTROZA LUIS ALBERTO | 437 |
12072 | HAAG CLAUDIO EDUARDO | 450 |
12727 | MALVAR LORENA CECILIA | 450 |
15747 | ANTONELLI EZEQUIEL EMILIO | 637 |
11559 | PASTOR MARCELO FABIAN | 668 |
12261 | AGUILERA PABLO ANDRES | 668 |
15003 | HIDALGO ALEJANDRO OSCAR | 668 |