Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1124/24
Hipólito Yrigoyen, 14/10/2024
Corresp. Expte. Nº 4057-17/24
DECRETO Nº1124/24.-
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Mensualizado Temporario que se desempeña en cada Area, y------
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria, Articulos 205 y 208 de la Ordenanza 30720 (estatuto Municipal)
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS
| ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/10/24 y hasta el dia 31/12/24 inclusive.------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Acción Comunal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Alvarez Agustin | 6067 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Cardinale Emiliano | 5921 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Estrada Valeria Jackeline (desde 01/07/2024) | 6311 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Hip Avagnina Pedro Andrés | 6263 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Abogado | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Paredes Pradere Andrea Veronica | 6273 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Shuen Yafar Marianela Cristina | 6297 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Striebeck Carolina | 6262 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Acción Comunal - Catastro - Personal Temporario - | |||||||
| 1.2.1.0.Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Casas Roberto Orlando | 5645 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Buscaroni Jose Enrique | 5925 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Manrique Johanna Ailen | 6264 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Mazzuca Pablo Nicolas | 6161 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Odontologo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Salvador Olave Mario Gaston | 6269 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Odontologo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110103000 - Secretaria de cultura - 18- Direccion de Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| D´ambrosio Aldo Julio | 5332 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Rizzo Sabrina | 6065 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| 1110103000 - Secretaria de cultura - 17- Dirección de deportes - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciónes del Cargo | |||||||
| Acuña Rocio Belen (desde 04/07/2024) | 6312 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica - 16 - Hospital Municipal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Alvarez Maria Eugenia | 6242 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Biscochea Miriam Cecilia (desde 01/08/2024) | 6185 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Buron Blanco Miriam Paola (desde 01/08/2024) | 5747 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Calopresti Maria Florencia | 6202 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.884,92 | $ 1.996,38 | $ 1.996,38 |
| Canepare Marina Vanesa | 6299 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Clerici Sofia Lorena (desde 01/08/2024) | 6244 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| De La Fuente Paula Andrea | 6293 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Dupuy Adriana Ines | 5095 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Encinas Yamila Elizabeth | 6300 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Fernandez Florencia Soledad | 6248 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Asistente Social | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Flores Iris Mariel | 5924 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Flores Macarena Giselle | 5977 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Acompañante terapeutico | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Guerra Antonella Tamara | 6117 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Herrero Efrain Santiago | 5679 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico cardiologo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Ibañez Maria Rosana (desde 08/07/2024) | 5863 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Irazabal Matias | 6166 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico Neumonologo Pediatra | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Lumelli Leonardo Gustavo | 6249 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Martinez Blanca Renee (desde 01/08/2024) | 6225 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Merino Andrea Veronica (desde 01/05/2024) | 5926 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Miranda Santiago Nicolas (desde 01/06/2024) | 6306 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Nievas Lara Macarena (desde 01/08/2024) | 6254 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Paiz Camila Delfina | 6032 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Pedruelo Candelaria | 6061 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Psicologa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Piccirilli Agustina Elisabeth (desde 11/07/2024) | 6316 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Lavandera | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Piro Maria Luz | 5809 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medica Pediatra | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Radici Maria Emilia | 6205 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medica Psiquiatra | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Radici Marina Sofia | 6279 | Cat 27 | Regimen 160 Hs. | Medica Clinica | $ 1.676,50 | $ 1.779,44 | $ 1.779,44 |
| Rojas Oertlinger Miguel Alberto (desde 01/08/2024) | 5831 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Romero Paula Micaela | 6172 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Bandejista | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Sanchez Fiamma Soledad | 6294 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Personal de limpieza | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Santillan Valeria Analia | 5937 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Sosa Yamila Soledad | 6222 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Tecnica en cardiologia | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Tamborenea Maria Eugenia (desde 17/05/2024) | 6304 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Psicologa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Vagnoni Mauricio Fabian | 5548 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico Traumatologo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Valle Elias Agustin | 6153 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Tecnico Radiologo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Vega Roberto Andres | 5935 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno Mantenimiento | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Vicente Maria Sandra | 5976 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Zara Lucas Emmanuel | 5771 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| 1110104000 - Secretaria de Salud Publica - Salud - 18 - Salas 1eros auxilios - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Ayala Rocio Jazmin | 6190 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 2.307,36 | $ 2.449,23 | $ 2.449,23 |
| Gomez Carolina (desde 15/08/2024) | 6321 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Nutricionista | $ 2.307,36 | $ 2.449,23 | $ 2.449,23 |
| Thomas Maria Laura | 6250 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| *1110105000 - Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||||
| 1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||||
| Canepare Jorge David | 6101 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| De la Iglesia Juan Carlos (desde 01/07/2024) | 6313 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Ventre Rodrigo Geronimo Manuel (desde 21/05/2024) | 6305 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110105000 - Servicios Urbanos - 18 - Const.Cons.Vía Pública - Personal Temporario - 1.2.1.0. | |||||||
| Retribuciones del Cargo | |||||||
| Aguirre, Victorina Maria Jose (desde 01/07/2024) | 5864 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Calopresti Silvio Humberto | 5664 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Canollan Cesar Andres | 5687 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Casella Silvina Valeria (desde 01/07/2024) | 6182 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Cora Claudio Alejandro | 5219 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Delpiano Jorge | 6227 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Diaz, Carlos Maria | 5154 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Diaz Maria Cecilia | 5870 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Dipaulo Marcelo Alberto E. (desde 01/10/2024) | 5732 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Donatti Pablo Emanuel | 6201 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Fernandez Gonzalo Abel | 6047 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Fontes Nicolas Andres | 6041 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Garcia Oscar Benjamin (desde 01/07/2024) | 6155 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Gomez Francisco Alberto | 6060 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Gonzalez Sonia Mariana | 6148 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Hernandez Gaston Matias | 5904 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Herrera Jonathan Adrian (desde 19/08/2024) | 6322 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Intile Javier Andres | 5688 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Manes Oscar Alexis | 6175 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Molina Diego Nicolas | 6140 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Navarro Leonardo Ezequiel | 5916 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Nievas Carlos Emmanuel | 5767 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Nievas Jose Reinaldo Hugo | 5284 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Otero Alan Joel (desde 01/08/2024) | 6319 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Pineda juan Carlos | 6241 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Pedernera Kevin | 6050 | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.216,17 | $ 1.287,72 | $ 1.287,72 |
| Pedraza Angel Antonio | 6189 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Rivas Carlos Oscar | 5306 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Riva Juan Jose | 6211 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Valle Ismael Alejandro | 5912 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Vega Barabino Valentin Andres | 5516 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Ventre Guillermo Omar | 6203 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Villarruel Reinaldo Horacio | 5598 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Salgado Martin Fernando | 6258 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| 1110105000 - Servicios Urbanos -21 - Planta RSU - Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||||
| Retribuciones del Cargo.- | |||||||
| Encinas (desde 01/08/2024) | 6320 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Peredo Ariel | 5630 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Sabini Franco Adrian | 6180 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Villarreal Julio Roberto | 5425 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110106000 - Secretaria de Obras Publicas - 01 - Ejecucion de Obras Publicas - Personal Temporario- | |||||||
| 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
| Gonzalez Jorge Dario | 6170 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Pedernera Roberto | 5461 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Peicoff Emerson Eduardo | 6270 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Villarruel Enzo | 6051 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| 1110107000 - Servicios Viales - 01 - Accion Vial - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
| Gallo Juan Miguel | 5978 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Sosa Jorge Alberto | 6288 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Tractorista | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atencion en jardin maternal - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Benefu Yanina Giselle (desde 01/08/2024) | 6277 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Hernandez Rocio (desde 19/04/2024) | 6301 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Leiva Josefina (desde 05/06/2024) | 6308 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Muñoz Evelin (desde 02/05/2024) | 6302 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Ramallo Espejo Magali | 6271 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Preceptora | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 17- Atencion de ancianos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retibuciones del cargo | |||||||
| Bavera Lucas Ezequiel (desde 01/07/2024) | 6292 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Bauza Martin Sebastian (desde 05/01/24) | 6125 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermero | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Bustos Maria Laura | 6208 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Delorenzi Andrea Celeste | 6251 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Gonzalez Moran Glehiny Karolina (desde 01/07/2024) | 6287 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de enfermeria | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Green Natalia | 5958 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Morales Maria Rosana | 6042 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Rojas Maria Celeste | 6159 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 2.307,36 | $ 2.449,23 | $ 2.449,23 |
| Scolari Andrea | 6086 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de enfermeria | $ 2.307,36 | $ 2.449,23 | $ 2.449,23 |
| Scolari Silvina Veronica | 5070 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Sinopoli Micaela (desde 08/07/2024) | 5952 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 18 - Acción social directa - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Gaitan Sergio Daniel (desde 01/09/2024) | 5265 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermero | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| Mateo Patricia Carina (desde 01/10/2024) | 5403 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.951,55 | $ 2.067,56 | $ 2.067,56 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 19 - Centro de día - Personal Temporario - 08.01.01 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Pacheco Debora Belen (desde 02/09/2024) | 6323 | cat 24 | Regimen 160 Hs. | Trabajadora Social | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 23- Hogar convivencial - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retibuciones del cargo | |||||||
| Ramirez Maria Isabel (desde 01/07/2024) | 5515 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110108000 - Desarrollo social - 27 - Equinoterapia - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Stewart Shulamit Shirley (desde 01/07/2024) | 6310 | cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo local y produccion - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Cora Jose Marcelo | 5387 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Diaz Jose Maria | 5699 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Senisse Fernando Antonio | 6120 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Coor. de Cluster porcino | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Barros Maria Victoria | 6261 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110111000 - Secretaria de Legales - 01.01 - Legales - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Serra Sergio Oscar | 6303 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Abogado | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110111000 - Secretaria de Legales - 01.06 - Servicio Local - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Piccirillo Karen Yazmin | 5736 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| Perez Veronica Natalia | 6291 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Psicologa | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110111000 - Secretaria de Legales - 01.02 - Oficina de Genero, Diversidad y Violencia Familiar - Personal Temporario - | |||||||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Gomez Aguilera Victoria Agostina (desde 22/07/2024) | 6317 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 01 - Seguridad - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Rivas Juan Ignacio | 6196 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| Cabrera Agustín | 6259 | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 1.539,24 | $ 1.632,82 | $ 1.632,82 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 02 - Monitoreo por camaras - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Canepare Barbara Rut | 6209 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Gutierrez Ayelen | 6210 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Juarez Gustavo | 5426 | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 1.301,03 | $ 1.378,37 | $ 1.378,37 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 04 - Control de tránsito - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Avendaño Ricardo Alberto | 6169 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Inspector | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Cruz Benjamin | 6127 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Inspector | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Rivas Araceli Elizabeth | 5304 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| 1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01.08 - Serenos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | |||||||
| Belasteguin Javier Omar | 5884 | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.414,46 | $ 1.499,53 | $ 1.499,53 |
| Castaño Martin Ignacio | 5259 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Martin Pablo Raul | 5744 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Martin Ruben Horacio | 5871 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Rodriguez Juan Alejandro | 5915 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
| Silva Marcelo Ruben | 5522 | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 1.256,61 | $ 1.330,92 | $ 1.330,92 |
|
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni |
|||||||