Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 1091/24
Hipólito Yrigoyen, 07/10/2024
Corresp. Expte. Nº 4057- 586 / 24.-
DECRETO N° 1091/24
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeñan en distintas Areas
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal)
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
DECRETA | ||||||
ARTICULO 1RO: NOMBRESE con retroactividad al 01/10/24 y hasta el 31/10/24 inclusive, al | ||||||
siguiente personal: | ||||||
*1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | ||||||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||
Gomez Irina Ayelen Dalila | 6079 | Por dia | 6.085,98 $ | Administrativa | ||
*1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | ||||||
1.2.0.0 Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | ||||||
Ruiz Roberto Rafael | 6231 | Por dia | 6.085,98 $ | Peón | ||
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | ||||||
Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||
Dupin Diamela | 5812 | Por dia | 6.085,98 $ | Peón | ||
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16.01 CRUHY - 06 CRUHY | ||||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||
Gomez Ana Carolina | 5850 | Por dia | 6.085,98 $ | Peón | ||
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | ||||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||
Nievas Sonia Malvina | 5968 | Por dia | 6.085,98 $ | Administrativa | ||
*1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | ||||||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | ||||||
Sarraude Nelson Helgar | 5762 | Por dia | 6.085,98 $ | Peón | ||
*1110108000 - Desarrollo Social - 17- Atencion de ancianos -1.2.0.0. Personal | ||||||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | ||||||
Flores Olga Soledad | 6315 | Por dia | 6.085,98 $ | Mucama | ||
Olmedo Claudia Carolina | 6314 | Por dia | 6.085,98 $ | Ayudante de cocina | ||
*1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | ||||||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | ||||||
Juarez Juan Marcelo | 5199 | Por dia | 6.085,98 $ | Peón | ||
*1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | ||||||
Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | ||||||
Gillioni Carlos Alberto (hasta 03/10/2024) | 5858 | Por dia | 6.085,98 $ | Peón | ||
*1110111000 -Secretaria de Legales - OMIC - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | ||||||
Retribuciones del Cargo | ||||||
Gonzalez Silvana Irene | 5657 | Por dia | 6.085,98 $ | Administrativa | ||
*1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | ||||||
Retribuciones del Cargo | ||||||
Garcia Zulma Soledad | 5967 | Por dia | 6.085,98 $ | Mucama | ||
Lopez Jorge Eduardo | 5298 | Por dia | 6.085,98 $ | Sereno | ||
Lucas Ivana Yanel | 6221 | Por dia | 6.085,98 $ | Transito | ||
Alvarez Maria Emilia | 5498 | Por dia | 6.085,98 $ | Administrativa | ||
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARECHIVESE.------------------------------------------------------------------------
SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA INTERINA INTENDENTE MUNICIPAL Nelly Alejandra Blanco Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni |