Boletines/Coronel Dorrego
Decreto Nº 2404/2024
Coronel Dorrego, 30/09/2024
Visto
Los fondos efectivizados de remesas recibidas de distintos Organismos Provinciales | |||||||||||
por un monto de $59.612.891,46 (Pesos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Doce Mil | |||||||||||
Ochocientos Noventa y Uno con 46/100) | |||||||||||
Considerando
Que tales remesas tienen como destino diferentes programas provinciales, con fines | |||||||||||
sociales, de salud, de saneamiento, de mantenimiento de caminos, educativos, de | |||||||||||
infraestructura, deportivos, entre otros; | |||||||||||
Que corresponde en su caso realizar las adecuaciones presupuestarias según lo | |||||||||||
establecido en el artículo 120º "in fine" de la Ley Orgánica de las Municipalidades; | |||||||||||
Que las mencionadas adecuaciones permitiran contar con crédito presupuestarios a | |||||||||||
fin de canalizar gastos, en pos de cubrir nuevas necesidades y requerimientos que en la realidad | |||||||||||
actual es tarea del municipio; |
Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades | ||||||||||
D E C R E T A |
ARTÍCULO 1º)Amplíase el Cálculo de Recursos del Ejercicio 2024, por un monto de $59.612.891,46 | |||||||||||
(Pesos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Doce Mil Ochocientos Noventa y Uno con 46/100) | |||||||||||
en las partidas que a continuación se detallan; | |||||||||||
JURISDICCION: 1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | |||||||||||
11.0.00.00 - Ingresos Tributarios | |||||||||||
11.4.00.00 - Coparticipación de Impuestos | |||||||||||
11.4.10.00 | Fondo Decentralización Caminos Provinciales | $ 9,374,550.65 | |||||||||
11.4.11.00 | Fondo Solidario Provincial | $ 3,060.48 | |||||||||
11.4.14.00 | Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075 | $ 34,294,497.93 | |||||||||
$ 43,672,109.06 | |||||||||||
17.0.00.00 - Transferencias Corrientes | |||||||||||
17.5.00.00 - De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales | |||||||||||
17.5.01.00 - De Gobiernos Provinciales | |||||||||||
17.5.01.06 | Planta Residuos Ley 13403 | $ 1,012,482.13 | |||||||||
17.5.01.08 | Torneos Buenos Aires la Provincia | $ 12,724,000.00 | |||||||||
17.5.01.10 | Fondo de Programas Sociales | $ 1,810,307.27 | |||||||||
17.5.01.41 | Programa de Responsabilidad Social Compartida ( Envión) | $ 393,993.00 | |||||||||
$ 15,940,782.40 | |||||||||||
ARTICULO 2º) Amplíase el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2024, por un monto de | |||||||||||
$59.612.891.46 (Pesos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos Doce Mil Ochocientos Noventa | |||||||||||
y Uno con 46/100) en las partidas que a continuación se detallan; | |||||||||||
1110102000 - SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA | |||||||||||
17.00.00 -Desarrollo Social | |||||||||||
17.19.00 - Fondo de Programas Sociales-132 de origen provincial | |||||||||||
3.4.9.0 | Otros | $ 560,192.18 | |||||||||
5.1.4.0 | Ayudas sociales a personas | $ 1,250,115.09 | |||||||||
$ 1,810,307.27 | |||||||||||
17.20.00 - Programa de Responsabilidad Social Compartida (ENVION)-132 de origen provincial | |||||||||||
3.4.9.0 | Otros | $ 393,993.00 | |||||||||
$ 393,993.00 | |||||||||||
18.00.00- Fondo Financiamiento Educativo Ley 26075-132 de origen provincial | |||||||||||
4.2.2.0 | Construcciones en bienes de dominio público | $ 20,000,000.00 | |||||||||
5.1.3.0 | Becas | $ 596,430.74 | |||||||||
5.1.7.0 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | $ 13,698,067.19 | |||||||||
$ 34,294,497.93 | |||||||||||
19.00.00- Deportes y Juventud | |||||||||||
19.02.00- Programas Juegos Bonaerenses-132 de origen provincial | |||||||||||
2.5.6.0 | Combustibles y lubricantes | $ 305,444.33 | |||||||||
3.4.9.0 | Otros | $ 1,295,623.72 | |||||||||
3.5.1.0 | Transporte | $ 7,770,800.00 | |||||||||
3.7.2.0 | Viáticos | $ 1,400,000.00 | |||||||||
3.9.1.0 | Servicios de ceremonial | $ 1,493,361.00 | |||||||||
3.9.9.0 | Otros | $ 458,770.95 | |||||||||
$ 12,724,000.00 | |||||||||||
1110108000- SECRETARIA DE AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS | |||||||||||
19.03.00 - Planta de Reciclado de Residuos - 132 de origen provincial | |||||||||||
2.2.2.0 | Prendas de vestir | $ 27,800.00 | |||||||||
2.4.4.0 | Cubiertas y cámaras de aire | $ 30,500.00 | |||||||||
2.7.1.0 | Productos ferrosos | $ 1,500.00 | |||||||||
2.7.5.0 | Herramientas menores | $ 16,090.00 | |||||||||
2.9.6.0 | Repuestos y accesorios | $ 936,592.13 | |||||||||
$ 1,012,482.13 | |||||||||||
20.00.00- Vialidad Urbana y Rural-132 de origen provincial | |||||||||||
2.4.4.0 | Cubiertas y cámaras de aire | $ 4,734,000.00 | |||||||||
2.5.6.0 | Combustible y lubricantes | $ 4,640,550.65 | |||||||||
$ 9,374,550.65 | |||||||||||
23.00.00 - Fondo Solidario Provincial | |||||||||||
23.10.00 - Extensión de la Red de Agua en Cnel. Dorrego -132 de origen provincial | |||||||||||
4.2.2.0 | Construcciones en bienes de dominio público | $ 3,060.48 | |||||||||
$ 3,060.48 | |||||||||||
ARTICULO Nº3 ) Comuníquese a la Dirección de Hacienda, Contaduría, demás que corresponda, | |||||||||||
dése al R.O y oportunamente archívese.- |