Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 846/24
Hipólito Yrigoyen, 15/08/2024
Corresp. Expte. Nº 4057-500 /24.-
DECRETO N° 846/24
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeñan en distintas
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal)
Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
DECRETA | |||||||
ARTICULO 1RO: NOMBRESE con retroactividad al 01/08/24 y hasta el 31/08/24 inclusive, al | |||||||
siguiente personal: | |||||||
*1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||||||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
Gomez Irina Ayelen Dalila | 6079 | Por dia | 5.731,63 $ | Administrativa | |||
*1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||||||
1.2.0.0 Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||||||
Ruiz Roberto Rafael | 6231 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||||||
Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
Dupin Diamela | 5812 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16.01 CRUHY - 06 CRUHY | |||||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
Gomez Ana Carolina | 5850 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||||
Nievas Sonia Malvina | 5968 | Por dia | 5.731,63 $ | Administrativa | |||
*1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||||
Calopresti Mayra Agustina | 5988 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
Dipaulo Marcelo Alberto E. | 5732 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
Sarraude Nelson Helgar | 5762 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
*1110108000 - Desarrollo Social - 17- Atencion de ancianos -1.2.0.0. Personal | |||||||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||||
Flores Olga Soledad | 6315 | Por dia | 5.731,63 $ | Mucama | |||
Olmedo Claudia Carolina | 6314 | Por dia | 5.731,63 $ | Ayudante de cocina | |||
*1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||||||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||||
Gaitan Sergio Daniel | 5265 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
Juarez Juan Marcelo | 5199 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
Mateo Patricia Carina | 5403 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
*1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||||||
Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||||||
Gillioni Carlos Alberto | 5858 | Por dia | 5.731,63 $ | Peón | |||
*1110111000 -Secretaria de Legales - OMIC - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||||
Retribuciones del Cargo | |||||||
Gonzalez Silvana Irene | 5657 | Por dia | 5.731,63 $ | Administrativa | |||
*1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||||
Retribuciones del Cargo | |||||||
Garcia Zulma Soledad | 5967 | Por dia | 5.731,63 $ | Mucama | |||
Lopez Jorge Eduardo | 5298 | Por dia | 5.731,63 $ | Sereno | |||
Lucas Ivana Yanel | 6221 | Por dia | 5.731,63 $ | Transito | |||
Alvarez Maria Emilia | 5498 | Por dia | 5.731,63 $ | Administrativa | |||
ARTICULO 2DO: COMUNIQUESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.------------------------------------------------------------------------------------ |
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni