Boletines/Dolores
Decreto Nº 832
Publicado en versión extractada
Dolores, 29/04/2024
DOLORES, 29 de abril de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502.-
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación, y
CONSIDERANDO:
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMERO:- Por Tesorería con intervención de Contaduría hágase -------------------------------- efectivo a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas el mes de abril/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante y a lo fundamentado en el precedente exordio:
Leg Apellido y Nombres Cantidad Importe
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50 $ 182,575.07
834 Monrroy Jose Antonio 55 $ 235,215.13
855 D´angelo Ernesto Adolfo 32 $ 130,962.00
857 San Martin Alberto Abel 58 $ 234,877.50
858 Candela Carlos Alejandro 68 $ 316,491.50
872 Girado Juan Carlos 84 $ 354,926.00
884 Madrid Hector Osvaldo 28 $ 125,268.00
904 Garcia Jose Emilio 36 $ 130,086.00
918 Antonino Maria Jose 12 $ 49,384.50
926 Cejas Anibal Adalberto 30 $ 108,181.02
930 Mansilla Lucio Argentino 40 $ 139,065.00
943 San Pedro Claudia Beatriz 55 $ 208,734.38
953 Guevara Luis Pablo 64 $ 250,317.00
963 Focke Mario Damian 43 $ 166,221.00
979 Cesar Ruben Horacio 69 $ 304,556.00
980 Cantero Cristina Isabel 7 $ 26,900.50
995 Diaz Pedro Eugenio 44 $ 153,628.50
1017 Demare Viviana Edith 60 $ 212,703.75
1041 Lencina Sergio Daniel 60 $ 219,584.00
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 63 $ 219,027.38
1045 Focke Ricardo Miguel 65 $ 260,483.49
1055 Papanfur Carlos Alberto 144 $ 531,184.50
1070 Nisii Guillermo Armando 4 $ 13,468.50
1072 Ali Hector Mario 32 $ 131,400.00
1073 Marcelino Pedro Alberto 75 $ 272,655.00
1081 Tavela Gabriela Lorena 29 $ 133,900.25
1093 Cejas Luis Roberto 20 $ 65,700.00
1096 Ateiro Hernan Eduardo 76 $ 254,040.00
1097 Aranda Francisco Daniel 11 $ 39,420.00
1098 Diaz Armando Gabriel 72 $ 262,800.00
1099 Rodriguez Miguel Angel 54 $ 181,770.00
1107 Leiva Galo Francisco 91 $ 339,450.00
1109 Moreni Mario Rodolfo 37 $ 122,557.88
1118 Monrroy Sebastian Abel 64 $ 228,964.50
1140 Cortes Vanesa Valeria 26 $ 88,548.17
1142 Nogueira Rafael Enrique 24 $ 93,951.00
1144 Palma Juan Manuel 15 $ 48,043.13
1152 Roques Sylda Alejandra 5 $ 16,885.40
1159 Barragan Cristian Ezequiel 76 $ 258,420.00
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 67 $ 242,268.75
1164 Giosso Damian Osvaldo 95 $ 314,949.38
1166 Diaz Fernando Abel 94 $ 332,880.00
1170 Carballo Marcelo Martin 42 $ 135,670.50
1171 Rodriguez Miguel Angel 25 $ 80,756.25
1174 Silva Vanesa Beatriz 30 $ 97,728.75
1193 Altamiranda Luis Alberto 4 $ 17,228.00
1195 Van Monleghey Marcos Javier 100 $ 323,025.00
1197 Icardo Cesar Augusto 35 $ 116,289.00
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 76 $ 272,455.91
1212 Garcia Mauricio Ezequiel 44 $ 143,335.50
1213 Medina Hector Miguel 30 $ 102,170.97
1214 Cicovich Jose Luis 32 $ 81,919.09
1220 Mendiburu Karina Susana 16 $ 51,684.00
1230 Romero Mario Rodolfo 32 $ 95,572.28
1243 Uviedo Lidia Araceli 40 $ 138,992.00
1251 Vadillo Jose Luis 62 $ 201,781.13
1252 Madrid Nestor Enrique 56 $ 213,525.00
3484 De Leon Jesus Alberto 50 $ 171,525.11
3630 Del Valle Jose Del Carmen 76 $ 308,783.36
3728 Lupo Marcos David 65.5 $ 253,574.63
3780 Espil Juan Jose 25 $ 83,274.75
3804 Aristegui Edgardo Horacio 16 $ 55,516.50
3810 Luna Luis Eduardo 32 $ 136,656.00
3831 Cascallares Mario Alberto 70 $ 232,870.00
3866 Polo Juan Carlos 18 $ 76,212.00
3878 Bozo Daniel Ernesto 12 $ 40,988.00
3886 Fernandez Silvia Liliana 39 $ 128,319.06
3910 Vallarino Jose Luis 20 $ 61,006.43
3922 Taylor Heriberto Fabian 134 $ 446,687.00
3927 Ludueña Juan Domingo 64 $ 232,870.00
3931 Juarez Daniel Alberto 20 $ 63,510.00
3933 Van Monleghey Sergio Ezequiel 88 $ 257,882.83
3940 Camarena Maximo Jose 36 $ 107,593.50
3953 Juarez Carlos Alberto 32 $ 101,616.00
3974 Molina Gabriela Isabel 30 $ 94,443.75
3977 Taylor Sergio Fabian 79 $ 290,676.88
3978 Pierini Fabian Nazareno 13 $ 54,567.50
3980 Icardo Argentino Alberto 89 $ 301,170.63
3982 Antequera Jose Luis 78 $ 277,035.00
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 113 $ 399,811.88
3993 Egaña Analia Griselda 50 $ 175,531.81
4205 Campoya Marcelo Daniel 39 $ 122,776.88
4207 Peña Claudio David 16 $ 67,160.00
4208 Guillone Oscar Alfredo 62 $ 222,467.50
4211 Fernandez Santander Mario Alberto 54 $ 193,486.50
4214 Torres Carlos Javier 47 $ 158,118.00
4220 Caceres Juan Marcelo 28 $ 108,186.00
4226 Falconat Juan Osvaldo 28 $ 113,103.55
4250 Rollie Agustin Alejandro 150 $ 468,112.50
4251 Ayala Luis Nolberto 73 $ 246,539.25
4266 Echandia Gonzalo Ismael 100 $ 312,075.00
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 37 $ 115,467.75
4277 Lopez Daniel Alberto 20 $ 62,415.00
4279 Daluicis Francisco Anibal 70 $ 228,855.00
4282 Morete Rolando Alberto 58 $ 212,211.00
4289 Mossi Daniel Ivan 12 $ 37,449.00
4291 Icardo Gaston Eduardo 24 $ 74,898.00
4297 Cicovich Marcos Daniel 52 $ 143,358.41
4310 Melin Andres 26 $ 84,552.25
4313 Pelazzini Rosendo Abel 53 $ 181,478.00
4315 Zubiri Daniel Alberto 60 $ 185,602.50
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 134.5 $ 427,916.88
4323 Torres Walter Ariel 30 $ 123,735.00
4329 Vallejo Jose Alberto 74.5 $ 211,344.38
4333 Dominguez Jorge 40 $ 123,735.00
4342 Fontana Valentina 40 $ 121,345.91
4358 Icardo Guillermo Daniel 54 $ 189,727.00
4392 Balvidares Veronica Mabel 60 $ 208,488.00
4399 Emmi Jose Exequiel 10 $ 39,021.82
4418 Fontana Gustavo Alfredo 50 $ 161,476.00
4432 Leiva Gustavo Adolfo 100 $ 357,700.00
4436 Romero Hugo Antonio 20 $ 81,760.00
4458 Pulti Fabian Nicolas 88 $ 316,017.00
4465 Omar Hector Raul 25 $ 72,512.64
4488 Felice Ricardo Fabian 52 $ 174,030.34
4494 Betti Silvina Ayelen 13 $ 33,279.63
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 36 $ 110,219.22
4512 Arzani Nelson Damian 84 $ 282,315.89
4516 Cellillo German Ismael 54 $ 170,163.00
4517 Salinas Roberto Daniel 94 $ 266,237.04
4519 Castañarez Lucas Adrian 30 $ 110,219.21
4527 De los Santos Jorge Hugo 38 $ 131,489.59
4530 Raponi Eduardo Alejandro Leonardo 4 $ 11,602.02
4532 Arzani Matias Ezequiel 67 $ 194,333.88
4544 Ale Cesar Hernan 12 $ 46,408.09
4558 Guerrero Marcos 24 $ 92,816.18
4564 Farias Barbara Solange 20 $ 62,798.25
4565 Ferreyra Enzo David 18 $ 61,482.00
4567 Mestralet Andres Emiliano 6 $ 23,204.05
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 36 $ 114,975.00
4577 Chaar Alejandro Fabian 40 $ 145,635.00
4587 Eniz Carlos Daniel 48 $ 139,945.11
4593 Icardo Cristian Fernando 29 $ 83,356.88
4615 Garay Cesar Gabriel 10 $ 38,325.00
4630 Santander Martin Ignacio 20 $ 57,487.50
4643 Cuestas Karina Ester 25.5 $ 84,794.06
4647 Isaurralde Marina Betiana 30 $ 86,231.25
4656 Rodriguez Enzo Omar 56 $ 180,127.50
4666 Aristegui Jorge Daniel 60 $ 163,838.19
4679 Echandia Rocio Anabela 31 $ 100,692.22
4687 Ledesma Leonardo Daniel 26 $ 98,739.14
4688 Ahumada Sergio Daniel 50 $ 159,501.68
4690 Arrien Gabriela Maria 7 $ 19,937.71
4694 Andrade Rogelio Mario 8 $ 22,785.95
4697 Rivero Roberto Carlos 75 $ 232,606.62
4703 Velazquez Flavio Marcial 29 $ 82,599.09
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30 $ 85,447.33
4711 Casal Roberto Ezequiel 76 $ 232,265.33
4714 Cuestas Alexander Ezequiel 54 $ 155,304.94
4715 Lencina Walter Abel 38 $ 139,328.79
4716 Garay Alejandro 10 $ 37,976.59
4730 Vincenti Daiana Mariela 20 $ 56,964.89
4735 Espinosa Braian Fabian 64 $ 201,275.93
4741 Pergamo German Eduardo 35 $ 101,587.38
4743 Marquez Jose Sebastian 55 $ 166,147.58
4753 Lima Carla Noemi 45 $ 132,918.07
4768 Espinosa Silvia Ester 60 $ 185,135.88
4770 Crespo Ernesto Gabriel 102 $ 290,130.12
4776 Juarez Pablo Javier 83 $ 232,957.41
4777 Colman Delfor Alfredo 16 $ 60,762.55
4779 Espinosa Franco Matias 28 $ 98,739.13
4780 Cascallares Jose Rafael 57 $ 181,338.22
4784 Peralta Ariel Jesus 46 $ 139,945.11
4787 Gutierrez Armando Alberto 92 $ 252,583.86
4794 San Martin Walter Ariel 63 $ 202,225.35
4796 Arriola Matias Daniel 82 $ 262,038.47
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 88 $ 288,622.09
4800 Peralta Federico 4 $ 15,190.64
4802 Delgado Julio Guillermo 78 $ 231,657.20
4811 Omar Sergio Daniel 37 $ 98,985.57
4829 Marquez Paola Alejandra 19 $ 64,852.61
4837 Gimenez Lorena Isabel 18 $ 51,268.40
4863 Alderete Claudia Graciela 9 $ 33,229.51
4868 Maquirriain Felipe Damian 32 $ 120,410.18
4876 Cornaglia Juan Jose 24 $ 90,307.64
4877 Moreno Adolfo Daniel 42 $ 142,180.77
4909 Demare Guadalupe Azucena 6 $ 20,488.69
4913 Lanfranchi Hector Arnaldo 24 $ 67,730.73
4947 Campoya Jorge Daniel 79 $ 286,832.35
4948 Roncoroni Federico 55 $ 140,896.25
4952 Niz Miguel Alfredo 50 $ 130,615.42
4953 Vargas Hector Ignacio 132 $ 435,241.35
4958 Redmond Esteban Alberto 30 $ 106,247.35
4959 San Pedro Matias 14.5 $ 42,871.74
4960 Gomez Jonathan Emanuel 4 $ 10,239.89
4965 Oroz Maria Soledad 62 $ 222,746.65
4974 Focke Maria Jose 15 $ 53,123.68
4984 Pinto Adrian Alberto 48 $ 156,575.04
4985 Cuestas Carlos Gabriel 48 $ 150,289.33
4992 Alaniz Jeremias Samuel 59.5 $ 169,502.46
5005 Migueles Maria Sol 30 $ 83,095.57
5013 Mossi Ale Emir 127 $ 335,589.25
5017 Echandia Jose Antonio 32 $ 97,868.11
5027 Salinas Sergio Daniel 47.5 $ 134,398.51
5040 Aguilera Sergio Damian 24 $ 88,635.27
5042 Aguirre Nestor Agustin 32 $ 88,635.27
5062 Moreni Fernando Ismael 18 $ 66,476.45
5075 Da Silva Paola Soledad 12 $ 33,238.23
5077 Diaz Juan Jose 84 $ 257,703.80
5092 De Urquiza Meliton 14 $ 38,412.10
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 25 $ 63,999.29
5106 Icardo Juan Cruz 67 $ 183,829.35
5107 Vallejos Hugo Sebastian 46 $ 117,758.69
5113 Perez Alan Tomas 49 $ 136,531.82
5120 Robledo Abel Eduardo 66 $ 197,971.14
5123 Romero Maria del Carmen 7 $ 19,206.05
5132 Lucca Rodrigo Martin 97 $ 280,743.55
5135 Perez Carlos Ruben 46 $ 136,531.82
5136 Veizaga Raul Fernando 36 $ 124,103.32
5148 Puliti Jimena Mariel 28 $ 78,810.13
5150 Peppe Franco 12 $ 43,481.45
5159 Luna Nestor Ezequiel 86 $ 235,517.39
5173 Linier Micaela Abigail 35 $ 110,932.11
5177 Arnau Franco Fabian 31 $ 92,158.98
5181 Baez Alfredo Fabian 24 $ 81,919.09
5182 Baez Carlos Daniel 56 $ 143,458.00
5203 Vallarino Diego Rafael 64 $ 193,785.14
5207 Falcon Valentin 50 $ 137,264.47
5217 Leiva Braian Ariel 86.5 $ 257,703.81
5218 Gibbons Luciano Gabriel 24 $ 61,482.00
5224 Maldonado Pedro Alejandro 40 $ 102,398.86
5229 Omar Maximiliano David 12 $ 30,741.00
5237 Betti Osvaldo Agustin 18 $ 46,111.50
5242 Diaz Luis Heriberto 73 $ 212,477.64
5244 Brunengo Guillermo Francisco 50 $ 128,054.33
5248 Rebuzzatte Matias Ramon 20 $ 68,265.91
5262 Aranciaga Paula Valeria 14 $ 35,864.50
5268 Diestro Jesica 28 $ 92,398.09
5274 Ortiz Hector Ezequiel 82 $ 221,864.21
5275 Romero Roberto Daniel 39 $ 104,105.51
5286 Dianda Beheran Juan Pablo 44 $ 133,118.52
5288 Rodriguez Kevin Emanuel 13 $ 33,294.13
5317 Aguero Pedro Agustin 5 $ 12,805.43
5325 Guilloni Santino 13 $ 35,437.55
5329 Focke Sergio Damian 65 $ 171,518.09
5333 Perez Ivan Ezequiel 15 $ 51,199.43
5336 Zamora Sergio Facundo 22 $ 75,144.67
5338 Taylor Hector Abel 20 $ 68,265.91
5345 Garcia Maria de los Angeles 70 $ 184,446.00
5346 Heuschkel Oscar Abel 109 $ 295,455.17
5347 Antonino David Nicolas 14 $ 43,549.75
5351 Barragan Fabian Andres 3 $ 7,683.26
5352 Tormey Alexis Gabriel 37 $ 111,785.43
5374 Gabotto Mariana 40 $ 129,761.72
5376 Romero Horacio Anibal 56 $ 170,664.77
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 70 $ 187,731.25
5379 Farias Oscar Emanuel 20 $ 68,265.91
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 62 $ 187,731.25
5388 Etchart Miguel Angel 73 $ 211,624.32
5389 Echandia Gonzalo Ezequiel 50 $ 127,998.58
5397 Argueso Hector Roberto 12 $ 40,988.00
5400 Juarez Jordan 24 $ 61,439.32
5401 Mileo Teresita Sandra 120 $ 365,945.45
5402 Flores Javier Adrian 30 $ 97,278.92
5403 Gerez Cecilia Daniela 13.5 $ 34,574.67
5408 Peralta Pablo Alejandro 52 $ 133,118.52
5415 Poledo Carlos Saul 20 $ 68,313.33
5417 Baez Nicolas Esteban 4 $ 10,239.89
5428 Peralta Lucas Nicolas 24 $ 76,852.50
5440 Sosa Ines 11 $ 28,179.25
5465 Lhomy Ricardo Pedro 60 $ 179,276.07
5471 Zubiri Walter Alberto 160 $ 409,880.00
5472 Vincent Victoria 12 $ 40,988.00
5473 Posadas Julio Atilio 38 $ 97,270.50
5474 Fourquet Juana 103 $ 263,654.25
5475 Sanchez Nicolas 20 $ 52,048.25
5481 Luchetti Valeria Macarena 40 $ 102,470.00
5482 Moyano Karen Marianela 29 $ 99,054.33
5483 Almada Yamila Cintia 12 $ 40,988.00
5484 Ludueña Matias Ezequiel 119 $ 325,342.25
5485 Perez Fabricio Nicolas 100 $ 256,175.00
5487 Pascual Micaela Agostina 20 $ 51,199.43
5488 Fortini Agostina 7 $ 17,932.25
5490 Pettina Brian Alexis 6 $ 20,494.00
5491 Fernandez Cinthia 15 $ 48,639.46
5493 Azar Facundo Gabriel 41 $ 105,031.75
5500 Eniz Cristian Fabian 18 $ 54,650.67
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 84 $ 256,175.00
5511 Etcheveste Maria Ayelen 40 $ 104,958.84
5513 Alday Valeria Anahi 3 $ 9,393.08
5514 Isla Brandon Leonel 4 $ 13,662.67
5515 Medina Orlando Adrian 1 $ 2,561.75
5516 Habiaga Leiza Fiorella 29 $ 96,492.58
5519 Beroldi Axel Jose 49.5 $ 135,345.80
5526 Echandia Maria Jose 20 $ 60,628.08
5527 Vincenti Jose Ignacio 5 $ 14,516.58
5532 Diaz Marcela Mabel 25 $ 73,436.83
5533 Mayerna Vanesa Soledad 30 $ 97,278.92
5535 Juarez Felix Wilfredo 19 $ 61,482.00
5539 Marquez Ovidio Agustin 50 $ 127,998.58
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 35 $ 89,591.25
5545 Irigoin Sofia Daniela 32 $ 102,398.86
5547 Roldan Jonathan Ezequiel 35 $ 98,200.42
5552 Aguirre Ludmila Debora 20 $ 62,292.64
5554 Garcia Sergio Federico 34 $ 109,301.33
5555 Lara Lautaro Manuel 82 $ 249,343.67
5559 Ludueña Jorge Daniel 6 $ 18,773.12
5560 Vajsejtl Lucia Marilin 20 $ 54,907.39
5160 D´Angelo Marta Edith $ 24,503.75
5369 Bellino Nicolas Adrian $ 188,604.32
4357 Gimenez Maria Eugenia $ 22,620.00
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan $ 22,620.00
5148 Puliti Jimena Mariel $ 23,220.00
5207 Falcon Valentin $ 29,640.00
5465 Lhomy Ricardo Pedro $ 41,880.00
5476 Gutierrez Martin Alberto $ 22,200.00
Horas Evento Fiesta de la Guitarra
1152 Roques Sylda Alejandra 40 $ 100,000.00
1251 Vadillo Jose Luis 87 $ 217,500.00
3891 Mendez Ana Maria 21 $ 52,500.00
4356 Heredia Dardo Gabriel 115 $ 287,500.00
4530 Raponi Eduardo Alejandro Leonardo 89 $ 222,500.00
5003 Sarasua Soledad 43.5 $ 108,750.00
ARTICULO SEGUNDO:- El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las ---------------------------------- Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:- Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría --------------------------------- y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 832.-