Boletines/Dolores
Decreto Nº 441
Publicado en versión extractada
Dolores, 01/03/2024
DOLORES, 01 de marzo de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-84.502 y
CONSIDERANDO:
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación.-
Que el Dpto. de Liquidación de Haberes solicita el pago de las horas extras liquidadas para los meses de febrero/2024.-
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMEROPor Tesorería con intervención de Contaduría, hágase efectivo a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas el mes de febrero/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante, y a lo fundamentado en el precedente exordio:
760 Belmartino Walter Alfredo 108.00 $ 432,598.91
829 Scarpini Fernando Ezequiel 48.00 $ 154,467.16
834 Monrroy Jose Antonio 7.00 $ 24,820.75
855 D´angelo Ernesto Adolfo 30.00 $ 106,731.79
857 San Martin Alberto Abel 48.00 $ 163,346.04
872 Girado Juan Carlos 28.00 $ 95,285.19
918 Antonino Maria Jose 12.00 $ 39,487.81
922 Chabur Yamila Vanesa 45.00 $ 141,039.85
930 Mansilla Lucio Argentino 40.00 $ 120,891.30
935 Abait Guillermo Norberto 12.00 $ 49,879.34
943 San Pedro Claudia Beatriz 24.00 $ 70,821.36
953 Guevara Luis Pablo 15.00 $ 44,977.20
960 Aguirre Nestor Armando 12.00 $ 37,318.81
963 Focke Mario Damian 87.00 $ 275,384.22
979 Cesar Ruben Horacio 74.00 $ 277,756.49
995 Diaz Pedro Eugenio 42.00 $ 121,938.39
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 15.00 $ 56,326.82
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 179,909.10
1041 Lencina Sergio Daniel 16.00 $ 48,737.28
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 84.00 $ 251,872.74
1045 Focke Ricardo Miguel 63.00 $ 199,057.65
1055 Papanfur Carlos Alberto 148.00 $ 443,775.78
1081 Tavela Gabriela Lorena 10.00 $ 30,103.84
1085 Focke Maria Patricia 10.00 $ 34,830.83
1093 Cejas Luis Roberto 24.00 $ 68,536.69
1096 Ateiro Hernan Eduardo 40.00 $ 114,228.00
1099 Rodriguez Miguel Angel 71.00 $ 202,754.70
1107 Leiva Galo Francisco 105.00 $ 304,607.50
1109 Moreni Mario Rodolfo 78.00 $ 239,957.08
1118 Monrroy Sebastian Abel 48.00 $ 140,500.44
1125 Repetto Veronica 6.00 $ 16,991.42
1140 Cortes Vanesa Valeria 26.00 $ 76,975.92
1144 Palma Juan Manuel 30.00 $ 83,528.86
1152 Roques Sylda Alejandra 10.00 $ 29,108.67
1159 Barragan Cristian Ezequiel 52.00 $ 146,021.46
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 98.00 $ 280,810.50
1164 Giosso Damian Osvaldo 113.00 $ 328,548.29
1166 Diaz Fernando Abel 94.00 $ 289,377.60
1167 Gimenez Liliana Araceli 61.00 $ 201,065.08
1174 Silva Vanesa Beatriz 12.00 $ 33,982.83
1193 Altamiranda Luis Alberto 44.00 $ 123,556.62
1195 Van Monleghey Marcos Javier 102.00 $ 286,426.71
1196 Equisito Roberto Mario 28.00 $ 82,200.89
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 32.00 $ 94,739.86
1212 Garcia Mauricio Ezequiel 61.00 $ 172,746.05
1213 Medina Hector Miguel 30.00 $ 88,818.76
1220 Mendiburu Karina Susana 11.50 $ 32,293.07
1243 Uviedo Lidia Araceli 12.50 $ 35,398.78
1252 Madrid Nestor Enrique 82.00 $ 228,313.22
3630 Del Valle Jose Del Carmen 72.00 $ 213,165.02
3728 Lupo Marcos David 43.50 $ 122,152.03
3780 Espil Juan Jose 25.00 $ 69,607.38
3804 Aristegui Edgardo Horacio 36.00 $ 100,234.63
3818 Vallejos Hugo Ismael 20.00 $ 73,613.60
3822 Jose Domingo Alfredo 22.00 $ 95,697.52
3831 Cascallares Mario Alberto 84.00 $ 231,881.83
3878 Bozo Daniel Ernesto 32.00 $ 95,406.19
3886 Fernandez Silvia Liliana 57.00 $ 150,196.18
3910 Vallarino Jose Luis 28.00 $ 71,751.31
3922 Taylor Heriberto Fabian 148.00 $ 408,555.48
3927 Ludueña Juan Domingo 68.00 $ 187,713.86
3933 Van Monleghey Sergio Ezequiel 6.00 $ 17,820.91
3940 Camarena Maximo Jose 28.00 $ 71,283.64
3974 Molina Gabriela Isabel 10.00 $ 27,367.01
3977 Taylor Sergio Fabian 36.00 $ 98,521.22
3978 Pierini Fabian Nazareno 29.00 $ 79,364.32
3980 Icardo Argentino Alberto 100.00 $ 282,792.39
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 94.00 $ 266,372.19
4205 Campoya Marcelo Daniel 44.00 $ 120,415.15
4208 Guillone Oscar Alfredo 52.00 $ 142,308.43
4211 Fernandez Santander Mario Alberto 24.00 $ 65,109.68
4220 Caceres Juan Marcelo 42.00 $ 113,941.93
4226 Falconat Juan Osvaldo 10.00 $ 37,816.33
4250 Rollie Agustin Alejandro 150.00 $ 406,936.59
4266 Echandia Gonzalo Ismael 110.00 $ 298,420.16
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 91.00 $ 273,098.91
4277 Lopez Daniel Alberto 20.00 $ 54,258.06
4279 Daluicis Francisco Anibal 60.00 $ 162,774.63
4291 Icardo Gaston Eduardo 64.00 $ 172,102.77
4297 Cicovich Marcos Daniel 36.00 $ 69,453.39
4313 Pelazzini Rosendo Abel 70.00 $ 188,237.40
4315 Zubiri Daniel Alberto 80.00 $ 215,129.05
4316 Rebuzzatte Ramon Antonio 79.00 $ 212,439.93
4322 Vallejos Juan Manuel 90.00 $ 250,983.20
4329 Vallejo Jose Alberto 92.00 $ 208,653.15
4333 Dominguez Jorge 11.00 $ 36,751.11
4358 Icardo Guillermo Daniel 37.00 $ 98,616.41
4359 Garcia Leonel 61.00 $ 162,583.81
4379 Taylor Juan Domingo 29.00 $ 79,959.47
4392 Balvidares Veronica Mabel 6.00 $ 15,991.92
4413 Augusto Silvia Rosana 13.00 $ 34,649.01
4418 Fontana Gustavo Alfredo 118.00 $ 319,837.88
4424 Valero Diego Armando 46.00 $ 136,819.16
4432 Leiva Gustavo Adolfo 82.00 $ 222,998.07
4436 Romero Hugo Antonio 105.00 $ 277,358.65
4458 Pulti Fabian Nicolas 86.00 $ 227,169.94
4465 Omar Hector Raul 5.00 $ 12,607.21
4468 Garcia Fernando Agustin 12.00 $ 30,257.31
4488 Felice Ricardo Fabian 52.00 $ 131,115.57
4494 Betti Silvina Ayelen 3.00 $ 7,359.89
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 33.00 $ 95,814.80
4512 Arzani Nelson Damian 64.00 $ 169,777.11
4516 Cellillo German Ismael 64.00 $ 161,372.30
4517 Salinas Roberto Daniel 64.00 $ 157,010.89
4519 Castañarez Lucas Adrian 12.00 $ 40,343.08
4527 De los Santos Jorge Hugo 30.00 $ 84,048.07
4542 Isaurralde Luis Maria 72.00 $ 164,843.41
4567 Mestralet Andres Emiliano 12.00 $ 39,979.63
4568 Tamayo Cristian Ezequiel 30.00 $ 72,917.38
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 44.00 $ 109,943.97
4577 Chaar Alejandro Fabian 16.00 $ 53,306.31
4587 Eniz Carlos Daniel 60.00 $ 149,923.60
4588 Pio Ana Maria 5.00 $ 12,493.67
4593 Icardo Cristian Fernando 52.00 $ 129,933.78
4615 Garay Cesar Gabriel 12.00 $ 39,979.63
4630 Santander Martin Ignacio 30.00 $ 74,962.00
4656 Rodriguez Enzo Omar 46.00 $ 113,896.50
4666 Aristegui Jorge Daniel 95.00 $ 211,476.66
4679 Echandia Rocio Anabela 12.00 $ 38,162.37
4687 Ledesma Leonardo Daniel 12.00 $ 39,616.17
4688 Ahumada Sergio Daniel 64.00 $ 158,464.70
4693 Rodriguez Nestor Eduardo 59.00 $ 146,084.64
4694 Andrade Rogelio Mario 61.00 $ 151,036.66
4695 Pizzagalli Roberto Luis 64.00 $ 158,464.70
4697 Rivero Roberto Carlos 74.00 $ 183,224.81
4703 Velazquez Flavio Marcial 102.00 $ 252,553.11
4705 Buscicchio Ignacio Martin 30.00 $ 74,280.33
4714 Cuestas Alexander Ezequiel 39.00 $ 86,816.73
4715 Lencina Walter Abel 67.00 $ 196,332.30
4730 Vincenti Daiana Mariela 20.00 $ 49,520.22
4735 Espinosa Braian Fabian 60.00 $ 148,560.65
4743 Marquez Jose Sebastian 102.00 $ 252,553.11
4748 Echeto Nilda Mabel 6.00 $ 19,808.09
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 152,687.34
4770 Crespo Ernesto Gabriel 96.00 $ 225,575.10
4776 Juarez Pablo Javier 112.00 $ 277,313.22
4780 Cascallares Jose Rafael 29.50 $ 73,042.32
4784 Peralta Ariel Jesus 64.00 $ 142,468.48
4787 Gutierrez Armando Alberto 76.00 $ 178,085.60
4794 San Martin Walter Ariel 32.00 $ 79,232.57
4796 Arriola Matias Daniel 69.00 $ 179,098.12
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 80.00 $ 206,334.24
4802 Delgado Julio Guillermo 56.00 $ 138,656.61
4820 Lopez Cristina Lucrecia 6.00 $ 19,808.09
4838 Eniz Cristian Enrique 52.00 $ 127,571.35
4868 Maquirriain Felipe Damian 12.00 $ 39,252.83
4877 Moreno Adolfo Daniel 24.00 $ 64,486.79
4947 Campoya Jorge Daniel 26.00 $ 78,087.40
4948 Roncoroni Federico 55.00 $ 122,518.75
4953 Vargas Hector Ignacio 4.00 $ 9,722.32
4958 Redmond Esteban Alberto 12.00 $ 38,889.27
4959 San Pedro Matias 2.50 $ 6,076.48
4960 Gomez Jonathan Emanuel 64.00 $ 155,557.08
4965 Oroz Maria Soledad 43.00 $ 139,353.61
4984 Pinto Adrian Alberto 36.00 $ 99,525.04
4992 Alaniz Jeremias Samuel 28.00 $ 62,373.18
5003 Sarasua Soledad 10.00 $ 24,078.64
5005 Migueles Maria Sol 30.00 $ 72,235.91
5013 Mossi Ale Emir 24.00 $ 53,462.73
5017 Echandia Jose Antonio 50.00 $ 120,393.19
5027 Salinas Sergio Daniel 41.00 $ 98,722.42
5042 Aguirre Nestor Agustin 12.00 $ 28,894.49
5070 Madril Natalia Soledad 53.00 $ 138,338.97
5075 Da Silva Paola Soledad 18.00 $ 42,932.67
5077 Diaz Juan Jose 52.50 $ 125,220.28
5092 De Urquiza Meliton 10.00 $ 23,851.59
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 60.00 $ 143,108.89
5106 Icardo Juan Cruz 56.00 $ 133,568.29
5107 Vallejos Hugo Sebastian 72.00 $ 171,730.66
5113 Perez Alan Tomas 49.00 $ 109,077.43
5120 Robledo Abel Eduardo 52.00 $ 115,755.64
5123 Romero Maria del Carmen 9.00 $ 21,261.95
5132 Lucca Rodrigo Martin 85.50 $ 193,668.10
5133 Perez Dario Andres 72.00 $ 170,095.13
5134 Palma Jonathan Brian 60.00 $ 141,745.94
5135 Perez Carlos Ruben 80.00 $ 188,994.59
5136 Veizaga Raul Fernando 12.00 $ 37,798.92
5148 Puliti Jimena Mariel 17.00 $ 40,161.53
5152 Falcon Guillermo Fabian 31.00 $ 73,235.40
5159 Luna Nestor Ezequiel 56.00 $ 132,296.21
5173 Linier Micaela Abigail 13.00 $ 38,585.21
5181 Baez Alfredo Fabian 12.00 $ 35,617.12
5182 Baez Carlos Daniel 72.00 $ 169,298.64
5198 Garay Nelida Patricia 5.00 $ 11,135.16
5203 Vallarino Diego Rafael 38.00 $ 96,708.56
5207 Falcon Valentin 54.00 $ 129,464.89
5213 Lopetegui Griselda Beatriz 7.00 $ 20,667.55
5217 Leiva Braian Ariel 44.00 $ 100,915.17
5218 Gibbons Luciano Gabriel 21.00 $ 49,007.50
5222 Fontana Fernando Gaston 30.00 $ 69,510.03
5224 Maldonado Pedro Alejandro 25.00 $ 55,651.75
5229 Omar Maximiliano David 52.00 $ 115,835.91
5237 Betti Osvaldo Agustin 40.00 $ 89,104.55
5242 Diaz Luis Heriberto 111.00 $ 254,514.01
5256 Cellillo Micaela Agustina 44.00 $ 108,410.53
5268 Diestro Jesica 12.00 $ 37,072.02
5274 Ortiz Hector Ezequiel 84.50 $ 192,184.05
5275 Romero Roberto Daniel 121.00 $ 269,354.48
5286 Dianda Beheran Juan Pablo 27.00 $ 66,040.08
5288 Rodriguez Kevin Emanuel 11.00 $ 24,497.34
5316 Harisgarat Pablo Ezequiel 40.00 $ 89,042.80
5320 Caffaro Maria Agustina 20.00 $ 45,885.71
5329 Focke Sergio Damian 98.50 $ 222,607.01
5336 Zamora Sergio Facundo 70.00 $ 155,932.95
5351 Barragan Fabian Andres 5.00 $ 11,135.16
5352 Tormey Alexis Gabriel 59.00 $ 131,338.13
5360 Ambrosio Marisol 13.00 $ 38,611.97
5369 Bellino Nicolas Adrian 84.00 $ 187,862.08
5374 Gabotto Mariana 40.00 $ 100,958.75
5376 Romero Horacio Anibal 68.00 $ 151,372.77
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 87.00 $ 193,668.10
5379 Farias Oscar Emanuel 33.00 $ 73,460.31
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 45.00 $ 100,173.15
5388 Etchart Miguel Angel 69.00 $ 153,598.84
5389 Echandia Gonzalo Ezequiel 100.00 $ 222,607.01
5400 Juarez Jordan 8.00 $ 17,808.56
5401 Mileo Teresita Sandra 141.00 $ 376,287.63
5402 Flores Javier Adrian 11.00 $ 32,649.03
5403 Gerez Cecilia Daniela 10.00 $ 22,270.31
5408 Peralta Pablo Alejandro 136.00 $ 302,745.53
5414 Hidalgo Paola Alejandra 6.00 $ 17,808.56
5415 Poledo Carlos Saul 6.00 $ 17,820.91
5417 Baez Nicolas Esteban 44.00 $ 97,947.08
5428 Peralta Lucas Nicolas 5.00 $ 14,850.76
5429 Issa Gustavo Martin 24.00 $ 53,462.73
5436 Paulucci Lidia Noemi 27.00 $ 61,587.94
5465 Lhomy Ricardo Pedro 60.00 $ 155,892.19
5474 Fourquet Juana 35.00 $ 77,905.53
5476 Gutierrez Martin Alberto 145.00 $ 334,142.04
5484 Ludueña Matias Ezequiel 115.00 $ 268,798.72
5485 Perez Fabricio Nicolas 100.00 $ 222,761.36
5490 Pettina Brian Alexis 28.00 $ 68,313.48
5500 Eniz Cristian Fabian 78.00 $ 173,753.86
5501 Bonadeo Nicolas Maximiliano 10.00 $ 22,276.14
5504 Rocha Agustina 20.00 $ 44,552.27
5505 Sotelo Hugo Hector 66.00 $ 147,022.50
5511 Etcheveste Maria Ayelen 40.00 $ 92,010.89
5513 Alday Valeria Anahi 10.00 $ 22,276.14
5514 Isla Brandon Leonel 10.00 $ 22,276.14
5515 Medina Orlando Adrian 10.00 $ 22,276.14
5516 Habiaga Leiza Fiorella 10.00 $ 22,276.14
5535 Juarez Felix Wilfredo 12.00 $ 35,641.82
5539 Marquez Ovidio Agustin 6.00 $ 14,840.47
5544 Oldoni Rodriguez Veronica 20.00 $ 23,742.64
4357 Gimenez Maria Eugenia $ 48,660.00
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan $ 49,140.00
5148 Puliti Jimena Mariel $ 48,540.00
5207 Falcon Valentin $ 49,980.00
5465 Lhomy Ricardo Pedro $ 80,220.00
5476 Gutierrez Martin Alberto $ 41,820.00
Horas Evento Carnaval del Sol
884 Madrid Hector Osvaldo 60.00 $ 150,000.00
979 Cesar Ruben Horacio 29.00 $ 72,500.00
1072 Ali Hector Mario 37.00 $ 92,500.00
1094 Heliz Severo Enrique 57.00 $ 142,500.00
1097 Aranda Francisco Daniel 26.00 $ 65,000.00
1107 Leiva Galo Francisco 38.00 $ 95,000.00
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 14.00 $ 35,000.00
1162 Diaz Pablo Daniel 41.00 $ 102,500.00
1164 Giosso Damian Osvaldo 48.00 $ 120,000.00
1174 Silva Vanesa Beatriz 28.00 $ 70,000.00
1188 Nogueira Mariela 30.00 $ 75,000.00
1193 Altamiranda Luis Alberto 21.00 $ 52,500.00
1214 Cicovich Jose Luis 42.00 $ 105,000.00
3484 De Leon Jesus Alberto 28.00 $ 70,000.00
3866 Polo Juan Carlos 50.00 $ 125,000.00
3886 Fernandez Silvia Liliana 28.00 $ 70,000.00
3921 Garay Nicolas Emilio 40.00 $ 100,000.00
3923 Arnao Silvia Graciela 28.00 $ 70,000.00
3940 Camarena Maximo Jose 60.00 $ 150,000.00
3993 Egaña Analia Griselda 28.00 $ 70,000.00
4222 Bucetta Pablo Osvaldo 64.00 $ 160,000.00
4257 Aranciaga Stella Maris 37.00 $ 92,500.00
4329 Vallejo Jose Alberto 41.00 $ 102,500.00
4432 Leiva Gustavo Adolfo 40.00 $ 100,000.00
4461 Rivero Zulma 41.00 $ 102,500.00
4542 Isaurralde Luis Maria 51.00 $ 127,500.00
4544 Ale Cesar Hernan 49.00 $ 122,500.00
4565 Ferreyra Enzo David 16.00 $ 40,000.00
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan 29.00 $ 72,500.00
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 16.00 $ 40,000.00
4674 Echetto Mariana 33.00 $ 82,500.00
4693 Rodriguez Nestor Eduardo 29.00 $ 72,500.00
4741 Pergamo German Eduardo 28.00 $ 70,000.00
4753 Lima Carla Noemi 12.00 $ 30,000.00
4776 Juarez Pablo Javier 35.00 $ 87,500.00
4784 Peralta Ariel Jesus 28.00 $ 70,000.00
4794 San Martin Walter Ariel 49.00 $ 122,500.00
4829 Marquez Paola Alejandra 53.00 $ 132,500.00
4863 Alderete Claudia Graciela 20.00 $ 50,000.00
4878 Bastarrica Cintia Celeste 28.00 $ 70,000.00
4974 Focke Maria Jose 36.00 $ 90,000.00
4985 Cuestas Carlos Gabriel 55.00 $ 137,500.00
4998 Cabrera Jose Luis 43.00 $ 107,500.00
5005 Migueles Maria Sol 26.50 $ 66,250.00
5034 Gomez Federico Ezequiel 28.00 $ 70,000.00
5120 Robledo Abel Eduardo 12.00 $ 30,000.00
5132 Lucca Rodrigo Martin 25.00 $ 62,500.00
5160 D´Angelo Marta Edith 46.00 $ 115,000.00
5203 Vallarino Diego Rafael 35.00 $ 87,500.00
5207 Falcon Valentin 29.00 $ 72,500.00
5218 Gibbons Luciano Gabriel 31.00 $ 77,500.00
5274 Ortiz Hector Ezequiel 33.00 $ 82,500.00
5322 Marasco Mercedes 28.00 $ 70,000.00
5325 Guilloni Santino 42.00 $ 105,000.00
5329 Focke Sergio Damian 26.00 $ 65,000.00
5333 Perez Ivan Ezequiel 24.00 $ 60,000.00
5352 Tormey Alexis Gabriel 14.00 $ 35,000.00
5400 Juarez Jordan 48.00 $ 120,000.00
5472 Vincent Victoria 43.00 $ 107,500.00
5480 Cellillo Melany Andrea 46.00 $ 115,000.00
5482 Moyano Karen Marianela 25.00 $ 62,500.00
5483 Almada Yamila Cintia 43.00 $ 107,500.00
5484 Ludueña Matias Ezequiel 57.00 $ 142,500.00
5490 Pettina Brian Alexis 60.00 $ 150,000.00
5491 Fernandez Cinthia 51.00 $ 127,500.00
5500 Eniz Cristian Fabian 23.00 $ 57,500.00
5504 Rocha Agustina 37.00 $ 92,500.00
5505 Sotelo Hugo Hector 40.00 $ 100,000.00
5512 Petroff Diego Fabian 65.00 $ 162,500.00
5513 Alday Valeria Anahi 50.00 $ 125,000.00
5514 Isla Brandon Leonel 54.00 $ 135,000.00
5515 Medina Orlando Adrian 54.00 $ 135,000.00
5516 Habiaga Leiza Fiorella 45.00 $ 112,500.00
5519 Beroldi Axel Jose 21.00 $ 52,500.00
5526 Echandia Maria Jose 48.00 $ 120,000.00
5527 Vincenti Jose Ignacio 49.00 $ 122,500.00
5531 Garay Oscar Armando 65.00 $ 162,500.00
5532 Diaz Marcela Mabel 33.00 $ 82,500.00
5540 Noguera Lauhel Yannick 19.00 $ 47,500.00
Horas Evento Fiesta Nacional de la Guiutarra
1144 Palma Juan Manuel 32.00 $ 80,000.00
5493 Azar Facundo Gabriel 80.00 $ 200,000.00
ARTICULO SEGUNDO :El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:-Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO:441.-