Boletines/Dolores
Decreto Nº 217
Publicado en versión extractada
Dolores, 30/01/2024
DOLORES, 30 de enero de 2024.-
VISTO:
El presente expediente Nº 4032-82.682 Cuerpo IV y
CONSIDERANDO:
Que obran informes de los responsables de las distintas áreas de la Municipalidad, mediante los que informan los trabajos realizados por agentes municipales, fuera del horario habitual, elevando planillas correspondientes, a los efectos de su liquidación.-
Que el Dpto. de Liquidación de Haberes solicita el pago de las horas extras liquidadas para los meses de enero/2024.-
Que el gasto se tomará de las Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
POR ELLO, el Intendente Municipal en ejercicio de sus facultades legales;-
D E C R E T A
ARTICULO PRIMEROPor Tesorería con intervención de Contaduría, hágase efectivo ---------------------------------a los agentes municipales que se detallan, el importe que obra seguidamente en concepto de horas extras trabajadas el mes de enero/2024, en un todo de acuerdo a la documentación obrante, y a lo fundamentado en el precedente exordio:
Leg Apellido y Nombres Cant Importe
829 Scarpini Fernando Ezequiel 50.00 $ 154,467.16
834 Monrroy Jose Antonio 7.00 $ 24,820.75
855 D´angelo Ernesto Adolfo 10.00 $ 35,577.26
857 San Martin Alberto Abel 28.00 $ 99,822.58
918 Antonino Maria Jose 12.00 $ 39,487.81
930 Mansilla Lucio Argentino 24.00 $ 72,534.78
935 Abait Guillermo Norberto 24.00 $ 99,758.68
953 Guevara Luis Pablo 50.00 $ 149,924.01
979 Cesar Ruben Horacio 19.00 $ 82,735.98
994 Fernandez Cesar Abelardo 8.00 $ 25,688.48
995 Diaz Pedro Eugenio 48.00 $ 138,215.88
1010 D´angelo Cecilia Gabriela 15.00 $ 56,326.82
1017 Demare Viviana Edith 60.00 $ 182,907.59
1041 Lencina Sergio Daniel 48.00 $ 147,084.42
1042 Gonzalez Guillermo Daniel 56.00 $ 167,915.16
1045 Focke Ricardo Miguel 36.00 $ 113,747.23
1055 Papanfur Carlos Alberto 8.00 $ 23,987.88
1093 Cejas Luis Roberto 12.00 $ 34,268.34
1096 Ateiro Hernan Eduardo 24.00 $ 68,536.80
1099 Rodriguez Miguel Angel 8.00 $ 22,845.60
1107 Leiva Galo Francisco 102.00 $ 294,136.62
1109 Moreni Mario Rodolfo 28.00 $ 79,959.25
1118 Monrroy Sebastian Abel 102.00 $ 306,369.02
1129 Maiz Maria Fernanda 93.00 $ 267,293.52
1140 Cortes Vanesa Valeria 26.00 $ 76,975.92
1144 Palma Juan Manuel 60.00 $ 167,057.72
1152 Roques Sylda Alejandra 10.00 $ 29,108.67
1159 Barragan Cristian Ezequiel 20.00 $ 56,162.10
1160 Pelazzini Alejandro Fabian 48.00 $ 134,789.04
1164 Giosso Damian Osvaldo 124.00 $ 361,031.87
1166 Diaz Fernando Abel 94.00 $ 289,377.60
1174 Silva Vanesa Beatriz 12.00 $ 35,870.77
1193 Altamiranda Luis Alberto 20.00 $ 56,162.10
1195 Van Monleghey Marcos Javier 60.00 $ 167,058.45
1211 Pizzagalli Gustavo Raul 20.00 $ 59,212.41
1212 Garcia Mauricio Ezequiel 20.00 $ 56,638.05
1213 Medina Hector Miguel 8.00 $ 27,632.50
1243 Uviedo Lidia Araceli 34.50 $ 97,700.64
1252 Madrid Nestor Enrique 40.00 $ 110,420.40
3630 Del Valle Jose Del Carmen 32.00 $ 94,740.01
3780 Espil Juan Jose 25.00 $ 69,607.38
3804 Aristegui Edgardo Horacio 80.00 $ 220,839.83
3818 Vallejos Hugo Ismael 12.00 $ 33,126.12
3831 Cascallares Mario Alberto 16.00 $ 47,848.64
3891 Mendez Ana Maria 12.00 $ 33,126.12
3910 Vallarino Jose Luis 18.00 $ 46,794.33
3921 Garay Nicolas Emilio 12.00 $ 33,126.07
3922 Taylor Heriberto Fabian 32.00 $ 103,059.04
3927 Ludueña Juan Domingo 32.00 $ 88,335.93
3931 Juarez Daniel Alberto 20.00 $ 58,890.63
3977 Taylor Sergio Fabian 72.00 $ 211,638.18
3980 Icardo Argentino Alberto 40.00 $ 109,468.02
3986 Montes de Oca Ricardo Fabian 92.00 $ 251,776.45
4208 Guillone Oscar Alfredo 14.00 $ 38,313.81
4211 Fernandez Santander Mario Alberto 12.00 $ 32,554.84
4220 Caceres Juan Marcelo 68.00 $ 184,477.41
4226 Falconat Juan Osvaldo 6.00 $ 22,689.80
4250 Rollie Agustin Alejandro 76.00 $ 206,181.20
4251 Ayala Luis Nolberto 72.00 $ 195,329.03
4266 Echandia Gonzalo Ismael 150.00 $ 406,936.59
4267 Gutierrez Leonardo Ismael 41.00 $ 115,750.53
4279 Daluicis Francisco Anibal 16.00 $ 46,611.30
4291 Icardo Gaston Eduardo 20.00 $ 53,782.12
4313 Pelazzini Rosendo Abel 36.00 $ 96,807.81
4315 Zubiri Daniel Alberto 16.00 $ 43,025.81
4321 Laubschat Mauricio Germán 76.00 $ 204,372.04
4322 Vallejos Juan Manuel 36.00 $ 96,807.81
4329 Vallejo Jose Alberto 52.00 $ 119,303.36
4359 Garcia Leonel 24.00 $ 63,967.40
4379 Taylor Juan Domingo 23.00 $ 61,302.26
4416 Ortiz Claudia Adriana 14.00 $ 37,314.32
4418 Fontana Gustavo Alfredo 54.00 $ 145,703.92
4432 Leiva Gustavo Adolfo 116.00 $ 309,057.62
4458 Pulti Fabian Nicolas 78.00 $ 206,037.86
4465 Omar Hector Raul 66.50 $ 176,921.19
4488 Felice Ricardo Fabian 24.00 $ 60,514.88
4509 Gallastegui Pablo Lorenzo 33.00 $ 85,729.04
4512 Arzani Nelson Damian 68.00 $ 171,458.07
4516 Cellillo German Ismael 68.00 $ 171,458.07
4517 Salinas Roberto Daniel 48.00 $ 116,667.81
4527 De los Santos Jorge Hugo 8.00 $ 19,989.81
4528 Bermejo Dario Enrique 36.00 $ 80,138.52
4558 Guerrero Marcos 8.00 $ 19,989.81
4568 Tamayo Cristian Ezequiel 60.00 $ 152,316.31
4571 Magnaterra Santiago Nicolas 115.00 $ 289,852.29
4577 Chaar Alejandro Fabian 6.00 $ 19,989.87
4587 Eniz Carlos Daniel 96.00 $ 239,877.75
4593 Icardo Cristian Fernando 20.00 $ 49,974.53
4630 Santander Martin Ignacio 10.00 $ 24,987.33
4656 Rodriguez Enzo Omar 56.00 $ 138,656.61
4666 Aristegui Jorge Daniel 113.00 $ 253,771.99
4688 Ahumada Sergio Daniel 64.00 $ 158,464.70
4693 Rodriguez Nestor Eduardo 16.00 $ 39,616.17
4695 Pizzagalli Roberto Luis 50.00 $ 123,800.54
4705 Buscicchio Ignacio Martin 6.00 $ 14,856.07
4708 Urquieta Maria Jorgelina 8.00 $ 19,808.09
4730 Vincenti Daiana Mariela 20.00 $ 49,520.22
4735 Espinosa Braian Fabian 96.00 $ 237,697.05
4743 Marquez Jose Sebastian 28.00 $ 69,328.30
4768 Espinosa Silvia Ester 60.00 $ 148,560.65
4770 Crespo Ernesto Gabriel 94.00 $ 209,250.59
4776 Juarez Pablo Javier 26.00 $ 64,376.28
4784 Peralta Ariel Jesus 77.00 $ 171,407.40
4787 Gutierrez Armando Alberto 56.00 $ 124,659.92
4794 San Martin Walter Ariel 20.00 $ 49,520.35
4796 Arriola Matias Daniel 24.00 $ 58,879.08
4799 Masia Rodrigo Lorenzo 72.00 $ 176,637.25
4800 Peralta Federico 6.00 $ 19,626.36
4802 Delgado Julio Guillermo 64.00 $ 157,010.89
4817 Morete Alexander 6.00 $ 17,808.56
4838 Eniz Cristian Enrique 41.00 $ 100,585.10
4947 Campoya Jorge Daniel 47.00 $ 142,864.45
4953 Vargas Hector Ignacio 10.00 $ 25,926.19
4959 San Pedro Matias 4.00 $ 9,722.36
4960 Gomez Jonathan Emanuel 17.00 $ 41,319.85
4965 Oroz Maria Soledad 20.00 $ 64,815.63
4984 Pinto Adrian Alberto 36.00 $ 91,498.82
4998 Cabrera Jose Luis 26.00 $ 62,604.46
5003 Sarasua Soledad 27.50 $ 66,216.26
5005 Migueles Maria Sol 60.00 $ 144,472.46
5027 Salinas Sergio Daniel 72.00 $ 173,366.20
5070 Madril Natalia Soledad 53.00 $ 138,338.97
5075 Da Silva Paola Soledad 13.00 $ 31,006.93
5077 Diaz Juan Jose 38.00 $ 96,996.02
5092 De Urquiza Meliton 7.00 $ 16,696.11
5105 Etchegaray Ezequiel Andres 20.00 $ 47,702.96
5106 Icardo Juan Cruz 20.00 $ 47,702.96
5107 Vallejos Hugo Sebastian 20.00 $ 47,702.96
5120 Robledo Abel Eduardo 91.00 $ 202,572.38
5123 Romero Maria del Carmen 28.00 $ 70,873.17
5132 Lucca Rodrigo Martin 115.00 $ 255,998.06
5133 Perez Dario Andres 4.00 $ 9,449.73
5135 Perez Carlos Ruben 76.00 $ 179,544.86
5148 Puliti Jimena Mariel 17.00 $ 42,523.97
5152 Falcon Guillermo Fabian 5.00 $ 11,812.16
5159 Luna Nestor Ezequiel 22.00 $ 51,973.51
5173 Linier Micaela Abigail 20.00 $ 46,005.45
5177 Arnau Franco Fabian 32.00 $ 71,234.24
5181 Baez Alfredo Fabian 6.00 $ 17,808.56
5182 Baez Carlos Daniel 96.00 $ 224,612.80
5184 D´amore Juan Domingo 40.00 $ 93,588.93
5198 Garay Nelida Patricia 10.00 $ 22,270.31
5203 Vallarino Diego Rafael 22.00 $ 51,473.91
5207 Falcon Valentin 54.00 $ 130,244.80
5217 Leiva Braian Ariel 90.00 $ 200,346.31
5229 Omar Maximiliano David 64.00 $ 148,288.71
5237 Betti Osvaldo Agustin 60.00 $ 139,020.67
5242 Diaz Luis Heriberto 60.00 $ 133,564.20
5244 Brunengo Guillermo Francisco 50.00 $ 111,303.50
5267 Villalba Delfor Javier 13.00 $ 28,958.98
5274 Ortiz Hector Ezequiel 119.00 $ 264,902.34
5275 Romero Roberto Daniel 85.00 $ 189,215.96
5286 Dianda Beheran Juan Pablo 11.00 $ 24,486.77
5316 Harisgarat Pablo Ezequiel 96.00 $ 213,702.73
5317 Aguero Pedro Agustin 2.00 $ 4,454.06
5320 Caffaro Maria Agustina 20.00 $ 48,944.76
5329 Focke Sergio Damian 95.00 $ 211,476.66
5336 Zamora Sergio Facundo 75.00 $ 167,071.02
5345 Garcia Maria de los Angeles 16.00 $ 38,611.97
5346 Heuschkel Oscar Abel 20.00 $ 47,522.43
5351 Barragan Fabian Andres 45.00 $ 109,124.53
5352 Tormey Alexis Gabriel 28.00 $ 62,329.96
5369 Bellino Nicolas Adrian 84.00 $ 190,832.24
5374 Gabotto Mariana 12.00 $ 26,724.38
5376 Romero Horacio Anibal 64.00 $ 142,468.48
5378 Espinosa Jonathan Ezequiel 16.00 $ 35,617.12
5386 Asad Nelson Facundo 10.00 $ 22,270.31
5387 Velazquez Jonatan Nicolas 94.00 $ 209,250.59
5388 Etchart Miguel Angel 116.00 $ 260,450.20
5389 Echandia Gonzalo Ezequiel 72.00 $ 160,277.05
5401 Mileo Teresita Sandra 59.00 $ 148,764.87
5408 Peralta Pablo Alejandro 72.00 $ 160,277.05
5412 Melin Jonathan Damian 16.00 $ 35,617.12
5417 Baez Nicolas Esteban 64.00 $ 142,468.48
5429 Issa Gustavo Martin 54.00 $ 120,291.14
5436 Paulucci Lidia Noemi 27.00 $ 65,118.33
5465 Lhomy Ricardo Pedro 30.00 $ 74,234.38
5471 Zubiri Walter Alberto 100.00 $ 200,485.23
5474 Fourquet Juana 35.00 $ 77,905.53
5476 Gutierrez Martin Alberto 100.00 $ 200,485.23
5484 Ludueña Matias Ezequiel 77.00 $ 161,056.46
5485 Perez Fabricio Nicolas 30.00 $ 60,145.57
5500 Eniz Cristian Fabian 90.00 $ 140,339.66
5504 Rocha Agustina 15.00 $ 17,820.91
4357 Gimenez Maria Eugenia $ 51,120.00
4570 Caraccio Angelina Maria Lujan $ 47,820.00
5148 Puliti Jimena Mariel $ 48,600.00
5207 Falcon Valentin $ 52,980.00
5465 Lhomy Ricardo Pedro $ 92,460.00
5476 Gutierrez Martin Alberto $ 43,740.00
ARTICULO SEGUNDO :El gasto autorizado en el Art. Precedente se tomará de las ---------------------------------- Partidas Especificas del Presupuesto de Gastos vigente.-
ARTICULO TERCERO:-Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Contaduría -------------------------------- y Tesorería a los efectos correspondientes. Pase a conocimiento de Oficina de Personal. Cumplido todo trámite, RESÉRVESE.-
DECRETO NUMERO: 217.-