Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 331
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 01/10/2024
Visto las solicitudes y nóminas de alumnos presentadas por la Coordinadora de la Licenciatura en Enfermería, dependiente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, de fojas 632 a 640 del presente expediente, para que los estudiantes de las cátedras Fundamentos del Cuidado Enfermero, Práctica Integrada II y Enfermería en Salud Colectiva y Familiar I, puedan realizar las Prácticas de Desarrollo Profesional,
Considerando que a fojas 641, consta el seguro correspondiente y de fojas 642 a 661, la gestión de espacios para dichas prácticas y su aceptación, contando con el Visto Bueno de la Unidad de Docencia e Investigación de la Secretaría de Salud a fojas 662 a 664, y la correspondiente autorización de las prácticas de desarrollo profesional, a fojas 665.
Por lo expuesto, el SECRETARIO DE SALUD, en uso de las facultades que confiere el artículo 182º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
- RESUELVE -
PRIMERO: Autorizar las Prácticas de Desarrollo Profesional correspondientes a los estudiantes de la cátedra Fundamentos del Cuidado Enfermero, de la Licenciatura en Enfermería, dependiente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, para el período comprendido entre el 02/10/2024 y el 29/11/2024, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
NOMINA DE ALUMNOS | ||||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | ESCENARIO | DÍA Y HORARIO | TUTOR DE CAMPO DE PRACTICA |
CASTRO, LEANA AGUSTINA | 45632844 | Centro de Salud Dharma | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Silvia Hernandez |
CHAUQUI, LAURA ARACELLI | 37085994 | Centro de Salud Dharma | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Silvia Hernandez |
CICCIOLI, GIULIANO LEONEL | 45223380 | Centro de Salud Dharma | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Silvia Hernandez |
CONTRERAS PIRCHIO, NAHUEL | 45424285 | Centro de Salud Dharma | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Silvia Hernandez |
CONTRERAS, LUDMILA MAGALI | 45908285 | Centro de Salud Dharma | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Silvia Hernandez |
CORCHETE, MAIRA | 46612124 | Centro de Salud Dharma | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Silvia Hernandez |
CORDOBA GIOZZA, VICTORIA MILAGROS | 42883377 | Centro de Salud Norte | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Graciela Lopez |
CORIA, DALMA TAMARA | 42169359 | Centro de Salud Norte | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Graciela Lopez |
CORONADO ALARCON, EMANUEL | 45358291 | Centro de Salud Norte | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Graciela Lopez |
CORONEL, CAMILA TIZIANA | 45924433 | Centro de Salud Norte | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Graciela Lopez |
DERROMEDIZ, BRENDA ANTONELA | 42830911 | Centro de Salud Norte | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Graciela Lopez |
DIANA, SHEILA NORALI | 36328825 | Centro de Salud Norte | 02 y 09/10/2024 de 12:00 a 16:00 hs. | Graciela Lopez |
AROCA, JORGE MANUEL | 44490192 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02 y 09/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
BALLO, IRIS GABRIELA | 34186122 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02 y 09/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
BARRA, DEBORAH ABRIL | 45349213 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02 y 09/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
BARRIENTOS, LARA GUILLERMINA | 45715420 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02 y 09/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
BAZÁN, MELINA | 45525564 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02 y 09/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
BENAVIDEZ, ALMA AILEN | 45980105 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02 y 09/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
ALMAZAN SANDOVAL, ROMINA ELIZABETH | 41969738 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03 y 10/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
ALTAMIRANO, GUADALUPE MILAGRO | 45242614 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03 y 10/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
AGUILERA, ARANZA BELÉN | 44403087 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03 y 10/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
BERDUGO, JACINTO BENJAMIN | 44842776 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03 y 10/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
CALABRANO, AGUSTINA | 44881773 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03 y 10/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
CACERES, ANA DELFINA | 44167842 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03 y 10/10/2024 de 14:00 a 18:00 hs | Natalia Krause |
SEGUNDO: Autorizar las Prácticas de Desarrollo Profesional correspondientes a los estudiantes de la cátedra Práctica Integrada II, de la Licenciatura en Enfermería, dependiente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, para el período comprendido entre el 02/10/2024 y el 10/10/2024, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
NOMINA DE ALUMNOS | ||||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | ESCENARIO | DÍA Y HORARIO | TUTOR DE CAMPO DE PRACTICA |
VALLEJOS MARTIN, CAMILA | 41922948 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
GALLARDO SALAZAR, LAURA CAROLINA | 34945631 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
MONTENEGRO FLORENCIA | 34316742 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
MOYANO FLAVIA MARIA SOLEDAD | 35416188 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
PAINEVIL, MALENA LUCILA | 40882384 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
AVILA CUEZO JOSE | 40735096 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
PALACIO FABIANA LORENA | 27804293 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
RODRIGUEZ VALENTINA | 38931026 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
MUÑOZ, LORENA MARISA | 25447883 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
CRUZ BENAVIDEZ, LIZ WENDY | 92972058 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
DE LA VEGA, VALERIA GISEL | 37551947 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 30/10, 06, 13 y 20/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
BRAVO, LOURDES | 42091897 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 30/10, 06, 13 y 20/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
BRITO CÁCERES, AYLEN MICAELA | 43363314 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 30/10, 06, 13 y 20/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
FORMARO, ROCIO MICAELA | 38173633 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 30/10, 06, 13 y 20/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
DE LOS SANTOS GUTIERREZ MARIA, | 33369111 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 31/10, 07, 14 y 21/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
DOMINGUEZ, YESICA FLORENCIA | 40859594 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 31/10, 07, 14 y 21/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
CARRILLO, BERNARDITA | 41742063 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 31/10, 07, 14 y 21/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
FAJINA, ANA LUCIA | 41536271 | Centro de Salud “L. Piñeiro” | 31/10, 07, 14 y 21/11/24 de 12:00 a 17:00 hs | María Pia Mangiapane |
LOZA, MELINA ANGÉLICA | 41258812 | U.S Miramar | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
LÓPEZ, SOFIA DENISE | 43186657 | U.S Miramar | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
BOISIER BURGOS, SANDRA CAROLINA | 37006116 | U.S Miramar | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
CAMPERO, BELEN MARISOL | 35245198 | U.S Miramar | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
OLMO COUX CAMILA | 40611465 | U.S Miramar | 02, 09, 16 y 23/10/24 de 12:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
RISSO, VALERIA SOLEDAD | 38313717 | U.S Miramar | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 13:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
INFANTE RIVEROS, LUCIANA YANEL | 41468356 | U.S Miramar | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 13:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
ISTILLARTE, MALENA ALEJANDRA | 42164970 | U.S Miramar | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 13:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
JULIÁN, LUCÍA JAZMÍN | 43392085 | U.S Miramar | 03, 10, 17 y 24/10/24 de 13:00 a 17:00 hs | Sonia Spaletti |
TERCERO: Autorizar las Prácticas de Desarrollo Profesional correspondientes a los estudiantes de la cátedra Enfermería en Salud Colectiva y Familiar I, de la Licenciatura en Enfermería, dependiente del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, para el día 01/10/2024, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle de alumnos:
NOMINA DE ALUMNOS | |||||
APELLIDO Y NOMBRE | DNI | ESPACIO | DIA | HORARIO | DOCENTE |
QUIROGA EZEQUIEL | 40061058 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 8 a 9 hs | Mónica Mendez |
RIPETTI MELANI | 47233877 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 8 a 9 hs | Mónica Mendez |
MARTINEZ ROCIO | 41859015 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 8 a 9 hs | Mónica Mendez |
ESPAZZA MARIA LUJAN | 32026865 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 8 a 9 hs | Mónica Mendez |
MOREMO SOMMER LUANA GERALDINE | 46943767 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 8 a 9 hs | Mónica Mendez |
RODRIGUEZ HERREZUELO ORIANA | 45980137 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 9 a 10 hs | Mónica Mendez |
POMIES CANDELA | 46106603 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 9 a 10 hs | Mónica Mendez |
OYARZUN LUCIA | 46094233 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 9 a 10 hs | Mónica Mendez |
HABERCON DELFINA | 43149814 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 9 a 10 hs | Mónica Mendez |
VERGARA MATOSO MICAELA | 46743232 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 9 a 10 hs | Mónica Mendez |
MARTINEZ XIOMARA | 45607849 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Mónica Mendez |
SPENGLER IRINA | 46016782 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Mónica Mendez |
VALIENTE LORENA | 28364042 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Mónica Mendez |
MACIEL YAMILA NICOLE | 45577671 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Mónica Mendez |
PAZ SCILINGO CAMILA | 45376668 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Mónica Mendez |
SCHVERDT MATIAS NAHUEL | 46743298 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Mónica Mendez |
CARDOSO GIANELA | 46093876 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Mónica Mendez |
VELAZQUEZ ANGELA DANIELA | 37971722 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Mónica Mendez |
MANSILLA MARCELO | 42456272 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Mónica Mendez |
YANZIG VALENTINA | 46101318 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Mónica Mendez |
MUÑOZ GERALDINE | 45811810 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Mónica Mendez |
ORLIACQ AGOSTINA | 46198393 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Mónica Mendez |
GARCIA PRISCILA | 46114607 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Mónica Mendez |
NOBILI SANTIAGO | 46743298 | U.S Pedro Pico | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Mónica Mendez |
PAPA DEXTRE SHEILA | 44115753 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Mirta Herman |
VALLABRIGA SUSANA | 43986380 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Mirta Herman |
RUEDA CRISTINA | 28682953 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Mirta Herman |
ROBLEDO FEDERICO | 44167718 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Mirta Herman |
VIVEROS BENJAMIN NICOLAS | 45507136 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Mirta Herman |
MORALES IRINA | 46270905 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Mirta Herman |
MORALES AGUSTINA | 47160577 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Mirta Herman |
NECILFILO AYELEN | 39868410 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Mirta Herman |
NAVARRO CRUZ JULISSA | 43554255 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Mirta Herman |
MELIN SABRINA | 28235868 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Mirta Herman |
MARTINEZ BERRIOS CECILIA AZUCENA | 34945018 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Mirta Herman |
OJEDA FLORENCIA | 36541809 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Mirta Herman |
TREJO CAROLINA | 53447526 | Centro de Salud "L. Piñeiro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Mirta Herman |
RODRIGUEZ MALENA | 44984014 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Mirta Herman |
TORRES SELENA | 46692941 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Mirta Herman |
ROLDAN ABIGAIL | 45889077 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Mirta Herman |
PASSEGGI GIULIANA | 44847996 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Mirta Herman |
OZONAS AMPARO | 46743303 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Mirta Herman |
MONJES ZOE MAITE | 46093823 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Mirta Herman |
PEREZ MELINA AGUSTINA | 44322456 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Mirta Herman |
SILVA ESTEFANIA | 39482820 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Mirta Herman |
TESTA CAMILA | 43590697 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Mirta Herman |
PEREZ SOL MARIA | 44322456 | U.S Maldonado | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Mirta Herman |
PEREZ GARCIA MIRANDA | 45915622 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Miriam Fuentealba |
VACCHINA SOL | 44415619 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Miriam Fuentealba |
REYES BRUNO | 44453842 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Miriam Fuentealba |
RUEDA FACUNDO | 44499208 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Miriam Fuentealba |
PIÑA POTEMSKY JULIA | 46636992 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Miriam Fuentealba |
SALAS ABRIL | 46573019 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Miriam Fuentealba |
PEÑA AEDO VALENTINA | 45904541 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Miriam Fuentealba |
MERLO PRISCILA | 46103088 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Miriam Fuentealba |
ETCHEGOYEN MORENA | 46341230 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Miriam Fuentealba |
LAMBRECHT CAMILA | 47274888 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Miriam Fuentealba |
OSSES PAULA | 34032694 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Miriam Fuentealba |
TOLEDO ESTEFANIA | 43391802 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Miriam Fuentealba |
PEREZ AILEN | 46929157 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Miriam Fuentealba |
CASTRO MARIA EMILIA | 43392036 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Miriam Fuentealba |
ROSAL LUCIANA | 40454951 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Miriam Fuentealba |
TORRES LUDMILA MAITENA | 44882322 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Miriam Fuentealba |
ORTEGA NICOLE | 45064380 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Miriam Fuentealba |
MAISTERRENA NOAH | 44417952 | Centro de Salud "René Favaloro" | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Miriam Fuentealba |
ISIDRO PRISCILA | 46435387 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Paola Brosia |
VILLANUEVA YAZMIN LUCIA | 45884305 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Paola Brosia |
SALAZAR DAVID | 38935795 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Paola Brosia |
VACCHINA SOL | 44415619 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Paola Brosia |
REYES BRUNO | 44453842 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 8 a 10 hs | Paola Brosia |
TAPIA YANET LISBETH | 48867789 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Paola Brosia |
PORTAL ORTEGA WILMA NELIA | 95009390 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Paola Brosia |
POSADA CATALINA | 45016070 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Paola Brosia |
ORTIZ FERNANDEZ MARTINA | 46699389 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Paola Brosia |
RECCHIONI MARIANELLA | 42830954 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 10 a 12 hs | Paola Brosia |
VARGAS BARBARA | 46197679 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Paola Brosia |
MRCAICH GASTON | 47140273 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Paola Brosia |
SEPULVEDA LAUTARO | 47375808 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Paola Brosia |
REY NAHUEL | 46630420 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Paola Brosia |
PANIAGUA ISAAC | 42992018 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 12 a 14 hs | Paola Brosia |
SCHEFFER ESTEFANIA | 45496457 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Paola Brosia |
GARDON GIULANA | 46796511 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Paola Brosia |
POULAGE VALENTINA | 47179857 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Paola Brosia |
PEREZ MIRANDA | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Paola Brosia | |
OCAMPO LUNA | 43094095 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 14 a 16 hs | Paola Brosia |
OLIVARES LEILA | 46093889 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Paola Brosia |
CASAS CARLA | 44882874 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Paola Brosia |
PUHL CANDELA | 44882840 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Paola Brosia |
ROST CAMILA | 45424253 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Paola Brosia |
TAPIA JUANA | 41144831 | Centro de Salud Dharma | 01/10/2024 | De 16 a 18 hs | Paola Brosia |
BARRIENTOS LARA | 45715420 | Centro de Salud "Leonor Capelli" | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Gustavo Wagner |
CORONEL CAMILA | 45924433 | Centro de Salud "Leonor Capelli" | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Gustavo Wagner |
AVILA SOLEDAD | Centro de Salud "Leonor Capelli" | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Gustavo Wagner | |
DELGADO A. | Centro de Salud "Leonor Capelli" | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Gustavo Wagner | |
APAZA VERONICA | 45915651 | Centro de Salud "Leonor Capelli" | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Gustavo Wagner |
FLORES YANET | 43392925 | Centro de Salud "Leonor Capelli" | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Gustavo Wagner |
FERREIRA DANA | 46900973 | U.S Miramar | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Sonia Spaletti |
FIORETTI ANA | 43372344 | U.S Miramar | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Sonia Spaletti |
GOICOCHEA JAZMIN | 45015959 | U.S Miramar | 01/10/2024 | De 13 a 14 hs | Sonia Spaletti |
GOMEZ YESENIA | 19072529 | U.S Miramar | 01/10/2024 | De 13 a 14 hs | Sonia Spaletti |
ALVAREZ MATIAS | U.S Miramar | 01/10/2024 | De 14 a 15 hs | Sonia Spaletti | |
FRAYSSINET TEO |
47141701 | U.S Miramar | 01/10/2024 | De 14 a 15 hs | Sonia Spaletti |
CORCHETE MAIR | 46612124 | Centro de Salud Heroes de Malvinas | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Alejandra Mangione |
PAZOS CHAVELA | Centro de Salud Heroes de Malvinas | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Alejandra Mangione | |
DOMINGUEZ M. | 46197650 | Centro de Salud Heroes de Malvinas | 01/10/2024 | De 13 a 14 hs | Alejandra Mangione |
FUNES ROCIO | 43740031 | Centro de Salud Heroes de Malvinas | 01/10/2024 | De 13 a 14 hs | Alejandra Mangione |
BELMUDEZ FATIMA | 43670017 | Centro de Salud Heroes de Malvinas | 01/10/2024 | De 14 a 15 hs | Alejandra Mangione |
SOFIA FARAGO | 43685450 | Centro de Salud Heroes de Malvinas | 01/10/2024 | De 14 a 15 hs | Alejandra Mangione |
CONSTANZA HERNANDEZ | 45.980.427 | U.S Tiro Federal | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Norali Frank |
HANUCH IARA | 46.093.770 | U.S Tiro Federal | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Norali Frank |
GOROSITO MELANI | 43.554.244 | U.S Tiro Federal | 01/10/2024 | De 13 a 14 hs | Norali Frank |
BROUSSET AGUSTIN | 47090711 | U.S Tiro Federal | 01/10/2024 | De 13 a 14 hs | Norali Frank |
ARAVENA A. | 45349297 | U.S Tiro Federal | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Norali Frank |
FERREIRA MAILEN | 46900973 | U.S Tiro Federal | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Norali Frank |
CRISTOFORO V. | 40941641 | U.S Aldea Romana | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Josefina Falcioni |
SPRENGER SOL | U.S Aldea Romana | 01/10/2024 | De 10 a 11 hs | Josefina Falcioni | |
HENRIQUEZ SOFIA | 44490658 | U.S Aldea Romana | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Josefina Falcioni |
FERNANDEZ TIZIANA | 45730274 | U.S Aldea Romana | 01/10/2024 | De 11 a 12 hs | Josefina Falcioni |
AGUSTINA ORTIZ | 47137633 | U.S Aldea Romana | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Josefina Falcioni |
GONZALEZ DIAMELA | 47137633 | U.S Aldea Romana | 01/10/2024 | De 12 a 13 hs | Josefina Falcioni |
CUARTO: Cúmplase, tome nota Unidad de Docencia e Investigación en Salud de la Secretaría de Salud, dése al R.O. y ARCHIVESE.-