Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº221

Resolución Nº 221

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 05/07/2024

Visto que por resolución Nº 2251/2015 se dispone que la jornada máxima horaria que podrá liquidarse a los agentes municipales no podrá ser superior a las cincuenta y cuatro (54) horas semanales y considerando que de fojas 113 a 126, obra nota elevada por el Subsecretario de Servicios y Mantenimiento, por la que solicita el pago de horas extras realizadas en el operativo integral de mejora y mantenimiento urbano realizado por personal de las Delegaciones, Logística y Conservación Vial los días 14 y 15 de junio del corriente.

En virtud de ello, contando con el visto bueno de la Subsecretaria de Servicios y Mantenimiento, Secretaría de Economía, y la imputación realizada por la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General; considerando atendibles las razones expuestas, el SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento Administración de Personal a liquidar las horas extras, correspondientes al mes de JUNIO de 2024, del personal que se detalla a continuación:

OPERATIVOS NOROESTE Y VILLA HARDING GREEN 14 y 15 DE JUNIO DE 2024
    HORAS JUNIO
LEGAJO AGENTE SIMPLES MONTO DOBLES MONTO
13840 KOENIG JORGE 12 $112.544,28 5 $62.524,55
11975 ESPINOZA FABIAN 10 $92.409,30 5 $61.606,20
14239 GIMENEZ MARTIN 10 $81.083,62 5 $54.056,50
12573 PRIANTE RICARDO 10 $105.513,50 5 $70.342,30
14084 SILVA RAFAEL 10 $80.682,00 5 $53.788,00
12029 BASTOS DIEGO 9 $96.938,91 5 $71.806,60
12031 GIMENEZ DARIO 9 $95.646,60 5 $70.849,30
14832 ABUDAYA DIEGO 10 $82.825,60 5 $55.217,05
15504 JURADO JORGE 4 $25.798,36 - -
15544 MARRERO JUAN 10 $80.820,90 5 $53.880,60
16050 PEREYRA MATIAS 5 $28.903,85 0 $0,00
16049 LOPEZ HECTOR 10 $87.233,70 5 $58.155,80
6515 FUENTEALBA OSCAR 11 $122.134,65 5 $74.021,00
11785 POSTIGO DANIEL 11 $125.146,01 5 $75.846,05
12035 ABDALA GUSTAVO 11 $111.011,56 5 $67.279,75
13836 BUSTAMANTE LUIS 11 $95.931,88 5 $58.140,55
14236 JARA MIGUEL 11 $95.931,88 5 $58.140,55
14779 DIAZ BENDER NICOLAS 11 $83.850,36 5 $50.818,40
14893 LAUMANN DANIEL 11 $94.489,34 5 $57.266,25
15414 AGUILERA RODRIGO 11 $72.917,13 5 $44.192,20
6811 MORALES JUAN 11 $137.141,11 5 $83.116,10
15237 CASTIA ENRIQUE 11 $90.634,94 5 $54.930,25
14607 LARA MIGUEL 11 $71.947,81 5 $43.604,70
15756 LANDEIRO PABLO 11 $76.854,58 5 $46.578,55
15236 RUMINOT FRANCO 10 $82.395,40 5 $54.930,25
12382 ROSSI FABIAN 9 $94.307,22 5 $69.851,20
12459 GARCIA SEBASTIAN 9 $95.275,44 5 $69.962,67
15230 MEDINA CESAR 10 $81.967,30 5 $54.644,20
15448 GIMENEZ SEBASTIAN 10 $57.856,72 5 $38.571,55
13835 GONZALEZ RUBEN 10 $77.873,90 5 $51.915,20
12064 MAGARINE HECTOR 9 $77.061,33 5 $57.082,50
14235 CRICELLI EMANUEL 10 $87.210,80 5 $58.140,55
16681 CARELLA EZEQUIEL 6 $35.961,68 - -
15059 CALABRANO GUSTAVO 6 $33.975,66 5 $37.751,10
15762 PERTICARINI EMILIANO 11 $72.536,53 5 $43.961,55
14094 ORTEGA,OMAR 5 $40.770,15 5 $54.360,20
12257 BRIZZI, RUBEN 5 $49.868,45 5 $66.491,30
15232 CANGELOSI, DIEGO 5 $48.118,95 5 $64.158,65
15880 ZAPATA, DAVID 5 $40.337,30 5 $53.783,05
15240 CARABAJAL, FACUNDO 5 $41.197,70 5 $54.930,25
14574 SALAMIDA, NELSON 5 $43.593,60 5 $58.124,85
12593 MOLLECKER, CLAUDIO 9 $96.087,60 5 $71.176,00
12592 GLEBOCKI, CRISTIAN 9 $92.997,36 5 $68.886,95
11065 BUSTAMANTE, JORGE 9 $100.117,53 5 $74.161,10
14100 HESS, EDUARDO 10 $72.551,90 5 $48.367,90
6642 TARDIVO, OMAR 11 $137.617,70 3 $50.042,82
12499 GERMANI, NICOLAS 11 $115.148,77 3 $41.872,29
6231 GONZALEZ, RAMON 9 $100.589,85 5 $74.511,00
11915 NADOR, ALBERTO 9 $99.083,43 5 $73.395,15
11834 OROZCO, MARTIN 9 $86.509,26 5 $64.080,95
15112 DIETRICH, GABRIEL 4 $30.254,68 - -
11993 NEGRIN, OMAR 4 $44.456,48 - -
11016 CHEUQUE, GUSTAVO 9 $98.914,59 5 $73.270,05
15377 GARCIA LUCIANO 8 $65.916,32 5 $54.930,25
13842 DILERNIA PABLO 9 $86.751,81 5 $64.260,60

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110105000, Cat.Prog.01.01.00, Gasto 1311, del Presupuesto de Gastos. -

ARTÍCULO 3º: Cúmplase; dése al R.O., tomen nota el Departamento Administración del Personal, Subsecretaria de Servicios y Mantenimiento y RESÉRVESE.-