Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 227
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 08/07/2024
VISTO el artículo 1° de la ley 14.656 (Régimen Marco de Empleo Municipal) y el artículo 30° del Convenio Colectivo de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca aprobado por Ordenanza N° 18601 y,
CONSIDERANDO;
Que siguen vigentes las necesidades de servicio que oportunamente fundamentaron la prolongación de la jornada horaria semanal de agentes de planta permanente de la dependencia solicitante, siendo necesario proceder a prorrogar la misma.
Que el presente acto administrativo culmina un proceso desarrollado íntegramente en forma digital, conforme a lo establecido en el Decreto N° 1209/2016 (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos) y el Decreto N° 1354/2016 (Sub-Módulo Renovación de Ampliaciones Horarias) y su Anexo II, en el que intervinieron la dependencia solicitante, la Subdirección de Capital Humano, la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General.
Por lo expuesto precedentemente el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades;
- R E S U E L V E -
ARTICULO 1º) - Amplíese, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de setiembre del 2024, la jornada horaria a treinta y cinco (35) horas semanales de los agentes que se detallan en el Anexo I que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 2º) - Amplíese, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de setiembre del 2024, a cuarenta (40) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo II que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 3º) - Amplíese, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de setiembre del 2024, a cuarenta y cuatro (44) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo III que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 4º) - Amplíese, a partir del 1º de julio y hasta el 30 de setiembre del 2024, a cuarenta y ocho (48) horas semanales, la jornada horaria de los agentes que se detallan en el Anexo IV que se aprueba y forma parte de la presente resolución.
ARTICULO 5º) - Déjase constancia que las ampliaciones horarias otorgadas en los artículos precedentes, responden estrictamente a razones de servicio de la SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ARTICULO 6º) - Déjase constancia que vencido el período dispuesto para las ampliaciones horarias y en caso de que persistan las necesidades que motivan las mismas, se efectuará una nueva evaluación, previo informe del Jefe del área sobre el desempeño de los agentes.
ARTICULO 7º) - Hágase saber a cada una de las dependencias involucradas que deberán informar debidamente al Departamento Administración del Personal la modalidad de cumpliento de la jornada prolongada de los agentes mencionados anteriormente.
ARTICULO 8º) - El gasto dispuesto en los artículos precedentes deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110105000, Actividad Programática 01.01.00, Gasto 1.1.1.2, 1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.7, .
ARTICULO 9º) - Cúmplase, notifíquese, tomen nota Departamento Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Dirección General de Capital Humano, dése al R.O., cumplido: ARCHÍVESE.-
ANEXO I – JORNADA DE 35 HORAS
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
| 14360 | AGUERO EMILIANO ANDRES | 114 |
| 14552 | CHANDIA JAIME CESAR | 114 |
| 14952 | LOPEZ EDUARDO CEFERINO | 114 |
| 21352 | GONZALEZ YAMILA SOLEDAD | 114 |
| 16436 | VILLARREAL VERONICA ANABEL | 114 |
| 15883 | BAHAMONDES LUIS VICTOR | 115 |
| 16064 | SALAS JORGE ALBERTO | 115 |
| 16246 | TOBARES JONATHAN GABRIEL | 115 |
| 14268 | GUZMAN CARLOS ARIEL | 115 |
| 16120 | SMIT YANINA PAOLA | 116 |
| 13324 | VALENTE SERGIO HERNAN | 116 |
| 15412 | REY IRIS KARINA | 117 |
| 13523 | ALEWY LUIS ALFREDO | 118 |
| 15473 | ESPINDOLA SERGIO ANTONIO | 118 |
| 15762 | PERTICARINI EMILIANO NICOLAS | 123 |
| 5432 | PIONI DANIEL PABLO | 123 |
| 14586 | AVILES HECTOR DARIO | 123 |
| 15319 | MOLINA MARIA ALEJANDRA | 124 |
| 13521 | CABRERA PAOLA MARCELA | 126 |
| 14903 | SANSERVINO TAMARA DE LOS ANGELES | 126 |
| 13104 | MORRESI FREDDI LUCIANO | 401 |
| 16948 | VARGAS RICARDO DAMIAN | 401 |
| 14881 | FABI JUAN IGNACIO | 410 |
| 14100 | HESS EDUARDO ARTURO | 411 |
| 14810 | SOMOZA FERNANDO DANIEL | 411 |
| 14000 | SANTA ROSSA MAURICIO ADRIAN | 415 |
| 15189 | MUÑOZ HUGO | 415 |
| 12011 | HERNANDEZ MARIA DOLORES | 416 |
| 13059 | GENTILINI MARIANA VERONICA | 416 |
| 12481 | MERIDA CLAUDIO FABIAN | 416 |
| 14882 | PITIOT JUAN MANUEL | 416 |
| 16265 | CERANA SEBASTIAN | 416 |
| 17033 | LAVIRGEN CARLA ANDREA | 416 |
| 12435 | STOLZE FERNANDO MARTIN | 417 |
| 13340 | ROMERO LUCRECIA NATALIA | 417 |
| 16724 | BONZINI MARCIO PEDRO | 417 |
| 17019 | SOLIS SOFIA GABRIELA | 417 |
| 12972 | RABOY NORMA BEATRIZ | 431 |
| 13924 | RACOSTA MARIA SOLEDAD | 447 |
| 15775 | ESPINOZA SOFIA | 450 |
| 15945 | CAMPOS JUAN MANUEL | 637 |
| 14149 | ALBOUY WALTER JESUS | 668 |
| 15878 | SCALICI SANTIAGO | 668 |
| 16050 | PEREYRA BRAIAN MATIAS | 668 |
ANEXO II – JORNADA DE 40 HORAS
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
| 14084 | SILVA CARLOS RAFAEL | 109 |
| 14239 | GIMENEZ HECTOR MARTIN | 109 |
| 15317 | BAUMGARTNER ROBERTO CARLOS | 109 |
| 15504 | JURADO JORGE RAUL | 109 |
| 21311 | YORIO YAMILA PAOLA | 109 |
| 11796 | SCHAAB JORGE MARTIN | 114 |
| 13175 | ARPIANI LUIS ADRIAN | 114 |
| 13833 | GOMEZ PAULO CESAR | 114 |
| 13834 | DOFO FERNANDO ANTONIO | 114 |
| 14555 | FIDALGO ANDRES | 114 |
| 14556 | CALFIN LUIS MIGUEL | 114 |
| 15039 | KRASER JUAN MATIAS | 114 |
| 16019 | LOLLI DARIO DAMIAN | 114 |
| 16871 | DIAZ Y RODRIGUEZ RUBEN DARIO | 114 |
| 15082 | BARES ADRIAN ALBERTO | 114 |
| 14649 | CAJES MARTIN SEBASTIAN | 115 |
| 14684 | COLON MARCELO OSCAR | 115 |
| 14685 | MEDRANO GONZALO SEBASTIAN | 115 |
| 15054 | ARRIAGADA MONICA BEATRIZ | 115 |
| 15113 | MINCK JOAQUIN IGNACIO | 115 |
| 21294 | VITANGELI BRENDA MAILIN | 115 |
| 16743 | LOPES LAUTARO | 115 |
| 16824 | BAHAMONDES CRISTIAN DANIEL | 115 |
| 5615 | AREVALO ADRIANA RAQUEL | 115 |
| 13802 | RIAT CRISTIAN | 115 |
| 13933 | PAOLELLA BRUNO SEBASTIAN | 115 |
| 14363 | STIBE CARLOS ADRIAN | 115 |
| 5903 | SANTORO MARIA ALEJANDRA | 116 |
| 11079 | URETA RAMON ADALBERTO | 116 |
| 12351 | ANDREANI GABRIELA FERNANDA | 116 |
| 14904 | BAEZ VERONICA IDELMA | 116 |
| 15437 | ROMERO ALEJANDRO DANIEL | 116 |
| 15467 | DI MARCO BRAIAN ANDRES | 116 |
| 15468 | LOPEZ FRANCO LUCIANO | 116 |
| 16713 | QUIROGA FRANCO NICOLAS MIGUEL | 116 |
| 12206 | MONROY CARLOS ALBERTO | 117 |
| 15289 | MAILLET SEBASTIAN EDUARDO | 117 |
| 15414 | AGUILERA RODRIGO ADRIAN | 117 |
| 15413 | LOPEZ GIMENO LISANDRO SEBASTIAN | 117 |
| 15447 | MARTINEZ RAMON ADRIAN | 117 |
| 16616 | CAMPOS PABLO CESAR | 117 |
| 16852 | FONTANELLA LEONARDO DANIEL | 117 |
| 15471 | SOTO HUGO RODRIGO | 118 |
| 12973 | CAYUN GUILLERMO GUSTAVO | 118 |
| 11167 | BERGAMO SANDRA JORGELINA | 118 |
| 13870 | SOTO HUGO ALBERTO | 118 |
| 14687 | ORTEGA HIPOLITO DE LA ROSA | 118 |
| 14818 | CHERTUDI AGUSTIN | 118 |
| 14820 | PEREYRA FERNANDO ERNESTO | 118 |
| 14821 | PALLERO HECTOR ADRIAN | 118 |
| 14822 | URTASUN GASTON MATIAS | 118 |
| 14989 | MOSCOSO CLAUDIA GABRIELA | 118 |
| 15472 | ELIZALDE MATIAS ADRIAN | 118 |
| 16707 | ESPINDOLA SAMUEL ANDRES | 118 |
| 16819 | ALMADA VIVIANA ANGELICA | 118 |
| 11626 | AGUERO ANTONIO PATRICIO | 119 |
| 11971 | CASTRO MIGUEL AMADOR | 119 |
| 14158 | POMBO LAURA SUSANA | 119 |
| 15193 | ESCUDERO JORGE FABIAN | 119 |
| 15863 | VERDUGO GUSTAVO FABIAN | 119 |
| 15865 | MERCADO GUILLERMO SEBASTIAN | 119 |
| 16702 | BERRA CRISTIAN PABLO | 119 |
| 16703 | PIZARRO FRANCISCO JOEL | 119 |
| 16282 | CARREÑO VALERIA FERNANDA | 119 |
| 15810 | IBAÑEZ RODRIGO HERNAN | 123 |
| 16370 | SIGURA AMANDA INES | 123 |
| 5376 | GALVAN MARIO HUGO | 123 |
| 12207 | CARRUTHERS HUGO GABRIEL | 123 |
| 12921 | BAUDI RICARDO ANGEL EUGENIO | 123 |
| 14584 | GUERRA LISANDRO GASTON | 123 |
| 14585 | CABRAL LUIS ARMANDO | 123 |
| 16796 | D´ASCANIO BRUNO NAHUEL | 123 |
| 12375 | MARTINEZ RAMON OMAR | 124 |
| 12866 | PUYO HUGO HERNAN | 124 |
| 14258 | CANEVARI CARLOS JAVIER | 124 |
| 14259 | CANEVARI OSCAR ALFREDO | 124 |
| 14260 | CANEVARI OSCAR EDESIO | 124 |
| 14264 | CORDOBA JONATAN MIGUEL ANGEL | 124 |
| 14266 | CANEVARI RUBEN DANIEL | 124 |
| 14852 | VEJAR FONSECA JORGE AMERICO | 124 |
| 16706 | GARRIBIA LUIS HORACIO | 124 |
| 16832 | STEMPHELET DANIEL ALEJANDRO | 124 |
| 16831 | CANEVARI ANDREA PAOLA | 124 |
| 11760 | CHAIME MARCELO ALBERTO | 126 |
| 14463 | VALEMBERG PATRICIA MONICA | 126 |
| 14777 | PEKEL DANTE DANIEL | 126 |
| 15448 | GIMENEZ CORONEL SEBASTIAN OSCAR | 126 |
| 16529 | BERNABINI BETIANA LORENA | 126 |
| 12391 | FROLLA CLAUDIA INES | 228 |
| 13516 | CABO AMALIA ALCIRA | 228 |
| 14678 | GALLINGER LAURA YANINA | 228 |
| 15128 | REALE DERROMEDIZ SILVIA BEATRIZ | 228 |
| 15492 | BUENO JAVIER | 262 |
| 15493 | ANTONELLI MAURO ARIEL | 262 |
| 16491 | LUGO MAURO LEONARDO | 334 |
| 13524 | GIAGANTE CESAR DANIEL | 401 |
| 6770 | AGESTA JUAN CARLOS | 401 |
| 11505 | KIEFL SERGIO GASTON | 401 |
| 12960 | BIANCO MARCELO NICOLAS | 401 |
| 14421 | PASQUALI ROSANA BEATRIZ | 401 |
| 6705 | ALTAMIRANO PATRICIA BEATRIZ | 410 |
| 14323 | DE ACHA LUCIANA ANDREA | 410 |
| 15356 | PUYO MARIA YANINA | 410 |
| 15431 | FIGUEROA MENNA MARIA NATACHA | 410 |
| 15432 | LOPEZ MONICA ALEJANDRA | 410 |
| 15877 | UZIDINGER DAIANA SOLEDAD | 410 |
| 16257 | GIMENEZ CORONEL KARINA FERNANDA | 410 |
| 11993 | NEGRIN OMAR ANIBAL | 411 |
| 12257 | BRIZZI RUBEN DARIO | 411 |
| 12499 | GERMANI NICOLAS | 411 |
| 12524 | CAYUN WALTER HECTOR | 411 |
| 12572 | SEPULVEDA JOAQUIN WALTER | 411 |
| 14094 | ORTEGA OMAR ELMO ENRIQUE | 411 |
| 14551 | GUTIERREZ JUAN ENRIQUE | 411 |
| 14574 | SALAMIDA NELSON VICTOR | 411 |
| 15112 | DIETRICH GABRIEL | 411 |
| 16620 | VERA LEANDRO JAVIER | 411 |
| 16621 | CORREA MARCOS EMANUEL | 411 |
| 11834 | OROZCO MARTIN ALEJANDRO | 411 |
| 6187 | BARATÇABAL FERNANDO JOSE | 411 |
| 6642 | TARDIVO OMAR | 411 |
| 6651 | RUGGIERO HECTOR DANIEL | 411 |
| 11016 | CHEUQUE GUSTAVO DOMINGO | 411 |
| 11065 | BUSTAMANTE JORGE RAUL | 411 |
| 17013 | PEREA DIEGO PABLO | 412 |
| 16866 | FURLONG MARCELO | 412 |
| 11732 | BASANTA SILVIO OSCAR | 412 |
| 13545 | DANIELLO RUBEN DARIO | 412 |
| 13546 | FORTELLI DARIO JESUS | 412 |
| 13858 | REPETTO NESTOR MARCOS | 412 |
| 12974 | DERROMEDIZ MARCELO HUGO | 412 |
| 6317 | LAMOREUX EDUARDO FABIO | 412 |
| 11990 | SCHMIDT SANTIAGO CEFERINO | 412 |
| 12174 | BRUGNIERE JUAN PABLO | 412 |
| 14780 | FIDALGO GASTON | 412 |
| 15910 | SCHMIDT SANTIAGO MARTIN | 412 |
| 16249 | AGUIAR GONZALO HUGO | 412 |
| 16633 | LODI WALTER OSCAR | 412 |
| 6446 | MASSON OSCAR OMAR | 415 |
| 13520 | GALASSI PABLO ANTONIO | 415 |
| 14001 | GUIDI ADRIAN GUSTAVO | 415 |
| 14623 | ESCOBAR MATIAS EDUARDO | 415 |
| 15484 | BONACORSI IVAN MATIAS | 415 |
| 15681 | ACOSTA KEVIN | 415 |
| 16732 | BERNABE LUIS TOMAS | 415 |
| 16992 | SCHMIDT ANDRES ERNESTO | 415 |
| 11823 | QUIROGA OSMAN ERNESTO | 416 |
| 13452 | GONZALEZ JOSE MARIA | 416 |
| 16232 | CHAPARRO DANIEL ALBERTO | 416 |
| 6719 | ROMANO DELMA VERONICA | 417 |
| 12023 | HUGHES RICARDO DAVID | 417 |
| 14533 | ZUFIAUR DIEGO DAVID | 417 |
| 5658 | CONTRERAS MARCELO GABRIEL | 419 |
| 5904 | GARCIA HORACIO BERNABE | 419 |
| 14688 | GARCIA DANIEL ALFREDO | 419 |
| 14679 | CANTALEJO VILLANI ENRIQUE CARLOS RAMON | 419 |
| 14918 | BUJAN CARAMELLI FACUNDO LIONEL | 419 |
| 21255 | ROSSI FEDERICO ANDRES | 419 |
| 15376 | DOMINGUEZ MAXIMILIANO LEANDRO | 419 |
| 15379 | CHAVERO ROBERTO HORACIO | 419 |
| 15380 | JELVEZ JUAN MARTIN | 419 |
| 15381 | ACUÑA GUSTAVO GABRIEL | 419 |
| 15382 | PARADISI PABLO ADRIAN | 419 |
| 15398 | CORONEL MARIO NICENO | 419 |
| 15397 | ESTIGARRIBIA DAMIAN EZEQUIEL | 419 |
| 15394 | NEMI JORGE LUIS | 419 |
| 15395 | TELLEZ WALTER | 419 |
| 15396 | SOSA DIEGO JAVIER | 419 |
| 15433 | ARAMAYO ALBERTO LEONEL | 419 |
| 15434 | GUERRA JOSE LUIS | 419 |
| 16223 | NAHUEL RODRIGO IGNACIO | 419 |
| 16225 | ESTIGARRIBIA ROMINA ELISABET | 419 |
| 16227 | SOTO DANIEL ESTEBAN | 419 |
| 16425 | RIZZO MARIA JOSE | 419 |
| 21388 | FERNANDEZ MARUJA | 419 |
| 21405 | SALGUERO LUCIANA | 419 |
| 6890 | GREGORIO JUAN PABLO CEFERINO | 419 |
| 11972 | SCHMIDT JUAN CARLOS | 419 |
| 12433 | LUNAZZI SERGIO LUIS | 419 |
| 12567 | ORDIALES MANUEL ALEJANDRO | 419 |
| 12712 | MINER CLAUDIA VIVIANA | 419 |
| 14549 | VALLEJOS ROBERTO MAXIMILIANO | 419 |
| 6359 | BAÑOS GUSTAVO RAUL | 424 |
| 14108 | OLEA GUSTAVO ALEJANDRO | 424 |
| 15126 | ALCARAZ JONATAN MARTIN | 424 |
| 15502 | NEIRA CARLOS MANUEL | 424 |
| 15700 | FOLIK HERNAN EDGARDO | 424 |
| 15787 | CARABAJAL FIGUEROA RICARDO CRISTIAN GERMAN | 424 |
| 16285 | RODRIGUEZ DAMIAN JESUS | 424 |
| 16711 | ASENSI TRUJILLO TOMAS ESTEBAN | 424 |
| 14907 | VIVES FERNANDEZ ROMINA BEATRIZ | 431 |
| 14908 | BELLETTI ANDREA CELESTE | 431 |
| 14909 | BORRONI PAOLA MARCELA | 431 |
| 15195 | JOFRE GUILLERMINA DAIANA | 431 |
| 15196 | GONZALEZ NOVAS JULIA ANDREA | 431 |
| 16864 | RODRIGUEZ DIEGO OSCAR | 431 |
| 12424 | CALVO CLAUDIA DANIELA | 431 |
| 15347 | LLANOS CLAUDIA CAROLINA | 437 |
| 15349 | TAGLIAFERRI MAURO ALEJANDRO | 437 |
| 15352 | CACCIAMANI MILTON ANDRES | 437 |
| 15418 | LOPEZ NATALIA LORENA | 437 |
| 15474 | RAU NICOLAS LEANDRO | 437 |
| 15677 | OPORTO VICTOR GASTON | 437 |
| 15679 | TOBARES JULIAN | 437 |
| 15726 | DLOUKY FEDERICO EMANUEL | 437 |
| 15841 | MICUCCI GABRIELA ANDREA | 437 |
| 15888 | ARROSTEGUICHAR EMANUEL | 437 |
| 16253 | PEREZ JAVIER ALEJANDRO | 437 |
| 16638 | RACCIATTI JORGE GASTON | 437 |
| 11046 | TOBARES CARLOS ALBERTO | 437 |
| 11204 | RODRIGUEZ DANIEL OSVALDO | 437 |
| 13519 | MAZZOCATTO DUILIO | 437 |
| 14293 | GONZALEZ FILLOL DIEGO MAXIMILIANO ERNESTO | 437 |
| 14358 | RIPARI RODRIGO DANIEL | 437 |
| 14365 | UZIDINGER MARIO ALBERTO | 437 |
| 14403 | ORELLANA PEREZ SOLEDAD BELEN | 437 |
| 16853 | CORINALDESI MARIANO | 437 |
| 14673 | CASTIÑEIRA RODOLFO PABLO | 438 |
| 15496 | MERCADO GONZALO MARTIN | 438 |
| 16096 | SILVA ADRIAN DANIEL | 438 |
| 17012 | NAVARRO GONZALO LUIS | 438 |
| 12970 | FRANCESCHINA RUBEN OMAR | 438 |
| 13500 | TOMASSETTI LUIS ALBERTO | 438 |
| 14085 | SAITLER CARMEN ELISA | 438 |
| 14307 | NAVARRETE MATIAS EMILIANO | 438 |
| 15125 | SONDA JUAN EDUARDO | 438 |
| 15124 | NAVARRETE LUCAS DAMIAN | 438 |
| 15477 | MONTANGIE LUIS ALEJANDRO | 438 |
| 12519 | ITURBE JORGELINA | 447 |
| 14366 | LAMBERTUCCI LUCIANA CECILIA | 447 |
| 15997 | DIAZ CHIESA RODRIGO GERMAN | 447 |
| 15819 | REDIVO MILVA MAGALI | 450 |
| 11367 | CRICELLI ANTONIO JOSE | 450 |
| 11738 | FAATH RUBEN ERNESTO | 450 |
| 13803 | SALCEDO ARIEL ALBERTO | 450 |
| 13959 | FERNANDEZ SILVANA EDITH | 450 |
| 14629 | DOMINGUEZ NANCY BEATRIZ | 450 |
| 14885 | RAU LISANDRO DIEGO | 450 |
| 14575 | BAZAN NESTOR ALBERTO | 610 |
| 12408 | MANDIROLA PABLO ALBERTO | 637 |
| 13480 | GIMENEZ OSCAR BERNABE | 637 |
| 14238 | QUINTERO LAURA CAROLINA | 637 |
| 15023 | ROMERO MATIAS EZEQUIEL | 637 |
| 15970 | DAWSON HERNAN | 637 |
| 16479 | PEREZ DAZA PAOLA ANDREA | 637 |
| 16735 | BIRUMBRALES JUAN LUIS | 637 |
| 16803 | SANCHEZ RUBEN DARIO | 637 |
| 14607 | LARA MIGUEL ANGEL | 668 |
| 14779 | DIAZ BENDER NICOLAS RICARDO | 668 |
| 16863 | COSCIA LUCIANO PABLO | 668 |
| 12555 | DI NUNZIO SANDRA PATRICIA | 671 |
| 15078 | ALONSO LUCIANA ROMINA | 802 |
ANEXO III – JORNADA DE 44 HORAS
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
| 11975 | ESPINOZA FABIAN MARCELO | 109 |
| 14832 | ABUDAYA PAUL DIEGO | 109 |
| 5809 | VERGARA JULIO HECTOR | 115 |
| 11966 | ORTIZ ADRIAN JORGE | 115 |
| 12003 | JOFRE MAURICIO RODRIGO | 115 |
| 12175 | GOROSITO MARCELO MARIO | 115 |
| 12937 | MEZA JORGE GABRIEL | 115 |
| 13934 | SCHEFER EMILIANO SERGIO | 115 |
| 14071 | IÑIGUEZ SEBASTIAN RUBEN | 115 |
| 14647 | MATEO JORGE OMAR | 115 |
| 14686 | ORTIZ LUCIANO ADRIAN | 115 |
| 15385 | VALENTINI GASTON LEANDRO | 115 |
| 12891 | RIERA ANGEL TOMAS | 115 |
| 13453 | SCHWAB CRISTIAN ARIEL | 116 |
| 11403 | ASSPEL FABIAN ERNESTO | 117 |
| 12328 | SANTARELLI MARIO ERNESTO | 117 |
| 12802 | GIL CESAR LUIS | 117 |
| 12904 | ABDALA MARCELO EDUARDO | 117 |
| 12919 | SEPULVEDA PABLO CESAR | 117 |
| 14445 | BEGBEDER MARCIO IVAN | 117 |
| 14605 | CIRAUDO MARIO JUAN | 117 |
| 14608 | FERRERO ROBERTO EZEQUIEL | 117 |
| 15464 | VALDERRAMA RENE OSVALDO | 117 |
| 12674 | UZIDINGER ALBERTO RAFAEL | 118 |
| 12965 | VELIZ RUBEN OMAR | 118 |
| 13086 | BADANO NESTOR RUBEN | 118 |
| 13843 | MORENO JOSE LUIS | 118 |
| 14917 | ORSI MARIANO RODRIGO | 118 |
| 15233 | BURRIEL EMANUEL ALEJANDRO | 118 |
| 15470 | ARIAS MAXIMILIANO ALBERTO | 118 |
| 15881 | SAMPIETRO FRANCO PABLO | 118 |
| 16708 | ALARCON RAMIRES MIGUEL EZEQUIEL | 118 |
| 12250 | D'OTTAVIO HIPOLITO DOMINGO | 119 |
| 12763 | MONJE OSCAR ALBERTO | 119 |
| 15239 | CARRARA DIEGO DANIEL | 120 |
| 6802 | MORENO JUAN CARLOS | 123 |
| 14175 | BADARACCO LUISA | 123 |
| 15036 | GOROCITO SEBASTIAN GABRIEL | 123 |
| 15301 | FUHR LUCIANO JAVIER | 123 |
| 13527 | CARDOSO HORACIO DARIO | 124 |
| 12202 | CASTILLO GUSTAVO ADRIAN | 124 |
| 12049 | CONTRERAS DAVID ALBERTO | 124 |
| 12061 | SERRA FREDI EDGARDO | 124 |
| 15346 | ALTAMIRANDA ALEJANDRO JUAN MARCELO | 124 |
| 15401 | BEITELEZTN LUIS EZEQUIEL | 124 |
| 15465 | RAMIREZ ARIEL ALEJANDRO | 124 |
| 11014 | MAZZOLINI HUGO DANIEL | 126 |
| 11361 | CASTILLO RAUL OSVALDO | 126 |
| 11997 | HENRIQUEZ OSCAR | 126 |
| 12034 | ARRIAGADA PABLO DIEGO | 126 |
| 12352 | FILLOTTRANI OSCAR NAZARENO | 126 |
| 12382 | ROSSI FABIAN OSCAR | 126 |
| 12920 | CORDI EMANUEL | 126 |
| 13835 | GONZALEZ RUBEN OSCAR | 126 |
| 14235 | CRICELLI EMANUEL DAVID | 126 |
| 14250 | VEGA FRANCISCO EMANUEL | 126 |
| 15230 | MEDINA CESAR HORACIO | 126 |
| 16238 | VALLE FERNANDO ALBERTO | 401 |
| 16239 | PALACIOS FEDERICO SEBASTIAN | 401 |
| 6231 | GONZALEZ RAMON ALBERTO | 411 |
| 11141 | ORDIALES ARTURO ALBERTO | 411 |
| 11915 | NADOR ALBERTO HORACIO | 411 |
| 12267 | GLENBOCKI MARTIN EMILIANO | 411 |
| 12591 | ZUBELDIA RAMON EDUARDO | 411 |
| 12592 | GLEBOCKI CRISTIAN ARIEL | 411 |
| 12593 | MOLLECKER CLAUDIO OMAR | 411 |
| 13842 | DILERNIA OSVALDO PABLO | 411 |
| 15231 | PARISSI GIULIANO | 411 |
| 15232 | CANGELOSI DIEGO MARTIN | 411 |
| 15237 | CASTIA ENRIQUE LEANDRO | 411 |
| 15240 | CARABAJAL FACUNDO EZEQUIEL | 411 |
| 15880 | ZAPATA DAVID OSCAR | 411 |
| 12922 | VICENTE DANIEL OSCAR | 412 |
| 11078 | CORREA JORGE ADAN | 412 |
| 13859 | VAZQUEZ ISRAEL | 412 |
| 12665 | DOTTI EDGARDO DANIEL | 415 |
| 13372 | BALBINO DIEGO MARTIN | 416 |
| 14392 | MENDIBURU JUAN MARTIN | 417 |
| 12938 | MODINE JORGE AMERICO | 419 |
| 6940 | ESTIGARRIBIA OSCAR | 419 |
| 15191 | PERALTA FERNANDO GUILLERMO | 431 |
| 12627 | HEREDIA RAFAEL HUGO | 437 |
| 13137 | GIL WALTER AGUSTIN | 437 |
| 13539 | PEREZ RICARDO JAVIER | 437 |
| 15348 | ROLON ORTIZ HUGO MARCELO | 437 |
| 15680 | UICALA GUSTAVO RUBEN | 437 |
| 14233 | NUNGESER GUSTAVO ERNESTO | 450 |
| 11034 | BUSTAMANTE NESTOR WALTER | 637 |
| 6515 | FUENTEALBA OSCAR | 668 |
| 12035 | ABDALA GUSTAVO HORACIO | 668 |
| 12550 | ANDION MARIELA CECILIA | 668 |
| 13836 | BUSTAMANTE LUIS ARIEL | 668 |
| 14236 | JARA MIGUEL ANGEL | 668 |
| 14893 | LAUMANN DANIEL ALBERTO | 668 |
| 15236 | RUMINOT FRANCO EMILIANO | 668 |
| 15350 | ORLANDO ENRIQUE FABIAN | 668 |
| 16049 | LOPEZ HECTOR OSCAR | 668 |
ANEXO IV – JORNADA DE 48 HORAS
| LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | NRO. OFICINA |
| 11914 | BARSOLA MARCELO RAUL | 109 |
| 6083 | QUEVEDO JESUS LEOPOLDO | 116 |
| 6351 | QUIROGA ALFREDO ISMAEL | 116 |
| 15545 | SOSA LAURIANO EMANUEL | 118 |
| 16063 | BUCH JORGE DAMIAN | 118 |
| 11625 | INOSTROZA PINTO JORGE RAMIRO | 119 |
| 13498 | TORO DARIO SEBASTIAN | 119 |
| 11145 | CARRERA MARCELO CLAUDIO | 123 |
| 14604 | HOWEZ JUAN CARLOS | 123 |
| 12354 | ALEGRIA OMAR ABELARDO | 126 |
| 12459 | GARCIA SEBASTIAN IGNACIO | 126 |
| 15059 | CALABRANO GUSTAVO FABIAN | 126 |
| 11354 | CORREA LUIS ALBERTO | 411 |
| 14933 | BAYER JAVIER ADRIAN | 411 |
| 15377 | GARCIA LUCIANO HORACIO | 411 |
| 14230 | VAZQUEZ NADIA SOLEDAD | 412 |
| 15006 | LEPOIVRE MARCELO OMAR | 412 |
| 12670 | BERNABE LUIS OMAR | 415 |
| 13540 | NORELLI RUBEN DARIO | 415 |
| 13481 | CORDOBA DANIEL NESTOR | 419 |
| 5936 | RODRIGUEZ RICARDO JESUS | 424 |
| 12142 | GARCIA CLAUDIO RENE | 431 |
| 12231 | ANRIQUE GABRIEL MARCELO | 431 |
| 12569 | FLORES JOSE ALEJANDRO | 431 |
| 12935 | MENDOZA ROBERTO LUCIO | 431 |
| 13482 | MILLABIL MANUEL BENEDICTO | 431 |
| 13484 | VELAZCO JORGE LUIS | 431 |
| 13485 | VIGNATTI HUGO ERNESTO | 431 |
| 14944 | ALVAREZ RICARDO MARCELO | 431 |
| 14945 | DIAZ MOISES EDUARDO | 431 |
| 16472 | JARA MARIO OSCAR | 431 |
| 16473 | ANRIQUE FRANCO | 431 |
| 12414 | GONZALEZ ANDREA GABIS | 437 |
| 12772 | ASTROZA LUIS ALBERTO | 437 |
| 12072 | HAAG CLAUDIO EDUARDO | 450 |
| 12727 | MALVAR LORENA CECILIA | 450 |
| 15003 | HIDALGO ALEJANDRO OSCAR | 668 |
| 15544 | MARRERO JUAN CARLOS | 668 |
| 11559 | PASTOR MARCELO FABIAN | 668 |
| 12261 | AGUILERA PABLO ANDRES | 668 |