Boletines/Las Flores
Ordenanza Nº 3574/2024
Las Flores, 16/05/2024
ORDENANZA
| ORDENANZA 3574/2024 | ||||||||
| Art. 1º: Convalídense las extralimitaciones producidas en las partidas de gastos durante la Ejecución Presupuestaria 2023 por un total de $ 514.799.515,93 (PESOS QUINIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS), según el siguiente detalle: | ||||||||
| Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Planeamiento, Obras Serv. Públicos | ||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas de Obras y Serv. Públicos | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -5,330.00 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -1,506.50 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -488,828.91 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -458,673.90 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -27,550.00 | |||||||
| Apertura Programática:17.00.00 - Alumbrado Público | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -1,116,853.89 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -182,880.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -790,000.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -109,023.43 | |||||||
| Apertura Programática:27.00.00 - Dirección de Catastro | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -30,037.30 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -48,171.06 | |||||||
| Apertura Programática:28.00.00 - Dirección de Ordenamiento Urbano y Arquitectura | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -4,200.00 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -34,000.00 | |||||||
| Apertura Programática:29.00.00 - Dirección de Obras Particulares | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -248,739.80 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -585,792.83 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -105,460.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -10,700.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -55,684.65 | |||||||
| Apertura Programática:35.00.00 - Dirección de Servicios Rurales | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -2,758,024.78 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -1,063,676.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -19,347,808.59 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -13,340,946.83 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -2,659,850.91 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -438,670.03 | |||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -7,376,095.71 | |||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -20,000.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||
| 36.01.00 - Administración | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -1,898,709.26 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -576,607.85 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -14,800.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -21,489.60 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -15,890.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -648,963.79 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -7,040.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||
| 36.20.00 - Servicios Urbanos | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -1,276,500.86 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -3,869,206.43 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -172,940.51 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -182,996.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -10,046,762.62 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -4,296,002.58 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -6,025,511.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -2,043,233.75 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -1,254,722.25 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -90,373.32 | |||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -135,300.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||
| 36.21.00 - Barrido y Limpieza | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -357,627.37 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -186,171.42 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -85,395.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -196,180.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -212,984.00 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -86,500.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -428,312.21 | |||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||
| 36.22.00 - Recolección de Residuos | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -1,651,111.33 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -63,562.88 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -343,400.00 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -130,000.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -93,837.26 | |||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||
| 36.23.00 - Estación de Ómnibus | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -1,076,201.34 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -1,801,829.68 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -12,696.40 | |||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -46,704.85 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -15,900.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -592,817.61 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -122,316.45 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -167,400.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 36.00.00 - Subsecretaría de Equipamiento y Servicios Urbanos | |||||||
| 36.24.00 - Cementerio | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -7,592,345.51 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -716,980.93 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -1,018,239.78 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -287,050.00 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -62,048.70 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -181,982.64 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -25,760.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -662,764.58 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -3,700.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -396,430.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -316,152.48 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -497,000.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -168,000.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -208,093.51 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -345,759.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||
| 37.01.00 - Administración | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -744,220.33 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -9,084.00 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -1,302.00 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -11,920.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -333,383.81 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -36,000.00 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -14,070.00 | |||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -56,975.19 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | ||||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||
| 37.82.00 - Obras de Infraestructura | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -2,627,478.03 | |||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -426,631.68 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -540,564.64 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -329,849.05 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -97,456.14 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -9,759,169.61 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -16,090,936.69 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -1,791,916.67 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -3,440,740.87 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -4,603,188.79 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -79,860.00 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -1,745,375.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -2,470,410.86 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -1,328,143.43 | |||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -20,850.00 | |||||||
| 4.2.0.0 - Construcciones | -22,355,705.80 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -4,854,410.85 | |||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||
| 37.84.00 - Obras de pavimentación | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -1,724,842.30 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -1,197,000.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -298,018.00 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -1,776,585.10 | |||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||
| 37.85.00 - Obra Pavimentación Av. Independencia | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -96,450.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -105,000.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -24,750.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -540,000.00 | |||||||
| 4.2.0.0 - Construcciones | -19.08 | |||||||
| Apertura Programática: | 37.00.00 - Subsecretaría de Obras Públicas | |||||||
| 37.99.00 - Ensanche de Pavimento en Avda Presidente Perón | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -988,662.52 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -198,721.10 | |||||||
| Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||
| 38.01.00 - Administración | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -3,502,172.84 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -2,757,440.18 | |||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -547,279.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -273,412.60 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -241,821.25 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -13,000.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||
| 38.22.00 - Parques, forestación y espacios públicos | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -2,316,463.90 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -383,289.41 | |||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -75,794.80 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -1,630,129.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -2,590,356.86 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -471,593.20 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -4,786,122.53 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -2,575.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -7,904,605.55 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -508,837.24 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -46,079.98 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -835,270.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -883,224.81 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -1,886,976.00 | |||||||
| 4.2.0.0 - Construcciones | -588,602.00 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -2,505,994.50 | |||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -19,221.78 | |||||||
| Apertura Programática: | 38.00.00 - Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacios Públicos | |||||||
| 38.23.00 - Planta de disposición de residuos | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -230,544.55 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -331,300.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -458,014.66 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -3,362,978.14 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -447,079.55 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -231,840.00 | |||||||
| Jurisdicción: 1110105000 - Secretaria de Desarrollo Humano | ||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Formulación de Políticas Sociales y Sanitarias | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -15,110.00 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -21,660.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -750,503.21 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -549,798.20 | |||||||
| Apertura Programática:24.00.00 - Acción Social | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -38,885,380.28 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -865,480.00 | |||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -3,020.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -9,378,246.87 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -3,222,792.31 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -2,577,625.37 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -859,876.42 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -5,529,643.81 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -319,305.40 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -333,800.00 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -257,691.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -1,787,559.96 | |||||||
| 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos | -3,125,913.00 | |||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -324,900.00 | |||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -126,932,378.77 | |||||||
| 5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital | -15,000.00 | |||||||
| 6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo | -4,944,127.03 | |||||||
| Total | ||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.01.00 - Administración | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -14,698.50 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -309.20 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -167,236.60 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -24,573.81 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -15,170.11 | |||||||
| 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas | -89,180.70 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.02.00 - Centro Norte | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | ||||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -47,108.99 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -19,000.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -600.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -50.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -54,550.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -95,379.58 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.03.00 - Centro Sur | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -93,300.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -133,660.95 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -33,078.14 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.04.00 - Centro Este | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -4,813.10 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -48,750.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -75,588.26 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -52,000.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -73,209.46 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.05.00 - Centro Oeste | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -7,200.00 | |||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -109,485.53 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -203,881.28 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -81,500.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -85,134.66 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.06.00 - Centro Ositos Cariñosos | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -270,000.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -118,639.39 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -62,092.77 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.07.00 - Centro Los Manzanares | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -898,496.87 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -182,987.37 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -1,600.00 | |||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -5,000.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -82,229.63 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -96,053.48 | |||||||
| 4.1.0.0 - Bienes preexistentes | ||||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.08.00 - Hogar Agrícola | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -535,490.68 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -46,516.00 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -9,900.00 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -2,550.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -148,038.08 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -14,920.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -164,130.28 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -1,584.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -97,549.60 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -60,000.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -95,000.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -264,702.42 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -402,398.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.09.00 - Centro Villa Pardo | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -2,966,323.74 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -1,600.00 | |||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -428,068.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -30,772.01 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -415,000.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -120,379.12 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -52,434.61 | |||||||
| Apertura Programática: | 25.00.00 - Promoción Comunitaria | |||||||
| 25.10.00 - Jardín Maternal Comunitario Eva Perón | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -10,345,680.54 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -750,834.34 | |||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | -621,243.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -167,061.28 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -75,914.55 | |||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||
| 26.01.00 - Administración | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -34,878.79 | |||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||
| 26.02.00 - Hogar de Niños | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -93,146.82 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -390,097.80 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -202,021.01 | |||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||
| 26.03.00 - Hogar Rinconcito | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -196,301.00 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -2,168,198.01 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -2,400.00 | |||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -85,219.74 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -50,347.30 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -22,140.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -11,561.00 | |||||||
| 2.7.0.0 - productos metálicos | -31,295.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -72,343.02 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -13,830.00 | |||||||
| 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza | -8,400.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -118,893.00 | |||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||
| 26.04.00 - Niñez y Adolescencia | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -14,024.29 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -9,453.00 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -105,560.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -673.83 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -82,695.94 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -523,580.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -279,984.39 | |||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||
| 26.05.00 - Juventud | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -997,398.62 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -391,600.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -29,930.00 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -291,900.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -23,445.68 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | ||||||||
| Apertura Programática: | 26.00.00 - Subsecretaría de Protección e Inclusión | |||||||
| 26.06.00 - Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -708,699.75 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -2,400.00 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -329,812.21 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -811,670.60 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -261,920.00 | |||||||
| 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho | -10,400.00 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -183,284.80 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -1,600.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -390,104.60 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -102,480.96 | |||||||
| 3.2.0.0 - Alquileres y derechos | -57,000.00 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -56,850.00 | |||||||
| 4.2.0.0 - Construcciones | ||||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -513,606.99 | |||||||
| Apertura Programática:27.00.00 - Area Discapacidad | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -9,212,285.79 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -674,366.45 | |||||||
| 2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales | -1,623,898.22 | |||||||
| 2.2.0.0 - Textiles y vestuario | -3,361.10 | |||||||
| 2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos | -77,429.45 | |||||||
| 2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes | -102,311.49 | |||||||
| 2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos | -8,100.00 | |||||||
| 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo | -987,317.30 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -378,378.40 | |||||||
| 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales | -655,981.00 | |||||||
| 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros | -954,817.76 | |||||||
| 3.9.0.0 - Otros servicios | -9,500.00 | |||||||
| 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo | -161,218.61 | |||||||
| 5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes | -351,025.00 | |||||||
| Apertura Programática:28.00.00 - Adultos Mayores | ||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||
| 1.1.0.0 - Personal permanente | -2,102,386.37 | |||||||
| 1.2.0.0 - Personal temporario | -235,495.87 | |||||||
| 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios | -45,510.00 | |||||||
| 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones | -769,921.22 | |||||||
| 2.8.0.0 - Minerales | -3,000.00 | |||||||
| 3.1.0.0 - Servicios básicos | -8,580.00 | |||||||
