Boletines/Zárate

Decreto Nº509/24

Decreto Nº 509/24

Zárate, 28/06/2024

Visto

Las Ordenanzas Nº 4871, Nº 5070 y Nº 5115 y el Expediente Nº 4121-1798/2021; y

Considerando

Que, mediante la Ordenanza Nº 4871 modificada por Ordenanza Nº 5115, se implementó el otorgamiento de un complemento dinerario, a modo de subsidio no reintegrable, destinado para dar cobertura de personas que requieran asistencia habitacional y/o protección familiar, como para dar cobertura a personas que se encuentren en situación de desempleo, tendiente a mejorar la situación particular o su situación socio-económica y reinserción laboral respectivamente de todos aquellos beneficiarios o no de planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, prorrogada por la Ordenanza Nº 5070 y con un plazo de vigencia desde el 1º de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024, considerando la situación económica y de empleo dentro del contexto actual;

Que, a tales fines, la cobertura de la situación de desempleo de los beneficiarios alcanzados y que constan en el Expediente citado en el Visto, será efectivizado a través del otorgamiento de una ayuda económica, en carácter de subsidio no reintegrable, a otorgarse mensualmente, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 4871 y 5115;

Que, en el marco del Expediente Nº 4121-1798/2021, se han reunido los elementos exigidos por las citadas normas por cada beneficiario, para el otorgamiento del subsidio conforme lo descripto en las mencionadas actuaciones;

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias,

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Autorícese a Contaduría Municipal a abonar la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($ 72.998.174,00) a las personas que se detallan a continuación, por los montos allí consignados, en concepto de subsidio no reintegrable, correspondiente al mes de JUNIO de 2024, previsto en la Ordenanza Nº 4871 y su modificatoria Nº 5115, prorrogado mediante Ordenanza Nº 5070:

ORDEN CUIL APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE FINAL

27-25943636-8 BRACONI ALEJANDRA MARISOL $ 241.800,00

14692 27-37361776-3 FERREYRA NANCI SOLEDAD $ 251.720,00

14693 27-27425125-2 FLORES BIBIANA NOEMI $ 251.720,00

11685 27-28942441-0 VASQUEZ MARIA EDITH $ 625.050,00

14694 27-36493265-6 FLORES DEBORAH $ 251.720,00

14706 27-39669360-2 ZÁRATE ESTEFANIA $ 450.515,00

14691 27-41324237-7 DE LA CRUZ LORENA BEATRIZ $ 450.515,00

14698 27-41134204-8 MERCADO AGUSTINA FABIANA $ 450.515,00

14699 23-20979431-4 MIGLINO LIDIA CONCEPCION $ 450.515,00

14701 27-45191827-9 RUIZ ALDANA NAHIR $ 251.720,00

14695 27-46893366-2 GARCILAZO YAMILA LUCRECIA $ 251.720,00

14705 27-33033463-6 ZAPATA PAULA SILVINA $ 251.720,00

14700 27-34508985-9 RETAMOZO YESICA VANINA $ 251.720,00

14704 27-34400979-7 VALLEJOS DEBORA YANINA $ 450.515,00

14690 23-37675978-4 BLANCO TAMARA BRENDA $ 251.720,00

14688 27-42568188-0 ARRIOLA BRISA ROCIO $ 450.515,00

14696 27-22401070-8 GODOY NOEMI BEATRIZ $ 251.720,00

14697 27-31745622-5 BORBA MARIA EUGENIA $ 450.515,00

14703 27-23500858-6 SEGOVIA NANCY LILIANA $ 450.515,00

10322 27-34271140-0 FERNANDEZ NANCY PAOLA $ 625.050,00

10203 20-16946734-0 PANTALEO RAMON $ 625.050,00

11821 20-26811037-3 GUEVARA RUBEN $ 625.050,00

10242 20-24571223-6 PEREZ JUAN CARLOS AURELIO $ 625.050,00

12428 27-26074642-7 CUCCO ALEJANDRA $ 630.360,00

10493 20-22401139-4 GONZALEZ FELIPE $ 625.050,00

10245 20-20979464-1 ZAPATA MARIO $ 625.050,00

10947 20-32953335-3 CASCO JESUS JOSE ALBERTO $ 703.350,00

11735 27-34174084-9 BARDIOLA GLADIS PATRICIA $ 625.050,00

11784 27-24741298-6 GOMEZ NORA $ 625.050,00

11783 27-31409626-1 LUCERO GABRIELA BEATRIZ $ 625.050,00

11858 27-32920331-5 ARANDA MARIANA ELISABETH $ 646.290,00

11862 27-23363230-8 DIAZ MARIA DANIELA $ 631.687,00

11873 27-24576182-7 MEDINA ANA MARIA $ 625.050,00

11867 27-27018705-1 GONZALEZ MARIA RAMONA $ 638.325,00

10307 27-31709970-1 PONCE CARMEN NOEMI $ 646.290,00

14520 27-22728490-6 IBARRA MONICA $ 625.050,00

14521 27-36931665-1 MARINICH GUADALUPE $ 630.360,00

11866 27-25899956-3 GONZALEZ FERNANDA $ 251.720,00

11870 23-26538115-4 MACHADO DORA $ 251.720,00

11859 27-35582822-6 BARREIRO MARIA LUJAN $ 251.720,00

10492 27-22137880-1 DURE STELLA MARIS $ 625.050,00

10306 27-31749686-4 ROLON CECILIA ISABEL $ 638.325,00

10309 20-16797540-3 LESCANO PAULINO $ 634.325,00

11877 27-30869026-7 RODRIGUEZ NELIDA $ 643.635,00

11791 27-30171505-1 ALTEÑO ERICA CAROLINA $ 625.050,00

11792 27-20343323-4 AMARILLO CRISTINA $ 655.582,00

13714 27-40717065-8 AMAYA IRIS $ 625.050,00

12272 27-32596244-0 ANCHERAMA CINTIA MABEL $ 625.050,00

10181 27-28716318-0 ANCHERAMA ELOISA NOELIA $ 625.050,00

23-31730499-4 ARRIETA ANGELICA $ 410.137,00

10176 27-30829081-1 BACHIN ALEJANDRA CECILIA $ 625.050,00

14689 27-35981979-5 BAIGORRIA MICAELA BELEN $ 240.920,00

11794 27-20142855-1 BARRIENTOS ALEJANDRA BEATRIZ $ 634.342,00

11818 23-18668645-4 BARRIENTOS MARISA ISABEL $ 625.050,00

12038 27-30095056-1 BENITEZ JULIA ROSANA $ 625.050,00

10216 27-20979275-9 BENITEZ NANCY MARCELA $ 625.050,00

10213 27-20979060-8 BENITEZ TERESA DE JESUS $ 625.050,00

11795 27-23363667-9 BESSA ALICIA BEATRIZ $ 634.342,00

10192 27-32331105-1 CAMINO MARIA LAURA $ 625.050,00

10218 27-28929048-1 CARDOZO NATALIA ALEJANDRA $ 625.050,00

12619 27-94298507-5 CARMONA IGNACIA $ 625.050,00

11753 23-24478680-4 CORREA GLADIS BEATRIZ $ 642.307,00

10219 27-18433927-2 DOMINGUEZ MARTA GRACIELA $ 625.050,00

10208 27-16983158-6 DUCHIMELE ELVIRA ROSA $ 625.050,00

12419 27-29556901-3 ESPINDOLA SILVIA MALVINA $ 640.980,00

10222 27-18847525-1 FERNANDEZ MARINA CELESTE $ 625.050,00

11800 27-23064706-8 GALEANO PAULA $ 625.050,00

13171 27-34546578-8 GARCIA ROSANA ELIZABETH $ 625.050,00

10223 27-26624243-9 GIMENEZ LORENA VERONICA $ 634.342,00

10187 27-18664051-4 GODOY ANGELA MAGDALENA $ 625.050,00

10182 27-23729757-7 GOMEZ TERESA CRISTINA $ 625.050,00

10188 27-29805167-8 GONZALEZ M DE LOS ANGELES $ 625.050,00

11739 27-94897384-2 GOZAR SANCHEZ ESTEFA $ 625.050,00

12429 27-34546626-1 GUTIERREZ VALERIA SOLEDAD $ 625.050,00

11822 27-27191701-0 HARTUVIG VANESA ALEJANDRA $ 625.050,00

11740 27-37361682-1 LEGUIZAMON JESSICA INES $ 625.050,00

10198 27-17409877-3 LOPEZ MARCELA OLGA $ 625.050,00

11801 27-31503810-9 LUCENA MARIANA CECILIA $ 625.050,00

10259 27-32468252-5 MANZO MARIANA ALEJANDRA $ 625.050,00

11825 27-26906254-7 MEDINA LAURA $ 625.050,00

11741 27-35666479-0 MENDIETA ANDREA NOEMI $ 625.050,00

10204 27-34348141-7 MERCURI MAYRA ALEJANDRA $ 634.342,00

10193 27-33397503-9 NOSIGLIA MICAELA SABRINA $ 625.050,00

11756 27-30966869-9 NORES CLAUDIA $ 251.720,00

10189 27-30349923-2 OSORIO ROSANA $ 351.630,00

12276 27-23363887-6 PARMA SANDRA $ 251.720,00

11758 27-29990218-3 PENIDA LORENA PAOLA $ 820.350,00

10194 23-24916534-4 PONCE CLAUDIA VIVIANA $ 625.050,00

13716 27-17216133-8 PORTILLO CELIA $ 625.050,00

11731 27-21624155-5 RAMIREZ ROSA ALEJANDRA $ 634.342,00

11807 27-24478362-2 RECALDE ANA LAURA $ 625.050,00

10184 27-25959593-8 RIVAS OLGA ESTER $ 625.050,00

12581 23-29557193-4 RIVERO MARIA JOSE $ 625.050,00

11808 27-27073466-4 ROBLEDO SILVIA ROSANA $ 625.050,00

10225 27-25480904-2 RODRIGUEZ MARCELA ITATI $ 625.050,00

10495 27-28716423-3 ROTELA LORENA $ 625.050,00

11759 27-22137478-4 RUIZ DIAZ KARINA $ 625.050,00

11810 23-33785063-4 SALVO JESICA $ 625.050,00

14702 27-23363098-0 SANDOVAL GLADYS $ 625.050,00

11760 27-32331002-0 SANDOVAL KARINA NOEMI $ 625.050,00

10201 27-26494757-5 SANDOVAL LORENA MABEL $ 625.050,00

11826 27-34271196-6 SILVERO SILVINA $ 625.050,00

12579 27-26229699-2 SUAREZ, ANALIA BEATRIZ $ 749.632,00

11811 27-24152042-6 TOTH ANDREA VANINA $ 625.050,00

13072 27-16983294-9 TROSSET LILIANA CRISTINA $ 625.050,00

11827 27-16983807-6 VAZQUEZ NANCY $ 752.287,00

10228 27-32468111-1 VELAZQUEZ MARIELA NORMA $ 625.050,00

12044 27-35666237-2 ZALAZAR LUCIA MILAGRO $ 752.287,00

10235 20-34271212-7 CABEZAS MARCELO $ 658.237,00

10244 20-35409689-8 CERRUDO CARLOS CESAR $ 634.342,00

10318 20-28716508-1 CHACON FERNANDO $ 634.342,00

10240 20-24478393-8 CRUZ RUBEN DARIO $ 634.342,00

11733 27-32953265-3 LARES MARIA LAURA $ 634.342,00

10233 20-14559031-1 MAIDANA JACINTO HUGO $ 625.050,00

11805 27-24195496-5 OJUEZ ESTELA PILAR $ 625.050,00

11757 27-31682794-8 PARDO ELIANA CINTIA $ 625.050,00

11750 27-27743282-5 RECALDE MARIA DE LOS ANGELES $ 625.050,00

10243 20-21624072-4 TOLOSA FABIAN ALBERTO $ 703.350,00

10423 20-14559598-4 VIVAS RAUL HORACIO $ 703.350,00

11762 27-29286293-3 ZARATE RAMONA VANESA $ 625.050,00

10352 20-24478135-8 ALTEÑO CARLOS ALFREDO $ 703.350,00

10333 20-34400997-0 LOPEZ CRISTIAN LUJAN $ 703.350,00

10175 20-24916868-9 ARELLANO FELIX ALBERTO $ 703.350,00

10215 20-32066051-4 BARRETO JOSE LUIS $ 625.050,00

10234 20-27264693-8 CAMINO NELSON DARIO $ 625.050,00

10383 20-23064392-0 FAUNDEZ JUAN DOMINGO $ 703.350,00

10385 20-13095447-3 VEGA BERNABE JESÚS $ 703.350,00

TOTAL: $ 72.998.174,00

ARTICULO 2º.- El gasto dispuesto en el artículo 1º, deberá afectarse a Jurisdicción: 1110108000 – Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social; Programa: 86 –Inclusión Social; Actividad: 01 – Administración de la Subsecretaría de Inclusión Social y Abordajes Integrales; Partida: 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas; Fuente de Financiamiento: 110 - Origen Municipal; del presupuesto vigente. -

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, IVAN RODRIGO GOMEZ GEREZ. -

ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, tomen conocimiento la Secretaría de Desarrollo Humano Educación, Cultura y Deporte, Economía, Contaduría, Tesorería, Subsecretaría de Recursos Humanos comuníquese y archívese. -