Boletines/Bahia Blanca
Resolución Nº 203
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 07/06/2024
Visto las presentes actuaciones referidas al Programa “Casa por Casa, Invierno sin enfermedades respiratorias”, cuyo objetivo principal consiste en contener y disminuir la excesiva demanda en las unidades sanitarias y Centros de Salud de casos con enfermedades respiratorias, implementando diferentes acciones preventivas tales como visitas domiciliarias a familias integradas por menores de un (1) año cumplidos al 30/04/2024, y a realizarse a partir del 06 de Mayo de 2024 por el término de cuatro (4) meses; y
Considerando que a fojas 1 y 2, la Subsecretaría de Gestión de la Salud solicita autorización para la realización de visitas domiciliarias integrales a niñas y niños menores de un año, e informa que esta actividad será reforzada y complementada en un abordaje integral de salud, por lo cual cada visita domiciliaria la llevarán a cabo dos agentes de salud, una profesional en enfermería junto a otro agente sanitario, detectando situaciones de vulnerabilidad.
Que esta situación merece ser contemplada mediante el establecimiento de un adicional fijo no remunerativo de pesos mil quinientos ($6.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa “Casa por Casa – Invierno sin enfermedades respiratorias”, con el fin de proceder al pago de la tarea realizada, de acuerdo a lo solicitado por la Subsecretaría de Gestión de la Salud, a fojas 1 y 2 de las presentes actuaciones.
Que de fojas 4 a 6 consta copia del Decreto 863/2023 por el cual se crea en el ámbito de la Secretaría de Salud el Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", Ordenanza 21693, cuya copia consta de fojas fojas 7 a 9.
Que la tarea que se requiere a los agentes municipales debe ser realizada fuera de las Unidades Sanitarias y establecimientos de Salud, y fuera del horario de su jornada habitual.
Que de fojas 10 a 11, se informa la actividad extramuro y a contra turno desarrollada durante la primera etapa, comprendida entre el 06 y 31 de Mayo de 2024, por el personal dependiente de la Secretaría de Salud.
Teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto, y Contaduría General a fojas 3, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades,
- RESUELVE -
ARTICULO 1º)- Establézcase un ADICIONAL FIJO NO REMUNERATIVO de pesos seis mil ($6.000) por cada visita domiciliaria que realicen los agentes, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa" , a partir del 6 de Mayo de 2024 por el término de cuatro (4) meses.
ARTICULO 2º)- Autorizase al Dpto. Administración del Personal el pago correspondiente de las visitas realizadas entre el 6 y el 31 de Mayo de 2024, en el marco del Programa de Visitas Domiciliarias Integrales "Casa por Casa", conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente, a los agentes municipales detallados a continuación:
Nº | LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL ($) |
1 | 11324 | Garzon Laura Edith | 14 | 84000 |
2 | 11666 | Palacio Iris Mónica | 20 | 120000 |
3 | 11832 | Ordiales Norma Alejandra | 54 | 324000 |
4 | 12798 | Leal Norma Beatriz | 13 | 78000 |
5 | 12854 | Veroiza Monica Beatriz | 10 | 60000 |
6 | 12947 | Gallego Andrea Beatriz | 20 | 120000 |
7 | 13166 | Balderrama Claudia Ester | 17 | 102000 |
8 | 13172 | Riffo Lidia Raquel | 20 | 120000 |
Nº | LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL ($) |
9 | 13192 | Olivieri María Concepción | 8 | 48000 |
10 | 13566 | Ugarte Nancy Isabel | 1 | 6000 |
11 | 13741 | Huenulef Edith Díana | 2 | 12000 |
12 | 13768 | Esperon Cintia Raquel | 21 | 126000 |
13 | 14004 | Rios Natalia Celina | 8 | 48000 |
14 | 14030 | Ortiz de Rosas Claudia Veronica | 6 | 36000 |
15 | 14099 | Lucero Claudia Cecilia | 16 | 96000 |
16 | 14157 | Soto Aguayo Romina Gisela | 21 | 126000 |
17 | 14334 | Paolella Liliana Marcela | 1 | 6000 |
18 | 14400 | Ayoroa Mariela Fernanda | 40 | 240000 |
19 | 14458 | Valdebenito Maria Alejandra | 16 | 96000 |
20 | 14545 | Paolucci Romina Soledad | 13 | 78000 |
21 | 14638 | Amundarain Mariana Romina | 13 | 78000 |
22 | 14694 | Luna Liliana Elizabet | 1 | 6000 |
23 | 14795 | Casquero Soledad Mercedes | 6 | 36000 |
24 | 14937 | Micheletto Valeria Andrea | 5 | 30000 |
25 | 15050 | Suarez Melisa Paola | 1 | 6000 |
26 | 15149 | Quinteros Paula Daniela | 13 | 78000 |
27 | 15200 | Dennehy Maria Virginia | 7 | 42000 |
28 | 15311 | Cisneros Flavia Belen | 6 | 36000 |
29 | 15557 | Santos Analía | 10 | 60000 |
30 | 15597 | Kaiser Marianela Elizabeth | 26 | 156000 |
31 | 15705 | Ramos Celia Sebastiana | 20 | 120000 |
32 | 15752 | Sisti Antonella | 16 | 96000 |
33 | 15803 | Riquelme Maria Fernanda | 8 | 48000 |
34 | 15864 | Lanari Gisela Vanesa | 24 | 144000 |
35 | 16068 | Kraser Pamela | 5 | 30000 |
36 | 16142 | Mc Coubrey Berenice | 15 | 90000 |
37 | 16294 | Lenci Karina Alejandra | 15 | 90000 |
38 | 16361 | Henriquez Molina Sandra del Carmen | 17 | 102000 |
Nº | LEGAJO | APELLIDO Y NOMBRE | VISITAS | PAGO FINAL ($) |
39 | 16384 | Arnold Diamela Ruth | 24 | 144000 |
40 | 16385 | Velazco Claudia Paola | 20 | 120000 |
41 | 16469 | Zabala Mara Rosa | 19 | 114000 |
42 | 16508 | Rodriguez Vanesa Beatriz | 2 | 12000 |
43 | 16517 | Toro Andrea Betiana | 13 | 78000 |
44 | 16543 | Vallejos Angela Daiana | 9 | 54000 |
45 | 16549 | Peña Elsa Analía | 2 | 12000 |
46 | 16595 | Johansen Stefania Yael | 16 | 96000 |
47 | 16604 | Fuentes Daiana Yanet | 26 | 156000 |
48 | 16606 | Pascual Maria del Rosario | 20 | 120000 |
49 | 16607 | Barquín Andrea Beatriz | 19 | 114000 |
50 | 16677 | Rubilar Liliana Noemi | 5 | 30000 |
51 | 16698 | Bitti Agostina | 19 | 114000 |
52 | 16716 | Calderón Cynthia Ornella | 8 | 48000 |
53 | 16783 | Aguirre Agustina | 20 | 120000 |
54 | 16827 | Diaz Martinez Angeles | 22 | 132000 |
55 | 16830 | Diribarne Flavia Magali | 19 | 114000 |
56 | 16860 | Chaves Adriana Patricia | 4 | 24000 |
57 | 16888 | Mersing Dafne Natalia Gisela | 7 | 42000 |
58 | 16889 | Osorio María Laura | 7 | 39000 |
59 | 16893 | Michelangeli Julieta Eliana | 10 | 60000 |
60 | 16894 | Molina Antonela | 10 | 60000 |
61 | 17001 | Aguirre Melisa Soledad | 6 | 36000 |
62 | 17004 | Marino Camila Aymara | 40 | 240000 |
63 | 17057 | De Pastena Camila | 13 | 78000 |
64 | 17059 | Balbuena Florencia | 9 | 54000 |
65 | 17311 | Suliban Haydée Natacha | 54 | 324000 |
66 | 21427 | Molina Dámaris Rosalia | 5 | 30000 |
67 | 21449 | Cacciali Antonella Paula | 13 | 78000 |
TOTAL A ABONAR $ 5.817.000,00
ARTICULO 3º)- El gasto por un monto de Pesos cinco millones ochocientos diecisiete mil ($5.817.000) deberá imputarse a la Fuente 110 Jurisdicción 1110106000 Cat. Prog. 640000 Gasto 3.4.9.0; Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 720000 Gasto 3.4.9.0 y Fuente 110 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 010100 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2.
ARTICULO 4°)- Refrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat.
ARTICULO 5º)- Cúmplase, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, Subsecretaría de Atención Integral de la Salud, Secretaría de Políticas Sociales y Fortalecimiento Comunitario, dese al R.O.; hecho: ARCHÍVESE.-