Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº197

Resolución Nº 197

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 12/06/2024

Visto que por resolución Nº 2251/2015 se dispone que la jornada máxima horaria que podrá liquidarse a los agentes municipales no podrá ser superior a las cincuenta y cuatro (54) horas semanales y considerando que de fojas 105 a 107, obra nota elevada por el Subsecretario de Servicios y Mantenimiento, por la que solicita el pago de horas extras realizadas por personal del Departamento Logística y Mantenimiento Urbano en el mes de abril en tareas de bacheo y en el operativo integral de mejora y mantenimiento urbano realizado por personal de las Delegaciones, Logística, Talleres y Conservación Vial los días 3, 4, 10 y 11 de de mayo del corriente.

En virtud de ello, contando con el visto bueno de la Subsecretaria de Servicios y Mantenimiento, Secretaría de Economía, y la imputación realizada por la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General; considerando atendibles las razones expuestas, el SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento Administración de Personal a liquidar las horas extras, correspondientes a los meses de ABRIL y MAYO de 2024, del personal que se detalla a continuación:

TRABAJOS DE BACHEO ZONA: NORTE, CENTRO Y NOROESTE
HORAS ABRIL
LEGAJO AGENTE SIMPLES MONTO
12593 MOLLECKER, CLAUDIO 51 $508.874,94
12592 GLEBOCKI, CRISTIAN 40 $386.282,00
11065 BUSTAMANTE, JORGE 64 $665.370,88
14100 HESS, EDUARDO 39 $264.441,45
6642 TARDIVO, OMAR 56 $642.894,56
11354 CORREA, LUIS 44 $464.465,76
12499 GERMANI, NICOLAS 56 $547.862,00
6231 GONZALEZ, RAMON 44 $459.600,24
16620 VERA, LEANDRO 52 $284.099,92
16621 CORREA, MARCOS 52 $247.966,16
11915 NADOR, ALBERTO 44 $452.717,76
11834 OROZCO, MARTIN 60 $539.002,20
15112 DIETRICH, GABRIEL 60 $424.131,00
11993 NEGRIN, OMAR 43 $437.816,97
11016 CHEUQUE, GUSTAVO 64 $645.090,48
14094 ORTEGA OMAR 22 $179.388,66
15232 CANGELOSI DIEGO 38 $365.704,02
15240 CARABAJAL FACUNDO 34 $280.144,36
14574 SALAMIDA NELSON 6 $52.312,32
12257 BRIZZI RUBEN 22 $219.421,18
OPERATIVOS 3-4- 10 y 11 DE MAYO DE 2024
    HORAS MAYO
LEGAJO AGENTE SIMPLES MONTO DOBLES MONTO
13840 KOENIG JORGE 20 $175.302,60 10 $116.868,40
15317 BAUMGARTNER ROBERTO 22 $165.244,06 10 $93.146,20
11975 ESPINOZA FABIAN 22 $190.000,36 10 $115.151,80
14239 GIMENEZ MARTIN 11 $83.358,35 5 $50.520,10
12573 PRIANTE RICARDO 22 $212.455,10 10 $128.760,70
14084 SILVA RAFAEL 22 $165.888,14 10 $100.538,30
12029 BASTOS DIEGO 17 $171.127,78 10 $134.217,90
12031 GIMENEZ DARIO 20 $198.643,00 10 $132.428,60
14832 ABUDAYA DIEGO 22 $170.295,62 10 $103.209,50
15504 JURADO JORGE 8 $48.221,28 0 $0,00
6083 QUEVEDO LEOPOLDO 20 $232.562,00 10 $155.050,00
15468 LOPEZ FRANCO 22 $172.480,00 10 $104.530,00
11079 URETA RAMON 22 $213.926,00 10 $137.290,00
6351 QUIROGA ALFREDO 10 $104.261,00 5 $66.070,00
16713 QUIROGA FRANCO 22 $115.764,00 10 $70.160,00
11403 ASSPEL FABIAN 22 $248.077,06 10 $150.349,70
12904 ABDALA MARCELO 22 $169.742,98 10 $102.874,60
15447 MARTINEZ RAMON 22 $161.096,10 10 $97.634,00
16747 GALVAN DANIEL 26 $128.835,20 10 $66.069,30
14608 FERRERO ROBERTO 22 $173.919,02 10 $105.405,50
15454 VALDERRAMA RENE 22 $117.892,06 10 $71.449,70
12206 MONROY CARLOS 22 $208.117,36 10 $126.131,80
16616 CAMPOS PABLO 11 $52.454,38 5 $31.790,50
15289 MAILET SEBASTIAN 22 $163.906,16 10 $99.337,10
14445 BEGBEDER MARCIO 4 $27.686,88 0 $0,00
12919 SEPULVEDA PABLO 11 $93.026,45 5 $56.379,70
16852 FONTANELLA LEONARDO 11 $56.469,05 5 $34.223,65
12802 GIL CESAR 11 $104.731,33 5 $63.473,55
11924 ABDALA CLAUDIO 11 $105.085,53 5 $63.688,20
14818 CHERTUDI AGUSTIN 11 $87.594,65 5 $53.087,65
15233 BURRIEL EMANUEL 15 $105.501,60 5 $46.889,65
13843 MORENO JOSE 22 $160.112,26 10 $97.037,70
15545 SOSA LAUREANO 22 $115.518,93 10 $70.011,50
15472 ELIZALDE MATIAS 11 $84.831,78 5 $51.413,20
12973 CAYUN GUILLERMO 22 $207.705,96 10 $125.882,30
12789 HERMOSILLA PABLO 22 $188.749,36 10 $114.393,60
15881 SAMPIETRO FRANCO 7 $36.625,05 5 $34.880,95
14821 PALLERO HECTOR 7 $38.446,66 5 $36.615,85
14822 URTASUN GASTON 11 $69.220,03 5 $41.951,55
12674 UZIDINGER ALBERTO 11 $87.881,09 5 $53.261,30
14917 ORSI MARIANO 22 $172.064,64 10 $104.281,60
14820 PEREYRA FERNANDO 11 $64.259,36 5 $38.945,05
14687 ORTEGA HIPOLITO 7 $38.446,66 5 $36.615,85
12250 DOTTAVIO HIPOLITO 22 $202.525,62 10 $122.742,80
11625 INOSTROZA PINTO JORGE 20 $211.767,40 10 $141.178,30
11629 PIZARRO JUAN ESTEBAN 20 $198.498,20 10 $330.830,30
12763 MONJE OSCAR 22 $155.289,42 10 $94.114,90
15193 ESCUDERO JORGE 14 $105.189,48 5 $49.384,70
16703 PIZARRO FRANCISCO 22 $102.098,70 10 $61.878,00
16482 REYNOSO DIEGO 24 $143.139,36 10 $79.521,80
12356 ARNALDI ROBERTO 20 $161.169,20 10 $107.446,10
15865 MERCADO GUILLERMO 11 $79.143,02 5 $47.965,50
13498 TORO DARIO 20 $143.981,40 10 $95.987,60
11971 CASTRO MIGUEL 17 $159.403,73 10 $125.022,60
16702 BERRA CRISTIAN 10 $52.612,80 5 $35.075,20
11714 TRONCOSO MARIO 7 $77.028,28 5 $150.388,58
15301 FUHR LUCIANO 22 $176.615,56 10 $107.039,70
14584 GUERRA GASTON 22 $138.440,06 10 $83.903,10
16796 DASCANIO BRUNO 22 $102.098,70 10 $61.878,00
11145 CARRERA MARCELO 20 $228.427,80 10 $152.285,30
14586 AVILES HECTOR 24 $149.999,28 10 $83.332,90
15036 GOROCITO SEBASTIAN 18 $141.194,34 10 $104.588,40
14604 HOWES JUAN CARLOS 20 $138.773,80 10 $92.515,90
15810 IBAÑEZ RODRIGO 11 $66.537,13 5 $40.325,55
14134 RUIZ CASTAÑON IGNACIO 6 $43.302,30 0 $0,00
13841 RUIZ EDUARDO 19 $82.200,65 5 $42.140,30
12034 ARRIAGADA PABLO 18 $181.649,16 10 $134.554,90
17015 GONZALEZ DANIELA 4 $20.557,28 5 $34.262,15
12049 CONTRERAS DAVID 22 $257.927,34 10 $156.319,60
13527 CARDOSO HORACIO 22 $164.927,62 10 $99.956,10
14264 CORDOBA JONATAN 22 $124.579,18 10 $75.502,50
14852 VEJAR FONSECA JORGE 11 $60.416,18 5 $36.615,85
15346 ALTAMIRANDA ALEJANDRO 22 $160.781,50 10 $97.443,30
14565 RAMIREZ ARIEL 22 $171.222,70 10 $103.771,30
16706 GARRIBIA HORACIO 22 $102.098,70 10 $61.878,00
14258 CANEVARI JAVIER 11 $62.289,59 5 $37.751,25
15401 BEITEKEZTN EZEQUIEL 7 $45.961,80 5 $51.068,65
11361 CASTILLO, RAUL 22 $240.220,42 10 $145.588,20
12382 ROSSI FABIAN 20 $195.861,40 10 $130.574,20
12459 GARCIA SEBASTIAN 20 $183.724,80 10 $128.084,30
15230 MEDINA CESAR 22 $168.528,80 10 $102.138,70
15448 GIMENEZ SEBASTIAN 22 $115.839,06 10 $72.096,40
13835 GONZALEZ RUBEN 22 $160.112,26 10 $97.037,70
12064 MAGARINE HECTOR 20 $160.044,60 10 $106.696,20
14235 CRICELLI EMANUEL 11 $89.255,94 5 $54.337,95
16681 CARELLA EZEQUIEL 13 $72.854,99 5 $37.361,55
15059 CALABRANO GUSTAVO 13 $68.798,13 5 $32.281,40
12496 JAURENA ALEJANDRO 10 $101.252,20 0 $0,00
15762 PERTICARINI EMILIANO 7 $43.139,81 5 $41.085,55
11990 SCHMIDT SANTIAGO 20 $224.887,20 10 $149.924,80
15910 SCHMIDT SANTIAGO 20 $118.049,80 10 $78.699,80
13858 REPETTO NESTOR 20 $152.560,60 10 $101.707,10
17013 PEREA DIEGO 12 $73.171,32 5 $40.650,75
13546 FORTELLI DARIO 16 $132.348,80 0 $0,00
13859 VAZQUEZ ISRAEL 20 $139.835,00 10 $93.223,40
12922 VICENTE DANIEL 4 $37.540,08 5 $62.566,80
11987 LARREA PABLO 20 $173.900,20 10 $115.933,50
16633 LODI WALTER 4 $21.041,04 10 $70.136,70
15546 MARIN GASTON 11 $57.759,46 5 $35.005,75
15544 MARRERO JUAN 22 $166.173,70 10 $100.711,40
16050 PEREYRA MATIAS 12 $63.262,56 5 $35.145,85
16049 LOPEZ HECTOR 22 $175.019,68 10 $106.072,50
6515 FUENTEALBA OSCAR 22 $228.289,16 10 $138.357,10
11785 POSTIGO DANIEL 22 $233.917,86 10 $141.768,30
12035 ABDALA GUSTAVO 18 $169.770,99 10 $125.756,60
13836 BUSTAMANTE LUIS 18 $146.709,72 10 $108.673,90
14236 JARA MIGUEL 22 $179.311,88 10 $108.673,90
14779 DIAZ BENDER NICOLAS 22 $156.729,54 10 $94.987,60
14893 LAUMANN DANIEL 22 $176.615,56 10 $107.039,70
15414 AGUILERA RODRIGO 15 $92.927,55 5 $41.301,15
16708 ALARCON MIGUEL 8 $36.793,76 0 $0,00
6811 MORALES JUAN 24 $279.642,96 10 $155.357,20
11141 ORDIALES ARTURO 11 $116.728,81 5 $70.744,75
15237 CASTIA ENRIQUE 22 $169.411,00 10 $102.673,40
14607 LARA MIGUEL 22 $134.481,82 10 $81.504,10
15756 LANDEIRO PABLO 10 $65.297,00 0 $0,00
15236 RUMINOT FRANCO 11 $84.705,50 5 $51.336,70
12842 ALARCON JOSE 11 $106.227,55 5 $64.380,35
14094 ORTEGA,OMAR 18 $137.170,62 10 $101.607,90
12257 BRIZZI, RUBEN 18 $167.781,78 10 $124.282,80
15232 CANGELOSI, DIEGO 18 $161.895,60 10 $119.922,70
15880 ZAPATA, DAVID 18 $138.114,24 10 $100.529,10
15240 CARABAJAL, FACUNDO 18 $138.604,50 10 $102.673,40
14574 SALAMIDA, NELSON 18 $146.670,12 10 $108.644,50
14551 GUTIERREZ, ENRIQUE 18 $142.467,12 10 $105.530,90
12593 MOLLECKER, CLAUDIO 18 $192.175,20 10 $142.352,00
12592 GLEBOCKI, CRISTIAN 18 $185.994,72 10 $137.773,90
11065 BUSTAMANTE, JORGE 9 $97.067,97 5 $97.067,97
14100 HESS, EDUARDO 18 $130.593,42 10 $130.593,42
6642 TARDIVO, OMAR 22 $270.245,36 6 $98.271,00
11354 CORREA, LUIS 18 $203.309,28 10 $150.599,40
12499 GERMANI, NICOLAS 22 $230.297,54 6 $83.744,58
6231 GONZALEZ, RAMON 18 $201.179,70 10 $149.022,00
16620 VERA, LEANDRO 22 $128.609,80 6 $46.767,18
16621 CORREA, MARCOS 18 $91.842,84 10 $68.031,70
11915 NADOR, ALBERTO 18 $198.166,86 10 $198.166,86
11834 OROZCO, MARTIN 9 $86.509,26 5 $86.509,26
15112 DIETRICH, GABRIEL 4 $30.254,68 0 $0,00
11993 NEGRIN, OMAR 4 $43.578,04 0 $0,00
11016 CHEUQUE, GUSTAVO 18 $194.135,94 10 $143.804,40

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110105000, Cat.Prog.01.01.00, Gasto 1311, del Presupuesto de Gastos. -

ARTÍCULO 3º: Cúmplase; dése al R.O., tomen nota el Departamento Administración del Personal, Subsecretaria de Servicios y Mantenimiento y RESÉRVESE.-