Boletines/Las Flores
Ordenanza Nº 3063/18
Las Flores, 04/06/2018
ORDENANZA
| ORDENANZA Nº 3063/18 | ||||||||||||||||||||
| Art. 1º: Compénsense los excesos producidos en las partidas de gastos durante la Ejecución | ||||||||||||||||||||
| Presupuestaria 2017 por un total de $ 164.648,82 (pesos ciento sesenta y cuatro mil seiscientos | ||||||||||||||||||||
| cuarenta y ocho con ochenta y dos centavos) según el siguiente detalle: | ||||||||||||||||||||
| Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. | ||||||||||||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante | ||||||||||||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||||||||||||||
| 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 28.778,70 | |||||||||||||||||||
| 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 11.721,70 | |||||||||||||||||||
| 1.1.6.0 - Contribuciones patronales | $ 29.250,08 | |||||||||||||||||||
| 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | $ 21.548,63 | |||||||||||||||||||
| 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo | $ 1.409,41 | |||||||||||||||||||
| 1.2.5.0 - Contribuciones patronales | $ 14.563,44 | |||||||||||||||||||
| 1.4.0.0 - Asignaciones familiares | $ 433,00 | |||||||||||||||||||
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | $ 4.107,50 | |||||||||||||||||||
| 2.2.1.0 - Hilados y telas | $ 16,00 | |||||||||||||||||||
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | $ 669,00 | |||||||||||||||||||
| 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón | $ 1.302,00 | |||||||||||||||||||
| 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos | $ 2.320,00 | |||||||||||||||||||
| 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros | $ 79,97 | |||||||||||||||||||
| 2.5.8.0 - Productos de material plástico | $ 1.300,00 | |||||||||||||||||||
| 2.5.9.0 - Otros | $ 70,00 | |||||||||||||||||||
| 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana | $ 1.527,00 | |||||||||||||||||||
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | $ 691,00 | |||||||||||||||||||
| 2.7.2.0 - Productos no ferrosos | $ 5.150,00 | |||||||||||||||||||
| 2.7.5.0 - Herramientas menores | $ 154,00 | |||||||||||||||||||
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | $ 524,00 | |||||||||||||||||||
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | $ 693,36 | |||||||||||||||||||
| 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor | $ 3.440,00 | |||||||||||||||||||
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | $ 6.756,48 | |||||||||||||||||||
| 3.1.2.0 - Agua | $ 5.132,81 | |||||||||||||||||||
| 3.1.3.0 - Gas | $ 2.511,75 | |||||||||||||||||||
| 3.1.4.0 - Teléfonos, internet. | $ 3.243,92 | |||||||||||||||||||
| 3.4.9.0 - Otros | $ 1.150,00 | |||||||||||||||||||
| 3.6.1.0 - Publicidad | $ 3.060,00 | |||||||||||||||||||
| 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento | $ 1.097,40 | |||||||||||||||||||
| 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo | $ 3.698,67 | |||||||||||||||||||
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | $ 8.249,00 | |||||||||||||||||||
| Total ampliaciones | 164.648,82 | |||||||||||||||||||
| Art. 2º: los excesos mencionados en el artículo 1º serán compensados con las economías producidas | ||||||||||||||||||||
| en la Ejecución Presupuestaria del ejercicio 2017 por un total de $ 164.648,82 ( pesos ciento sesenta | ||||||||||||||||||||
| y cuatro mil seicientos cuarenta y ocho con ochenta y dos centavos) según el siguiente detalle: | ||||||||||||||||||||
| Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D. | ||||||||||||||||||||
| Apertura Programática:01.00.00 - Honorable Concejo Deliberante | ||||||||||||||||||||
| 110 - Tesoro Municipal | ||||||||||||||||||||
| 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario | $ 1.020,32 | |||||||||||||||||||
| 1.1.7.0 - Complementos | $ 6.515,00 | |||||||||||||||||||
| 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario | $ 5.238,35 | |||||||||||||||||||
| 1.2.6.0 - Complementos | $ 13.666,24 | |||||||||||||||||||
| 2.2.3.0 - Confecciones textiles | $ 500,00 | |||||||||||||||||||
| 2.3.2.0 - Papel para computación | $ 5.714,75 | |||||||||||||||||||
| 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón | $ 266,49 | |||||||||||||||||||
| 2.3.9.0 - Otros | $ 4.010,00 | |||||||||||||||||||
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | $ 4.111,00 | |||||||||||||||||||
| 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas | $ 6.280,00 | |||||||||||||||||||
| 2.7.9.0 - Otros | $ 4.566,00 | |||||||||||||||||||
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | $ 617,00 | |||||||||||||||||||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | $ 1.428,00 | |||||||||||||||||||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | $ 8.992,16 | |||||||||||||||||||
| 2.9.9.0 - Otros | $ 2.565,00 | |||||||||||||||||||
| 3.2.9.0 - Otros | $ 35.960,00 | |||||||||||||||||||
| 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales | $ 15.000,00 | |||||||||||||||||||
| 3.3.9.0 - Otros | $ 10.000,00 | |||||||||||||||||||
| 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros | $ 32.407,68 | |||||||||||||||||||
| 3.5.9.0 - Otros | $ 5.400,00 | |||||||||||||||||||
| 3.6.9.0 - Otros | $ 390,83 | |||||||||||||||||||
| Total disminuciones | 164.648,82 | |||||||||||||||||||
| Art. 3º: Comuniquese al DE y dese al Reg. Of. del HCD | ||||||||||||||||||||
| Bitmap
|
||||||||||||||||||||
| /// Corresponde Ordenanza Nº 3063/18 | ||||||||||||||||||||
| PROMULGADA POR DECRETO Nº 933 DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE | ||||||||||||||||||||
| FECHA 4 DE JUNIO DE 2018.- | ||||||||||||||||||||
| PictOld Bitmap
|
||||||||||||||||||||
| Bitmap
|
||||||||||||||||||||
| PUBLICADA: 26 DE JUNIO DE 2018. | ||||||||||||||||||||