Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº183

Resolución Nº 183

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 23/05/2024

Visto que por resolución Nº 2251/2015 se dispone que la jornada máxima horaria que podrá liquidarse a los agentes municipales no podrá ser superior a las cincuenta y cuatro (54) horas semanales y considerando que de fojas 1 a 3, obra nota elevada por el Subsecretario de Servicios y Mantenimiento, por la que solicita el pago de horas extras realizadas en los preparativos para la Fiesta nacional del Camarón y el Langostino los días 28, 29, 30 y 31 de marzo y en el operativo integral de mejora y mantenimiento urbano realizado por personal de las Delegaciones, Logística, Talleres y Conservación Vial los días 19, 20 26 y 27 de abril).

En virtud de ello, contando con el visto bueno de la Subsecretaria de Servicios y Mantenimiento, Secretaría de Economía, y la imputación realizada por la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General; considerando atendibles las razones expuestas, el SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en uso de sus facultades,

- R E S U E L V E -

ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento Administración de Personal a liquidar las horas extras, correspondientes a los meses de MARZO y ABRIL de 2024, del personal dependiente que se detalla a continuación:

FIESTA DEL CAMARON Y LANGOSTINO (28 AL 31/03/2024) HORAS MARZO
LEGAJO AGENTE SIMPLES DOBLES MONTO
6083 QUEVEDO LEOPOLDO 6 hs 30 min 48 hs $750,750
15468 LOPEZ FRANCO 6 hs 30 min 48 hs $515,120
11079 URETA RAMON 6 hs 30 min 48 hs $676,520
6351 QUIROGA ALFREDO 6 hs 30 min 48 hs $651,151
16713 QUIROGA FRANCO 6 hs 30 min 48 hs $345,720
         
OPERATIVOS 19-20-26 Y 27 DE ABRIL DE 2024
  HORAS ABRIL
LEGAJO AGENTE SIMPLES DOBLES MONTO
13840 KOENIG JORGE 26 hs 10 hs $333,485
15317 BAUMGARTNER ROBERTO 22 hs 10 hs $236,347
11975 ESPINOZA FABIAN 22 hs 10 hs $292,354
14239 GIMENEZ MARTIN 22 hs 10 hs $258,998
12573 PRIANTE RICARDO 22 hs 10 hs $330,055
14084 SILVA RAFAEL 15 hs 3 hs $141,294
12029 BASTOS DIEGO 10 hs 5 hs $156,797
12031 GIMENEZ DARIO 20 hs 10 hs $330,242
14832 ABUDAYA DIEGO 33 hs 15 hs $136,753
15504 JURADO JORGE 4 hs 0 $24,111
16064 SALAS JORGE 12 hs 5 hs $133,879
14647 JORGE MATEO 11 hs 5 hs $99,995
14686 ORTIZ LUCIANO 11 hs 5 hs $89,883
14684 COLON MARCELO 22 hs 10 hs $208,931
16824 BAHAMONDES CRISTIAN 11 hs 5 hs $74,518
12003 JOFRE MAURICIO 22 hs 10 hs $289,663
14649 CAJES MARTIN 11 hs 5 hs $103,212
14268 GUZMAN CARLOS 11 hs 5 hs $99,880
6083 QUEVEDO LEOPOLDO 18 hs 5 hs $295,469
15468 LOPEZ FRANCO 19 hs 5 hs $201,225
11079 URETA RAMON 19 hs 5 hs $257,984
6351 QUIROGA ALFREDO 18 hs 5 hs $249,619
16713 QUIROGA FRANCO 11 hs 5 hs $92,962
11403 ASSPEL FABIAN 22 hs 30 min 10 hs $377,631
12904 ABDALA MARCELO 22 hs 30 min 10 hs $258,388
15447 MARTINEZ RAMON 18 hs 30 min 10 hs $217,852
16747 GALVAN DANIEL 26 hs 30 min 10 hs $183,543
14608 FERRERO ROBERTO 22 hs 10 hs $261,051
15454 VALDERRAMA RENE 22 hs 30 min 10 hs $179,459
12206 MONROY CARLOS 22 hs 10 hs $312,382
16616 CAMPOS PABLO 14 hs 30 min 0 $62,890
15289 MAILET SEBASTIAN 22 hs 30 min 10 hs $249,503
14605 CIRAUDO MARIO 22 hs 10 hs $245,425
14445 BEGBEDER MARCIO 15 hs 5 hs $140,159
15413 LOPEZ LISANDRO 4 hs 0 $28,830
12919 SEPULVEDA PABLO 11 hs 5 hs $139,632
16852 FONTANELLA LEONARDO 4 hs 0 $19,191
12802 GIL CESAR 11 hs 5 hs $141,656
13870 SOTO HUGO 10 hs 4 hs $153,090
12332 BONFANTI FRANCO 11 hs 4 hs $172,216
16063 BUCH JORGE 4 hs 0 $30,349
16819 ALMADA VIVIANA 4 hs 0 $18,577
14989 MOSCOSO CLAUDIA 4 hs 0 $24,699
11167 BERGAMO SANDRA 4 hs 0 $41,905
14818 CHERTUDI AGUSTIN 18 hs 10 hs $240,309
15233 BURRIEL EMANUEL 13 hs 5 hs $130,656
13843 MORENO JOSE 10 hs 5 hs $113,362
15545 SOSA LAUREANO 22 hs 10 hs $179,462
15472 ELIZALDE MATIAS 22 hs 10 hs $263,577
12973 CAYUN GUILLERMO 20 hs 10 hs $304,412
12789 HERMOSILLA PABLO 17 hs 10 hs $252,575
15881 SAMPIETRO FRANCO 17 hs 10 hs $138,334
14821 PALLERO HECTOR 14 hs 10 hs $145,214
14822 URTASUM GASTON 7 hs 5 hs $86,001
12250 DOTTAVIO HIPOLITO 22 hs 10 hs $314,629
11625 INOSTROZA PINTO JORGE 20 hs 10 hs $242,444
11629 PIZARRO JUAN ESTEBAN 20 hs 10 hs $320,009
12763 MONJE OSCAR 22 hs 10 hs $241,246
15193 ESCUDERO JORGE 22 hs 10 hs $253,177
16703 PIZARRO FRANCISCO 22 hs 10 hs $158,613
16482 REYNOSO DIEGO 17 hs 5 hs $133,868
15863 VERDUGO GUSTAVO 10 hs 0 $69,124
12356 ARNALDI ROBERTO 20 hs 10 hs $259,829
15865 MERCADO GUILLERMO 22 hs 10 hs $245,902
13498 TORO DARIO 10 hs 5 hs $119,985
11971 CASTRO MIGUEL 11 hs 5 hs $165,652
15301 FUHR LUCIANO 22 hs 10 hs $270,625
14584 GUERRA GASTON 22 hs 10 hs $215,070
16796 DASCANIO BRUNO 22 hs 10 hs $158,613
11145 CARRERA MARCELO 20 hs 10 hs $364,906
14586 AVILES HECTOR 19 hs 10 hs $196,494
15036 GOROCITO SEBASTIAN 18 hs 10 hs $238,770
14604 HOWES JUAN CARLOS 10 hs 5 hs $115,645
12049 CONTRERAS DAVID 22 hs 10 hs $400,697
12866 PUYO HUGO 22 hs 10 hs $296,915
13527 CARDOSO HORACIO 22 hs 10 hs $253,510
14264 CORDOBA JONATAN 22 hs 10 hs $193,537
14852 VEJAR FONSECA JORGE 22 hs 10 hs $187,716
15346 ALTAMIRANDA ALEJANDRO 22 hs 10 hs $249,778
14565 RAMIREZ ARIEL 22 hs 10 hs $265,999
16706 GARRIBIA HORACIO 22 hs 10 hs $158,613
16832 STEMPHELET DANIEL 8 hs 0 $34,924
14258 CANEVARI JAVIER 11 hs 5 hs $100,041
15401 BEITEKEZTN EZEQUIEL 14 hs 10 hs $209,382
11361 CASTILLO, RAUL 22 hs 10 hs $373,187
12382 ROSSI FABIAN 20 hs 10 hs $315,772
12459 GARCIA SEBASTIAN 20 hs 10 hs $309,737
15230 MEDINA CESAR 22 hs 10 hs $261,315
15448 GIMENEZ SEBASTIAN 22 hs 10 hs $184,802
13835 GONZALEZ RUBEN 22 hs 10 hs $248,908
12064 MAGARINE HECTOR 14 hs 6 hs $168,924
14235 CRICELLI EMANUEL 11 hs 5 hs $136,657
16681 CARELLA EZEQUIEL 13 hs 5 hs $105,207
15059 CALABRANO GUSTAVO 10 hs 5 hs $85,198
14094 ORTEGA,OMAR 9 hs 5 hs $119,389
12257 BRIZZI, RUBEN 9 hs 5 hs $146,032
15232 CANGELOSI, DIEGO 9 hs 5 hs $140,909
15880 ZAPATA, DAVID 9 hs 5 hs $119,322
15240 CARABAJAL, FACUNDO 9 hs 5 hs $119,567
14574 SALAMIDA, NELSON 9 hs 5 hs $127,657
14551 GUTIERREZ, ENRIQUE 9 hs 5 hs $123,999
12593 MOLLECKER, CLAUDIO 9 hs 5 hs $156,321
12592 GLEBOCKI, CRISTIAN 9 hs 5 hs $151,294
11065 BUSTAMANTE, JORGE 9 hs 5 hs $162,877
14100 HESS, EDUARDO 9 hs 5 hs $106,229
6642 TARDIVO, OMAR 11 hs 3 hs $172,204
11354 CORREA, LUIS 9 hs 5 hs $165,378
12499 GERMANI, NICOLAS 11 hs 3 hs $146,749
6231 GONZALEZ, RAMON 9 hs 5 hs $163,646
16620 VERA, LEANDRO 11 hs 3 hs $81,952
16621 CORREA, MARCOS 9 hs 5 hs $74,708
11915 NADOR, ALBERTO 9 hs 5 hs $161,195
11834 OROZCO, MARTIN 9 hs 5 hs $157,916
15112 DIETRISCH, GABRIEL 4 hs 0 $28,275
11993 NEGRIN, OMAR 4 hs 0 $40,727
11990 SCHMIDT SANTIAGO 19 hs 10 hs $352,492
15910 SCHMIDT SANTIAGO 19 hs 10 hs $184,797
13858 REPETO NESTOR 19 hs 10 hs $238,822
17013 PEREA DIEGO 19 hs 5 hs $151,684
13546 FORTELLI DARIO 19 hs 0 $152,294
13859 VAZQUEZ ISRAEL 19 hs 10 hs $218,895
14230 VAZQUEZ NADIA 18 hs 10 hs $255,586
12922 VICENTE DANIEL 0 10 hs $116,947
15546 MARIN GASTON 19 hs 5 hs $138,829
15544 MARRERO JUAN 28 hs 5 hs $265,214
16050 PEREYRA MATIAS 14 hs 0 $71,392
16049 LOPEZ HECTOR 28 hs 5 hs $279,333
6515 FUENTEALBA OSCAR 18 hs 10 hs $303,868
11785 POSTIGO DANIEL 22 hs 10 hs $351,108
12035 ABDALA GUSTAVO 11 hs 5 hs $155,727
13836 BUSTAMANTE LUIS 22 hs 10 hs $269,146
14236 JARA MIGUEL 22 hs 10 hs $269,146
14779 DIAZ BENDER NICOLAS 16 hs 10 hs $195,302
14893 LAUMANN DANIEL 22 hs 10 hs $265,098
15414 AGUILERA RODRIGO 18 hs 10 hs $181,416
16708 ALARCON MIGUEL 18 hs 7 hs $117,488
6811 MORALES JUAN 24 hs 10 hs $399,175
11141 ORDIALES ARTURO 11 hs 5 hs $171,952
15237 CASTIA ENRIQUE 22 hs 0 $158,328
14607 LARA MIGUEL 11 hs 5 hs $100,928
15756 LANDEIRO PABLO 5 hs 0 $29,792
15236 RUMINOT FRANCO 4 hs 0 $30,802

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a la Fuente 110, Jurisdicción 1110105000, Cat.Prog.01.01.00, Gasto 1311, del Presupuesto de Gastos. -

ARTÍCULO 3º: Cúmplase; dése al R.O., tomen nota el Departamento Administración del Personal, Subsecretaria de Servicios y Mantenimiento y RESÉRVESE.-