Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 481/24
Hipólito Yrigoyen, 30/04/2024
Corresponde Expte. 4057-327/2024
DECRETO 481/2024
Visto
Que por expediente 4057-327/24 se tramita el traslado de los fondos con afectación específica existentes al cierre del ejercicio anterior.
Considerando
Que es necesario realizar la modificación presupuestaria pertinente.
Que el presente decreto se sanciona en base a los artículos 119 de la Ley Orgánica Municipal (Decreto - Ley 7669/58), artículo 75 del Reglamento de Contabilidad y, articulos 11 Y 12 de la ordenanza complementaria del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Vigente.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
| DECRETA | |||
| Artículo 1°: AMPLIASE Y/O CREANSE en el Cálculo de Recursos Vigente las siguientes partidas para la Jurisdicción | |||
| 1110102000 Secretaria de Gobierno y Hacienda: | |||
| Origen Municipal | |||
| 35.1.01.01 - FO.MU.VI. | 353.258,36 | ||
| 35.1.01.02 - Servicio Beca Habitacional CEUH - Ciudad de la Plata | 201.511,92 | ||
| 35.1.01.03 - Fondo Desarrollo Productivo | 529.691,65 | ||
| 35.1.01.25 - Infraestructura Básica y Scio Complementario Cuadro de Estación | 3.095.457,74 | ||
| 35.1.01.35 - Fondo para Recuperacion Historica de Casa CEUH | 6.471.710,62 | ||
| 35.1.01.43 - PLAN MUNICIPAL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 632.331,55 | ||
| 35.1.01.58 - CONS. Y REP. RED VIAL - SEGURIDAD VIAL - SPR | 1.836.360,64 | ||
| Origen Provincial | |||
| 35.1.01.04 - Juegos Bs As La Provincia | 35.594,92 | ||
| 35.1.01.05 - Programa Preparacion del Retorno Deportivo (PRD) | 550.000,00 | ||
| 35.1.01.06 - Fondo Fort. Programas Sociales | 778.689,55 | ||
| 35.1.01.07 - Trataminto RSU | 60.235,50 | ||
| 35.1.01.08 - Fondo Docente | 73.367,45 | ||
| 35.1.01.09 - Programa ENVION | 137.760,00 | ||
| 35.1.01.10 - FONDO DESARME, TRASLADO Y ARMADO GALPONES EX FERROCARRIL | 4.314.423,56 | ||
| 35.1.01.12 - Plan NACER | 2.177.072,63 | ||
| 35.1.01.13 - FONDO MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO, SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS. | 2.055.258,42 | ||
| 35.1.01.14 - PROGRAMA R.E.UN.I.R. | 295.650,98 | ||
| 35.1.01.15 - FONDOS ENTUBAMIENTO EX CUADRO DE ESTACION - ETAPA II | 452.560,94 | ||
| 35.1.01.18 - Explotación Aeródromo | 23.069,29 | ||
| 35.1.01.19 - ESTABILIZADO ACCESO ESCUELA Nº8 - BELLA VISTA | 9.757.042,50 | ||
| 35.1.01.30 - HOGAR CONVIVENCIAL | 714.749,85 | ||
| 35.1.01.32 - FONDO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1.168.113,50 | ||
| 35.1.01.33 - CONVENIO IVBA- PROGRAMA BONAERENSE II | 5.543.724,87 | ||
| 35.1.01.41 - FOMENTO AERONAUTICO | 151.050,70 | ||
| 35.1.01.51 - PREIMBA - AMPLIACION SALA RAMON CARRILLO | 58.783,50 | ||
| 35.1.01.55 - PROGRAMA BONAERENSE II - CONSTRUCCION 25 VIVIENDAS | 10.319.972,97 | ||
| Origen Nacional | |||
| 35.1.01.20 - PROG. NAC. BANCO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS MATERIALES P/ EMERGENCIA SOC. | 989.450,44 | ||
| 35.1.01.54 - FONDOS PLANTA DE OXIGENO CENTRAL HOSPITAL MUNICIPAL | 1.068.600,00 | ||
| Artículo 2°: AMPLIASE Y/O CREANSE en el Presupuesto de Gastos Vigente las siguientes partidas : | |||
| Origen Municipal | |||
| Jurisdicción: | 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||
| 16.00.00 - Alumbrado Publico | |||
| 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos | 3.095.457,74 | ||
| Jurisdicción: 111010600- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | |||
| 16.52.00 - Casa Estudiantes - CEUH La Plata | |||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 6.471.710,62 | ||
| Jurisdicción: 1110108000-DESARROLLO SOCIAL | |||
| 18.00.00- Accion Social Directa | |||
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 985.589,91 | ||
| 32.00.00 - Casa de Estudiantes CEUH | |||
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 201.511,92 | ||
| Jurisdicción: 1110109000 - PRODUCCION | |||
| Apertura Programática: 16.04.00 - Emprendimientos Productivos | |||
| 6.3.1.0 - Préstamos a largo plazo al sector privado | 529.691,65 | ||
| Jurisdicción: | 1110112000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD | ||
| 01.03.00 - Patrulla Rural | |||
| 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes | 1.836.360,64 | ||
| Origen Provincial | |||
| Jurisdicción: 1110103000 - SECRETARIA CULTURA | |||
| 16.01.00 - CRUHY | |||
| 3.4.5.0 - De capacitación | 73.367,45 | ||
| 17.00.00 - Direccion de Deportes | |||
| 2.6.5.0 - Cemento, Cal y Yeso | 109.000,00 | ||
| 2.6.9.0 - Otros | 441.000,00 | ||
| Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | |||
| 16.00.00 - Hospital Municipal | |||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 360.130,00 | ||
| 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio | 648.500,00 | ||
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 225.398,85 | ||
| 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax | 24.789,42 | ||
| 18 - Salas Primeros Auxilios - CAPS - | |||
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 770.597,00 | ||
| 4.3.9.0 - Equipos varios | 147.657,36 | ||
| Jurisdicción: | 1110105000 - SERVICIOS URBANOS | ||
| 21.00.00 - Planta RSU | |||
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 60.235,50 | ||
| Jurisdicción: 1110106000 - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | |||
| 16.01.00 - Desarme, Traslado y Armado Galpones Ex Ferrocarril | |||
| 3.4.9.0 - Otros | 4.314.423,56 | ||
| 16.61.00 - Ampliacion Sala Primeros Auxilios Ramon Carrillo - PREIMBA | |||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 58.783,50 | ||
| 16.80.00 - FIM 2022 - 4 Cuadras de Pavimento | |||
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | 1.168.113,50 | ||
| 16.83.00 - Entubamiento Canal Ex Cuadro de Estacion - ETAPA II | |||
| 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico | 452.560,94 | ||
| 16.84.00 - Terminacion 25 Viviendas ETAPA I | |||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 5.543.724,87 | ||
| 16.90.00 - Prog. Bonaerense II - Construccion de 25 Viviendas ETAPA II | |||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 10.319.972,97 | ||
| Jurisdicción: 1110107000 - SERVICIOS VIALES | |||
| 20.00.00 - Estabilizado Acceso Escuela N°8 - Bella Vista | |||
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 9.757.042,50 | ||
| Jurisdicción: 1110108000 - DESARROLLO SOCIAL | |||
| 18.00.00 - Accion Social Directa | |||
| 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas | 778.689,55 | ||
| 23.00.00 - Hogar Convivencial | |||
| 2.1.1.0 - Alimentos para personas | 346.037,86 | ||
| 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas | 7.222,00 | ||
| 2.2.2.0 - Prendas de vestir | 111.263,37 | ||
| 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales | 1.984,00 | ||
| 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes | 8.941,27 | ||
| 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso | 5.225,21 | ||
| 2.7.9.0 - Otros | 1.400,54 | ||
| 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena | 224.080,83 | ||
| 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios | 4.349,02 | ||
| 2.9.1.0 - Elementos de limpieza | 4.245,75 | ||
| 25.00.00 - Envion | |||
| 3.4.9.0 - Otros | 137.760,00 | ||
| 32.00.00- Casa de Estudiantes CEUH | |||
| 2.7.9.0 - Otros | 143.537,10 | ||
| 3.1.1.0 - Energía eléctrica | 140.991,16 | ||
| 3.1.2.0 - Agua | 4.911,16 | ||
| 3.1.3.0 - Gas | 6.211,56 | ||
| Jurisdicción: | 1110110000 - SERVICIO DE LA DEUDA | ||
| 91.00.00 - Deuda Flotante | |||
| 7.1.2.0 - Amortización de la deuda interna a corto plazo | 35.594,92 | ||
| Jurisdicción: 1110111000 - SECRETARIA DE LEGALES | |||
| 01.05.00 - Aeródromo | |||
| 2.9.9.0 - Otros | 23.069,29 | ||
| 5.3.7.0 - Transferencias a Entes de Gobiernos Provinciales | 151.050,70 | ||
| Jurisdicción: 1110112000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD | |||
| 01.01.00 Seguridad | |||
| 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza | 62.352,00 | ||
| 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles | 1.992.906,42 | ||
| Origen Nacional | |||
| Jurisdicción: 1110104000 - SECRETARIA DE SALUD PUBLICA | |||
| 16.00.00 - Hospital Municipal | |||
| 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado | 1.068.600,00 | ||
| Jurisdicción: 1110109000 - PRODUCCION | |||
| 16.09.00 Red de Apoyo a la Producción | |||
| 3.4.9.0 - Otros | 189.072,31 | ||
| 5.2.1.0 - Transferencias a personas | 800.378,13 | ||
| Artículo 3°: Comuniquese, registrese, publiquese y archivese. | |||
|
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni |
|||