Boletines/Zárate

Decreto Nº376/24

Decreto Nº 376/24

Zárate, 20/05/2024

Visto

La Ordenanza Nº 4871 y sus normas modificatorias, y el Expediente Nº 4121-1718/2024; y,

Considerando

Que, mediante la Ordenanza Nº 4871 y sus normas modificatorias, se implementó el otorgamiento de un complemento dinerario, a modo de subsidio no reintegrable, destinado a aquellos sujetos beneficiarios o no de planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el fin de intentar morigerar la situación laboral en la que se encuentra el Partido de Zárate, , considerando la situación económica y de empleo dentro del contexto actual;

Que, a tales fines, la cobertura de la situación de desempleo de los beneficiarios alcanzados y que constan en el Expediente citado en el Visto, será efectivizado a través del otorgamiento de una ayuda económica, en carácter de subsidio no reintegrable, a otorgarse mensualmente, respectivamente, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 4871 y sus normas modificatorias;

Que, en el marco del Expediente Nº 4121-1718/2024, se han reunido los elementos exigidos por las citadas normas por cada beneficiario, para el otorgamiento del subsidio conforme lo descripto en las mencionadas actuaciones;

Que en atención a las particularidades del contexto actual, este Departamento Ejecutivo promueve el pago proporcional de dicho subsidio correspondiente al mes de marzo.

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de las facultades que le son propias,

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Contaduría Municipal a abonar la suma total de pesos veintiún millones quinientos dieciséis mil doscientos cuatro ($ 21.516.204.-) a las personas que se detallan a continuación, por los montos consignados para cada uno, en concepto de pago proporcional a la fecha del subsidio no reintegrable, correspondiente al mes de MAYO de 2024, previsto en la Ordenanza Nº 4871 y sus normas modificatorias:

Nº Nombre Cuadrilla DNI Nº Beneficiario Seguro Categoría Total

1 ACOSTA NESTOR AGUSTIN 8 45.292.302 14153 1/2-OF $ 188.292

2 AGUIRRE CASIAN DIEGO NICOLAS 2 42.294.788 14154 1/2-OF $ 188.292

3 AGUSTINEZ SERGIO ORLANDO 4 23.986.791 14155 1/2-OF $ 188.292

4 AMARILLA CARLOS CONCEPCION 1 20.885.905 14157 OF $ 204.235

5 ARAOZ JESICA MARIA VICTORIA 10 30.350.008 14158 OF $ 204.235

///.-

 

///2.-

6 ARAYA LUCAS 5 38.838.547 14550 PUNTERO $ 239.920

7 BALLESTERO ALEJANDRO JAVIER 8 23.363.618 14159 OF $ 204.235

8 BARRAZA MARTIN 10 39.093.679 OF $ 204.235

9 BARRETO ANGEL FABIAN 3 45.032.501 14160 1/2-OF $ 188.292

10 BARRETO EMILIO ANGEL 3 28.268.249 14161 PUNTERO $ 239.920

11 BARRIOS CRISTIAN 4 29.086.592 PUNTERO $ 239.920

12 BARRIOS RUBEN DAVID 4 30.433.323 14163 PUNTERO $ 159.946

13 BATTISTA RUBEN DARIO 8 27.743.212 14164 OF $ 204.235

14 BERGARA ARIEL ALBERTO 9 25.815.254 14166 1/2-OF $ 188.292

15 BRUNETTI JUAN PABLO 4 21.914.024 14170 OF $ 204.235

16 BRUNETTI RAFAEL SEBASTIAN 9 26.153.680 14171 OF $ 204.235

17 CABRERA ANGEL 5 17.136.420 14551 1/2-OF $ 188.292

18 CARDOZO DORIS BETIANA 9 29.990.451 14172 1/2-OF $ 188.292

19 CARDOZO FAUSTO EMANUEL 9 43.597.345 14173 1/2-OF $ 188.292

20 CARRIZO ALAN JOAQUIN 6 46.344.469 14174 1/2-OF $ 188.292

21 CASTAÑO MIGUEL ANGEL 5 32.172.634 14175 OF $ 204.235

22 CISNEROS ALONSO ISAIAS EMIR 6 43.597.398 14156 1/2-OF $ 188.292

23 CONTRERA MATIAS MAXIMILIANO 7 44.165.089 14177 OF $ 204.235

24 CORIA LUIS JAVIER 3 18.844.286 14178 OF $ 204.235

25 CRISPIEN YESICA CATALINA 4 34.400.776 14179 OF $ 204.235

26 DEBETAK SERGIO ANDRES 2 32.780.947 14486 1/2-OF $ 188.292

27 DIAZ JORGE ALBERTO 1 24.195.397 14181 OF $ 204.235

28 DOMINGUEZ JOSE ALBERTO 7 20.343.243 14182 1/2-OF $ 146.449

29 DOMINGUEZ JUAN MANUEL 1 48.886.422 14183 1/2-OF $ 94.146

30 EDUARDO MONICA TERESA 2 20.979.395 14491 OF $ 204.235

31 EICHMAN GUSTAVO 7 30.516.241 1/2-OF $ 188.292

32 EICHMAN PEDRO 7 28.942.112 1/2-OF $ 188.292

33 ESCOBEDO DYLAN EUGENIO GABRIEL 4 45.998.260 14186 1/2-OF $ 188.292

34 ESPINOZA PATRICIO EDUARDO 3 30.607.182 14187 OF $ 113.464

35 FERNANDEZ GABRIEL ALEXIS 5 35.836.479 14188 OF $ 204.235

36 FERNANDEZ JOSE OSVALDO 10 33.785.079 14189 OF $ 204.235

37 FERREYRA CARLOS ALBERTO 2 32.596.222 14493 OF $ 204.235

38 FLORES SEBASTIAN CESAR ARIEL 2 32.331.017 14190 OF $ 204.235

///.-

 

///3.-

39 GIMENEZ FERNANDO 8 27.264.447 14192 OF $ 204.235

40 GODOY HERNÁN 1 47.021.238 14561 1/2-OF $ 188.292

41 GOMEZ LAUTARO GABRIEL 8 42.461.594 14194 1/2-OF $ 188.292

42 GONZALES DARÍO 5 35.835.745 14492 OF $ 204.235

43 GONZALEZ FABIAN GUSTAVO 6 30.516.337 14195 OF $ 204.235

44 GONZALEZ JUAN MANUEL 9 19.082.510 14196 OF $ 365.635

45 HEREDIA MATIAS DANIEL 9 46.007.950 14197 1/2-OF $ 188.292

46 ISASA MARTIN MAXIMILIANO 10 34.400.880 14198 1/2-OF $ 146.449

47 JAQUET EZEQUIEL 5 32.596.110 14546 OF $ 204.235

48 JONNAZ JOEL MAXIMILIANO 6 47.100.883 14199 1/2-OF $ 188.292

49 LEIVA CARLOS ISMAEL 2 29.557.015 14201 OF $ 204.235

50 LEZCANO CARLOS DANIEL 7 33.033.439 14202 OF $ 204.235

51 MARTINEZ JOSE LUIS 5 36.478.272 14205 OF $ 204.235

52 MARTINEZ LUCIANO JORGE MANUEL 5 43.055.546 14206 1/2-OF $ 188.292

53 MEDINA GUILLERMO 4 29.805.169 OF $ 204.235

54 MEDINA JORGE ARTURO 4 25.943.513 14208 OF $ 204.235

55 MEDINA MARIBEL BRENDA 6 19.048.717 14210 1/2-OF $ 188.292

56 MÉNDEZ ERICA NATALIA 6 29.286.480 14487 1/2-OF $ 188.292

57 MENDIETA HECTOR VLADIMIR 4 41.725.160 14211 1/2-OF $ 188.292

58 MIÑO CARLOS 3 35.665.811 14531 1/2-OF $ 188.292

59 MIÑO GONZALO SEBASTIAN 2 39.669.323 14212 1/2-OF $ 188.292

60 MIRES FRANCO ESTEBAN 6 30.171.267 14213 OF $ 204.235

61 MONTERO JONATAN DANIEL 1 40.222.440 14461 1/2-OF $ 188.292

62 MONTEROS MILAGROS AYLEN 1 43.815.732 14214 OF $ 204.235

63 MONTSERRAT MARÍA DEL CARMEN Lima 31.410.937 14488 OF $ 204.235

64 MONZON LEONARDO GERMAN 2 40.756.941 14215 PUNTERO $ 239.920

65 MOREYRA VICTOR GUSTAVO 5 24.478.179 14216 1/2-OF $ 188.292

66 NORIEGA EDUARDO MAXIMILIANO Lima 35.237.308 14217 OF $ 204.235

67 NOSIGLIA ALDO 5 25.943.676 14547 OF $ 204.235

68 OCHOA MARCOS ANTONIO 9 21.960.901 14218 OF $ 204.235

69 OLANO CRISTIAN DARIO 5 37.538.932 14219 1/2-OF $ 188.292

70 OLANO DIEGO JESUS 5 35.033.812 14220 OF $ 204.235

71 ORTIGOZA MAXIMILANO JUAN CARLOS 1 37.675.641 14221 OF $ 204.235

72 ORTIZ PATRICIA ALEJANDRA 9 23.064.174 14222 OF $ 204.235

///.-

 

///4.-

73 OSORIO ANALIA NATALIA 2 34.481.318 14223 1/2-OF $ 188.292

74 OVIEDO JONATAN 3 37.237.914 14530 1/2-OF $ 188.292

75 PATTYN MIGUEL ANGEL 8 31.039.766 14225 1/2-OF $ 188.292

76 PATYN JOSE ARTURO 9 36.598.793 14224 1/2-OF $ 146.449

77 PAZ CESARIO LUIS Lima 24.670.948 14226 OF $ 204.235

78 PEDROZO ISIDRO ANTONIO Lima 95.536.264 14227 PUNTERO $ 239.920

79 PIERONI MATIAS EZEQUIEL 7 39.093.870 14167 OF $ 204.235

80 PONCE NICOLAS ANDRES 7 36.735.811 14229 OF $ 204.235

81 RAMIREZ JUAN MANUEL 10 29.286.696 14231 1/2-OF $ 188.292

82 RAMIREZ PEDRO MATIAS 7 35.836.103 14232 OF $ 204.235

83 RECALDE ISAIAS JOEL 10 46.622.596 14233 OF $ 204.235

84 RIOS MARTIN ALBERTO 2 29.556.846 14234 OF $ 11.346

85 ROCHE JORGE RAMON 1 31.538.126 14235 PUNTERO $ 239.920

86 ROCHE SEBASTIÁN 1 42.461.574 14489 1/2-OF $ 188.292

87 RODRIGUEZ ALBERTO RODRIGO AGUSTIN 1 42.093.037 14236 OF $ 204.235

88 RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 3 19.085.122 14237 OF $ 204.235

89 RODRIGUEZ GONZALO ARIEL 4 38.433.234 14238 OF $ 204.235

90 RODRÍGUEZ HORACIO 8 26.394.953 OF $ 11.346

91 RODRIGUEZ LAUTARO GERMAN 6 42.540.303 14240 OF $ 204.235

92 RODRIGUEZ NESTOR EDUARDO 3 19.085.721 14241 OF $ 204.235

93 ROJAS GUZMAN ISMAEL 10 22.739.190 14242 PUNTERO $ 239.920

94 ROJAS SAUL HERNAN 10 34.645.213 14243 1/2-OF $ 146.449

95 ROMERO GABRIEL 6 21.834.280 14244 PUNTERO $ 239.920

96 ROMERO JUAN RAMON 10 33.267.626 14245 OF $ 204.235

97 ROQUETA AGUSTÍN 2 42.882.849 1/2-OF $ 188.292

98 ROSALES HECTOR OSCAR 4 30.171.550 14246 OF $ 204.235

99 SALAS CELESTE ESTEFANIA 10 38.296.606 14247 OF $ 204.235

100 SALINAS YAIR LAUTARO 1 44.591.748 14248 1/2-OF $ 188.292

101 SILVA KEVIN BRIAN GABRIEL 6 44.535.578 14249 1/2-OF $ 188.292

102 SILVA LUIS MARCELO 7 24.478.714 14250 OF $ 204.235

103 SILVA NATANAEL DAVID 3 41.206.740 OF $ 204.235

104 TROSET ALEXIS JAVIER 9 45.633.722 14252 1/2-OF $ 188.292

105 TROSET MARCOS JAVIER 9 28.942.560 14253 PUNTERO $ 239.920

106 VALLEJOS JOSE LUIS 8 17.711.552 14254 OF $ 204.235

107 VELAZQUEZ NESTOR LUCIANO 7 34.481.346 14255 PUNTERO $ 239.920

///.-

 

///5.-

108 VERGARA NOELIA SOLEDAD Lima 37.845.705 14490 OF $ 204.235

109 WEIGANDT EZEQUIEL 8 44.243.277 1/2-OF $ 188.292

110 YEDRO MONICA ALEJANDRA 8 27.819.498 14258 1/2-OF $ 188.292

TOTAL $ 21.516.204

 

ARTÍCULO 2º.- El gasto dispuesto en el artículo 1º, deberá afectarse a Jurisdicción: 1110108000 – Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social; Programa: 86 – Inclusión Social; Actividad: 01 – Administración de la Subsecretaría de Inclusión Social y Abordajes Integrales; Partida: 5.1.4.0 – Ayudas Sociales a Personas; Fuente de Financiamiento: 110 - Origen Municipal; del presupuesto vigente. -

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Deporte, IVAN RODRIGO GOMEZ GEREZ.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, tomen conocimiento la Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Humano, Educación, Cultura y Deporte, Contaduría, Tesorería y archívese.-