Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 142/24
Hipólito Yrigoyen, 02/02/2024
Corresp. Expte. Nº 4057- 119/24.-
DECRETO N°142/24
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Jornalizado que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
DECRETA | |||||
ARTICULO 1RO: NOMBRESE con retroactividad al 01/02/24 y hasta el 29/02/24 inclusive, al | |||||
siguiente personal: | |||||
*1110102000 -Secretaria de Gobierno y Hacienda -01 Acción Comunal -1.2.0.0.Personal | |||||
Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
Cardinale Emiliano Por dia 2.716,66 $ Administrativo | |||||
Gomez Irina Ayelen Dalila | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
*1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas | |||||
1.2.0.0 Personal Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del cargo.- | |||||
Ruiz Roberto Rafael | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16 - Acción Cultural - 17 - Deporte Turismo y | |||||
Recreación -1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
Dupin Diamela | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
*1110103000 - Secretaria de Cultura - 16.01 CRUHY - 06 CRUHY | |||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
Gomez Ana Carolina | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 16 - Hospital Municipal - | |||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
Aguirre Romina | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
Biscochea Miriam | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
Buron Blanco Mirian | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
Clerici Sofia | Por dia | 2.716,66 $ | Ayudante cocina | ||
Hernandez Celeste Carolina | Por dia | 2.716,66 $ | Lavandera | ||
Martinez Blanca Renee | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
Merino Andrea Veronica | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
Nievas Lara Macarena | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
Real Jorge Higinio | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Rojas Miguel Oertlinger | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativo | ||
*1110104000 - Secretaria de Salud Pública - 18 - Salas de primeros auxilios - | |||||
1.2.0.0. Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | |||||
Bustos Daiana Mara Ayelen | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
Nievas Sonia Malvina | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
*1110105000-Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
Andrada Julio Ariel | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
*1110105000-Inspeccion General-18-Const. Cons. Via Publica-1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
Aguirre, Victorina Maria Jose | Por dia | 2.716,66 $ | Peón | ||
Calopresti Mayra Agustina | Por dia | 2.716,66 $ | Peón | ||
Casella Silvina Valeria | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Dipaulo Marcelo Alberto E. | Por dia | 2.716,66 $ | Peón | ||
Garcia Oscar Benjamin | Por dia | 2.716,66 $ | Peón | ||
Sarraude Nelson Helgar | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
*1110105000-Inspeccion General- 21-Planta RSU -1.2.0.0-Personal Temporario | |||||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | |||||
Calopresti Jonatan Ivan | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Villarreal Julio Roberto | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Sabini Franco Adrian | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
*1110108000 - Desarrollo Social - 17- Atencion de ancianos -1.2.0.0. Personal | |||||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||
Bavera Lucas Ezequiel | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Gonzalez Moran Glehiny Karolina | Por dia | 2.716,66 $ | Ayudante de enfermeria | ||
Ramirez Maria Isabel | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
Tambornini Guadalupe | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
*1110108000 - Desarrollo Social - 18 - Accion Social Directa -1.2.0.0. Personal | |||||
Temporario 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo.- | |||||
Gaitan Sergio Daniel | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Juarez Juan Marcelo | Por dia | 2.716,66 $ | Peon | ||
Mateo Patricia Carina | Por dia | 2.716,66 $ | Peón | ||
*1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo Local y Productivo - 1.2.0.0 Personal | |||||
Temporario - 1.2.1.0 Retribuciones del Cargo | |||||
Gillioni Carlos Alberto | Por dia | 2.716,66 $ | Peón | ||
*1110111000 -Secretaria de Legales - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||
Retribuciones del Cargo | |||||
Gonzalez Silvana Irene | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
*1110112000 -Secretaria de Seguridad - 1.2.0.0 Personal Temporario - 1.2.1.0 | |||||
Retribuciones del Cargo | |||||
Alvarez Maria Emilia | Por dia | 2.716,66 $ | Administrativa | ||
Garcia Zulma Soledad | Por dia | 2.716,66 $ | Mucama | ||
Lopez Jorge Eduardo | Por dia | 2.716,66 $ | Sereno | ||
Lucas Ivana Yanel | Por dia | 2.716,66 $ | Transito | ||
Martinez juan Ignacio | Por dia | 2.716,66 $ | Transito | ||
ARTICULO 2DO: REGISTRESE. PUBLIQUESE. CUMPLIDO ARCHIVESE.----------------------------------------------------------- |
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL
Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni