Boletines/Chascomús
Decreto Nº 114/24
Chascomús, 07/02/2024
ADJUDICAR LICITACION PRIVADA N° 5/24
Visto
La Licitación Privada Nº 05/2024, tramitada en Expediente Administrativo N° 4030-163616/M, caratulado “Compra de Combustible para las Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente”; y
Considerando
Que habiéndose llevado a cabo la apertura de las ofertas en fecha 07 de Febrero de 2024 a las 09.30 horas, se presenta:
Que la Comisión de pre Adjudicación analiza la única propuesta presentada y la admite como válida por ajustarse a las condiciones del pliego y demás formalidades de la licitación.
Que para el análisis económico se tiene en cuenta la situación del mercado en general y la de combustibles en particular.
Que la situación de incertidumbre general originada por el contexto inflacionario y el constante aumento de precios dificulta a los proveedores la posibilidad de presentar cotizaciones en las modalidades de contratación habituales de la Municipalidad.
Que la Comisión de pre Adjudicación señala que la falta de combustible pone en situación de riesgo la logística y abastecimiento de los vehículos y maquinarias utilizados para la prestación de los servicios públicos a cargo del Municipio.
Que, no obstante, BARBERO HERMANOS S.A., el único participante, presenta una oferta que la Comisión de Adjudicaciones la considera oportuna y conveniente, teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, los antecedentes positivos del proveedor, los precios ofertados que se encuentran dentro de los valores corrientes en plaza y que las condiciones comerciales propuestas que son las normales y habituales.
Que, por lo expuesto, la Comisión de Adjudicaciones aconseja al Señor Intendente Municipal adjudicar la Licitación Privada 05/2024 para la “Compra de Combustible para las Secretaría de Obras y Servicios Públicos” a BARBERO HERMANOS S.A. por una suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 34.487.200,00) por considerarla conveniente.
Que la Comisión de Adjudicaciones hace saber que la presente licitación podrá adjudicarse en el marco del artículo 156 inciso 10 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que, a tal efecto y para encuadrar la operación en el marco del artículo 156 inciso 10, se expone a continuación detalle de precios por combustible y obtenido de sitio oficial de la Secretaría de Energía de la Nación y de referencia del sector que se detallan a continuación a fin de comprobar, certificar y validar los precios de contratación:
MODULO DE OPERADORES - RESOLUCION 1104 |
PERIODO | FEBRERO 2024 |
PROVINCIA | BUENOS AIRES |
LOCALIDAD | CHASCOMUS |
RAZON SOCIAL | (TODOS) |
TIPO DE PRECIO A VISUALIZAR | TODOS LOS PRECIOS |
DERIVADO | (TODAS) |
CANAL DE COMERCIALIZACION DESTINO | AL PÚBLICO |
BANDERA | TODAS |
Localidad | Derivado | Boca de expendidio | Dirección | Bandera | Precio sin Impuesto | Precio Final | Volumen informado (m3) | Exento |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 2 | Automovil Club Argentino | Ruta 2 Km 122 | YPF | 711.538 | 899.000 | 67.19 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 2 | Barbero Hermanos S.A | Escribano 450 | YPF | 710.859 | 899.000 | 86.03 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 2 | Andrés Villalba S.R.L. | Av. Lastra 450 | GULF | 788.42 | 996.000 | 21.35 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 2 | Josefa Mendizabal S.R.L. | Ruta 2 Km 116 | PUMA | 693.5 | 899.000 | 27.30 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 2 | DEHEZA S.A.IC.I.F.I | Ruta 2 Km 115 | SHELL CAP.S.A | 732.737 | 926.000 | 43.19 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 2 | Catalina Combustibles S.A | Hipolito Yrigoyen esq. Escribano | SHELL CAP.S.A | 732.85 | 926.000 | 68.96 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 3 | Barbero Hermanos S.A | Escribano 450 | YPF | 846.396 | 1.063.000 | 83.47 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 3 | Josefa Mendizabal S.R.L. | Ruta 2 Km 116 | PUMA | 824.08 | 1.063.000 | 18.20 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 3 | Catalina Combustibles S.A | H. Yrigoyen esq. Escribano | SHELL CAP.S.A | 869.994 | 1.092.000 | 67.24 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 3 | Andrés Villalba S.R.L. | Av Lastra 450 | GULF | 899.712 | 1.174.000 | 13.10 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 3 | Automovil Club Argentino | Ruta 2 Km 122 | YPF | 846.945 | 1.063.000 | 96.09 | NO |
CHASCOMUS | Gas Oil Grado 3 | DEHEZA S.A.IC.I.F.I | Ruta 2 Km 115 | SHELL CAP.S.A | 869.524 | 1.092.000 | 211.23 | NO |
CHASCOMUS | GNC | COM.PRILAR S.R.L | Ruta 2 Km 113,5 | BLANCA | 269.713 | 329.000 | 113,320.00 | NO |
CHASCOMUS | GNC | COM.PRILAR S.R.L | Ruta 2 Km 114 | BLANCA | 269.713 | 329.000 | 152,164.00 | NO |
CHASCOMUS | GNC | Milenium Chascomús S.R.L | Ruta 2 Km 116,500 | BLANCA | 379.099 | 499.000 | 154,802.00 | NO |
CHASCOMUS | Nafta "Premium"de mas de 95 Ron | Barbero Hermanos S.A | Escribano 450 | YPF | 857.709 | 1.063.000 | 42.55 | NO |
CHASCOMUS | Nafta "Premium"de mas de 95 Ron | Josefa Mendizabal S.R.L. | Ruta 2 Km 116 | PUMA | 800.74 | 1.058.000 | 12.51 | NO |
CHASCOMUS | Nafta "Premium"de mas de 95 Ron | DEHEZA S.A.IC.I.F.I | Ruta 2 Km 115 | SHELL CAP.S.A | 862.832 | 1.106.000 | 291.70 | NO |
CHASCOMUS | Nafta "Premium"de mas de 95 Ron | Catalina Combustibles S.A | H. Yrigoyen esq. Escribano | SHELL CAP.S.A | 864.124 | 1.106.000 | 37.32 | NO |
CHASCOMUS | Nafta "Premium"de mas de 95 Ron | Automovil Club Argentino | Ruta 2 Km 122 | YPF | 832.425 | 1.063.000 | 117.76 | NO |
CHASCUMUS | Nafta "Premium"de mas de 95 Ron | Andrés Villalba S.R.L. | Av. Lastra 450 | GULF | 918.268 | 1.176.000 | 11.00 | NO |
CHASCOMUS | Nafta (Súper) entre 92 y 95 Ron | Catalina Combustibles S.A | H. Yrigoyen esq. Escribano | SHELL CAP.S.A | 713.011 | 919.000 | 193.00 | NO |
CHASCOMUS | Nafta (Súper) entre 92 y 95 Ron | Automovil Club Argentino | Ruta 2 Km 122 | YPF | 685.225 | 885.000 | 252.00 | NO |
CHASCOMUS | Nafta (Súper) entre 92 y 95 Ron | Josefa Mendizabal S.R.L. | Ruta 2 Km 116 | PUMA | 654.87 | 876.000 | 53.90 | NO |
CHASCOMUS | Nafta (Súper) entre 92 y 95 Ron | DEHEZA S.A.IC.I.F.I | Ruta 2 Km 115 | SHELL CAP.S.A | 709.558 | 919.000 | 342.02 | NO |
CHASCOMUS | Nafta (Súper) entre 92 y 95 Ron | Barbero Hermanos S.A | Escribano 450 | YPF | 710.602 | 885.000 | 193.49 | NO |
CHASCOMUS | Nafta (Súper) entre 92 y 95 Ron | Andrés Villalba S.R.L. | Av. Lastra 450 | GULF | 754.631 | 978.000 | 16.08 | NO |
Que resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente a los fines de adjudicar la Licitación Privada.
Por ello, el Señor Intendente Municipal que suscribe en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Adjudíquese la Licitación Privada Nº 05/2024, tramitada en Expediente Administrativo N° 4030-163616/M, caratulado “Compra de Combustible para la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente” a BARBERO HERMANOS S.A. por una suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 34.487.200,00).-
ARTICULO 2°.- Notifíquese en formato digital a Secretaria Privada, Contaduría, Tesorería, Compras, Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Ambiente y firma adjudicataria.-
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Hacienda (Juan Facundo Alfonsín).-
ARTÍCULO 4º.- Cúmplase, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-