Boletines/Hipólito Yrigoyen
Decreto Nº 124/24
Hipólito Yrigoyen, 30/01/2024
Corresp. Expte. Nº 4057- 17/24.-
DECRETO N° 124/24
Visto
Que distintas Direcciones Municipales han presentado el Personal Mensualizado Temporario que se desempeña en cada Area, y
Considerando
Lo prescripto en la Seccion II, Planta Transitoria Articulos 205 y 208 de la Ord. 30/20 (Estatuto Municipal).
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE HIPOLITO YRIGOYEN
DECRETA | ||||||||
ARTICULO 1RO: NOMBRASE con retroactividad al dia 01/01/24 al 31/03/24 al siguiente Personal | ||||||||
Personal | ENERO | FEBRERO | MARZO | |||||
1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Acción Comunal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciónes del Cargo | ||||||||
Alvarez Agustin | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Charra Carlos Julian | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Hip Avagnina Pedro Andrés | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Abogado | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Paredes Pradere Andrea Veronica | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Striebeck Carolina | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Vicente Maria Sandra | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Villaverde Victor Omar | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 01 - Acción Comunal - Catastro - Personal Temporario - | ||||||||
1.2.1.0.Retribuciónes del Cargo | ||||||||
Casas Roberto Orlando | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110102000 - Secretaria de Gobierno y Hacienda - 16 - Delegacion Herrera Vegas - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciónes del Cargo | ||||||||
Buscaroni Jose Enrique | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Manrique Johana Ailen | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Mazzuca Pablo Nicolas | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Odontologo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Salvador Olave Mario Gaston | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Odontologo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110103000 - Secretaria de Cultura - 17 - Direccion de deportes - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciónes del Cargo | ||||||||
Morales Hector Julian | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
1110103000 - Secretaria de cultura - 18- Direccion de Cultura - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciónes del Cargo | ||||||||
D´ambrosio Aldo | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Rizzo Sabrina | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110104000 - Secretaria de Salud Publica - 16 - Hospital Municipal - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciones del Cargo | ||||||||
Astrada Mariana Lujan | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Alvarez Maria Eugenia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Barrios Jonathan Daniel | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Ambulancista | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Bonaccorso Marcelo Luciano | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Bosio Carla Cecilia | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Calopresti Maria Florencia | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Dupuy Adriana Ines | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Ercoreca Sofia Eliana | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Fernandez Andrea Vanesa | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Fernandez Florencia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Asistente Social | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Flores Iris Mariel | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Gonzalez Moran Glen Edicson | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermero | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Guerra Antonella Tamara | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Herrero Efrain Santiago | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Irazabal Matias | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Lancioni Eliana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 623,90 | ||
Lumelli Leonardo Gustavo | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Cocinero | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Paiz Camilia Delfina | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Pedruelo Candelaria | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Piro Maria Luz | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Radici Maria Emilia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medica Psiquiatra | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Radici Marina Sofia | Cat 27 | Regimen 160 Hs. | Medica | $ 789,23 | $ 789,23 | $ 892,17 | ||
Romero Paula Micaela | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Sanchez Maria Cecilia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medica | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Santillan Valeria Analia | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Sosa Yamila Soledad | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Tecnica en cardiologia | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Suros Rocio Daiana | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Vagnoni Mauricio | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Medico | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Valle Elias Agustin | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Radiologo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Vega Roberto Andres | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Villaverde, Victoria Jimena | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Villaverde, Yanina Andrea | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Zamacona Graciela Noemi | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Zara Lucas Emmanuel | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Inspector | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110104000 - Secretaria de Salud Publica - Salud - 18 - Salas 1eros auxilios - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciones del Cargo | ||||||||
Ayala Rocio Jazmin | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Thomas Maria Laura | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
*1110105000 - Servicios Urbanos -17- Recolecion y Eliminacion Residuos-1.2.0.0-Personal Temporario | ||||||||
1.2.1.0-Retribuciones del cargo.- | ||||||||
Canepare Jorge David | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
1110105000 - Servicios Urbanos - 18 - Const.Cons.Vía Pública - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciones del Cargo | ||||||||
Andrada Fabio Rufino | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Bustos Jose Luis | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Calopresti Silvio Humberto | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Canollan Cesar Andres | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Cora Claudio Alejandro | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Delpiano Jorge | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Diaz, Carlos Maria | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Diaz Maria Cecilia | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Disalvo Pascual Nicolas | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Donatti Pablo Emanuel | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Fernandez Gonzalo Abel | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Fontes Nicolas Andres | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Gomez Francisco Alberto | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Gonzalez Sonia Mariana | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Hernandez Gaston Matias | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Intile Javier Andres | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Lara Matias Ezequiel | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Lopez Carlos Alberto | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Manes Oscar Alexis | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Martin Jesus Lazaro David | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Mazariegos Angel Horacio (Hasta 07/01/24) | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | (HASTA 7/1/24) | |
Molina Diego Nicolas | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Navarro Leonardo Ezequiel | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Nievas Carlos Emmanuel | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Nievas Jose Reinaldo Hugo | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Nievas Rodrigo Daniel (Hasta 02/01/24) | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | (HASTA 2/1/24) | |
Ojeda Gabriel | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Pais Federico Oscar | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Pineda juan Carlos | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Pedernera Kevin | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 548,60 | $ 548,60 | $ 620,16 | ||
Pedraza Angel Antonio | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Peralta Santiago Agustin | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Rivas Carlos Oscar | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Riva Juan Jose | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Romero Hector Antonio (desde 16/01/24) | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Valle Ismael Alejandro | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Vega Barabino Valentin Andres | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Ventre Guillermo Omar | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Villarruel Reinaldo Horacio | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Sabini Jonathan Ignacio | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Salgado Martin Fernando | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
1110105000 - Servicios Urbanos -21 - Planta RSU - Personal Temporario - 1.2.1.0 | ||||||||
Retribuciones del Cargo.- | ||||||||
Peredo Ariel | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
1110106000 - Secretaria de Obras Publicas - 01 - Ejecucion de Obras Publicas - Personal Temporario- | ||||||||
1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||||
Canepare Rodrigo David | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Canepare Santiago Nicolas | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 548,60 | $ 548,60 | $ 620,16 | ||
Gonzalez Jorge Dario | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Hefler Matias Ismael | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Pedernera Roberto | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Peicoff Emerson Eduardo | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 548,60 | $ 548,60 | $ 620,16 | ||
Quintana Michelle Damian | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Ruiz Jonathan (Hasta 12/01/24) | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | (HASTA 12/1/24) | |
Villarruel Enzo | Cat 22 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 548,60 | $ 548,60 | $ 620,16 | ||
Zaldivar Thomas | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110107000 - Servicios Viales - 01 - Accion Vial - Personal Temporario - 1.2.1.0. Retribuciones del Cargo | ||||||||
Odriozola Juan Martin | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Gaggio Valentino | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Mecánico | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Gallo Juan Miguel | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Sosa Jorge Alberto | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
1110107000 - Servicios Viales - 16 - Reparaciones de caminos rurales - Personal Temporario - 1.2.1.0. | ||||||||
Retribuciones del Cargo | ||||||||
De Tomassi Martino Adrian | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Maquinista | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Maldonado Ezequiel M. | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Sosa Jorge Alberto | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
1110108000 - Desarrollo social - 16 - Atencion en jardin maternal - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Benefu Yanina Giselle | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Dupuy Betiana | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Gallo Maria Guadalupe | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Radici Maria Macarena | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Ramallo Espejo Magali | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Preceptora | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Cruz, Maia | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Perez, Marcela Amalia | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110108000 - Desarrollo social - 17- Atencion de ancianos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retibuciones del cargo | ||||||||
Bauza Martin Sebastian (desde 05/01/24) | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Enfermera | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Bustos Maria Laura | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de cocina | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Calopresti Yesica Tamara | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Delorenzi Andrea Celeste | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Ayudante de enfermeria | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Green Natalia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Rojas Maria Celeste | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Scolari Andrea | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Scolari Silvina Veronica | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Morales Maria Rosana | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Cocinera | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110108000 - Desarrollo social - 18 - Accion social directa - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Salvador Agostina | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110108000 - Desarrollo social - 27 - Equinoterapia - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Calcagni Analia Lorena | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Coord. de equinoterapia | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Godoy Fiamma Anahi | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Flores Macarena Giselle | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Docente | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110109000 - Produccion - 01 - Desarrollo local y produccion - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Cora Jose Marcelo | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peón | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Diaz Jose Maria | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Senisse Fernando Antonio | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Coor. de Cluster porcino | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Barros Maria Victoria | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110111000 - Secretaria de Legales - 01.01 - Legales - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Martin Rodrigo Andres | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Abogado | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Viedma Aymara | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Trabajadora social | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Piccirillo Karen Yazmin | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
1110111000 - Secretaria de Legales - 01.06 - Servicio Local - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Perez Veronica Natalia | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Psicologa | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 01 - Seguridad - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Rivas Juan Ignacio | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
Cabrera Agustín | Cat 26 | Regimen 160 Hs. | Administrativo | $ 717,48 | $ 717,48 | $ 811,07 | ||
1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 02 - Monitoreo por camaras - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Canepare Barbara Rut | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Gutierrez Ayelen | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Juarez Gustavo | Cat 24 | Regimen 160 Hs. | Peon | $ 592,96 | $ 592,96 | $ 670,30 | ||
Zocco Maria del Mar | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Administrativa | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01. 04 - Control de transito - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Avendaño Ricardo Alberto | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Inspector | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Cruz Benjamin | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Inspector | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Rivas Araceli Elizabeth | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Mucama | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
1110112000 - Secretaria de Seguridad - 01.08 - Serenos - Personal Temporario - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo | ||||||||
Balzarotti Cristian | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Belasteguin Javier Omar | Cat 25 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 652,25 | $ 652,25 | $ 737,33 | ||
Castaño Martin Ignacio | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Martin Pablo Raul | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Martin Ruben Horacio | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Rodriguez Juan Alejandro | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
Silva Marcelo Ruben | Cat 23 | Regimen 160 Hs. | Sereno | $ 569,74 | $ 569,74 | $ 644,06 | ||
ARTICULO 2°): Comuniquese, Registrese y cumplido Archivese.-
SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Martín Arpigiani Cdor. Luis Ignacio Pugnaloni |