Boletines/Bahia Blanca

Resolución Nº80

Resolución Nº 80

Publicado en versión extractada

Bahia Blanca, 05/03/2024

Visto que a fojas 99, el Secretario de Salud solicita el pago correspondiente a la distribución de fondos estipulada mediante decreto 377-2015 en inciso c) del artículo 9º, cuya copia consta a fojas 17 y 18, en un todo de acuerdo al Proceso de Facturación a terceros pagadores implementado en el mismo, siendo estas las entidades de Seguridad Social inscriptas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidos en el régimen de leyes Nº 23.660 y Nº 23.660; siendo prorrogado dicho proceso por Decreto 1872/2019 y Decreto 675/2022 según consta de fojas 19 a 21 del presente Expte.

Considerando que el monto informado por Contaduría General del HMALL, correspondiente a lo cobrado por la Secretaria de Salud del periodo Agosto a Diciembre 2023 asciende a un monto de $ 16.592.305,07 según lo informado de fojas 110 a 119, y para el Ente Descentralizado S.I.Em.Pre. la suma de $ 2.728,20. 

Que por intermedio del Departamento Administración de Personal se autoriza a abonar el monto correspondiente al 40% del total cobrado, distribuido al personal, siendo esto la suma de pesos seis millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos veintisiete con ochenta y tres centavos ($ 6.558.327,83).

Que el pago solicitado corresponde realizarse a los agentes pertenecientes a la Secretaria de Salud, de planta temporaria, permanente, preescalafonaria y becarios dependientes de las oficinas 511, 547, 574, 576, 579, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 707, 796 y 805, exceptuando planta superior y personal de las oficinas 530, 533 y 559, según consta en listado obrante de fs. 125 a fs.129 del presente expediente.

Que considerando el concepto de productividad que estos fondos representan, se implementa un procedimiento de pago priorizando y valorando la presenciabilidad de cada agente en los puestos de trabajo, motivo por el cual el pago del monto cobrado, durante el período Agosto a Diciembre 2023, correspondiente al fondo de recurso genuino, es distribuido, a los agentes en forma proporcional a los meses trabajados, teniendo en cuenta para el descuento las ausencias por carpetas médicas prolongadas y licencias por maternidad; además de considerar los meses desde sus fechas de ingreso al municipio, durante el referido periodo, según detalle de Anexo I.

Teniendo en cuenta lo expuesto y la imputación de la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General a fojas 123 vuelta, el INTENDENTE MUNICIPAL en uso de sus facultades

- RESUELVE -

PRIMERO: AUTORIZAR al Departamento Administración de Personal a abonar a los agentes de salud, que se detallan en ANEXO I de la presente y pertenecen a la planta temporaria, permanente, preescalafonaria y becarios dependientes de las oficinas 511, 547,574, 576, 579, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 707, 796 y 805 exceptuando el personal de planta superior y personal de las oficinas 530, 533 y 559, el monto correspondiente a la distribución de fondos estipulada mediante decreto 377-2015 en inciso c) del artículo 9º, en un todo de acuerdo al Proceso de Facturación a terceros pagadores implementado en el mismo, siendo estas las entidades de Seguridad Social inscriptas en el Sistema Nacional del Seguro de Salud comprendidos en el régimen de leyes Nº 23.660 y Nº 23.661. y prorrogado dicho proceso por Decreto 1872/2019 y Decreto 675/2022.

SEGUNDO: El gasto por el monto total de pesos seis millones quinientos cincuenta y ocho mil trescientos veintisiete con ochenta y tres centavos ($ 6.558.327,83) deberá imputarse a la Fuente 131 Jurisdicción 1110107000 Cat. Prog. 01.19.00 Gasto 1.1.7.3 y 1.2.6.2, correspondiendo a cada uno de los 474 agentes la suma detallada en Anexo I del presente acto. 

TERCERORefrende la presente Resolución el Director de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat. 

CUARTO: Cúmplase, Tome Nota Departamento Administración de Personal, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General,  dése al R. O. y ARCHIVESE.-

 

ANEXO 1

AGENTES DE SALUD PAGO RECURSO GENUINO

Ref. Expte. 796-138-2014/ Alc. 1
PAGO PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE  2023
LEGAJO NOMBRE INGRESO MUNI DEP. MESES TRAB CALCULO MENSUAL GRAL (TOTAL A PAGAR /MESES TRAB) TOTAL A PAGAR 
11978 MENNA ARACELI 01/05/94 511 5 13836.13 14283.49
12526 ROBIOLIO MARIA TERESA 08/01/99 511 5 13836.13 14283.49
12730 CARRASCO MARCELA ELIANA  07/05/19 511 5 13836.13 14283.49
14096 ETCHEVERRY MARIA EUGENIA 09/04/10 511 5 13836.13 14283.49
14099 LUCERO CLAUDIA CECILIA 09/04/10 511 5 13836.13 14283.49
14550 GAUNA LEANDRO JAVIER 23/03/12 511 5 13836.13 14283.49
14680 SPINELLI MONICA ISABEL 12/09/12 511 5 13836.13 14283.49
14695 MOREYRA RICARDO DAVID 06/02/23 511 5 13836.13 14283.49
5755 CALZADA BEATRIZ ELISABET 03/06/02 547 5 13836.13 14283.49
6404 CAMILLERI MIGUEL ANGEL 26/01/23 547 5 13836.13 14283.49
11868 MARINSALTA CARINA IVANA 27/05/93 547 5 13836.13 14283.49
12085 MURACE ADRIANA BETINA 01/01/95 547 5 13836.13 14283.49
12090 KERN HUGO DANIEL 01/01/95 547 5 13836.13 14283.49
12436 ACUÑA GABRIELA PATRICIA 11/02/98 547 5 13836.13 14283.49
12483 LUCERO ADRIANA MABEL 01/04/98 547 5 13836.13 14283.49
12488 SARAI JOSE LUIS 01/04/98 547 5 13836.13 14283.49
12637 CRUGLAK DEBORA MIRIAM 01/03/00 547 5 13836.13 14283.49
13348 RIPARI BETIANA JESSICA 28/04/21 547 5 13836.13 14283.49
13823 GERMAN ROSALES JOANA ELIZABETH  28/04/23 547 5 13836.13 14283.49
13951 DANEI ANABELA 14/09/16 547 5 13836.13 14283.49
14116 SPINELLI JULIANA 29/01/18 547 5 13836.13 14283.49
14222 GOMEZ MARTIN ILEANA VIRGINIA 21/01/19 547 5 13836.13 14283.49
14438 ARANCIBIA NADIA ROMINA 14/11/11 547 5 13836.13 14283.49
14456 BOULOCQ BERENICE 23/11/11 547 5 13836.13 14283.49
14667 PAEZ MARIANA EMILIA 01/08/12 547 5 13836.13 14283.49
14835 AROCA CECILIA ANDREA 21/01/19 547 2 5534.45 5534.45
14936 SEITZ VANESA NATALIA 05/04/21 547 5 13836.13 14283.49
14950 CROCIONI LUCIANA BELEN 18/03/13 547 5 13836.13 14283.49
14975 GONZALEZ LAURA VANESA 30/05/22 547 5 13836.13 14283.49
15058 SALDAÑO KLEIN FELICIANA ITATI 24/06/13 547 5 13836.13 14283.49
15310 PALMAS GUSTAVO MARCELO 14/04/14 547 5 13836.13 14283.49
15387 AMONDARAIN BELEN 24/05/18 547 5 13836.13 14283.49
16076 SAN MARTIN CLEMENTE 01/06/16 547 5 13836.13 14283.49
16281 MARTINEZ ARAMBURU JUAN IGNACIO 14/06/17 547 5 13836.13 14283.49
16364 BOCANEGRA MARIA LAURA 01/10/22 547 5 13836.13 14283.49
16389 PORTILLA FLORENCIA 01/06/18 547 5 13836.13 14283.49
16392 CERNICH RICARDO DANIEL 13/06/18 547 5 13836.13 14283.49
16470 ZITO CLAUDIA HELENA 21/01/19 547 5 13836.13 14283.49
16596 ROCHA ALEXIS OSCAR 01/01/20 547 5 13836.13 14283.49
16605 MALASPINA LAURA CAMILA 05/02/20 547 5 13836.13 14283.49
16817 ORBE EMILIO 28/09/22 547 5 13836.13 14283.49
30649 SAN MILLAN LUCIANA JULIETA 21/07/10 547 5 13836.13 14283.49
11289 SPOSITO DANIELA LAURA 15/03/90 574 5 13836.13 14283.49
12574 RUGGERO SANDRA LETICIA 09/06/03 574 5 13836.13 14283.49
13817 DORRONSORO BETIANA NOELIA 12/05/08 574 5 13836.13 14283.49
14407 VAZQUEZ PATRICIA NOEMI 04/10/11 574 5 13836.13 14283.49
14475 JOUGLARD ESTEBAN CARLOS 01/12/11 574 5 13836.13 14283.49
14537 LERA FRANCISCO MARTIN 06/02/12 574 5 13836.13 14283.49
14570 GILLICH SILVIA AZUL 16/04/12 574 5 13836.13 14283.49
14879 HIRIBARREN MARIANO IVAN 10/01/13 574 5 13836.13 14283.49
15847 BARCELO TORRES ALEXANDRA BELEN 16/07/15 574 5 13836.13 14283.49
16104 SELEME MARIA XIMENA 15/07/16 574 5 13836.13 14283.49
21314 PICCA GARINO JOANA 06/06/19 574 5 13836.13 14283.49
11324 GARZON LAURA EDITH 08/05/90 576 5 13836.13 14283.49
11852 MAROUN CARLOS MARIA 01/05/93 576 5 13836.13 14283.49
13774 MARTIN LAURA 01/10/07 576 5 13836.13 14283.49
14351 BOCETTI MARISOL CLAUDIA 01/06/11 576 5 13836.13 14283.49
14458 VALDEBENITO MARIA ALEJANDRA 29/11/11 576 5 13836.13 14283.49
14588 CABEZAS GABRIELA NOEMI 11/06/12 576 5 13836.13 14283.49
16515 BROSIA PAOLA SOLEDAD 01/07/19 576 5 13836.13 14283.49
12699 NAPAL MARTIN JOSE 01/09/22 579 5 13836.13 14283.49
12915 MARTINO MARIA INES 01/09/22 579 5 13836.13 14283.49
13428 IBAÑEZ GERARDO ARIEL 01/09/22 579 5 13836.13 14283.49
14564 GOMEZ ANTONELA LORENA 01/09/22 579 5 13836.13 14283.49
5722 OÑA TRINIDAD MARTA 04/07/84 692 5 13836.13 14283.49
11666 PALACIO IRIS MONICA 26/05/92 692 5 13836.13 14283.49
12432 DIAZ NANCY NOEMI 15/01/98 692 5 13836.13 14283.49
12579 REIG MARIA ERNESTINA 01/06/99 692 5 13836.13 14283.49
12662 POLLA SERGIO MARIO 09/06/03 692 5 13836.13 14283.49
12698 ARAYA REYES MARIA ELENA 24/12/03 692 4 11068.91 11068.91
12798 LEAL NORMA BEATRIZ 01/07/01 692 5 13836.13 14283.49
12799 FERNANDEZ MABEL ALICIA 12/07/01 692 5 13836.13 14283.49
12898 SUAREZ EDUARDO EMILIO 01/03/03 692 5 13836.13 14283.49
12951 MORBIDUCCI MARIELA 01/07/03 692 5 13836.13 14283.49
13062 KRAUSE CLAUDIA NATALIA 13/01/04 692 5 13836.13 14283.49
13180 FARIAS GRACIELA NOEMI 06/10/04 692 5 13836.13 14283.49
13394 FERRARIS MARIA EUGENIA 01/06/06 692 5 13836.13 14283.49
13549 DALLA RIVA FABIANA ELIZABETH 18/05/07 692 5 13836.13 14283.49
13566 UGARTE NANCY ISABEL 20/06/07 692 5 13836.13 14283.49
13567 ARAMBURU ROMINA GISELA 19/07/07 692 5 13836.13 14283.49
13741 HUENULEF EDITH DIANA 07/06/13 692 5 13836.13 14283.49
13910 SEQUEIRA CLAUDIA LILIANA 01/06/13 692 5 13836.13 14283.49
13930 CABEZA GABRIELA ELIZABETH 30/01/09 692 5 13836.13 14283.49
14005 KOCH DAIANA 21/09/09 692 5 13836.13 14283.49
14017 GOMEZ ANGEL ORLANDO 27/10/09 692 5 13836.13 14283.49
14062 ZUÑIGA STELLA MARIS 29/06/12 692 5 13836.13 14283.49
14212 OLIVERA FERNANDA NOEMI 19/01/11 692 5 13836.13 14283.49
14213 BATTAGINI LAURA GRACIELA 18/01/11 692 5 13836.13 14283.49
14287 GALLARDO ROMINA CELESTE 28/04/11 692 5 13836.13 14283.49
14334 PAOLELLA LILIANA MARCELA 01/06/11 692 5 13836.13 14283.49
14353 HELBERT CAROLINA VERONICA 01/06/11 692 5 13836.13 14283.49
14455 BUSS STELLA MARIS 24/11/11 692 5 13836.13 14283.49
14616 FIORINI MARIANO MARTIN 29/06/12 692 5 13836.13 14283.49
14694 LUNA LILIANA ELIZABET 14/09/12 692 5 13836.13 14283.49
14792 JARA CAROLINA ELSA LORENA 18/10/12 692 5 13836.13 14283.49
14813 IPANAQUE MONTEZA JOSE ELVERT 22/10/12 692 5 13836.13 14283.49
14937 MICHELETO VALERIA ANDREA 01/11/22 692 5 13836.13 14283.49
15050 SUAREZ MELISA PAOLA 01/06/13 692 5 13836.13 14283.49
15357 CAMPOS GABRIELA VERONICA 04/06/14 692 5 13836.13 14283.49
15371 CAMPOS CINTIA ANABEL 13/06/14 692 5 13836.13 14283.49
15548 MARE SOLEDAD CLARA 01/12/14 692 5 13836.13 14283.49
15807 ROMAN MARIA TERESA 13/05/15 692 4 11068.91 11068.91
15835 FERRINI LOANA MARIEL 02/09/19 692 5 13836.13 14283.49
15838 FERRERAS CAMPO ALICIA 15/06/15 692 5 13836.13 14283.49
15879 BILBAO MARIA ALEJANDRA 14/10/15 692 5 13836.13 14283.49
15886 CUPAYOLO CAROLINA EMA 27/10/15 692 5 13836.13 14283.49
16034 PONCE ESTELA ROSA 15/04/16 692 5 13836.13 14283.49
16083 PEREZ KARINA IVANA 24/06/16 692 5 13836.13 14283.49
16125 VARNI MARIA EUGENIA 01/08/16 692 5 13836.13 14283.49
16148 CENTINEO LAFITTE SEBASTIAN 14/09/16 692 5 13836.13 14283.49
16291 CABALLERO RAUL DAMIAN 21/07/17 692 5 13836.13 14283.49
16395 GOMEZ PAMELA 02/07/18 692 4 11068.91 11068.91
16401 TABOADA MARIELA DEL CARMEN 21/09/18 692 5 13836.13 14283.49
16475 EJEA CARINA NOEMI 05/05/23 692 5 13836.13 14283.49
16480 EVANGELISTA MELISA GABRIELA 01/02/19 692 5 13836.13 14283.49
16517 TORO ANDREA BETIANA 05/07/19 692 5 13836.13 14283.49
16543 VALLEJOS ANGELA DAIANA 17/01/23 692 5 13836.13 14283.49
16606 PASCUAL MARIA DEL ROSARIO 05/02/20 692 5 13836.13 14283.49
16733 PRADO FERRE PABLO NICOLAS 03/12/20 692 5 13836.13 14283.49
17059 BALBUENA FLORENCIA 08/11/22 692 5 13836.13 14283.49
17148 LOPEZ MAGALI NICOLE 11/05/23 692 5 13836.13 14283.49
11836 TENORIO VICTORIA EDITH 01/03/93 693 5 13836.13 14283.49
12329 ELIOSOFF DEVORA ISOLDA 05/02/97 693 1 2767.23 2767.23
12425 LOPEZ GRACIELA NOEMI 15/12/97 693 5 13836.13 14283.49
12664 BRESCIA SERGIO RUBEN 01/06/00 693 5 13836.13 14283.49
12883 IBARRA VANESA ALEJANDRA 06/01/03 693 5 13836.13 14283.49
12890 MAGGIO VERONICA LILIA 22/01/03 693 5 13836.13 14283.49
13146 GAVILANI MONICA SUSANA 01/08/04 693 5 13836.13 14283.49
13550 SUAREZ MARINA MABEL 26/06/07 693 5 13836.13 14283.49
13752 LANG PATRICIA ANDREA 07/02/08 693 5 13836.13 14283.49
13827 LAMTZEV SELVA SOLEDAD 01/06/08 693 5 13836.13 14283.49
13846 HÖNIG GASTON LISANDRO 19/08/08 693 5 13836.13 14283.49
13860 ARGENTIERI VANESA CINTIA 03/11/08 693 5 13836.13 14283.49
13861 HUENTELEO CLAUDIA BELEN 23/10/08 693 5 13836.13 14283.49
13929 FERRARO CRISTINA BEATRIZ 16/02/09 693 4 11068.91 11068.91
14004 RIOS NATALIA CELINA 11/06/09 693 5 13836.13 14283.49
14131 CASTAÑO GARDERES CAROLINA 20/09/10 693 5 13836.13 14283.49
14389 MARCONI ROMINA LAURA 19/09/11 693 5 13836.13 14283.49
14535 HERMAN MIRTA INES 28/02/12 693 5 13836.13 14283.49
15200 DENNEHY MARIA VIRGINIA 07/10/13 693 5 13836.13 14283.49
15597 KAISER MARIANELA ELIZABETH 07/01/16 693 5 13836.13 14283.49
15801 ALONSO VALERIA ELIZABETH 06/08/18 693 5 13836.13 14283.49
15803 RIQUELME MARIA FERNANDA 14/05/15 693 5 13836.13 14283.49
16304 SOSA MARIA JOSE 25/09/17 693 5 13836.13 14283.49
16385 VELAZCO CLAUDIA PAOLA 02/05/18 693 4 11068.91 11068.91
16494 COCA MANUELA 18/03/19 693 5 13836.13 14283.49
16604 FUENTES DAIANA YANET 05/02/20 693 5 13836.13 14283.49
16627 FRIEDRICH SANTIAGO 08/04/20 693 5 13836.13 14283.49
16783 AGUIRRE AGUSTINA 01/02/21 693 5 13836.13 14283.49
16815 LIN SHANG CHUN 06/04/21 693 5 13836.13 14283.49
16881 WERNEKE MARIA AGOSTINA 26/10/21 693 5 13836.13 14283.49
21427 MOLINA DAMARIS ROSALIA 15/03/21 693 5 13836.13 14283.49
11638 ARRIBAS ALBERTO FABIAN 01/05/92 694 5 13836.13 14283.49
11925 MARCILESE MARCELA INES 01/11/93 694 5 13836.13 14283.49
12198 SARABIA NELIDA SANDRA 06/12/96 694 3 8301.68 8301.68
12949 BERAZATEGUI NANCY BEATRIZ 01/07/03 694 5 13836.13 14283.49
13063 BALDERRAMA ORTUÑO CARMEN  13/01/04 694 5 13836.13 14283.49
13282 RIZZO DIEGO JOSE 01/09/05 694 5 13836.13 14283.49
13320 SEVERICHE QUIROZ TEREZA 13/12/05 694 5 13836.13 14283.49
13395 CANELLES NATALIA 06/11/14 694 5 13836.13 14283.49
13431 DELGADO PEREZ CARLOS FERNANDO 30/10/06 694 5 13836.13 14283.49
13568 SAAVEDRA MARIA SOLEDAD 28/06/07 694 5 13836.13 14283.49
13570 BARBIERI LORENA EDITH 13/07/07 694 5 13836.13 14283.49
13571 MENDAÑA ALBERTO GUILLERMO 15/06/07 694 5 13836.13 14283.49
14061 PAEZ MARIELA ROSANA 31/05/13 694 5 13836.13 14283.49
14106 COLINA ROSANA ELENA DEL VALLE 06/05/10 694 5 13836.13 14283.49
14110 MARTINEZ IRIARTE MARIANA NERINA 18/05/10 694 5 13836.13 14283.49
14118 ASENSIO MACARENA BELEN 10/06/10 694 5 13836.13 14283.49
14332 CATALAN PEREZ MAIRA SOLEDAD 06/06/11 694 5 13836.13 14283.49
14352 HERRERO VERONICA SUSANA 01/06/11 694 5 13836.13 14283.49
14811 URANGA ROLANDO DARIO 01/10/12 694 5 13836.13 14283.49
14947 FLORES MARIA ROSA 15/03/13 694 5 13836.13 14283.49
15147 GARCIA MARIA PAULA 01/08/13 694 5 13836.13 14283.49
15312 MARTZ PAMELA SUSANA 14/04/14 694 5 13836.13 14283.49
15388 ITURMENDI DANIELA 01/11/21 694 5 13836.13 14283.49
15802 VERA MARIA ISABEL 14/05/15 694 5 13836.13 14283.49
15898 PIÑEYRO SOLEDAD 04/12/15 694 2 5534.45 5534.45
15972 MONATERI CELESTE 14/01/16 694 3 8301.68 8301.68
16134 GUAGLIARDO IVANA 16/08/16 694 5 13836.13 14283.49
16143 POLANCO BEATRIZ SOLEDAD 07/09/16 694 5 13836.13 14283.49
16355 GONZALEZ SOLEDAD 23/01/18 694 5 13836.13 14283.49
16360 ALVAREZ MARICEL SILVANA 01/02/21 694 5 13836.13 14283.49
16600 TIZNADO MOLINA EMILIA RUTH 01/02/20 694 5 13836.13 14283.49
17025 REINA CELESTE AILEN 09/06/22 694 5 13836.13 14283.49
17126 HIDALGO MIRIAM ESTELA 01/03/23 694 5 13836.13 14283.49
17147 FORMARO ROCIO MICAELA 05/05/23 694 5 13836.13 14283.49
6875 ALVAREZ EDITH ALINA 02/05/88 695 5 13836.13 14283.49
11919 DAMIANI LUIS ALBERTO 01/08/93 695 5 13836.13 14283.49
12213 SCHIMPF ARIEL ALEJANDRO 01/04/96 695 5 13836.13 14283.49
12233 SEGONDS MARIA CARLOTA 01/02/96 695 5 13836.13 14283.49
12301 VEGA HERMOSILLA ANGELICA EDITH 02/01/97 695 4 11068.91 11068.91
12322 OBREQUE NELIDA MABEL 02/01/97 695 5 13836.13 14283.49
12896 CACCHIARELLI ANALIA VERONICA 02/07/12 695 5 13836.13 14283.49
12959 ANDREOTTI MARIANA CECILIA 01/06/99 695 5 13836.13 14283.49
13166 BALDERRAMA CLAUDIA ESTER 16/09/04 695 5 13836.13 14283.49
13192 OLIVIERI MARIA CONCEPCION 13/12/04 695 5 13836.13 14283.49
13370 FORGUE MARIA FLORENCIA 01/03/06 695 5 13836.13 14283.49
13573 FERNANDEZ JULIO RODRIGO 20/06/07 695 5 13836.13 14283.49
13749 PEREIRA PAOLA ANDREA 07/04/08 695 4 11068.91 11068.91
13927 GAGGIOLI BETIANA PAOLA 23/01/09 695 5 13836.13 14283.49
14461 PIROLA VICTORIA CECILIA 20/12/11 695 5 13836.13 14283.49
14783 GARCIA PEREIRA MARIA LAURA 21/09/12 695 5 13836.13 14283.49
15142 VISSANI MAGALI 17/07/13 695 5 13836.13 14283.49
15344 GERMAN SILVANA YANINA 19/05/14 695 5 13836.13 14283.49
15556 NATALI CRISTINA ANABEL 05/01/15 695 5 13836.13 14283.49
15850 FERNANDEZ CECILIA MILAGROS 15/07/15 695 5 13836.13 14283.49
16045 MADURGA GABRIELA BEATRIZ 02/05/16 695 5 13836.13 14283.49
16302 BALCARCE MARIALIS 01/09/17 695 5 13836.13 14283.49
16361 HENRIQUEZ MOLINA SANDRA DEL CARMEN 17/01/18 695 5 13836.13 14283.49
16362 CATALAN CINTIA SILVANA YANEL 17/01/18 695 5 13836.13 14283.49
16698 BITTI AGOSTINA 27/08/20 695 5 13836.13 14283.49
16827 DIAZ MARTINEZ ANGELES 03/05/21 695 5 13836.13 14283.49
16830 DIRIBARNE FLAVIA MAGALI 17/05/21 695 5 13836.13 14283.49
17183 LOUBET DAIANA BELEN 03/10/23 695 3 8301.68 8301.68
11657 GOICOCHEA NIEVES SANDRA  04/05/92 696 1 2767.23 2767.23
11848 SCHMIDT GRISELDA EDITH 24/03/93 696 5 13836.13 14283.49
12575 PERRUZZA FERNANDO DONATO 01/05/99 696 5 13836.13 14283.49
12696 LATTANZI ANDREA BETINA 25/10/01 696 5 13836.13 14283.49
12701 BALDERAS CRISTINA 18/07/02 696 5 13836.13 14283.49
12817 MAJLUF PAUL RICARDO 26/05/08 696 5 13836.13 14283.49
12851 PRINCIPE NATALIA VERONICA 01/02/08 696 5 13836.13 14283.49
12854 VEROIZA MONICA BEATRIZ 22/07/02 696 5 13836.13 14283.49
12863 GONZALEZ RIOS ANDRES ESTEBAN 02/09/02 696 5 13836.13 14283.49
12895 SCHARGRODSKY ANALIA 01/03/10 696 5 13836.13 14283.49
12945 MARIO STELLA MARIS 01/07/03 696 5 13836.13 14283.49
13199 DIAZ FERNANDA RUBI 02/07/12 696 5 13836.13 14283.49
13243 PASCUAL MARIA SOLEDAD 03/09/10 696 5 13836.13 14283.49
13371 MINOR MARCELA ALEJANDRA 20/03/06 696 5 13836.13 14283.49
13569 HERNANDEZ MONICA MARISA 06/07/07 696 5 13836.13 14283.49
13754 GASPARINI SABRINA FERNANDA 04/03/08 696 5 13836.13 14283.49
13831 FERNANDEZ MARIA VICTORIA 01/07/08 696 5 13836.13 14283.49
13862 PAREDES MARIA CELESTE 23/10/08 696 5 13836.13 14283.49
14066 MENDEZ DOMINGUEZ VANESA  15/05/17 696 5 13836.13 14283.49
14089 GALINDEZ JULIA INES 01/03/10 696 5 13836.13 14283.49
14385 SANCHEZ CORBERA CINDY ANABEL 25/08/11 696 5 13836.13 14283.49
14546 PONCE IVANA CONSTANZA 09/03/12 696 5 13836.13 14283.49
14611 BREGANT GUILLERMO JORGE 01/06/12 696 5 13836.13 14283.49
14793 BILBAO LAURA HERMELINDA 18/10/12 696 3 8301.68 8301.68
15322 HERNANDEZ SILVIA BEATRIZ 20/08/14 696 5 13836.13 14283.49
15557 SANTOS ANALIA 05/01/15 696 5 13836.13 14283.49
15731 CRICELLI EVELYN DANA 01/03/15 696 5 13836.13 14283.49
15751 CABRERA VIVIANA NOEMI 19/03/15 696 5 13836.13 14283.49
15752 SISTI ANTONELLA 18/03/15 696 5 13836.13 14283.49
16396 RAÑIQUEO ANABELA NOEMI 18/07/18 696 5 13836.13 14283.49
16522 CANOSSINI MAIRA JESSICA 02/09/19 696 5 13836.13 14283.49
16595 JOHANSEN STEFANIA YAEL 01/02/21 696 5 13836.13 14283.49
16828 YULITA MARIA JOSE 05/05/21 696 5 13836.13 14283.49
16860 CHAVES ADRIANA PATRICIA 17/08/21 696 5 13836.13 14283.49
17146 FANTINO FIORELLA 09/05/23 696 5 13836.13 14283.49
11085 QUIROGA JURI MABEL ALEJANDRA 14/09/15 697 5 13836.13 14283.49
12390 STABILE MARIA ROSANA 01/10/97 697 4 11068.91 11068.91
12427 NUCCI MARIA SILVERIA 20/07/98 697 5 13836.13 14283.49
12894 GROPPA JUAN PEDRO 12/02/03 697 5 13836.13 14283.49
13101 CARRASCAL MARIA LAURA 06/05/04 697 5 13836.13 14283.49
13177 BLANCO ANALIA ALEJANDRA 01/11/04 697 5 13836.13 14283.49
13227 HOYOS SABRINA ARIANA 24/06/05 697 5 13836.13 14283.49
13612 CERDA CINTIA PAULA 12/06/06 697 5 13836.13 14283.49
13751 VIERA ROMINA ELIZABETH 01/10/08 697 5 13836.13 14283.49
13847 GUERRERO RIVEROS EVANGELINA  25/08/08 697 4 11068.91 11068.91
14123 CANEPA MARIA EUGENIA 03/08/10 697 5 13836.13 14283.49
14289 MORAGA OYARZUN ELIZABETH  02/05/11 697 5 13836.13 14283.49
14330 MONSERRAT CLAUDIA ALEJANDRA 02/06/11 697 5 13836.13 14283.49
14342 GARCIA PASQUARE EZEQUIEL 27/10/14 697 5 13836.13 14283.49
14454 RETAMAR YESICA ESTEFANIA 29/11/11 697 5 13836.13 14283.49
14457 SIERRA GLADYS ISABEL 05/12/11 697 5 13836.13 14283.49
14542 FERNANDEZ ROJAS MARIA FLORENCIA 01/02/12 697 5 13836.13 14283.49
14796 MARTINEZ ANAHI YAMILA 03/09/12 697 5 13836.13 14283.49
14928 MOLINA MARIEL ELIZABETH 06/06/19 697 5 13836.13 14283.49
14968 SAEZ PABLO SEBASTIAN 10/04/13 697 5 13836.13 14283.49
15279 PARTAL SILVA PATRICIO ANTONIO 21/01/14 697 5 13836.13 14283.49
15345 PEDREROS FABIAN ALEJANDRO 11/08/14 697 5 13836.13 14283.49
15402 WAGNER GUSTAVO PEDRO 01/07/14 697 5 13836.13 14283.49
15442 DIAZ SANDRA VALERIA 01/08/14 697 4 11068.91 11068.91
15683 URRUTIA CRISTINA MARISA 19/01/15 697 1 2767.23 2767.23
15698 TANCO LUCAS OSCAR 15/04/09 697 5 13836.13 14283.49
15750 NAVARRO VERONICA MARIA 18/03/15 697 5 13836.13 14283.49
15834 GARCIA NERINA GISELE 01/06/15 697 5 13836.13 14283.49
16041 PENNACCHIOTTI VALERIA PAOLA 21/04/16 697 5 13836.13 14283.49
16109 REDEL VALERIA ROSANA 15/07/16 697 5 13836.13 14283.49
16293 ALVAREZ VIVIANA SOLEDAD 21/07/17 697 5 13836.13 14283.49
16365 ARRIOLA PAOLA VANESA 17/01/18 697 5 13836.13 14283.49
16393 ROMERO ROCIO MAGALI 02/07/18 697 5 13836.13 14283.49
16471 GARRINI TATIANA GISELLE 21/01/19 697 5 13836.13 14283.49
16501 PERALTA REPP MILCA ESTER 09/04/19 697 5 13836.13 14283.49
16508 RODRIGUEZ VANESA BEATRIZ 03/06/19 697 5 13836.13 14283.49
16523 LAMBERTUCCI ANTONELLA 29/08/19 697 5 13836.13 14283.49
16540 VELAZQUEZ LORENA BETIANA 07/11/19 697 5 13836.13 14283.49
16546 CHAMORRO ELIZABETH JAQUELINE 22/02/21 697 3 8301.68 8301.68
16549 PEÑA ELSA ANALIA 01/02/21 697 5 13836.13 14283.49
16550 MARTINEZ PAOLA LUCIANA 04/12/19 697 4 11068.91 11068.91
16597 BORELLI ADRIANA CECILIA 01/01/20 697 5 13836.13 14283.49
16608 JARQUE YESICA ANABELA 04/02/20 697 5 13836.13 14283.49
16700 ZAMPONI ANALIA 04/09/20 697 5 13836.13 14283.49
16784 MENDOZA ANA CATALINA 01/02/21 697 5 13836.13 14283.49
