Boletines/Bahia Blanca
Decreto Nº 67
Publicado en versión extractada
Bahia Blanca, 12/01/2024
Visto la solicitud a fojas 1, respecto a la creación de una Bonificación Remunerativa mensual y un Adicional No Remunerativo mensual, denominada/o “Emergencia Sanitaria Personal de Salud”, aplicando un porcentaje de diez por ciento (10%) sobre los sueldos básicos que revista cada agente de salud; y sobre el monto de la asignación estímulo que percibe el plantel de becarios, a partir del 1 de Enero de 2024 y mientras dure la emergencia económica, social y sanitaria en el partido de Bahía Blanca, alcanzando al personal de salud afectado a la atención de la emergencia, de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca y entes descentralizados Hospital de Agudos Leonidas Luceros -HMALL- y Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalarias- S.I.Em.Pre-.
Considerando la situación actual de crisis que atraviesa el partido de Bahía Blanca, de público y notorio conocimiento, tanto por la catástrofe climática como la situación económica que afecta fundamentalmente a los sectores mas vulnerables de la ciudad; donde se van articulando medidas de emergencia que permitan contar con herramientas necesarias para amortiguar las consecuencias socio sanitarias de lo anunciado por el Gobierno Nacional, motivo por el cual se Declara la Emergencia Económica, Social y Sanitaria en todo el partido de Bahía Blanca hasta el 31 de marzo de 2024, según Ordenanza 21690 promulgada por Decreto 5100/2023, según consta de fojas 2 a 4.
Que en este escenario los equipos de salud no han dejado de estar avocados a afrontar los avatares propios que la Emergencia genera, siendo importante para el Departamento Ejecutivo el reconocimiento al esfuerzo que realiza el personal de salud; entendiendo que todo el sistema de Salud viene desde el año 2020, de una Emergencia Sanitaria por Covid la cual culmino el 31 de Diciembre de 2023; y continua con un personal en tensión, abocado a la atención asistencial y dadas las graves consecuencias sanitarias se declara la disponibilidad de todos/as agentes tanto de la Secretaria de Salud, Hospital Municipal, y Siempre, para garantizar la cobertura de los Servicios de Salud básicos acordes a las circunstancias.
Que en virtud de lo fundamentado, correspondería establecer un concepto remunerativo mensual y un concepto no remunerativo por el adicional denominados “Emergencia Sanitaria Personal de Salud”, a partir del 1 de Enero de 2024 y mientras dure la emergencia económica, social y sanitaria en el partido de Bahía Blanca, alcanzando al personal de salud afectado a la atención de la emergencia, de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca y entes descentralizados Hospital de Agudos Leonidas Luceros -HMALL- y Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalarias- S.I.Em.Pre-.
Que respecto a la Secretaria de Salud, se informa que el pago de dicha Bonificación remunerativa alcanza al personal de salud abocado a la atención de la emergencia sanitaria según nomina de Anexo I correspondiente a los agentes de planta temporaria, permanente, preescalafonaria dependientes de las oficinas 511, 707, 547, 574, 576, 579, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 796 y 805, exceptuando planta superior y personal de las oficinas 530, 533 y 559, contemplando el Adicional no Remunerativo mensual a los becarios de la Secretaria de Salud, según nomina de Anexo II.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta la imputación de la Subdirección de Presupuesto y Contaduría General a fojas 1 vuelta, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,
- DECRETA -
ARTICULO 1º: Establézcase una Bonificación Remunerativa mensual denominada “Emergencia Sanitaria Personal de Salud”, equivalente al diez por ciento (10%) sobre el sueldo básico de revista, para todo el personal de salud, afectado a la atención de la emergencia sanitaria, de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca y entes descentralizados Hospital de Agudos Leonidas Luceros -HMALL- y Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalarias- S.I.Em.Pre-, a partir del 1 de Enero del 2024 y hasta el 31 de Marzo de 2024 y/o mientras dure la Emergencia declarada por Ordenanza 21690.
ARTICULO 2º: Autorizar al Departamento Administración de Personal el pago correspondiente conforme a lo establecido en el art. 1º del presente, a los agentes detallados en Anexo I del presente Decreto pertenecientes a la Secretaria de Salud, de planta temporaria, permanente y preescalafonaria dependientes de las oficinas 511, 707, 547, 574, 576, 579, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 796 y 805, exceptuando planta superior y personal de las oficinas 530, 533 y 559.
ARTICULO 3º: Establézcase un adicional No Remunerativo mensual denominado ““Emergencia Sanitaria Personal de Salud”, equivalente al diez por ciento (10%) sobre el monto de la asignación estímulo que perciben, para todo el plantel de becarios de salud afectado a la atención de la emergencia sanitaria de la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca y entes descentralizados Hospital de Agudos Leonidas Luceros -HMALL- y Sistema Integrado de Emergencias Prehospitalarias- S.I.Em.Pre-, a partir del 1 de Enero del 2024 y hasta el 31 de Marzo de 2024 y/o mientras dure la Emergencia declarada por Ordenanza 21690.
ARTICULO 4º: Autorizar al Departamento Administración de Personal el pago correspondiente conforme a lo establecido en el articulo 3º del presente, a los becarios detallados en Anexo II del presente Decreto pertenecientes a la Secretaria de Salud.
ARTICULO 5º: Encomendar a la Secretaria de Salud a informar las modificaciones de las nominas detallada en Anexo I y II, y aquellos que se susciten oportunamente, según las condiciones de los agentes, en el transcurso de vigencia del presente acto administrativo.
ARTICULO 6º: El gasto correspondiente que surja del Artículo 1º deberá imputarse:
1-En relación al personal de la Secretaria de Salud a la partida: Fuente: 110, Jurisdicción 1110107000, Categoría Programática 01.01.00, Gasto: 1135, 1225, 1213 y 1214 del Presupuesto de Gastos.-
2-En relación al personal de los entes descentralizados -HMALL a la partida: Fuente: 110, Jurisdicción 1110107000, Categoría Programática 91.00.00, Gasto 9.1.2.0 y S.I.Em.Pre- : Fuente: 110, Jurisdicción 7000, Categoría Programática 95.00.00, Gasto 9.1.2.0 del Presupuesto de Gastos.-
ARTICULO 7º: El gasto que surja del Art. 1º y Art. 3º, en relación a los entes descentralizados HMALL y SIEMPRE se instrumentará según la modalidad de pago de sueldos que se encuentra en vigencia.
ARTICULO 8º: Refrenda el presente Decreto el Sr. Secretario de Economía, el Director General del Hospital Municipal de Agudos "Dr. Leonidas Lucero" (HMALL) y la Directora General del Ente Descentralizado S.I.E.M.Pre (SIEMPRE).
ARTICULO 9º: Cúmplase, notifíquese, tomen nota Departamento de Administración de Personal, Subdirección de Capital Humano, Subdirección de Presupuesto, Contaduría General, HMALL, SIEMPRE y demás dependencias que correspondan, dése al R.O.; cumplido: ARCHÍVESE.-
ANEXO 1
NOMINA AGENTES SECRETARIA DE SALUD PAGO
BONIFICACION REMUNER."EMERGENCIA SANITARIA PERSONAL SALUD | ||||
OF. | LEGAJO | NOMBRE | ADS | CAT. DES |
547 | 5755 | CALZADA BEATRIZ ELISABET | NO | 03/4A.02 |
547 | 6404 | CAMILLERI MIGUEL ANGEL | NO | 06/2A.04 |
547 | 11868 | MARINSALTA CARINA IVANA | NO | 03/1B.03 |
547 | 12085 | MURACE ADRIANA BETINA | NO | 09/08.02 |
547 | 12090 | KERN HUGO DANIEL | NO | 09/08.02 |
547 | 12436 | ACUÑA GABRIELA PATRICIA | NO | 03/3A.02 |
547 | 12483 | LUCERO ADRIANA MABEL | NO | 09/08.05 |
547 | 12488 | SARAI JOSE LUIS | NO | 09/07.02 |
547 | 12637 | CRUGLAK DEBORA MIRIAM | NO | 05/2A.01 |
547 | 13348 | RIPARI BETIANA JESSICA | NO | 09/11.02 |
547 | 13823 | GERMAN ROSALES JOANA | SI | 08/4A.03 |
547 | 13951 | DANEI ANABELA | NO | 09/11.02 |
547 | 14116 | SPINELLI JULIANA | NO | 09/11.02 |
547 | 14222 | GOMEZ MARTIN ILEANA VIRGINIA | NO | 09/11.02 |
547 | 14438 | ARANCIBIA NADIA ROMINA | NO | 03/5A.01 |
547 | 14456 | BOULOCQ BERENICE | NO | 03/6C.05 |
547 | 14667 | PAEZ MARIANA EMILIA | NO | 03/6C.02 |
547 | 14835 | AROCA CECILIA ANDREA | NO | 09/11.02 |
547 | 14936 | SEITZ VANESA NATALIA | NO | 09/11.02 |
547 | 14950 | CROCIONI LUCIANA BELEN | NO | 03/6C.04 |
547 | 14975 | GONZALEZ LAURA VANESA | SI | 05/4C.03 |
547 | 15058 | SALDAÑO KLEIN FELICIANA ITATI | NO | 04/3A.03 |
547 | 15310 | PALMAS GUSTAVO MARCELO | NO | 05/4C.02 |
547 | 15387 | AMONDARAIN BELEN | NO | 09/11.02 |
547 | 16076 | SAN MARTIN CLEMENTE | NO | 09/11.02 |
547 | 16281 | MARTINEZ ARAMBURU JUAN IGNACIO | NO | 09/11.02 |
547 | 16364 | BOCANEGRA MARIA LAURA | NO | 09/11.02 |
547 | 16389 | PORTILLA FLORENCIA | NO | 09/11.02 |
547 | 16392 | CERNICH RICARDO DANIEL | NO | 09/11.02 |
547 | 16470 | ZITO CLAUDIA HELENA | NO | 09/11.02 |
547 | 16596 | ROCHA ALEXIS OSCAR | NO | 02/3B.03 |
547 | 16605 | MALASPINA LAURA CAMILA | NO | 09/11.02 |
547 | 16817 | ORBE EMILIO LEONARDO | SI | 04/4A.01 |
547 | 30649 | SAN MILLAN LUCIANA JULIETA | NO | 03/5B.03 |
692 | 5722 | OÑA TRINIDAD MARTA | NO | 05/2A.04 |
692 | 11666 | PALACIO IRIS MONICA | NO | 10/2A03 |
692 | 12432 | DIAZ NANCY NOEMI | NO | 09/08.03 |
692 | 12579 | REIG MARIA ERNESTINA | NO | 09/07.05 |
692 | 12662 | POLLA SERGIO MARIO | NO | 09/08.02 |
692 | 12698 | ARAYA REYES MARIA ELENA | NO | 09/07.03 |
692 | 12798 | LEAL NORMA BEATRIZ | NO | 09/08.03 |
692 | 12799 | FERNANDEZ MABEL ALICIA | NO | 10/2D.05 |
692 | 12898 | SUAREZ EDUARDO EMILIO | NO | 09/08.01 |
692 | 12951 | MORBIDUCCI MARIELA | NO | 05/3A.01 |
692 | 13062 | KRAUSE CLAUDIA NATALIA | NO | 10/1D.05 |
692 | 13180 | FARIAS GRACIELA NOEMI | NO | 10/1D.03 |
692 | 13394 | FERRARIS MARIA EUGENIA | NO | 09/09.02 |
692 | 13549 | DALLA RIVA FABIANA ELIZABETH | NO | 10/2A.05 |
692 | 13566 | UGARTE NANCY ISABEL | NO | 09/08.05 |
692 | 13567 | ARAMBURU ROMINA GISELA | NO | 10/3A.05 |
692 | 13741 | HUENULEF EDITH DIANA | NO | 09/11.05 |
692 | 13910 | SEQUEIRA CLAUDIA LILIANA | NO | 10/6C.03 |
692 | 13930 | CABEZA GABRIELA ELIZABETH | NO | 10/3A.05 |
692 | 14005 | KOCH DAIANA | NO | 10/1C.05 |
692 | 14017 | GOMEZ ANGEL ORLANDO | NO | 06/4A.05 |
692 | 14062 | ZUÑIGA STELLA MARIS | NO | 10/5A.03 |
692 | 14212 | OLIVERA FERNANDA NOEMI | NO | 09/10.03 |
692 | 14213 | BATTAGINI LAURA GRACIELA | NO | 10/5A.03 |
692 | 14287 | GALLARDO ROMINA CELESTE | NO | 09/10.03 |
692 | 14334 | PAOLELLA LILIANA MARCELA | NO | 05/3A.03 |
692 | 14353 | HELBERT CAROLINA VERONICA | NO | 09/10.03 |
692 | 14455 | BUSS STELLA MARIS | NO | 05/2A.03 |
692 | 14616 | FIORINI MARIANO MARTIN | NO | 09/11.02 |
692 | 14694 | LUNA LILIANA ELIZABET | NO | 10/5A.03 |
692 | 14792 | JARA CAROLINA ELSA LORENA | NO | 10/5A.05 |
692 | 14813 | IPANAQUE MONTEZA JOSE ELVERT | NO | 09/10.01 |
692 | 14937 | MICHELETTO VALERIA ANDREA | NO | 03/5C.02 |
692 | 15050 | SUAREZ MELISA PAOLA | NO | 10/6C.05 |
692 | 15357 | CAMPOS GABRIELA VERONICA | NO | 09/10.02 |
692 | 15371 | CAMPOS CINTIA ANABEL | NO | 05/3A.03 |
692 | 15548 | MARE SOLEDAD CLARA | NO | 09/10.02 |
692 | 15807 | ROMAN MARIA TERESA | NO | 05/3A.03 |
692 | 15835 | FERRINI LOANA MARIEL | NO | 09/11.02 |
692 | 15838 | FERRERAS CAMPO ALICIA | NO | 09/10.02 |
692 | 15879 | BILBAO MARIA ALEJANDRA | NO | 09/10.02 |
692 | 15886 | CUPAYOLO CAROLINA EMA | NO | 10/6C.03 |
692 | 16034 | PONCE ESTELA ROSA | NO | 05/4C.03 |
692 | 16083 | PEREZ KARINA IVANA | NO | 10/6C.05 |
692 | 16125 | VARNI MARIA EUGENIA | NO | 09/11.02 |
692 | 16158 | IBARS ADRIANA MARISA | NO | 10/6B.02 |
692 | 16291 | CABALLERO RAUL DAMIAN | NO | 10/6B.02 |
692 | 16395 | GOMEZ PAMELA | NO | 09/11.02 |
692 | 16401 | TABOADA MARIELA DEL CARMEN | NO | 09/10.05 |
692 | 16480 | EVANGELISTA MELISA GABRIELA | NO | 09/11.02 |
692 | 16517 | TORO ANDREA BETIANA | NO | 05/4B.02 |
692 | 16543 | VALLEJOS ANGELA DAIANA | SI | 05/4B.03 |
692 | 16606 | PASCUAL MARIA DEL ROSARIO | NO | 09/11.02 |
692 | 16733 | PRADO FERRE PABLO NICOLAS | NO | 09/11.02 |
692 | 16148 | CENTINEO LAFITTE SEBASTIAN | NO | 09/11.02 |
692 | 16475 | EJEA CARINA NOEMI | NO | 10/6A.01 |
692 | 17059 | BALBUENA FLORENCIA | NO | 10/6A.02 |
692 | 17148 | LOPEZ MAGALI NICOLE | NO | 09/11.02 |
693 | 6904 | ETCHEPARE MIRTA ISABEL | NO | 10/2A.05 |
693 | 11836 | TENORIO VICTORIA EDITH | NO | 10/2A.03 |
693 | 12329 | ELIOSOFF DEVORA ISOLDA | NO | 09/08.02 |
693 | 12425 | LOPEZ GRACIELA NOEMI | NO | 10/1D.05 |
693 | 12664 | BRESCIA SERGIO RUBEN | NO | 09/07.02 |
693 | 12883 | IBARRA VANESA ALEJANDRA | NO | 09/07.03 |
693 | 12890 | MAGGIO VERONICA LILIA | NO | 09/07.02 |
693 | 13146 | GAVILANI MONICA SUSANA | NO | 10/3A.03 |
693 | 13550 | SUAREZ MARINA MABEL | NO | 10/2A.03 |
693 | 13752 | LANG PATRICIA ANDREA | NO | 10/3A.03 |
693 | 13827 | LAMTZEV SELVA SOLEDAD | NO | 09/09.03 |
693 | 13846 | HÖNIG GASTON LISANDRO | NO | 09/09.01 |
693 | 13860 | ARGENTIERI VANESA CINTIA | NO | 09/09.02 |
693 | 13861 | HUENTELEO CLAUDIA BELEN | NO | 10/3A.03 |
693 | 13929 | FERRARO CRISTINA BEATRIZ | NO | 09/09.02 |
693 | 14004 | RIOS NATALIA CELINA | NO | 10/3A.03 |
693 | 14131 | CASTAÑO GARDERES CAROLINA | NO | 09/10.02 |
693 | 14389 | MARCONI ROMINA LAURA | NO | 09/09.02 |
693 | 14535 | HERMAN MIRTA INES | NO | 10/5A.03 |
693 | 15200 | DENNEHY MARIA VIRGINIA | NO | 09/10.02 |
693 | 15597 | KAISER MARIANELA ELIZABETH | NO | 10/5A.03 |
693 | 15801 | ALONSO VALERIA ELIZABETH | NO | 09/10.02 |
693 | 15803 | RIQUELME MARIA FERNANDA | NO | 10/5A.03 |
693 | 16304 | SOSA MARIA JOSE | NO | 09/11.02 |
693 | 16385 | VELAZCO CLAUDIA PAOLA | NO | 10/5A.01 |
693 | 16494 | COCA MANUELA | NO | 09/11.02 |
693 | 16604 | FUENTES DAIANA YANET | NO | 05/3A.01 |
693 | 16627 | FRIEDRICH SANTIAGO | NO | 09/11.02 |
693 | 16783 | AGUIRRE AGUSTINA | NO | 10/6A.01 |
693 | 16815 | LIN SHANG CHUN | NO | 09/11.02 |
693 | 16881 | WERNEKE MARIA AGOSTINA | NO | 09/11.02 |
694 | 11638 | ARRIBAS ALBERTO FABIAN | NO | 09/07.02 |
694 | 11925 | MARCILESE MARCELA INES | NO | 09/07.02 |
694 | 12198 | SARABIA NELIDA SANDRA | NO | 10/1A.03 |
694 | 12949 | BERAZATEGUI NANCY BEATRIZ | NO | 05/3A.02 |
694 | 13063 | BALDERRAMA ORTUÑO CARMEN ROSA | NO | 09/07.03 |
694 | 13282 | RIZZO DIEGO JOSE | NO | 09/08.03 |
694 | 13320 | SEVERICHE QUIROZ TEREZA | NO | 09/08.02 |
694 | 13395 | CANELLES NATALIA | NO | 09/10.02 |
694 | 13431 | DELGADO PEREZ CARLOS FERNANDO | NO | 09/08.02 |
694 | 13568 | SAAVEDRA MARIA SOLEDAD | NO | 10/1C.03 |
694 | 13570 | BARBIERI LORENA EDITH | NO | 09/08.05 |
694 | 13571 | MENDAÑA ALBERTO GUILLERMO | NO | 09/08.01 |
694 | 14061 | PAEZ MARIELA ROSANA | NO | 09/10.03 |
694 | 14106 | COLINA ROSANA ELENA DEL VALLE | NO | 09/09.03 |
694 | 14110 | MARTINEZ IRIARTE MARIANA NERINA | NO | 09/09.01 |
694 | 14118 | ASENSIO MACARENA BELEN | NO | 09/10.03 |
694 | 14332 | CATALAN PEREZ MAIRA SOLEDAD | NO | 09/10.03 |
694 | 14352 | HERRERO VERONICA SUSANA | NO | 09/10.03 |
694 | 14811 | URANGA ROLANDO DARIO | NO | 09/10.05 |
694 | 14947 | FLORES MARIA ROSA | NO | 05/4C.02 |
694 | 15147 | GARCIA MARIA PAULA | NO | 05/4C.03 |
694 | 15312 | MARTZ PAMELA SUSANA | NO | 05/4C.03 |
694 | 15388 | ITURMENDI DANIELA | NO | 05/3A.03 |
694 | 15802 | VERA MARIA ISABEL | NO | 09/11.03 |
694 | 15898 | PIÑEYRO SOLEDAD | NO | 09/10.02 |
694 | 15972 | MONATERI CELESTE | NO | 10/6C.03 |
694 | 16134 | GUAGLIARDO IVANA | NO | 09/10.02 |
694 | 16143 | POLANCO BEATRIZ SOLEDAD | NO | 10/6C.03 |
694 | 16355 | GONZALEZ SOLEDAD | NO | 09/10.02 |
694 | 16360 | ALVAREZ MARICEL SILVANA | NO | 10/6A.01 |
694 | 16600 | TIZNADO MOLINA EMILIA RUTH | NO | 09/09.03 |
694 | 17025 | REINA CELESTE AILEN | NO | 09/11.02 |
694 | 17126 | HIDALGO MIRIAN ESTELA | NO | 09/08.04 |
694 | 17147 | FORMARO ROCIO MICAELA | NO | 10/6A.01 |
695 | 6875 | ALVAREZ EDITH ALINA | NO | 09/06.05 |
695 | 11919 | DAMIANI LUIS ALBERTO | NO | 09/07.02 |
695 | 12213 | SCHIMPF ARIEL ALEJANDRO | NO | 09/07.02 |
695 | 12233 | SEGONDS MARIA CARLOTA | NO | 09/08.02 |
695 | 12301 | VEGA HERMOSILLA ANGELICA EDITH | NO | 10/3C.03 |
695 | 12322 | OBREQUE NELIDA MABEL | NO | 10/2A.03 |
695 | 12896 | CACCHIARELLI ANALIA VERONICA | NO | 09/09.02 |
695 | 12959 | ANDREOTTI MARIANA CECILIA | NO | 09/08.02 |
695 | 13166 | BALDERRAMA CLAUDIA ESTER | NO | 09/07.03 |
695 | 13192 | OLIVIERI MARIA CONCEPCION | NO | 10/2A.03 |
695 | 13370 | FORGUE MARIA FLORENCIA | NO | 09/08.02 |
695 | 13573 | FERNANDEZ JULIO RODRIGO | NO | 09/08.02 |
695 | 13749 | PEREIRA PAOLA ANDREA | NO | 10/5A.01 |
695 | 13927 | GAGGIOLI BETIANA PAOLA | NO | 10/2D.03 |
695 | 14461 | PIROLA VICTORIA CECILIA | NO | 09/09.01 |
695 | 14783 | GARCIA PEREIRA MARIA LAURA | NO | 09/10.03 |
695 | 15142 | VISSANI MAGALI | NO | 09/09.02 |
695 | 15344 | GERMAN SILVANA YANINA | NO | 10/1A.03 |
695 | 15556 | NATALI CRISTINA ANABEL | NO | 09/10.03 |
695 | 15850 | FERNANDEZ CECILIA MILAGROS | NO | 09/10.02 |
695 | 16045 | MADURGA GABRIELA BEATRIZ | NO | 10/5A.03 |
695 | 16302 | BALCARCE MARIALIS | NO | 09/11.02 |
695 | 16361 | HENRIQUEZ MOLINA SANDRA DEL CARMEN | NO | 05/3A.01 |
695 | 16362 | CATALAN CINTIA SILVANA YANEL | NO | 05/3A.01 |
695 | 16698 | BITTI AGOSTINA | NO | 09/11.02 |
695 | 16827 | DIAZ MARTINEZ ANGELES | NO | 05/4A.02 |
695 | 16830 | DIRIBARNE FLAVIA MAGALI | NO | 09/11.02 |
695 | 17183 | LOUBET DAIANA BELEN | NO | 09/11.02 |
696 | 11657 | GOICOCHEA NIEVES SANDRA | NO | 09/07.02 |
696 | 11848 | SCHMIDT GRISELDA EDITH | NO | 05/2B.01 |
696 | 12575 | PERRUZZA FERNANDO DONATO | NO | 09/07.02 |
696 | 12696 | LATTANZI ANDREA BETINA | NO | 09/07.03 |
696 | 12701 | BALDERAS CRISTINA | NO | 10/1D.03 |
696 | 12817 | MAJLUF PAUL RICARDO | NO | 09/09.02 |
696 | 12851 | PRINCIPE NATALIA VERONICA | NO | 09/09.02 |
696 | 12854 | VEROIZA MONICA BEATRIZ | NO | 10/3A.03 |
696 | 12863 | GONZALEZ RIOS ANDRES ESTEBAN | NO | 09/07.02 |
696 | 12895 | SCHARGRODSKY ANALIA | NO | 09/09.02 |
696 | 12945 | MARIO STELLA MARIS | NO | 05/3A.01 |
696 | 13199 | DIAZ FERNANDA RUBI | NO | 09/09.02 |
696 | 13243 | PASCUAL MARIA SOLEDAD | NO | 09/09.03 |
696 | 13371 | MINOR MARCEL A ALEJANDRA | NO | 09/08.02 |
696 | 13569 | HERNANDEZ MONICA MARISA | NO | 09/08.02 |
696 | 13754 | GASPARINI SABRINA FERNANDA | NO | 09/09.02 |
696 | 13831 | FERNANDEZ MARIA VICTORIA | NO | 09/09.02 |
696 | 13862 | PAREDES MARIA CELESTE | NO | 10/1D.03 |
696 | 14066 | MENDEZ DOMINGUEZ VANESA | NO | 05/3A.01 |
696 | 14089 | GALINDEZ JULIA INES | NO | 09/09.02 |
696 | 14385 | SANCHEZ CORBERA CINDY ANABEL | NO | 09/10.05 |
696 | 14546 | PONCE IVANA CONSTANZA | NO | 09/10.01 |
696 | 14611 | BREGANT GUILLERMO JORGE | NO | 09/11.02 |
696 | 14793 | BILBAO LAURA HERMELINDA | NO | 10/6C.03 |
696 | 15322 | HERNANDEZ SILVIA BEATRIZ | NO | 10/1A.03 |
696 | 15557 | SANTOS ANALIA | NO | 10/5A.03 |
696 | 15731 | CRICELLI EVELYN DANA | NO | 05/4C.02 |
696 | 15751 | CABRERA VIVIANA NOEMI | NO | 10/5A.03 |
696 | 15752 | SISTI ANTONELLA | NO | 10/5A.03 |
696 | 16396 | RAÑIQUEO ANABELA NOEMI | NO | 09/11.02 |
696 | 16522 | CANOSSINI MAIRA JESSICA | NO | 10/6B.01 |
696 | 16595 | JOHANSEN STEFANIA YAEL | NO | 10/5A.01 |
696 | 16828 | YULITA MARIA JOSE | NO | 09/11.02 |
696 | 16860 | CHAVES ADRIANA PATRICIA | NO | 05/4A.02 |
696 | 17146 | FANTINO FIORELLA | NO | 09/11.02 |
697 | 11085 | QUIROGA JURI MABEL ALEJANDRA | NO | 09/10.02 |
697 | 12390 | STABILE MARIA ROSANA | NO | 09/07.01 |
697 | 12427 | NUCCI MARIA SILVERIA | NO | 10/1A.05 |
697 | 12894 | GROPPA JUAN PEDRO | NO | 09/08.01 |
697 | 13101 | CARRASCAL MARIA LAURA | NO | 05/2A.03 |
697 | 13177 | BLANCO ANALIA ALEJANDRA | NO | 10/3A.05 |
697 | 13227 | HOYOS SABRINA ARIANA | NO | 04/2B.02 |
697 | 13612 | CERDA CINTIA PAULA | NO | 09/09.02 |
697 | 13751 | VIERA ROMINA ELIZABETH | NO | 10/2D.03 |
697 | 13847 | GUERRERO RIVEROS EVANGELINA NOEMI | NO | 10/3A.05 |
697 | 14123 | CANEPA MARIA EUGENIA | NO | 09/10.02 |
697 | 14289 | MORAGA OYARZUN ELIZABETH PAULINA | NO | 10/5A.05 |
697 | 14330 | MONSERRAT CLAUDIA ALEJANDRA | NO | 10/5A.04 |
697 | 14342 | GARCIA PASQUARE EZEQUIEL | NO | 09/10.02 |
697 | 14454 | RETAMAR YESICA ESTEFANIA | NO | 05/3A.03 |
697 | 14457 | SIERRA GLADYS ISABEL | NO | 10/5A.03 |
697 | 14542 | FERNANDEZ ROJAS MARIA FLORENCIA | NO | 09/09.02 |
697 | 14796 | MARTINEZ ANAHI YAMILA | NO | 10/5A.05 |
697 | 14928 | MOLINA MARIEL ELIZABETH | NO | 09/11.02 |
697 | 14968 | SAEZ PABLO SEBASTIAN | NO | 06/6C.03 |
697 | 15279 | PARTAL SILVA PATRICIO ANTONIO | NO | 10/5A.05 |
697 | 15345 | PEDREROS FABIAN ALEJANDRO | NO | 10/5A.05 |
697 | 15402 | WAGNER GUSTAVO PEDRO | NO | 10/1B.05 |
697 | 15683 | URRUTIA CRISTINA MARISA | NO | 10/6C.05 |
697 | 15698 | TANCO LUCAS OSCAR | NO | 07/2A.04 |
697 | 15750 | NAVARRO VERONICA MARIA | NO | 10/5A.03 |
697 | 15834 | GARCIA NERINA GISELE | NO | 09/11.02 |
697 | 16041 | PENNACCHIOTTI VALERIA PAOLA | NO | 09/10.03 |
697 | 16109 | REDEL VALERIA ROSANA | NO | 04/4C.01 |
697 | 16293 | ALVAREZ VIVIANA SOLEDAD | NO | 10/5A.02 |
697 | 16365 | ARRIOLA PAOLA VANESA | NO | 09/11.02 |
697 | 16471 | GARRINI TATIANA GISELLE | NO | 09/11.02 |
697 | 16501 | PERALTA REPP MILCA ESTER | NO | 09/11.02 |
697 | 16508 | RODRIGUEZ VANESA BEATRIZ | NO | 05/3A.03 |
697 | 16523 | LAMBERTUCCI ANTONELLA | NO | 10/5A.02 |
697 | 16540 | VELAZQUEZ LORENA BETIANA | NO | 05/3A.03 |
697 | 16546 | CHAMORRO ELIZABETH JAQUELINE | NO | 10/6A.02 |
697 | 16549 | PEÑA ELSA ANALIA | NO | 10/6A.01 |
697 | 16550 | MARTINEZ PAOLA LUCIANA | NO | 10/6B.02 |
697 | 16597 | BORELLI ADRIANA CECILIA | NO | 09/07.02 |
697 | 16608 | JARQUE YESICA ANABELA | NO | 09/11.02 |
697 | 16700 | ZAMPONI ANALIA | NO | 05/4A.03 |
697 | 16784 | MENDOZA ANA CATALINA | NO | 10/6A.02 |
697 | 16785 | ACHILLI JAQUELINE FERNANDA | NO | 10/6A.02 |
697 | 16809 | VON WERNICH DAIANA GISELA | NO | 03/6A.03 |
697 | 16983 | MOYANO ROCIO NICOLE | NO | 10/6A.02 |
697 | 16393 | ROMERO ROCIO MAGALI | NO | 09/11.02 |
698 | 11577 | MARCONATO DANTE CRISTIAN GABRIEL | NO | 10/3A.04 |
698 | 12215 | HAYER SILVINA MARIEL | NO | 10/1D.05 |
698 | 12639 | FASSI MARILIN ELIANA | NO | 10/3A.05 |
698 | 12855 | LEGUIZAMON LORENA MABEL | NO | 10/1B.03 |
